PRIX DE L’ILET CHANCEL
6ème(P/ 3339), Course.G — 11/02/2017, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.900 mètres , Corde à DROITE , Terrain TRES LEGER (1,1 )
( 2.600, 1.040, 780, 520, 260)
ARRIVEE VALIDEE: 11 Engagés. 1 Non-Déclaré-Partant. 2 Annulations-de-Partant. 8 Partants Définitifs. 1 Non-Partant.- Course Premium –
Temps du 1er : 2. 2.68
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en Caraibes. Poids : 55 k.. Surcharges accumulées et limitées à 10 k. : 1 k. par 3.000 pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er février de l’année dernière inclus.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Course à conditions
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADY YOU F.PS. 4 a. | 7 | Par: SIYOUNI et ANNA VICTORIA (ROYAL SOLO) | (Corde:08) | LAURENT ASSIER DE POMPIGNAN | K. MARTIN | CEDRIC REYNAUD | 54,5kg | 2.600 | 1.497 | 860 | S.A.R.L. VETEQUIN | ||||
2 | VITESSE DU VENT F.PS. 4 a. | 2 | Par: ZIGWAKI et SYL'AZUR (VARXI) | ENC (Corde:05) | JEAN-CHARLES DELASSE | R. NAYARADOU | DIDIER GENGOUL | 57,5kg | 1.040 | 599 | 229 | G. ZIE | ||||
3 | NEOSTAR H.PS. 7 a. | 4 | Par: LITANEO et YUCSTAKY (CONQUISTACKY) | T (Corde:04) | GERMAIN MOUTOUSSAMY | G. MOUTOUSSAMY | MLLE LUANA LALUNG | 57 kg | 780 | 301 | 151 | MME V. VIOLANES | ||||
4 | KHAMINA F.PS. 4 a. | 3 | Par: ZIGWAKI et BEHRARA (KALANISI) | 4.L (Corde:07) | AKSAM KHADDAM | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 57,5kg | 520 | 299 | 114 | A. VELLAYOUDON | ||||
5 | FEWOSS RISK F.PS. 4 a. | 1 | Par: BANYAN TREE et RISK SAUVAGE (DISCOURS) | 1.5 (Corde:02) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | REMI CAMPOS | 59,5kg | 260 | 149 | 57 | H. JEAN LOUIS | ||||
6 | SWEET MAN H.PS. 7 a. | 5 | Par: MY MAN et SWEET LIBERTA (JEUNE HOMME) | LON (Corde:06) | GEORGES EMILE LANGERON | GE. LANGERON | FREDERIC KRUK | 57,5kg | D. PENELOPE,MME M. PENELOPE | |||||||
AR | RONDELLE F.PS. 9 a. | 8 | Par: MACISTE et TARSE (SKI CHIEF) | (Corde:01) | DENIS PENELOPE | D. PENELOPE | ANTHONY BERNARD | 54,5kg | D. PENELOPE | |||||||
NP | PLANTATION KID | 6 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Luana LALUNG en ses expl ications, l’ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abu sif de sa cravache. (1ère infraction – 7 coups)