Tous les articles par Hippodrome Martinique - 11. page
RESULTAT C7 PRIX DES MILERS 22/06/25

7ème(P/ 3488), Classe 4 — 22/06/2025 16h30, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.600 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,1 )
8.000 (4.000, 1.600, 1.200, 800, 400)
14.000 (7.000, 2.800, 2.100, 1.400, 700) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) pour chevaux de 3 ans
11.600 (5.800, 2.320, 1.740, 1.160, 580) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) pour chevaux de 4 ans et plus
ARRIVEE OFFICIELLE : 11 Engagés. 1 Forfait. 10 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.37.89 (Redk : 1. 1.18)
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Poids : 3 ans, 54,5 kg; 4 ans et au-dessus, 61 kg.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KISS ME CHOP H.PS. 3 a. | 08 | Par: GUTAIFAN et L’AVENTURA (LIBRETTIST) | (Corde:06) | ![]() |
MR FEGUY NANNETTE | MME L. DUPELIN LALUNG | ENZO CRUBLET | 55 kg (54,5 kg) |
A. RIVETTI, JL. RIVETTI, N. LAYE, A. VOLO | |||||
| 2 | WALIBI CHOP M.PS. 3 a. | 09 | Par: GUTAIFAN et WALIYA (SILVER FROST) | T (Corde:02) | ![]() |
MR RAPHAEL NICOLSON | MME A. THIBAUT | FRANCK TORRALBA | 55 kg (54,5 kg) |
0 | A. CHOPARD | ||||
| 3 | BLANCO CHOP H.PS. 4 a. | 03 | Par: PANIS et L’AVENTURA (LIBRETTIST) | 2.L (Corde:05) | ![]() |
MR RAPHAEL NICOLSON | S. JOUSSELIN | JEREMY MOISAN | 61,5 kg (61 kg) |
A h | A. CHOPARD, A. RIVETTI, A. VOLO | ||||
| 4 | SOMETHING BLUE F.PS. 3 a. | 10 | Par: GOKEN et BUSINESS LAWYER (FOOTSTEPSINTHESAND) | 1.L (Corde:03) | ![]() |
R.IRDOR/R.SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | MME MANON FLEURY | 52 kg (53 kg) |
h | GEMINI STUD, GUY PARIENTE HOLDING | ||||
| 5 | ZVIKOV H.PS. 5 a. | 02 | Par: LE HAVRE et BALASHKOVA (MONTJEU) | 2.5 (Corde:07) | ![]() |
MR DIDIER FRANCISQUE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME DELPHINE SANTIAGO | 60 kg (61 kg) |
h | A. JATHIERE | ||||
| 6 | DADIDOM H.PS. 7 a. | 04 | Par: MY RISK et ADDITION (NUMEROUS) | 1/4 (Corde:08) | ![]() |
MR RAPHAEL NICOLSON | S. JOUSSELIN | JACKY NICOLEAU | 61,5 kg (61 kg) |
h | MME M. JOMAIN,MME H. PETIT,MME E. PETIT | ||||
| 7 | COOBIRD M.PS. 7 a. | 06 | Par: CAMELOT et MOONLIGHT SWING (PALACE EPISODE) | 2.L (Corde:09) | ![]() |
MR PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | GIOVANNI DENTI | 61,5 kg (61 kg) |
GALILEO RACING INC | |||||
| 8 | SALSA TIM H.PS. 6 a. | 01 | Par: KINGSALSA et MISS STREAM (TREMPOLINO) | 2.L (Corde:04) | ![]() |
MR RENAUD CHAUMIER | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 61,5 kg (61 kg) |
D. TIMMERS | |||||
| 9 | RONNIE ROCKET H.PS. 5 a. | 07 | Par: BIRCHWOOD et LINGREVILLE (LE HAVRE) | 3.5 (Corde:10) | ![]() |
MR WILLY VAITILINGOM | W. VAITILINGOM | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 60 kg (61 kg) |
A h | GR. PETIT, LC. CRANE | ||||
| 10 | MR CASSIOPE M.PS. 5 a. | 05 | Par: MR. OWEN et CHOCOLAT CHAUD (EXCELLENT ART) | 3.5 (Corde:01) | ![]() |
MR RAPHAEL NICOLSON | MME A. THIBAUT | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 61,5 kg (61 kg) |
A | T. TEKCE |
RESULTAT C6 PRIX DE DEAUVILLE 22/06/25

6ème(P/ 3490), Classe 4 — 22/06/2025 15h55, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.100 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,1 )
7.000 (3.500, 1.400, 1.050, 700, 350)
12.250 (6.125, 2.450, 1.837, 1.225, 612) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) pour chevaux de 3 ans
10.150 (5.075, 2.030, 1.522, 1.015, 507) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) pour chevaux de 4 ans et plus
ARRIVEE OFFICIELLE : 9 Engagés. 8 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1. 5.72 (Redk : 0.59.74)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Réf. +060,+090
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENNY DANCE F.PS. 5 a. | 09 | Par: GENGIS et SHALL WE DANCE (NOMBRE PREMIER) | (Corde:04) | ![]() |
MR ANTHONY NIMIRF | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 57 kg (56,5 kg) |
h | J. GAVILAN | ||||
| 2 | TANASSANG F.PS. 4 a. | 04 | Par: ASANGA et TINASSANG (SEA’S LEGACY) | 1/4 (Corde:05) | ![]() |
MR MATTHIAS ALIKER | M. ALIKER | JEREMY MOISAN | 59,5 kg (59 kg) |
R. SAINTE ROSE | |||||
| 3 | ENERGIC (GB) H.PS. 4 a. | 02 | Par: SHOWCASING et PETUNIA (PIVOTAL) | 3.L (Corde:09) | ![]() |
R.SAINTE-ROSE/R.IRDOR/FM.LABONNE | R. SAINTE ROSE | MME MANON FLEURY | 59 kg (60 kg) |
h | WERTHEIMER & FRERE | ||||
| 4 | VIVELAVIE F.PS. 4 a. | 01 | Par: BORN TO SEA et FORESTIERE (RAJSAMAN) | 2.5 (Corde:08) | ![]() |
MR YOHAN MARIE | Y. MARIE | FRANCK TORRALBA | 62,5 kg (62 kg) |
g h | H. BARUS, J. GUILLEMIN,MME AC. TAVARES | ||||
| 5 | ALITA F.PS. 5 a. | 03 | Par: ECLAIR DU FADA et AL NABAA (ANABAA) | 1/4 (Corde:03) | ![]() |
N.NOIRTIN/T.HAYOT/S.JOUSSELIN | S. JOUSSELIN | JACKY NICOLEAU | 60 kg (59,5 kg) |
g | O. NEMORIN | ||||
| 6 | BRAZZAVILLE F.PS. 5 a. | 07 | Par: BRAMETOT et VIVEDA (KING’S BEST) | 2.L (Corde:07) | ![]() |
MR GEORGES ADREA | G. ADREA | ENZO CRUBLET | 58,5 kg (57,5 kg) |
A | RAY. CAMPOS, JC. CAMPOS, N. CAMPOS | ||||
| 7 | CHASSEUR DE PRIME H.PS. 4 a. | 05 | Par: BROOX et DIONAEA (PANIS) | CTT (Corde:06) | ![]() |
MR CEDRIC VERBEKE | MME A. THIBAUT | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 59,5 kg (59 kg) |
0 | O. NEMORIN, L. NEMORIN | ||||
| 8 | MERCURIUS H.PS. 4 a. | 06 | Par: POSTPONED et MATAURI JEWEL (AUTHORIZED) | 1.L (Corde:02) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 58 kg (59 kg) |
D. BURKLE | |||||
| NP | BEL TI BOUG | 08 | CERTIFICAT VETERINAIRE | ![]() |
RESULTAT C5 PRIX DE SAINT-CLOUD 22/06/25
5ème(P/ 3489), Classe 4 — 22/06/2025 15h20, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.100 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,1 )
7.600 (3.800, 1.520, 1.140, 760, 380)
13.300 (6.650, 2.660, 1.995, 1.330, 665) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) pour chevaux de 3 ans
11.020 (5.510, 2.204, 1.653, 1.102, 551) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) pour chevaux de 4 ans et plus
ARRIVEE OFFICIELLE : 15 Engagés. 4 Forfaits. 1 Supplémentaire. 1 Non-Déclaré-Partant. 1 Annulation-de-Partant. 9 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1. 5. 8 (Redk : 0.59.16)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Réf. -030
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L’AMI MELKIOR H.PS. 4 a. | 04 | Par: SEABHAC et WHEELS OF LOVE (RIP VAN WINKLE) | (Corde:06) | ![]() |
MR DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | JEREMY MOISAN | 60 kg (59,5 kg) |
0 | MME I. CORBANI, A. MOUKNASS, ECURIE PANDORA RACING | ||||
| 2 | DAVICHOP H.PS. 7 a. | 01 | Par: AMADEUS WOLF et CHOPE HISTORY (SOAVE) | 1/2 (Corde:08) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | GIOVANNI DENTI | 62,5 kg (62 kg) |
S | 0 | A. CHOPARD | |||
| 3 | BAK’S WOOD H.PS. 4 a. | 06 | Par: GARSWOOD et BAKOURA (KOUROUN) | 1/4 (Corde:02) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | ENZO CRUBLET | 56,5 kg (56 kg) |
0 h | P. LAMY | ||||
| 4 | NO CURE NO PAY (IRE) H.PS. 5 a. | 05 | Par: MIZZEN MAST et GREY LINA (EMPIRE MAKER) | 2.L (Corde:03) | ![]() |
MR FRANTZ MARIUS LABONNE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME DELPHINE SANTIAGO | 57,5 kg (58,5 kg) |
A h | MARBAT LLC | ||||
| 5 | LA PANTHOURIE F.PS. 5 a. | 09 | Par: BIRCHWOOD et BOCCA BIANCA (SADDEX) | 3/4 (Corde:01) | ![]() |
MR YANNICK DORANGES | S. JOUSSELIN | JACKY NICOLEAU | 53,5 kg (53 kg) |
0 h | MME E. PETIT,MME H. PETIT | ||||
| 6 | GOLDEN GREY H.PS. 5 a. | 08 | Par: BROOX et VA (CARLOTAMIX) | 3.L (Corde:04) | ![]() |
MR ANTHONY NIMIRF | MME A. THIBAUT | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 53,5 kg (53 kg) |
0 | M. BARBA | ||||
| 7 | SAINT ROMAIN H.PS. 8 a. | 02 | Par: RAJSAMAN et SANDOUVILLE (LOPE DE VEGA) | 1/2 (Corde:05) | ![]() |
R.SAINTE ROSE/A.DRAME | R. SAINTE ROSE | MME MANON FLEURY | 60 kg (61 kg) |
h | FRANKLIN FINANCE S.A. | ||||
| 8 | MISS ESTRELLA F.PS. 5 a. | 07 | Par: SIDPOUR et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | 3.5 (Corde:09) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 52 kg (53 kg) |
0 | MME LR. RUSTER | ||||
| 9 | IMAGINE CHOP H.PS. 5 a. | 03 | Par: CAPTAIN CHOP et SUBLIMOSSI (KHELEYF) | 16L (Corde:07) | ![]() |
MR ANTHONY NIMIRF | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 60,5 kg (60 kg) |
0 h | A. CHOPARD |
RESULTAT C4 PRIX D’AUTEUIL 22/06/25
4ème(P/ 3491), Classe 4 — 22/06/2025 14h45, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.100 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,1 )
6.600 (3.300, 1.320, 990, 660, 330)
11.550 (5.775, 2.310, 1.732, 1.155, 577) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) pour chevaux de 3 ans
9.570 (4.785, 1.914, 1.435, 957, 478) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) pour chevaux de 4 ans et plus
ARRIVEE OFFICIELLE : 8 Engagés. 8 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1. 6.85 (Redk : 1. 0.77)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la cloture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Réf. +120,+150
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISS ILE F.PS. 4 a. | 07 | Par: ECLAIR DU FADA et BARGUELA (NAMID) | (Corde:02) | ![]() |
MR MATTHIAS ALIKER | M. ALIKER | JEREMY MOISAN | 58,5 kg (58 kg) |
0 | O. NEMORIN, RM. PIERRE LOUIS | ||||
| 2 | ESHBELIA F.PS. 4 a. | 01 | Par: AL WUKAIR et OCCAGNES (INVINCIBLE SPIRIT) | 2.L (Corde:06) | ![]() |
MR WILLEM MENIALEC | MME L. DUPELIN LALUNG | ENZO CRUBLET | 62,5 kg (62 kg) |
h | SULTAN S.M.. ALFALAHI | ||||
| 3 | BAKHARA F.PS. 6 a. | 04 | Par: MACHUCAMBO et BAROUDA (MY RISK) | 1/2 (Corde:03) | ![]() |
MR ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 60,5 kg (60 kg) |
h | P. LAMY | ||||
| 4 | MONA MALPIC F.PS. 4 a. | 05 | Par: RECOLETOS et HAVANNA LADY (CAPE CROSS) | 3/4 (Corde:04) | ![]() |
MR JEAN-CHARLES DELASSE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME DELPHINE SANTIAGO | 59 kg (60 kg) |
h | P. PASQUET | ||||
| 5 | COPIN D’ABORD M.PS. 7 a. | 08 | Par: REPLY et CORIANTE (INDIAN ROCKET) | 5.5 (Corde:08) | ![]() |
MR JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | GIOVANNI DENTI | 56,5 kg (56 kg) |
0 | Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT | ||||
| 6 | LUZITANIE F.PS. 3 a. | 06 | Par: DARIYAN et PENNY LUZ (PENNY’S PICNIC) | 2.L (Corde:05) | ![]() |
MR YOHAN MARIE | Y. MARIE | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 59 kg (60 kg) |
M. BRIDOUX | |||||
| 7 | BROOXIE F.PS. 3 a. | 02 | Par: BROOX et VA (CARLOTAMIX) | 1.L (Corde:07) | ![]() |
MR SEBASTIEN JOUSSELIN | S. JOUSSELIN | JACKY NICOLEAU | 62 kg (61,5 kg) |
0 | M. BARBA | ||||
| AR | DEVNA F.PS. 7 a. | 03 | Par: AMADEUS WOLF et DYKAM (DYLAN THOMAS) | (Corde:01) | ![]() |
MR WILLY VAITILINGOM | W. VAITILINGOM | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 61 kg (60,5 kg) |
h | SUC. M. JARLAN |




































