Tous les articles par Hippodrome Martinique - 13. page
RESULTAT C6 PRIX DIORELLA 01/06/25
6ème(P/ 3485), Classe 4 — 01/06/2025 15h55, LA MARTINIQUE
PLAT , 2.100 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON SOUPLE (3,4 )
7.000 (3.500, 1.400, 1.050, 700, 350)
11.480 (5.740, 2.296, 1.722, 1.148, 574) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 15 Engagés. 1 Nul. 2 Forfaits. 1 Non-Déclaré-Partant. 1 Annulation-de-Partant. 10 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 2.11. 5 (Redk : 1. 2.40)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 56 k.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Réf. +060
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARIFTA F.PS. 4 a. | 09 | Par: BROOX et HANOUKA (OKAWANGO) | (Corde:04) | ![]() |
DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | JEREMY MOISAN | 56,5kg (56 kg) |
A h | O. NEMORIN | ||||
| 2 | BAK’S WOOD H.PS. 4 a. | 01 | Par: GARSWOOD et BAKOURA (KOUROUN) | 1/2 (Corde:03) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 62,5kg (62 kg) |
g h | P. LAMY | ||||
| 3 | NUIT CHOPE F.PS. 4 a. | 02 | Par: CAPTAIN CHOP et NUIT D’IVRESSE (HENRYTHENAVIGATOR) | 2.5 (Corde:01) | ![]() |
PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | MME DELPHINE SANTIAGO | 59 kg (60 kg) |
0 | A. CHOPARD | ||||
| 4 | ARTISTIC GLORY F.PS. 7 a. | 10 | Par: OLYMPIC GLORY et ARTISTIC LIGHT (FANTASTIC LIGHT) | 4.L (Corde:07) | ![]() |
JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | GIOVANNI DENTI | 56,5kg (56 kg) |
A h | SUC. M. JARLAN | ||||
| 5 | LA PANTHOURIE F.PS. 5 a. | 03 | Par: BIRCHWOOD et BOCCA BIANCA (SADDEX) | 1/2 (Corde:05) | ![]() |
YANNICK DORANGES | S. JOUSSELIN | CLEMENT CADEL | 60,5kg (60 kg) |
MME E. PETIT,MME H. PETIT | |||||
| 6 | MISS ESTRELLA F.PS. 5 a. | 04 | Par: SIDPOUR et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | 3/4 (Corde:10) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 59,5kg (59 kg) |
0 | MME LR. RUSTER | ||||
| 7 | ALITA F.PS. 5 a. | 07 | Par: ECLAIR DU FADA et AL NABAA (ANABAA) | 13L (Corde:06) | ![]() |
N.NOIRTIN/T.HAYOT/S.JOUSSELIN | S. JOUSSELIN | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 57 kg (58 kg) |
g | O. NEMORIN | ||||
| 8 | CHASSEUR DE PRIME H.PS. 4 a. | 06 | Par: BROOX et DIONAEA (PANIS) | 2.L (Corde:08) | ![]() |
CEDRIC VERBEKE | MME A. THIBAUT | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 58,5kg (58 kg) |
0 h | O. NEMORIN, L. NEMORIN | ||||
| 9 | LIBERTIN GRIS H.PS. 6 a. | 08 | Par: STYLE VENDOME et LIBERTY IN LOVE (STATUE OF LIBERTY) | 9.L (Corde:02) | ![]() |
ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 58 kg (57,5kg) |
ECURIE BIRABEN, A. GILIBERT | |||||
| 10 | BEST OR NOTHING H.PS. 4 a. | 05 | Par: ECLAIR DU FADA et ALAMIRA (BALLINGARRY) | 30L (Corde:09) | ![]() |
ARNAUD DRAME | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 58 kg (59 kg) |
h | O. NEMORIN |
RESULTATS C5 PRIX DES BELLES DOUDOUS 01/06/25
5ème(P/ 3484), Classe 4 — 01/06/2025 15h20, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.600 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON SOUPLE (3,4 )
8.000 (4.000, 1.600, 1.200, 800, 400)
11.600 (5.800, 2.320, 1.740, 1.160, 580) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 12 Engagés. 5 Forfaits. 7 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.40.35 (Redk : 1. 2.71)
COURSE A CONDITIONS
Pour juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 55 kg. Surcharges accumulées : 1,5 kg par course gagnée depuis le 1er juin de l’année dernière inclus. Les juments ayant, depuis le 1er juin de l’année dernière inclus, reçu une allocation de 6.000 porteront 2 kg Les juments nées et élevées en Caraibes recevront 3 kg.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADY MADININA F.PS. 5 a. | 02 | Par: BROOX et MADISON LOVE (QUESTNEYEV) | (Corde:06) | ![]() |
JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | GABRIEL BON | 60 kg (59,5kg) |
h | JO. IVALDI | ||||
| 2 | KIWI CHOPE F.PS. 6 a. | 06 | Par: KHELEYF et KADANCE BLUE (ANABAA BLUE) | 2.L (Corde:04) | ![]() |
JEAN-CLAUDE SOUKAI | JC. SOUKAI | JEREMY MOISAN | 57 kg (56,5kg) |
A. CHOPARD | |||||
| 3 | MISS BELIEVE F.PS. 8 a. | 05 | Par: MAKE BELIEVE et MISS BEX (DALAKHANI) | 3/4 (Corde:03) | ![]() |
R. IRDOR/R. SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | CLEMENT CADEL | 57,5kg (56,5kg) |
h | ECURIE HARAS DU CADRAN, HARAS DE ULIA SL | ||||
| 4 | RHODA’S CHOICE F.PS. 7 a. | 04 | Par: SHALAA et AL MAS (KING’S BEST) | 3/4 (Corde:05) | ![]() |
CLAUDE PENELOPE | C. PENELOPE | MATTHIAS LAURON | 58,5kg (58 kg) |
g h | SCEA L’AUBAY, CHAUVIGNY GLOBAL EQUINE SASU | ||||
| 5 | WALLIS ET FUTUNA F.PS. 7 a. | 01 | Par: TERRITORIES et LIFE OF RISKS (TAKE RISKS) | 3/4 (Corde:02) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME DELPHINE SANTIAGO | 60 kg (61 kg) |
0 h | MME I. CORBANI,SARL JEDBURGH STUD | ||||
| 6 | LIGHTMANA BELLA F.PS. 4 a. | 07 | Par: CITY LIGHT et TEHAMANA (PLEASANTLY PERFECT) | 1.5 (Corde:07) | ![]() |
DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 54 kg (55 kg) |
0 g | R. BOUCRET, G. DUFIT | ||||
| 7 | AIR CHIEF AMOUR F.PS. 8 a. | 03 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et QUE JE T’AIME (DR FONG) | 5/4 (Corde:01) | ![]() |
YOHAN MARIE | Y. MARIE | FRANCK TORRALBA | 60 kg (59,5kg) |
JM. PLASSAN |
RESULTAT C4 PRIX CAPITOL-VOTE 01/06/25

PLAT , 1.600 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON SOUPLE (3,4 )
7.600 (3.800, 1.520, 1.140, 760, 380)
11.020 (5.510, 2.204, 1.653, 1.102, 551) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 11 Engagés. 1 Forfait. 1 Non-Déclaré-Partant. 9 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.38.31 (Redk : 1. 1.44)
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 55 kg. Surcharges accumulées et limitées à 8 kg : 1 kg par 4.000 pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er juin de l’année dernière inclus.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALSA TIM H.PS. 6 a. | 07 | Par: KINGSALSA et MISS STREAM (TREMPOLINO) | (Corde:07) | ![]() |
RENAUD CHAUMIER | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 57,5kg (57 kg) |
D. TIMMERS | |||||
| 2 | ZVIKOV H.PS. 5 a. | 08 | Par: LE HAVRE et BALASHKOVA (MONTJEU) | CTT (Corde:05) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | MME L. DUPELIN LALUNG | GIOVANNI DENTI | 57,5kg (57 kg) |
h | A. JATHIERE | ||||
| 3 | COOBIRD M.PS. 7 a. | 06 | Par: CAMELOT et MOONLIGHT SWING (PALACE EPISODE) | 2.L (Corde:06) | ![]() |
PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | MME DELPHINE SANTIAGO | 57 kg (58 kg) |
GALILEO RACING INC | |||||
| 4 | NO CURE NO PAY (IRE) H.PS. 5 a. | 01 | Par: MIZZEN MAST et GREY LINA (EMPIRE MAKER) | NEZ (Corde:03) | ![]() |
FRANTZ MARIUS LABONNE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 61 kg (62 kg) |
h | MARBAT LLC | ||||
| 5 | DADIDOM H.PS. 7 a. | 02 | Par: MY RISK et ADDITION (NUMEROUS) | 1.5 (Corde:02) | ![]() |
RAPHAEL NICOLSON | S. JOUSSELIN | JEREMY MOISAN | 61,5kg (61 kg) |
h | MME M. JOMAIN,MME H. PETIT,MME E. PETIT | ||||
| 6 | MR CASSIOPE M.PS. 5 a. | 05 | Par: MR. OWEN et CHOCOLAT CHAUD (EXCELLENT ART) | 2.L (Corde:09) | ![]() |
RAPHAEL NICOLSON | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 58,5kg (58 kg) |
0 | T. TEKCE | ||||
| 7 | RONNIE ROCKET H.PS. 5 a. | 04 | Par: BIRCHWOOD et LINGREVILLE (LE HAVRE) | NEZ (Corde:04) | ![]() |
WILLY VAITILINGOM | W. VAITILINGOM | FRANCK TORRALBA | 59,5kg (59 kg) |
A | GR. PETIT, LC. CRANE | ||||
| 8 | SAINT ROMAIN H.PS. 8 a. | 03 | Par: RAJSAMAN et SANDOUVILLE (LOPE DE VEGA) | 3.L (Corde:01) | ![]() |
R.SAINTE ROSE/A.DRAME | R. SAINTE ROSE | CLEMENT CADEL | 60,5kg (60 kg) |
h | FRANKLIN FINANCE S.A. | ||||
| 9 | L’AMI MELKIOR H.PS. 4 a. | 09 | Par: SEABHAC et WHEELS OF LOVE (RIP VAN WINKLE) | 3.L (Corde:08) | ![]() |
DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 55 kg (56 kg) |
MME I. CORBANI, A. MOUKNASS, ECURIE PANDORA RACING |
RESULTAT C3 PRIX FINGAD 01/06/25
PLAT , 1.600 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON SOUPLE (3,4 )
6.400 (3.200, 1.280, 960, 640, 320)
11.200 (5.600, 2.240, 1.680, 1.120, 560) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 10 Engagés. 10 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.41.46 (Redk : 1. 3.41)
HANDICAP DE CATEGORIE
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 56 k.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Réf. +060
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVINE IDYLLE F.PS. 3 a. | 06 | Par: INTELLO et REBECAMILLE (ANABAA BLUE) | (Corde:09) | ![]() |
DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | CLEMENT CADEL | 57 kg (55,5kg) |
A | SARONA FARM | ||||
| 2 | FALY CHOP H.PS. 3 a. | 02 | Par: GUTAIFAN et FAVOURABLY (PIVOTAL) | 1.L (Corde:04) | ![]() |
LAURENT SOLVAR | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 60,5kg (60 kg) |
A. CHOPARD | |||||
| 3 | KLASH KARAYIB F.PS. 3 a. | 05 | Par: TORONADO et CULTURE CLASH (WOOTTON BASSETT) | 4.5 (Corde:05) | ![]() |
ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 56,5kg (56 kg) |
HARAS D’EDERN | |||||
| 4 | ZAYAKIB F.PS. 3 a. | 01 | Par: MANKIB et ZAOUIA (ZIZANY) | 7.L (Corde:06) | ![]() |
DAVID FARES | MME L. DUPELIN LALUNG | MME DELPHINE SANTIAGO | 61 kg (62 kg) |
0 h | O. NEMORIN | ||||
| 5 | LUZITANIE F.PS. 3 a. | 07 | Par: DARIYAN et PENNY LUZ (PENNY’S PICNIC) | 3.5 (Corde:07) | ![]() |
YOHAN MARIE | Y. MARIE | GABRIEL BON | 55,5kg (55 kg) |
0 | M. BRIDOUX | ||||
| 6 | BEYOND THE STARS F.PS. 3 a. | 09 | Par: BIRCHWOOD et BITING (LOPE DE VEGA) | 2.5 (Corde:03) | ![]() |
JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | GIOVANNI DENTI | 54,5kg (54 kg) |
A | M. BRIDOUX | ||||
| 7 | LADY MARMELADE F.PS. 3 a. | 10 | Par: MARMELO et ADDITION (NUMEROUS) | 2.5 (Corde:02) | ![]() |
MATTHIAS ALIKER | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 53 kg (54 kg) |
h | MME M. JOMAIN,MME E. JOMAIN, C. PRIOLET-LEFEBVRE,MME L. PRIOLET LEFEBVRE | ||||
| 8 | TI MITLAA F.PS. 3 a. | 03 | Par: MANKIB et MITLAA (NAAQOOS) | CTE (Corde:10) | ![]() |
WILLEM MENIALEC | MME L. DUPELIN LALUNG | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 58 kg (57,5kg) |
L. NEMORIN | |||||
| 9 | BROOXIE F.PS. 3 a. | 04 | Par: BROOX et VA (CARLOTAMIX) | 11L (Corde:08) | ![]() |
SEBASTIEN JOUSSELIN | S. JOUSSELIN | JEREMY MOISAN | 57,5kg (57 kg) |
A | M. BARBA | ||||
| 10 | LEGENDE VIVANTE F.PS. 3 a. | 08 | Par: BROOX et SVELTEZZA (SOLDIER OF FORTUNE) | 14L (Corde:01) | ![]() |
DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 53 kg (54 kg) |
0 | MME A. THIBAUT, M. BARBA |
RESULTAT C2 PRIX DE L’ESPERANCE
2ème(P/ 3481), — 01/06/2025 13h35, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.600 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON SOUPLE (3,4 )
6.800 (3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
11.900 (5.950, 2.380, 1.785, 1.190, 595) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 8 Engagés. 1 Forfait. 1 Supplémentaire. 7 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.39.98 (Redk : 1. 2.48)
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Poids : 56 kg. Surcharges accumulées et limitées à 5 kg. pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er juin de l’année dernière inclus : 1 kg par 4.000. Les chevaux nés et élevés hors Caraibes porteront 2 kg Les chevaux nés et élevés en Caraibes n’ayant pas gagné, cette année, recevront 2 kg.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOMETHING BLUE F.PS. 3 a. | 03 | Par: GOKEN et BUSINESS LAWYER (FOOTSTEPSINTHESAND) | (Corde:03) | ![]() |
R.IRDOR/R.SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | CLEMENT CADEL | 62 kg (61,5kg) |
h | GEMINI STUD, GUY PARIENTE HOLDING | ||||
| 2 | WALIBI CHOP M.PS. 3 a. | 02 | Par: GUTAIFAN et WALIYA (SILVER FROST) | ENC (Corde:04) | ![]() |
RAPHAEL NICOLSON | MME A. THIBAUT | MME DELPHINE SANTIAGO | 62 kg (63 kg) |
0 | A. CHOPARD | ||||
| 3 | DIVA BELLA F.PS. 3 a. | 04 | Par: SHALAA et ERHAIYAH (SIYOUNI) | 2.L (Corde:02) | ![]() |
MME YANICE LUCE | MME Y. LUCE | JEREMY MOISAN | 61 kg (60,5kg) |
h | AL SHAQAB RACING, ECURIE DE CASTILLON | ||||
| 4 | KISS ME CHOP H.PS. 3 a. | 01 | Par: GUTAIFAN et L’AVENTURA (LIBRETTIST) | 5.L (Corde:06) | ![]() |
FEGUY NANNETTE | MME L. DUPELIN LALUNG | GIOVANNI DENTI | 63,5kg (63 kg) |
A. RIVETTI, JL. RIVETTI, N. LAYE, A. VOLO | |||||
| 5 | THE BROWN BEVERLY F.PS. 3 a. | 05 | Par: BROOX et LADY LINN (LINNGARI) | 3.L (Corde:01) | ![]() |
JEAN-CHARLES DELASSE | MME L. DUPELIN LALUNG | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 60 kg (59,5kg) |
JC. DELASSE | |||||
| 6 | ANGELOTUS F.PS. 3 a. | 07 | Par: ROMANISED et SHAMADIYNA (DAWN APPROACH) | 1/4 (Corde:05) | ![]() |
CEDRIC VERBEKE | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 57 kg (56,5kg) |
S | h | H. VIALLON | |||
| 7 | TI ESTRELLA F.PS. 3 a. | 06 | Par: MANKIB et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | 1/2 (Corde:07) | ![]() |
FRANTZ MARIUS LABONNE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 58,5kg (59,5kg) |
L. NEMORIN |










































