Trot - 32. page
Résultat C4 Prix des Manguiers 27/11/16
Challenge de la Martinique – 5.000. – Attelé. – 3.800 mètres. 2.250, 1.250, 700, 400, 250, 100, 50.- alloués par la S.E.C.F. – Pour 4 à 15 ans inclus, ayant gagné au moins 60.000. – Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné entre 5.000 et 20.000 en Martinique, de 50 m. aux chevaux ayant gagné plus de 20.000 en Martinique
| Arrivée | N° | Cheval | Driver | Entraineur | Propriétaire | Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | USLY DE VISAIS | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 2250 |
| 2 | 3 | QUICKY DU DRAC | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON | 1250 |
| 3 | 4 | QUAMALOX DE GUEZ | Benoit MAGDELEINE | Benoit MAGDELEINE | Benoit MAGDELEINE | 700 |
| 4 | 2 | TOSCA DU LOGIS | Alexandre FAIVRE | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 400 |
| 5 | 1 | SIBORG DES ISLES | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 250 |
Résultat C8 Prix des Aubépines 11/11/16
Challenge de la Martinique – 5.000. – Attelé. – 2.600 mètres. 2.250, 1.250, 700, 400, 250, 100, 50.- alloués par la S.E.C.F. – Pour 4 à 15 ans inclus, n’ayant pas gagné 60.000. – Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné entre 5.000 et 20.000 en Martinique, de 50 m. aux chevaux ayant gagné plus de 20.000 en Martinique.
| Arrivée | N° | Cheval | Driver | Entraineur | Propriétaire | Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VLATOU DES SALINES | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 2250 |
| 2 | 4 | TYRAN DU VAUTOUR | Alexandre FAIVRE | René COLAS | René COLAS | 1250 |
| 3 | 2 | AULADY TARTIFUME | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 700 |
| 4 | 7 | RARE AVIS D'AIRPET | Benoit MAGDELEINE | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | 400 |
| 5 | 5 | SERGENT CHEF | Christophe MOISE | Christophe MOISE | Christophe MOISE | 250 |
| DISQ | 6 | TITAN PIERJI | William DESMURS | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | |
| NP | 1 | VOINIC D'ARDENNES | Jean Francois GATE | Christine LEBRETON | Christiane LEBRETON |
DÉCISION DES COMMISSAIRES :
Pour raison vétérinaire, VOINIC D’ARDENNES n’a pu prendre part à l’épreuve.
Resultat C4 Prix des Glaieuls 11/11/16
Challenge de la Martinique – 5.000. – Attelé. – 2.600 mètres. 2.250, 1.250, 700, 400, 250, 100, 50.- alloués par la S.E.C.F. – Pour 4 à 15 ans inclus, ayant gagné au moins 60.000. – Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné entre 5.000 et 20.000 en Martinique, de 50 m. aux chevaux ayant gagné plus de 20.000 en Martinique.
| Arrivée | N° | Cheval | Driver | Entraineur | Propriétaire | Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | USLY DE VISAIS | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 2250 |
| 2 | 2 | TOSCA DU LOGIS | Alexandre FAIVRE | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 1250 |
| 3 | 1 | SIBORG DES ISLES | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 700 |
| 4 | 5 | QUAMALOX DE GUEZ | Benoit MAGDELEINE | Benoit MAGDELEINE | Benoit MAGDELEINE | 400 |
| 5 | 3 | QUICKY DU DRAC | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON | 250 |
| 6 | 4 | QRISTALINE | Jean Pierre LOURY | Adolphe BERTE | Adolphe BERTE | 100 |
DÉCISION DES COMMISSAIRES :
Les Commissaires, après avoir entendu M. A. FAIVRE en ses explications, lui on t infligé une amende de 30€ pour avoir retardé les opérations du départ.
Résultat C8 Grand Prix de la Martinique (consolante) 30/10/16
Challenge de la Martinique – Consolante – 5.000. – Attelé. – 2.600 mètres. 2.250, 1.250, 700, 400, 250, 100, 50.- alloués par la S.E.C.F. – Pour 4 à 15 ans inclus, engagés mais non retenus dans la finale du Grand Prix de la Martinique
| Arrivée | N° | Cheval | Driver | Entraineur | Propriétaire | Gain |
| 1 | 7 | SILVER DE MELLERAY | Emmanuel ALLARD | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 2250 |
| 2 | 1 | SERGENT CHEF | Christophe MOISE | Christophe MOISE | Christophe MOISE | 1250 |
| 3 | 6 | QRISTALINE | Jean Pierre LOURY | A. BERTE | A. BERTE | 700 |
| 4 | 4 | RARE AVIS D'AIRPET | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | 400 |
| 5 | 2 | VOINIC D'ARDENNES | Jean François GATE | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON | 250 |
| NP | 3 | TANKER DU PRIEUR | Adolphe BERTE | Adolphe BERTE | ||
| NP | 5 | TRISTAN DU DROPT | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON | 250 |
DÉCISION DES COMMISSAIRES :
Pour raison vétérinaire, TANKER DU PRIEURE n’a pu prendre part à l’épreuve. Pour raison vétérinaire, TRISTAN DU DROPT n’a pu prendre part à l’épreuve.
Résultat C4 Grand Prix de la Martinique (finale) 30/10/16

Challenge de la Martinique – Finale – 10.000. – Attelé. – 2.600 mètres. 4.500, 2.500, 1.400, 800, 500, 200, 100.- alloués par la S.E.C.F. – Pour 4 à 15 ans inclus (10 partants maximum)
| Arrivée | N° | Cheval | Driver | Entraineur | Propriétaire | Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | USLY DE VISAIS | Emmanuel ALLARD | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 4500 |
| 2 | 2 | VLATOU DES SALINES | V.A. GINARD JURGENS | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 2500 |
| 3 | 3 | TITAN PIERJI | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | 1400 |
| 4 | 5 | TOSCA DU LOGIS | Alexandre FAIVRE | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 800 |
| 5 | 1 | AULADY TARTIFUME | Christophe MOISE | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 500 |
| 6 | 6 | QUICKY DU DRAC | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON | 200 |
| 7 | 4 | TYRAN DU VAUTOUR | Jean Pierre LOURY | René COLAS | René COLAS | 100 |
| 8 | 7 | SIBORG DES ISLES | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | |
| NP | 9 | QUAMALOX DE GUEZ | Benoit MAGDELEINE | Benoit MAGDELEINE | Benoit MAGDELEINE |
DÉCISION DES COMMISSAIRES :
Les Commissaires, après avoir entendu Mme L. DUPLESSIS-KERGOMARD en ses explic ations, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant huit jours, pour avoir, en raison de son comportement au moment du départ, occasionn é la chute du jockey B. MAGDELEINE, incident à l’origine de la reprise des opéra tions. Pour ce motif, QUAMALOX DE GUEZ n’a pu prendre part à l’épreuve. En outre, l’extension et l’application de cette mesure sont demandées aux Comm issaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l’ article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à Mme L. DUPLESSIS-KERGOMARD de monter dans toutes les co urses du 10 au 17 novembre 2016 inclus.¨