
2ème(P/ 3541), Classe 4 — 23/11/2025 12h35, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.100 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain SOUPLE (3,6 )
6.800 (3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
11.900 (5.950, 2.380, 1.785, 1.190, 595) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) pour chevaux de 3 ans
9.860 (4.930, 1.972, 1.479, 986, 493) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) pour chevaux de 4 ans et plus
ARRIVEE OFFICIELLE : 11 Engagés. 3 Forfaits. 8 Partants Définitifs. – PMH –
Temps du 1er : 1. 7. 4 (Redk : 1. 0.94)
COURSE A COND. QUALIF. HP
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus, ayant une valeur égale ou inférieure à 63 k. Poids : 56 kg. . Surcharges accumulées et limitées à 7 kg. pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er novembre de l’année dernière : 1 kg. par 4.000 reçus. Les chevaux n’ayant pas gagné depuis le 1er novembre de l’année dernière inclus, recevront 1,5 kg.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELOTUS F.PS. 3 a. | 08 | Par: ROMANISED et SHAMADIYNA (DAWN APPROACH) | (Corde:07) | ![]() |
MR LIONEL SOLVAR | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 57 kg (56,5 kg) |
0 h | H. VIALLON | ||||
| 2 | RONNIE ROCKET H.PS. 5 a. | 07 | Par: BIRCHWOOD et LINGREVILLE (LE HAVRE) | 4.L (Corde:04) | ![]() |
MR RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | MME ADELINE MEROU | 57 kg (58 kg) |
GR. PETIT, LC. CRANE | |||||
| 3 | LEHMAN (GB) M.PS. 6 a. | 04 | Par: GALILEO et GOLDIKOVA (ANABAA) | 2.L (Corde:01) | ![]() |
MR MAX BARBA | M. BARBA | MME DELPHINE SANTIAGO | 58 kg (59 kg) |
WERTHEIMER & FRERE | |||||
| 4 | DAVICHOP H.PS. 7 a. | 05 | Par: AMADEUS WOLF et CHOPE HISTORY (SOAVE) | 5/4 (Corde:06) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | JEREMY MOISAN | 59,5 kg (59 kg) |
0 | A. CHOPARD | ||||
| 5 | SALSA TIM H.PS. 6 a. | 01 | Par: KINGSALSA et MISS STREAM (TREMPOLINO) | 1.L (Corde:02) | ![]() |
MR MAURICE DUVERGER | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 62,5 kg (62 kg) |
0 | D. TIMMERS | ||||
| 6 | ESHBELIA F.PS. 4 a. | 06 | Par: AL WUKAIR et OCCAGNES (INVINCIBLE SPIRIT) | 2.5 (Corde:05) | ![]() |
MR WILLEM MENIALEC | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 57,5 kg (58,5 kg) |
h | SULTAN S.M.. ALFALAHI | ||||
| 7 | MISS ESTRELLA F.PS. 5 a. | 03 | Par: SIDPOUR et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | 3.L (Corde:03) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | GIOVANNI DENTI | 60 kg (59,5 kg) |
0 | MME LR. RUSTER | ||||
| 8 | SAINT ROMAIN H.PS. 8 a. | 02 | Par: RAJSAMAN et SANDOUVILLE (LOPE DE VEGA) | 3.5 (Corde:08) | ![]() |
R.SAINTE ROSE/A.DRAME | R. SAINTE ROSE | CLEMENT CADEL | 60,5 kg (60 kg) |
FRANKLIN FINANCE S.A. |







