
5ème(P/ 3464), Classe 4 — 07/03/2026 21h07, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,2 )
7.600 (3.800, 1.520, 1.140, 760, 380)
11.020 (5.510, 2.204, 1.653, 1.102, 551) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 12 Engagés. 2 Forfaits. 1 Supplémentaire. 2 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs. – Pari Internet seul –
Temps du 1er : 1.59.45 (Redk : 1. 2.86)
HANDICAP DE CATEGORIE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Dép./Pays Ent. | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCURIUS H.PS. 5 a. | 04 | Par: POSTPONED et MATAURI JEWEL (AUTHORIZED) | (Corde:06) | ![]() |
MR REMY DUPUY-NAULOT | MME A. THIBAUT | 972 | GABRIEL BON | 61,5 kg (61 kg) |
S | h | D. BURKLE | |||
| 2 | ESHBELIA F.PS. 5 a. | 06 | Par: AL WUKAIR et OCCAGNES (INVINCIBLE SPIRIT) | 3/4 (Corde:03) | ![]() |
MR WILLEM MENIALEC | MME L. DUPELIN LALUNG | 972 | MME DELPHINE SANTIAGO | 59 kg (60 kg) |
h | SULTAN S.M.. ALFALAHI | ||||
| 3 | WALLIS ET FUTUNA F.PS. 8 a. | 01 | Par: TERRITORIES et LIFE OF RISKS (TAKE RISKS) | 2.L (Corde:05) | ![]() |
MR DIDIER FRANCISQUE | MME L. DUPELIN LALUNG | 972 | JEREMY MOISAN | 62,5 kg (62 kg) |
0 h | MME I. CORBANI,SARL JEDBURGH STUD | ||||
| 4 | DADIDOM H.PS. 8 a. | 05 | Par: MY RISK et ADDITION (NUMEROUS) | 1.5 (Corde:01) | ![]() |
MR RAPHAEL NICOLSON | S. JOUSSELIN | 972 | CLEMENT CADEL | 61,5 kg (61 kg) |
h | MME M. JOMAIN,MME H. PETIT,MME E. PETIT | ||||
| 5 | SAINT ROMAIN H.PS. 9 a. | 07 | Par: RAJSAMAN et SANDOUVILLE (LOPE DE VEGA) | 2.L (Corde:07) | ![]() |
MME MA.SORHAINDO/A.DRAME | R. SAINTE ROSE | 972 | MME ADELINE MEROU | 58 kg (59 kg) |
FRANKLIN FINANCE S.A. | |||||
| 6 | DAVICHOP H.PS. 8 a. | 03 | Par: AMADEUS WOLF et CHOPE HISTORY (SOAVE) | 3.L (Corde:02) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | 972 | MATTHIAS LAURON | 62 kg (61,5 kg) |
A | A. CHOPARD | ||||
| 7 | SALSA TIM H.PS. 7 a. | 02 | Par: KINGSALSA et MISS STREAM (TREMPOLINO) | 1/4 (Corde:08) | ![]() |
MR MAURICE DUVERGER | MME A. THIBAUT | 972 | FRANCK TORRALBA | 62,5 kg (62 kg) |
D. TIMMERS | |||||
| 8 | IMAGINE CHOP H.PS. 6 a. | 08 | Par: CAPTAIN CHOP et SUBLIMOSSI (KHELEYF) | 6.L (Corde:04) | ![]() |
MR CEDRIC VERBEKE | MME A. THIBAUT | 972 | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 57 kg (58 kg) |
A. CHOPARD |







