
PRIX DE SAINT-CLOUD
6ème(P/ 3483), Classe 4 — 07/06/2026 15h55, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.600 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON LEGER (2,8 )
7.600 (3.800, 1.520, 1.140, 760, 380)
11.020 (5.510, 2.204, 1.653, 1.102, 551) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 14 Engagés. 5 Forfaits. 9 Partants Définitifs. – PMH –
Temps du 1er : 1.38.33 (Redk : 1. 1.45)
HANDICAP DE CATEGORIE
Pour chevaux entiers hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Dép./Pays Ent. | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUREA F.PS. 4 a. | 06 | Par: WHITECLIFFSOFDOVER et SIYOUSHA (SIYOUNI) | (Corde:06) | ![]() |
MME YANICE LUCE | MME Y. LUCE | 972 | XAVIER BERGERON | 58 kg (57,5 kg) |
B. BAZIRE,MME C. MARCILHACY | |||||
| 2 | LA VALE F.PS. 5 a. | 09 | Par: MOSS VALE et LA RUMEUR (MARCHAND DE SABLE) | 7/4 (Corde:05) | ![]() |
MR WILLEM MENIALEC | MME L. DUPELIN LALUNG | 972 | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 55,5 kg (56,5 kg) |
h | G. TRUQUET | ||||
| 3 | BLANCO CHOP H.PS. 5 a. | 01 | Par: PANIS et L’AVENTURA (LIBRETTIST) | 7/4 (Corde:04) | ![]() |
MR RAPHAEL NICOLSON | S. JOUSSELIN | 972 | MME ADELINE MEROU | 61 kg (62 kg) |
0 | A. CHOPARD, A. RIVETTI, A. VOLO | ||||
| 4 | SALSA TIM H.PS. 7 a. | 03 | Par: KINGSALSA et MISS STREAM (TREMPOLINO) | NEZ (Corde:02) | ![]() |
MR MAURICE DUVERGER | MME A. THIBAUT | 972 | GABRIEL BON | 61 kg (60,5 kg) |
D. TIMMERS | |||||
| 5 | DAVICHOP H.PS. 8 a. | 05 | Par: AMADEUS WOLF et CHOPE HISTORY (SOAVE) | 2.5 (Corde:03) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | 972 | MATTHIAS LAURON | 59,5 kg (59 kg) |
0 | A. CHOPARD | ||||
| 5 | SANDRO GOLD H.PS. 6 a. | 07 | Par: ECLAIR DU FADA et GOLDININA (HONOLULU) | 2.5 (Corde:01) | ![]() |
MR DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | 972 | CEDRIC REYNAUD | 57,5 kg (57 kg) |
0 | MME S. TIAN-SIO-PO | ||||
| 7 | LEHMAN (GB) M.PS. 7 a. | 02 | Par: GALILEO et GOLDIKOVA (ANABAA) | 3/4 (Corde:07) | ![]() |
MR MAX BARBA | M. BARBA | 972 | RYAN SAHAJASEIN | 62,5 kg (62 kg) |
WERTHEIMER & FRERE | |||||
| 8 | ANGELOTUS F.PS. 4 a. | 04 | Par: ROMANISED et SHAMADIYNA (DAWN APPROACH) | 3.5 (Corde:09) | ![]() |
MR LIONEL SOLVAR | MME A. THIBAUT | 972 | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 59 kg (60 kg) |
h | H. VIALLON | ||||
| 9 | SAINT ROMAIN H.PS. 9 a. | 08 | Par: RAJSAMAN et SANDOUVILLE (LOPE DE VEGA) | 4.L (Corde:08) | ![]() |
MME MA.SORHAINDO/A.DRAME | R. SAINTE ROSE | 972 | FRANCK TORRALBA | 57,5 kg (57 kg) |
FRANKLIN FINANCE S.A. |








