
PRIX DE DEAUVILLE
7ème(P/ 3484), Classe 4 — 07/06/2026 16h30, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON LEGER (2,8 )
7.200 (3.600, 1.440, 1.080, 720, 360)
10.440 (5.220, 2.088, 1.566, 1.044, 522) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 8 Engagés. 8 Partants Définitifs. – PMH –
Temps du 1er : 1.59.37 (Redk : 1. 2.82)
HANDICAP DE CATEGORIE
Pour chevaux entiers hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 55 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Réf. +070
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Dép./Pays Ent. | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J’AIME MA REINE F.PS. 7 a. | 04 | Par: RECORDER et TESTA MORA (MAJORIEN) | (Corde:03) | ![]() |
MME YANICE LUCE | MME Y. LUCE | 972 | XAVIER BERGERON | 59,5 kg (59 kg) |
JL. LENOURY | |||||
| 2 | BOHEMOS F.PS. 4 a. | 07 | Par: RECOLETOS et LA BOHEME (SOLDIER OF FORTUNE) | CTT (Corde:05) | ![]() |
ECURIE EDGAR MESSAOUD | MME A. THIBAUT | 972 | GABRIEL BON | 58,5 kg (58 kg) |
A h | J. BAUDOUIN, C. BAUDOUIN | ||||
| 3 | PAGANY F.PS. 5 a. | 05 | Par: CLOTH OF STARS et NOVILARA (DECLARATION OF WAR) | 1/4 (Corde:07) | ![]() |
MR MAURICE DUVERGER | MME A. THIBAUT | 972 | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 57 kg (58 kg) |
h | HARAS DE LA PERELLE | ||||
| 4 | TANASSANG F.PS. 5 a. | 02 | Par: ASANGA et TINASSANG (SEA’S LEGACY) | 8.L (Corde:06) | ![]() |
MR MATTHIAS ALIKER | M. ALIKER | 972 | MME ADELINE MEROU | 61 kg (62 kg) |
h | R. SAINTE ROSE | ||||
| 5 | LUZITANIE F.PS. 4 a. | 08 | Par: DARIYAN et PENNY LUZ (PENNY’S PICNIC) | CTE (Corde:02) | ![]() |
MME AHYNA JACOBY-KOALY | MME A. JACOBY-KOALY | 971 | FRANCK TORRALBA | 53,5 kg (52 kg) |
M. BRIDOUX | |||||
| 6 | MISS ESTRELLA F.PS. 6 a. | 03 | Par: SIDPOUR et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | NEZ (Corde:04) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | 972 | MATTHIAS LAURON | 62,5 kg (62 kg) |
0 | MME LR. RUSTER | ||||
| 7 | THE BROWN BEVERLY F.PS. 4 a. | 01 | Par: BROOX et LADY LINN (LINNGARI) | 7.L (Corde:08) | ![]() |
MR JEAN-CHARLES DELASSE | MME L. DUPELIN LALUNG | 972 | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 61 kg (62 kg) |
JC. DELASSE | |||||
| 8 | NUIT CHOPE F.PS. 5 a. | 06 | Par: CAPTAIN CHOP et NUIT D’IVRESSE (HENRYTHENAVIGATOR) | 19L (Corde:01) | ![]() |
MR PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | 972 | RYAN SAHAJASEIN | 58,5 kg (58 kg) |
A | A. CHOPARD |
Permaliens







