Challenge de la Martinique – Finale – 10.000. – Attelé. – 2.600 mètres. 4.500, 2.500, 1.400, 800, 500, 200, 100.- alloués par la S.E.C.F. – Pour 4 à 15 ans inclus (10 partants maximum)
Arrivée | N° | Cheval | Driver | Entraineur | Propriétaire | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | USLY DE VISAIS | Emmanuel ALLARD | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 4500 |
2 | 2 | VLATOU DES SALINES | V.A. GINARD JURGENS | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 2500 |
3 | 3 | TITAN PIERJI | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | 1400 |
4 | 5 | TOSCA DU LOGIS | Alexandre FAIVRE | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 800 |
5 | 1 | AULADY TARTIFUME | Christophe MOISE | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 500 |
6 | 6 | QUICKY DU DRAC | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON | 200 |
7 | 4 | TYRAN DU VAUTOUR | Jean Pierre LOURY | René COLAS | René COLAS | 100 |
8 | 7 | SIBORG DES ISLES | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | |
NP | 9 | QUAMALOX DE GUEZ | Benoit MAGDELEINE | Benoit MAGDELEINE | Benoit MAGDELEINE |
DÉCISION DES COMMISSAIRES :
Les Commissaires, après avoir entendu Mme L. DUPLESSIS-KERGOMARD en ses explic ations, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant huit jours, pour avoir, en raison de son comportement au moment du départ, occasionn é la chute du jockey B. MAGDELEINE, incident à l’origine de la reprise des opéra tions. Pour ce motif, QUAMALOX DE GUEZ n’a pu prendre part à l’épreuve. En outre, l’extension et l’application de cette mesure sont demandées aux Comm issaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l’ article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à Mme L. DUPLESSIS-KERGOMARD de monter dans toutes les co urses du 10 au 17 novembre 2016 inclus.¨