PRIX DE GROSBOIS
Course – Attelé – 2600m
Challenge de la Martinique
Pour 6 à 15 ans inclus, n’ayant pas gagné 60.000.
– Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné une, deux ou trois courses en Martinique cette année, de 50 m. aux chevaux
ayant gagné au moins quatre courses en Martinique cette année.
N° | Cheval | Casaque | Fer. | S | A | Distance | Driver / Jockey | Entraîneur | Musique | Record absolu | Gains (€) | Crack Series |
---|
1 | BURNING JOCO | H | 6 | 2 600 | W. DESMURS | C. MOISE | 3a 3a 3a 6a (16) 7a Da 0a Da 1a 3a 7a Da Da Da 7a ra Da Da Da | 1’17″6 |
25 150 €
|
5100 | ||
2 | BOYCOTT | H | 6 | 2 600 | CHRISTINE LEBRETON | C. LEBRETON | Da 8a 7a Da 6a 3a 9a (16) 0a Da Da Da 0a 2a Da 0a 0a 0a 7a 8a | 1’17″0 |
32 450 €
|
4196 | ||
3 | SERGENT CHEF | H | 11 | 2 600 | CH. MOISE | C. MOISE | 5a 2a 5a 2a 3a 5a Da (16) 5a 5a 2a 5a 6a 5a 5a 4a 2a 2a 3a 0a | 1’17″4 |
39 460 €
|
5341 | ||
4 | AULADY TARTIFUME | F | 7 | 2 625 | E. LANGERON | E. LANGERON | 1a 6a 1a 2a 2a 2a 4a 6a 3a 3a 5a (16) 3a 3a 5a 2a 6a 5a 3a 2a | 1’17″0 |
33 470 €
|
5456 | ||
5 | USSEIN ROYAL | H | 9 | 2 625 | J.F. GATE | C. LEBRETON | Da 1a 6m 6a 5a 8a 9a (16) 2a Da 8a 2a 7a 2a 6a 5a 6a 2a 0a 5a | 1’15″3 |
52 240 €
|
3979 | ||
6 | UBBIKAY | H | 9 | 2 625 | J.L. LANGERON | J.L. LANGERON | 2a 1a 5a 5a 1a (16) 4a 1a 3a (15) Da Da Da 2a 1a 1a Da Da 1a 2a | 1’17″7 |
53 460 €
|
5193 |
PRIX DES BOUDINS CREOLES
2ème(P/ 3474), — 16/12/2017 17h40, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.400 mètres , Corde à DROITE
( 2.400, 960, 720, 480, 240)
Après Partants: 6 Engagés. 1 Forfait. 5 Partants Définitifs.
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant jamais gagné (à réclamer excepté). Poids : 56 k. Les chevaux nés et élevés hors Caraibes porteront 2 k. Les chevaux ayant reçu une allocation de 4.000 porteront 3 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Course à conditions
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Musique | Valeur | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAUCAILLOU H.PS. 2 a. | Par: PANIS et ACTION CHOPE (MUHAYMIN) | 02 | RONALD NAYARADOU | R. NAYARADOU | JEREMIE ONGODIN | 58 kg | 1300 | 2p 5p | *** | A. CHOPARD,MME S. ZAMPARUTTI, GUILLEMIN (S) | |||
2 | TINDEA F.PS. 2 a. | Par: TIN HORSE et PEACEFUL DEIA (KING’S BEST) | 03 | BRUNO JEAN-LOUIS | JL. LANGERON | ANTHONY BERNARD | 56,5kg | 260 | 5p 6p9p0p | 56.0 | M. LALANNE,MME A. LALANNE | |||
3 | OCCUPATION M.PS. 2 a. | Par: ASANGA et NANOOK (INDIAN ROCKET) | 01 | GEORGES LANGERON | JL. LANGERON | ISIDORE BOUAZIZ | 56 kg | 1920 | 2p5p3p | 48.0 | 1 | AE. LANGERON | ||
4 | DAHLIA SANG F.PS. 2 a. | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | 04 | RONY IRDOR | R. IRDOR | RASHEED ROGER RAMON HUGHES | 54,5kg | 5730 | 4p3p3p5p3p2p 2p5p | 54.5 | R. SAINTE ROSE | |||
5 | DONNE A MA MERE F.PS. 2 a. | Par: ASANGA et DIONAEA (PANIS) | 05 | GEORGES LANGERON | JL. LANGERON | YOANN BONNEFOY | 52,5kg | *** | 1 | Y. DUPE, AE. LANGERON |
CRITERIUM DES 2 ANS
3ème(P/ 3473), — 16/12/2017 18h20, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.600 mètres , Corde à DROITE
( 5.000, 2.000, 1.500, 1.000, 500)
Après Partants: 8 Engagés. 8 Partants Définitifs.
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, nés et élevés en Caraibes. Poids : 56 k.
En application des dispositions de l’Article 125 du Code des Courses au Galop, les éliminations seront effectuées dans l’ordre croissant des valeurs et des sommes reçues en victoires et places en cas d’égalité.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Course à conditions
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Musique | Valeur | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HURRICANE JONES H.PS. 2 a. | Par: ASANGA et AFTER JONES (EMPEROR JONES) | 08 | BENOIT MAGDELEINE | JL. LANGERON | DIDIER GENGOUL | 56 kg | 5270 | 1p2p5p 3p3p | 56.0 | A. PINCEAU | |||
2 | ECLAIR D’UNION H.PS. 2 a. | Par: ECLAIR DU FADA et RUBIS MIXA (RIVER MAJESTY) | 02 | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | HARCOURT BOXILL | 56 kg | 3620 | 1p2p 5p | 58.0 | 1 | O. NEMORIN | ||
3 | SCHEZTANN H.PS. 2 a. | Par: SIDPOUR et DEEPSY DES NEIGES (LE TRITON) | 01 | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | FRANCK TORRALBA | 56 kg | 7520 | 6p5p1p2p1p 3p | 59.5 | 1 | MME S. SIX | ||
4 | PIMAN WOUJ H.PS. 2 a. | Par: RAJSAMAN et BEAUFICEL (LE HAVRE) | 06 | BERNARD VAITILINGON | T. JACQUET | ISIDORE BOUAZIZ | 56 kg | 20130 | 1p3p1p2p1p | 66.5 | MME J. PERRIN, N. BELLANCE | |||
5 | FLASH VICTORY F.PS. 2 a. | Par: ECLAIR DU FADA et QUEEN VICTORY (VICTORY NOTE) | 05 | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | YOANN BONNEFOY | 54,5kg | 14960 | 3p 2p3p1p2p1p1p | 63.5 | MLLE S. TIAN-SIO-PO, M. DUPELIN | |||
6 | LUMACISTE F.PS. 2 a. | Par: MACISTE et LUNA MIX (MOSOGNO) | 04 | HUGUES JEAN LOUIS | K. MARTIN | RASHEED ROGER RAMON HUGHES | 54,5kg | 720 | 3p | *** | P. EDMOND | |||
7 | DANADONA F.PS. 2 a. | Par: TANDORI et DANAKARONA (DICOT) | 03 | GUILLAUME DE LA PERROTIERE | R. NAYARADOU | STEPHANE BREUX | 54,5kg | 3960 | 8p3p4p 1p | 56.0 | MME P.DE LA PERROTIERE | |||
8 | KASANGANA F.PS. 2 a. | Par: ASANGA et KARENINA (KAHYASI) | 07 | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | ANTHONY BERNARD | 54,5kg | 14620 | 4p 3p2p2p1p1p3p 2p | 64.0 | 1 | G. ZIE |
PRIX DE LA CRECHE
4ème(P/ 3477), — 16/12/2017 19h00, LA MARTINIQUE
PLAT, 2.100 mètres , Corde à DROITE
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
Après Partants: 7 Engagés. 7 Partants Définitifs.
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Poids : 55 k. Tout gagnant, cette année, de 10.000 portera 1 k.1/2 ; de 20.000, 3 k.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Course à conditions
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Musique | Valeur | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KADORI H.PS. 3 a. | Par: TANDORI et DANAKARONA (DICOT) | 07 | GUY DE LA PERROTIERE | R. NAYARADOU | JEREMIE ONGODIN | 55 kg | 5930 | 5p4p3p(16)3p2p2p2p 5p | 53.0 | G.DE LA PERROTIERE | |||
2 | BAIMAO M.PS. 3 a. | Par: DR FONG et LA FLEUR D’ARTHUS (NOMBRE PREMIER) | 05 | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | YOANN BARILLE | 55 kg | 19790 | 4p8p3p5p3p3p 2p3p2p2p | 55.5 | H. SOLER, JD. SALVERT | |||
3 | FUTILITE F.PS. 3 a. | Par: FUISSE et MY BLUE HEAVEN (DESERT PRINCE) | 03 | A. DUFRENOT | R. NAYARADOU | ISIDORE BOUAZIZ | 53,5kg | 15090 | 7p3p5p2p6p4p 3p1p6p2p | 56.5 | J. KRAUZE, W. KRAUZE | |||
4 | SMART ROMANCE F.PS. 3 a. | Par: TIN HORSE et SAAYEBAH (SMARTY JONES) | 06 | GEORGES ADREA | G. ADREA | ANTHONY BERNARD | 53,5kg | 9420 | 6p2p5p3p1p4p 5p6p3p3p | 56.0 | MLLE J. VERKERK | |||
5 | SHAMADIVA F.PS. 3 a. | Par: RAJSAMAN et SHAAMA ROSE (VERGLAS) | 04 | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | YOANN BONNEFOY | 53,5kg | 13090 | 3p 4p3p4p1p3p6p 5p8p7p | 58.0 | L. KLING, A. DAMBRINES, D. DOCQUET | |||
6 | DRYYDEN F.PS. 3 a. | Par: BERTOLINI et LA SUVERA (CHOISIR) | 02 | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | STEPHANE BREUX | 53,5kg | 18880 | 8p1p 6p2p5p8p1p2p 1p4p | 58.5 | ECURIE JARLAN | |||
7 | INDENIA F.PS. 3 a. | Par: BERTOLINI et ECHAPPEE BELLE (CAPE CROSS) | 01 | DANIEL SINGARIN | JL. LANGERON | FRANCK TORRALBA | 53,5kg | 9380 | 1p1p6p2p4p1p 7p7p8p | 59.0 | ECURIE JARLAN |
PRIX DE CABOURG
Course – Attelé – 2600m
Challenge de la Martinique
Pour 6 à 15 ans inclus, ayant gagné au moins 60.000.
– Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné une, deux ou trois courses en Martinique cette année, de 50 m. aux chevaux
ayant gagné au moins quatre courses en Martinique cette année.
N° | Cheval | Casaque | Fer. | S | A | Distance | Driver / Jockey | Entraîneur | Musique | Record absolu | Gains (€) | Crack Series |
---|
1 | RIVAGE DU LAYON | H | 12 | 2 600 | CH. MOISE | C. MOISE | 3a 2a 3a Da Da Da (16) 4a 5a (15) Da Da Da 1a 3a 2a 4a Da 5a 1a | 1’17″6 |
76 270 €
|
5274 | ||
2 | QUICKY DU DRAC | H | 13 | 2 600 | CHRISTINE LEBRETON | C. LEBRETON | 7a 4a 4a 4a 2a 3a 3a (16) 2a 5a 6a 2a 2a 3a 5a 3a 3a 0a 3a 4a | 1’13″1 |
88 890 €
|
5341 | ||
3 | TYPHON DU PLANTIS | H | 10 | 2 600 | J.P. LOURY | A.R. COLAS | 5a Da Da Da Da Da Da 4a (16) Da 4a 0a 4a 8a 4a 4a 0a ta 3a 4a | 1’15″0 |
94 710 €
|
4038 | ||
4 | UNOKI | H | 9 | 2 625 | J.F. GATE | C. LEBRETON | 1a Da 2a 1a 0a 0a 6a 1a (16) Da 2a ta 3a 1a 6a 1a Da 1a 1a 4a | 1’14″5 |
82 040 €
|
3077 | ||
5 | QUAMALOX DE GUEZ | H | 13 | 2 625 | B. MAGDELEINE | B. MAGDELEINE | 8a 7a Da Da 4a Da Da 2a 4a 2a 1a 4a 3a 4a 4a 5a 3a 2a 2a 2a | 1’16″4 |
117 220 €
|
5465 | ||
6 | TITAN PIERJI | H | 10 | 2 650 | W. DESMURS | C. MOISE | 6a 3a 5a 3a 2a 2a 1a 3a 1a 1a 1a (16) 2a Da 3a 4a 3a 2a 4a 3a | 1’15″9 |
66 850 €
|
5456 | ||
7 | VLATOU DES SALINES | H | 8 | 2 650 | A. FAIVRE | J.L. LANGERON | 4a 1a 3a 1a 1a 3a 1a 2a 1a 5a 2a 2a 1a 1a 2a 1a 2a 1a 1a 1a | 1’16″6 |
67 810 €
|
5465 | ||
8 | USLY DE VISAIS | H | 9 | 2 650 | J.L. LANGERON | J.L. LANGERON | 2a 2a 1a 2a 1a 1a 1a 2a 1a 2a 1a (16) 1a 1a 1a 3a 1a 1a 1a 3a | 1’13″7 |
139 710 €
|
5456 |
PRIX DU PERE NOEL
6ème(P/ 3478), Course.G — 16/12/2017 20h20, LA MARTINIQUE
PLAT, 2.100 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
Après Partants: 12 Engagés. 1 Forfait. 11 Partants Définitifs.- Course Premium –
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 55 k. Surcharges accumulées : 1 k.1/2 par course gagnée cette année.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Course à conditions
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Musique | Valeur | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADY SURPRISE F.PS. 6 a. | Par: SPIRIT ONE et LADY CALAS (NUMEROUS) | 04 | DANIEL SINGARIN | JL. LANGERON | YOANN BARILLE | 61 kg | 83835 | 7p2p1p4p 4p3p1p1p2p4p | 66.0 | 1 | ECURIE DU SUD, M. NIKITAS, R. FRAUCIEL | ||
2 | SHIPMATE H.PS. 5 a. | Par: SILVER FROST et NAPATA (SINGSPIEL) | 03 | RAPHAEL NICOLSON | JL. LANGERON | YOANN BONNEFOY | 59,5kg | 47710 | 1p7p6p1p1p9p 8p5p6p2p | 64.5 | EARL HARAS DE LA GISLOTERIE | |||
3 | BLUE BREEZE (GB) F.PS. 4 a. | Par: HIGH CHAPARRAL et BLUE FERN (WOODMAN) | 09 | JACK BASTIAN | T. JACQUET | FRANCIUS GOURDINE-BACHOU | 56,5kg | 23165 | 2p1p4p3p 1p3p3p2p3p0p | 64.5 | ECURIE SKYMARC FARM | |||
4 | TREE OF ABUNDANCE F.PS. 4 a. | Par: ALEXANDROS et THREE TIMES (DOMYNSKY) | 10 | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | STEPHANE BREUX | 56,5kg | 30470 | 4p2p7p1p2p4p 2p2p1p7p | 64.5 | 2 | EARL HARAS DU TAILLIS | ||
5 | OA LAYLIX H.PS. 9 a. | Par: LAYMAN et OA FLIX (LINAMIX) | 02 | BERNARD MOUTOUSSAMY | JL. LANGERON | FRANCK TORRALBA | 56,5kg | 133370 | 4p 3p5p2p3p9p1p 4p5p3p | 64.5 | SCEA AINHOA | |||
6 | RAIPONCE F.PS. 5 a. | Par: ORPEN et PATAGONIAN DREAM (MR. GREELEY) | 01 | PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | ANTHONY BERNARD | 56,5kg | 130220 | 5p1p2p 3p1p(16)4p6p1p1 | 70.0 | ECURIE MAJESTIC RACING EURL, R. MA CHING FAT | |||
7 | BOFALCO (IRE) H.PS. 6 a. | Par: FALCO et LONESOME ME (ZAFONIC) | 06 | DANIEL SINGARIN | D. SINGARIN | DIDIER GENGOUL | 56,5kg | 63060 | 4p3p2p3p4p 2p3p5p1p0p | 64.0 | 1 | D. BLOT,MME H. PETIT, C.DE ASIS TREM | ||
8 | INFINITE LIGHT F.PS. 4 a. | Par: DALGHAR et KSHANTI (DIESIS) | 07 | JEAN-CLAUDE SOUKAI | R. NAYARADOU | JEREMIE ONGODIN | 56,5kg | 44400 | 6p1p 2p7p7p7p1p5p 3p3p | 64.5 | MLLE L. LE DANTEC,MLLE A. LUMBRERAS | |||
9 | TIMIZMIZ F.PS. 5 a. | Par: ZEBEDEE et LA VILLE LUMIERE (RAHY) | 11 | FRANTZ MARIUS LABONNE | FM. LABONNE | RASHEED ROGER RAMON HUGHES | 55 kg | 90070 | 5p 6p1p2p9p3p4p 3p2p6p | 65.0 | A. KHADDAM | |||
10 | SUPER MAC H.PS. 4 a. | Par: MAKFI et SUPER PIE (PIVOTAL) | 08 | BERNARD VAITILINGON | T. JACQUET | ISIDORE BOUAZIZ | 55 kg | 94350 | 3p6p2p5p 2p3p0p7p(16)5 | 64.5 | DREAM WITH ME STABLE INC | |||
11 | Tricky Week F.Ps. 7 A. | Par: SUNDAY BREAK et TRICKY BID (SILVER HAWK) | 05 | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | JEREMY MOISAN | 53,5kg | 152365 | 8p2p 2p0p(16)2p1p1p3p | 64.0 | 2 | J. KRAU |
PRIX DU REVEILLON
7ème(P/ 3475), Course.G — 16/12/2017 20h55, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.900 mètres , Corde à GAUCHE
( 2.800, 1.120, 840, 560, 280)
Après Partants: 14 Engagés. 4 Forfaits. 10 Partants Définitifs.- Course Premium –
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 63 k.
10 chevaux minimum seront retenus dans la première épreuve à condition qu’ils portent au minimum 51 k.1/2.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. +005,+010
Course à conditions
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Musique | Valeur | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANANTAPUR H.PS. 5 a. | Par: LAWMAN et RELAIS D’AUMALE (RAINBOW QUEST) | 08 | JEROME DEBY | T. JACQUET | FRANCK TORRALBA | 63 kg | 83900 | 3p5p2p5p4pTp 0p(16)4p | 62.0 | MME A. GRAVEREAUX, E. PUERARI, OCEANIC BLOODSTOCK INC | |||
2 | GOLDEN DIVA F.PS. 5 a. | Par: GOLD AWAY et SCOTTISH DIVA (SELKIRK) | 04 | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | STEPHANE BREUX | 62,5kg | 23600 | 9p0p6p5p4p 3p(16)1p1p1 | 61.5 | 1 | SARL JEDBURGH STUD | ||
3 | CLOS DES FEES F.PS. 4 a. | Par: DIAMOND GREEN et LA FLEUR D’ARTHUS (NOMBRE PREMIER) | 02 | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | ISIDORE BOUAZIZ | 62 kg | 51145 | 3p6p5p 3p1p5p1p0p(16)8 | 61.0 | 1 | H. SOLER, JD. SALVERT | ||
4 | SAB PEAREAN F.PS. 4 a. | Par: SHAKESPEAREAN et SAB JONES (EMPEROR JONES) | 10 | GEMAEL MOUTOUSSAMY | G. MOUTOUSSAMY | RASHEED ROGER RAMON HUGHES | 61,5kg | 19400 | 6p 7p2p7p1p1p2p 2p5p6p | 60.5 | B. BEUGRAS | |||
5 | ARTISTE TIME F.PS. 5 a. | Par: ARTISTE ROYAL et WHIPS AND SCORNS (DANETIME) | 07 | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | YOANN BONNEFOY | 60,5kg | 77330 | 8p5p6p4p 4p2p3p6p3p7p | 59.5 | J. ARNOU | |||
6 | MEKONG DELTA (IRE) F.PS. 5 a. | Par: AZAMOUR et HALONG BAY (MONTJEU) | 01 | BRUNO JEAN-LOUIS | JL. LANGERON | YOANN BARILLE | 60 kg | 25610 | 9p2p1p4p 8p1p3p2p2p5p | 59.0 | DELN LTD, CLEMENT (S) | |||
7 | RUSSIAN REEL H.PS. 7 a. | Par: COUNTRY REEL et RUSSIAN BEAUTY (DIESIS) | 05 | RONY IRDOR | R. IRDOR | ANTHONY BERNARD | 60 kg | 161115 | 2p3p7p3p2p 7p1p3p9p7p | 59.0 | MME M. REYNOLDS | |||
8 | ZENTA IRE F.PS. 4 a. | Par: ZEBEDEE et LOVE AND DEVOTION (SHAMARDAL) | 09 | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | JEREMIE ONGODIN | 60 kg | 42310 | 5pTp3p1p 4p0p0p0p7p3p | 59.0 | 1 | Z. BIFOV | ||
9 | IRISH ABILITY F.PS. 8 a. | Par: IRISH WELLS et ABSENTE (PRIOLO) | 06 | FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | DIDIER GENGOUL | 55,5kg (54,5kg) |
48308 | 6p4p3p7p 6p6p7p9p1p5p | 53.5 | EARL HARAS DU TAILLIS, H. BEGLINGER | |||
10 | RISE AGAIN H.PS. 7 a. | Par: TONITRUANT et BELLE MARE (DOUBLE BED) | 03 | GEORGES LANGERON | JL. LANGERON | JEREMY MOISAN | 54 kg | 30305 | 7p6p 8p1p4p7p1p3p 6p3p | 53.0 | M. BARBA |
PRIX DES CANTIQUES
8ème(P/ 3476), Course.G — 16/12/2017 21h30, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.900 mètres , Corde à GAUCHE
( 2.600, 1.040, 780, 520, 260)
Après Partants: 7 Engagés. 7 Partants Définitifs.- Course Premium –
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la cloture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 63 k.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. +095,+100
Course à conditions
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Musique | Valeur | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCKY HARRY H.PS.10 a. | Par: EQUERRY et ADULAIRE (HIGHEST HONOR) | 06 | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | RASHEED ROGER RAMON HUGHES | 63 kg | 207510 | 9p6p0p5p 8p8p(16)7p4p6 | 53.0 | 1 | HARAS D’HASPEL | ||
2 | ANCHROBATE H.PS.12 a. | Par: TAKE RISKS et ANCHORS AWAY (FABULOUS DANCER) | 01 | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 62,5kg | 118380 | 5p1p6p5p5p6p 8p8p(16) | 52.5 | 1 | R. MICHEL | ||
3 | FERRY MERRY F.PS. 5 a. | Par: SLICKLY et BOG WILD (ONCE WILD) | 07 | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | YOANN BARILLE | 59,5kg | 22000 | 3p5p4p 4p9p5p(16)9p4p6 | 49.5 | ECURIE HARAS DU CADRAN, A. GILIBERT | |||
4 | LA MONNA LISA F.PS. 4 a. | Par: FALCO et SAGAR PRIDE (JAREER) | 05 | RAPHAEL NICOLSON | JL. LANGERON | YOANN BONNEFOY | 58,5kg | 7220 | 3p1p 9p3p4p2p0p0p 8p7p | 48.5 | SCUDERIA SANT’AMBROEUS S.R.L. | |||
5 | CUSTOM TRAOU LAND M.PS. 4 a. | Par: CONFUCHIAS et RISK OF TRAOU LAND (TAKE RISKS) | 03 | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | STEPHANE BREUX | 57 kg | 21240 | 2p 3p0p8p8p6p8p 8p8p0p | 47.0 | JC. OLLIVIER | |||
6 | BARGUELA F.PS. 5 a. | Par: NAMID et SANDLERS (SADLER’S WELLS) | 04 | JEAN-CHARLES DELASSE | R. NAYARADOU | ISIDORE BOUAZIZ | 55,5kg | 16190 | 4p2p 8p5p7p8p2p2p 8p4p | 45.5 | ECURIE JARLAN | |||
7 | ZWEL RISK F.PS. 3 a. | Par: RISK CRISE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 02 | RENE ABDON COLAS | JL. LANGERON | HARCOURT BOXILL | 53,5kg | 9580 | 5p5p5p8p5p 5p5p8p3p1p | 44.0 | H. JEAN LOUIS |