PRIX DES ROSES
3ème(P/ 3349), — 17/03/2018 19h10, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.400 mètres , Corde à GAUCHE , Terrain TRES LEGER (2,1 )
( 2.800, 1.120, 840, 560, 280)
ARRIVEE VALIDEE: 10 Engagés. 1 Nul. 9 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.24.70
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en Caraibes, n’ayant pas gagné cette année. Poids : 55 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 2.000 reçus. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k., ceux n’ayant jamais gagné 1 k.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Course à conditions
Commissioner decision(s)
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASANGANA F.PS. 3 a. | 01 | Par: ASANGA et KARENINA (KAHYASI) | (Corde:06) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | ANTHONY BERNARD | 62,5kg | 2.800 | 1.512 | 646 | 1 | G. ZIE | |||
2 | NAGA ECLAIR F.PS. 3 a. | 06 | Par: ECLAIR DU FADA et NAGA DU FADA (ZIGWAKI) | 9.5 (Corde:04) | BENOIT MAGDELEINE | JL. LANGERON | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 53 kg (54,5kg) |
1.120 | 604 | 258 | 2 | M. DUPELIN | |||
3 | SCHEZTANN H.PS. 3 a. | 02 | Par: SIDPOUR et DEEPSY DES NEIGES (LE TRITON) | 7.5 (Corde:07) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | REMI CAMPOS | 59 kg | 840 | 453 | 193 | 1 | MME S. SIX | |||
4 | HURRICANE JONES H.PS. 3 a. | 04 | Par: ASANGA et AFTER JONES (EMPEROR JONES) | 1.L (Corde:09) | BENOIT MAGDELEINE | JL. LANGERON | STEPHANE BREUX | 57 kg | 560 | 302 | 129 | 2 | A. PINCEAU | |||
5 | OCCUPATION M.PS. 3 a. | 05 | Par: ASANGA et NANOOK (INDIAN ROCKET) | 4.L (Corde:05) | GEORGES LANGERON | JL. LANGERON | SOUFYANE MOULIN | 55 kg | 280 | 151 | 64 | AE. LANGERON | ||||
6 | KILIMAHO H.PS. 3 a. | 03 | Par: MACISTE et KILIBIBI (KELTOS) | 4.L (Corde:03) | MME HUGUETTE HODEBOURG | JL. LANGERON | ISIDORE BOUAZIZ | 57 kg | O. NEMORIN | |||||||
7 | LUMACISTE F.PS. 3 a. | 07 | Par: MACISTE et LUNA MIX (MOSOGNO) | 7/4 (Corde:01) | HUGUES JEAN LOUIS | K. MARTIN | FRANCK TORRALBA | 52,5kg | P. EDMOND | |||||||
8 | ALAKNANDA F.PS. 3 a. | 08 | Par: SIDPOUR et DELEPINE (ZIGWAKI) | 5.5 (Corde:02) | OLIVIER ACCARD | JL. LANGERON | MLLE SOPHIE CHUETTE | 52 kg | A. VELLAYOUDON | |||||||
9 | FACHUNWAY H.PS. 3 a. | 09 | Par: SILVER AWAY et FLAMMDIFE DE CUTA (ZIGGY GOLD) | 20L (Corde:08) | BRUNO JEAN-LOUIS | JL. LANGERON | HARCOURT BOXILL | 53,5kg (52 kg) |
JJ. VITALIS |