PRIX DE L’HIVERNAGE
1ère(P/ 3450), — 20/10/2018 19h10, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.400 mètres , Corde à GAUCHE , Terrain LOURD (4,8 )
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
ARRIVEE PROVISOIRE: 6 Engagés. 1 Supplémentaire. 6 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.30.37
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans. Poids : 55 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 2.500. Les chevaux nés et élevés hors Caraibes porteront 2 k.
Cette épreuve ne sera disputée que si trois chevaux sont déclarés partants définitifs.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses ne sont pas applicables dans ce prix.
Course à conditions
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALINE DE SIGY F.PS. 2 a. | 06 | Par: BROOX et UNITAIRE (VETTORI) | (Corde:04) | CHARLES RIMBAUD | K. MARTIN | ANTHONY BERNARD | 54,5kg | S.A.R.L. VETEQUIN | |||||||
2 | ECLIPSDUPARADIS F.PS. 2 a. | 03 | Par: ECLAIR DU FADA et HAPPY DE PARADIS (SAINT CYRIEN) | 5.L (Corde:03) | RAPHAEL NICOLSON | JL. LANGERON | YOANN BARILLE | 57,5kg | 1 | O. NEMORIN | ||||||
3 | MAGIK DIBASS F.PS. 2 a. | 01 | Par: DIAMOND GREEN et FEBRERO (SPECTRUM) | ENC (Corde:02) | RAPHAEL NICOLSON | R. NICOLSON | SEBASTIEN JOUSSELIN | 59,5kg | S | 1 | LEMZAR SARL,MME R. KHADDAM | |||||
4 | FALKAHAULT H.PS. 2 a. | 05 | Par: BROOX et MAZOUKA (CONQUISTACKY) | 3.5 (Corde:05) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | REMI CAMPOS | 56 kg | E. PETIT | |||||||
5 | TORCAZA F.PS. 2 a. | 04 | Par: BROOX et ANNA VICTORIA (ROYAL SOLO) | 4.L (Corde:06) | LAURENT ASSIER DE POMPIGNAN | K. MARTIN | RODNY GELIE | 56,5kg | S.A.R.L. VETEQUIN | |||||||
6 | KEY LANE F.PS. 2 a. | 02 | Par: KHELEYF et PARK LANE (ORPEN) | 3.5 (Corde:01) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 56 kg (57,5kg) |
F. EHLINGER,MME C. EHLINGER, T. EHLINGER |