PRIX HARAS DU BERLAIS (PX DU NOUVEL AN)
1ère(P/ 3481), Course.G — 20/01/2019 16h42, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.600 mètres , Corde à GAUCHE
( 5.000, 2.000, 1.500, 1.000, 500)
Après Partants: 18 Engagés. 2 Nuls. 3 Forfaits. 2 Supplémentaires. 2 Annulations-de-Partant. 11 Partants Définitifs.- Course Premium –
HANDICAP DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 63 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la cloture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Course à conditions
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Musique | Valeur | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHIPMATE H.PS. 7 a. | Par: SILVER FROST et NAPATA (SINGSPIEL) | 08 | RAPHAEL NICOLSON | R. NICOLSON | SEBASTIEN JOUSSELIN | 62 kg | 63490 | 5p(18)6p5p3p4p 3p3p4p4 | 62.0 | EARL HARAS DE LA GISLOTERIE | |||
2 | ZENTA IRE F.PS. 6 a. | Par: ZEBEDEE et LOVE AND DEVOTION (SHAMARDAL) | 07 | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | JEAN-BERNARD EYQUEM | 61,5kg | 49930 | (18)8p6p2p5p 4p7p2p3p0 | 61.5 | 1 | Z. BIFOV | ||
3 | KINAN JUNIOR M.PS. 4 a. | Par: CAT JUNIOR et FEBRERO (SPECTRUM) | 09 | AKSAM KHADDAM | R. NAYARADOU | JEREMY MOISAN | 60 kg | 17560 | (18)3p1p7p5p 5p5p3p3p5 | 60.0 | LEMZAR SARL, T. ABADIE | |||
4 | KING LOLLIPOP H.PS. 9 a. | Par: KING’S BEST et ROWAT ARAZI (ARAZI) | 10 | SERAPHIN BOURGEOIS | M. DUPELIN | MLLE LINE PAYET-BURIN | 58,5kg (60 kg) |
73620 | (18)0p8p5p8p 8p7p1p3p1 | 60.0 | 2 | EARL HARAS DU LOGIS | ||
5 | LUCKY HARRY H.PS.12 a. … (Sup.) | Par: EQUERRY et ADULAIRE (HIGHEST HONOR) | 02 | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 60 kg | 218300 | (18)7p1p8p6p 1p1p3p2p7 | 60.0 | HARAS D’HASPEL | |||
6 | FLASH VICTORY F.PS. 4 a. | Par: ECLAIR DU FADA et QUEEN VICTORY (VICTORY NOTE) | 04 | SERAPHIN BOURGEOIS | M. DUPELIN | JEREMIE ONGODIN | 59,5kg | 28630 | (18)5p8p7p5p 1p5p5p4p1 | 59.5 | 2 | MLLE S. TIAN-SIO-PO, M. DUPELIN | ||
7 | INFINITE LIGHT F.PS. 6 a. | Par: DALGHAR et KSHANTI (DIESIS) | 01 | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | STEPHANE BREUX | 59,5kg | 45360 | (18)3p0p9p7p(17)0p6p1p | 59.5 | 1 | MLLE L. LE DANTEC,MLLE A. LUMBRERAS | ||
8 | PIMAN WOUJ H.PS. 4 a. | Par: RAJSAMAN et BEAUFICEL (LE HAVRE) | 06 | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | REMI CAMPOS | 57,5kg | 36500 | (18)4p0p5p2p 3p3p0p2p2 | 57.5 | MME J. PERRIN, N. BELLANCE | |||
9 | HERMANGARDE F.PS. 5 a. | Par: RAJSAMAN et HERMANVILLE (HURRICANE RUN) | 11 | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | DIDIER GENGOUL | 57 kg | 52450 | 1p(18)1p9p6p0p 5p0p4p5 | 57.0 | SUC. G. ROLLAIN | |||
10 | TINDEA F.PS. 4 a. | Par: TIN HORSE et PEACEFUL DEIA (KING’S BEST) | 05 | BRUNO JEAN-LOUIS | JL. LANGERON | RICKEY A. WALCOTT | 57 kg | 11170 | (18)9p9p2p4p 5p1p4p4p1 | 57.0 | M. LALANNE,MME A. LALANNE | |||
11 | FERRY MERRY F.PS. 7 a. | Par: SLICKLY et BOG WILD (ONCE WILD) | 03 | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | EMMANUEL ETIENNE | 56 kg | 34980 | (18)0p7p0p4p 7p4p1p5p6 | 56.0 | ECURIE HARAS DU CADRAN, A. GILIBERT |
PRIX CELIO (PX DE L’EPIPHANIE)
2ème(P/ 3482), Course.G — 20/01/2019 17h17, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.600 mètres , Corde à GAUCHE
( 4.500, 1.800, 1.350, 900, 450)
Après Partants: 11 Engagés. 1 Supplémentaire. 11 Partants Définitifs.- Course Premium –
HANDICAP DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 63 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la cloture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Réf. +060
Course à conditions
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Musique | Valeur | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHAMADIVA F.PS. 5 a. | Par: RAJSAMAN et SHAAMA ROSE (VERGLAS) | 10 | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | DIDIER GENGOUL | 62 kg | 21390 | 3p(18)5p3p4p5p 1p3p7p4 | 56.0 | 1 | L. KLING, A. DAMBRINES, D. DOCQUET | ||
2 | ZAOUIA F.PS. 4 a. | Par: ZIZANY et REEMATNA (SABREHILL) | 05 | GEORGES ADREA | G. ADREA | REMI CAMPOS | 61,5kg | 7420 | (18)2p2p1p7p 2p4p5p7p0 | 55.5 | 2 | GAEC CAMPOS | ||
3 | FUTILITE F.PS. 5 a. | Par: FUISSE et MY BLUE HEAVEN (DESERT PRINCE) | 11 | AUGUSTE DUFRENOT | R. NAYARADOU | JEREMY MOISAN | 61 kg | 22040 | (18)1p5p8pAp 3p3p5p5p7 | 55.0 | J. KRAUZE, W. KRAUZE | |||
4 | ARTISTE TIME F.PS. 7 a. | Par: ARTISTE ROYAL et WHIPS AND SCORNS (DANETIME) | 01 | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | ALLAN MONNIER | 60 kg | 83850 | (18)2p3p3p4p 2p6p8p8p8 | 54.0 | 1 | J. ARNOU | ||
5 | MINA CHOPE F.PS. 4 a. | Par: MUHAYMIN et LAVISTAHERMOSA (DEPORTIVO) | 09 | JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | SEBASTIEN JOUSSELIN | 59 kg | 8720 | 4p(18)8p7p2p6p 4p4p3p2 | 53.0 | A. CHOPARD | |||
6 | VITESSE DU VENT F.PS. 6 a. | Par: ZIGWAKI et SYL’AZUR (VARXI) | 03 | PATRICK DANIEL | R. NAYARADOU | STEPHANE BREUX | 59 kg | 48490 | (18)1p4p7p8p 6p3p6p3p3 | 53.0 | G. ZIE | |||
7 | LILLY WOOD F.PS. 4 a. | Par: REDBACK et ZIRIANE (SPECTRUM) | 06 | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | RICKEY A. WALCOTT | 59 kg | 8600 | (18)4p5p6p7p 4p3p6p2p6 | 53.0 | 3 | L. BAUDRY, H.DE WATRIGANT, HYPERION SARL, M. BEART | ||
8 | SMART ROMANCE F.PS. 5 a. | Par: TIN HORSE et SAAYEBAH (SMARTY JONES) | 02 | GEORGES ADREA | G. ADREA | ANTHONY BERNARD | 58,5kg | 13430 | (18)6p9p6p2p 4p7p3p(17 | 52.5 | 2 | MLLE J. VERKERK | ||
9 | IRISH ABILITY F.PS.10 a. … (Sup.) | Par: IRISH WELLS et ABSENTE (PRIOLO) | 08 | MAURICE GROS | M. GROS | ISIDORE BOUAZIZ | 58 kg | 56988 | (18)2p5p5p9p 5p0p7p1p4 | 52.0 | EARL HARAS DU TAILLIS, H. BEGLINGER | |||
10 | DANADONA F.PS. 4 a. | Par: TANDORI et DANAKARONA (DICOT) | 07 | GUILLAUME DE LA PERROTIERE | R. NAYARADOU | JEAN-BERNARD EYQUEM | 58 kg | 12400 | (18)2p4p4p3p 5p4p6p7p1 | 52.0 | MME P.DE LA PERROTIERE | |||
11 | ECHAPEE DIVINE F.PS. 5 a. | Par: AMADEUS WOLF et EIGHT STARS (CHINEUR) | 04 | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | EMMANUEL ETIENNE | 57 kg | 8180 | (18)4p3p9p6p 1p(17)9p9 | 51.0 | 3 | ECURIE HARAS DE SAINT VINCENT |
PRIX DS AUTOMOBILES (PX DES BENEVOLES)
3ème(P/ 3483), Course.G — 20/01/2019 17h52, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.600 mètres , Corde à GAUCHE
( 4.000, 1.600, 1.200, 800, 400)
Après Partants: 11 Engagés. 1 Supplémentaire. 11 Partants Définitifs.- Course Premium –
HANDICAP DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 63 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la cloture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix
Réf. +110
Course à conditions
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Musique | Valeur | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRINCESSE SABRA F.PS. 6 a. | Par: AMERICAN POST et DORAQ (SPINNING WORLD) | 06 | ROGER MEYZINDI | R. MEYZINDI | ANTHONY BERNARD | 62 kg | 11680 | (18)0p8p4p5p 4p4p2p4p8 | 51.0 | MIESQUE S.L | |||
2 | RISE AGAIN H.PS. 9 a. | Par: TONITRUANT et BELLE MARE (DOUBLE BED) | 10 | PATRICK DANIEL | R. NAYARADOU | STEPHANE BREUX | 61 kg | 31875 | (18)0p7p5p(17)2p7p6p8p | 50.0 | M. BARBA | |||
3 | FILLAO F.PS. 6 a. | Par: SIDPOUR et ZIGWANA (ZIGWAKI) | 02 | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | EMMANUEL ETIENNE | 60 kg | 21370 | (18)5p6p8p5p 3p2p1p1p6 | 49.0 | D. FARES, M. DUPELIN | |||
4 | ECLAIR DU GANGE F.PS. 7 a. | Par: OA LE BEL et YUCPARADISE (EAST OF HEAVEN) | 05 | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | DIDIER GENGOUL | 59,5kg | 41100 | 3p(18)8p5p2p1p 2p4p4p6 | 48.5 | R. SINGARIN | |||
5 | BREAKULAR M.PS. 8 a. | Par: SUNDAY BREAK et NEBULAR (DOMEDRIVER) | 09 | JEAN-FRANCOIS TARET | JF. TARET | MLLE AXELLE NICCO | 58 kg (59,5kg) |
24210 | 4p(18)9p4p1p1p 1p6p5p7 | 48.5 | R. LUCE | |||
6 | KILIMAHO H.PS. 4 a. | Par: MACISTE et KILIBIBI (KELTOS) | 03 | MME HUGUETTE HODEBOURG | JL. LANGERON | RODNY GELIE | 59,5kg | 6200 | (18)0p7p2p6p 8p6p7p(17 | 48.5 | O. NEMORIN | |||
7 | HURRICANE JONES H.PS. 4 a. | Par: ASANGA et AFTER JONES (EMPEROR JONES) | 08 | BENOIT MAGDELEINE | JL. LANGERON | ALLAN MONNIER | 58,5kg | 9120 | (18)0p0p7p7p 7p5p9p1p4 | 47.5 | A. PINCEAU | |||
8 | SIDGARRY H.PS. 5 a. … (Sup.) | Par: SIDPOUR et ALAMIRA (BALLINGARRY) | 01 | MAURICE GROS | M. GROS | ISIDORE BOUAZIZ | 55,5kg | 21760 | (18)7p8p1p5p 7p2p4p6p5 | 44.5 | O. NEMORIN | |||
9 | KHAMINA F.PS. 6 a. | Par: ZIGWAKI et BEHRARA (KALANISI) | 04 | LAURENT CYRILLE MOUTOUSSAMY | M. DUPELIN | REMI CAMPOS | 56,5kg (55 kg) |
39780 | 2p(18)6p5p6p5p 5p4p3p4 | 44.0 | A. VELLAYOUDON | |||
10 | OCCUPATION M.PS. 4 a. | Par: ASANGA et NANOOK (INDIAN ROCKET) | 07 | GEORGES LANGERON | JL. LANGERON | JEREMIE ONGODIN | 56,5kg (55 kg) |
4200 | (18)9p4p7p7p 5p3p(17)5 | 44.0 | AE. LANGERON | |||
11 | KADORI H.PS. 5 a. | Par: TANDORI et DANAKARONA (DICOT) | 11 | GUY DE LA PERROTIERE | R. NAYARADOU | JEREMY MOISAN | 54,5kg | 6200 | 5p(18)8p9p9p6p 8p(17)5 | 43.5 | G.DE LA PERROTIERE |
GRAND PRIX DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE 2019
4ème(P/ 3338), Course.A — 20/01/2019 18h27, LA MARTINIQUE
PLAT, 2.100 mètres , Corde à GAUCHE
( 20.000, 8.000, 6.000, 4.000, 2.000)
Après Partants: 13 Engagés. 1 Supplémentaire. 13 Partants Définitifs.- Course Premium –
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 4 ans, 58 k. ; 5 ans et au-dessus, 59 k. Les chevaux nés et élevés en Caraibes recevront 3 k.
Le nombre de partants sera réduit en éliminant les chevaux auxquels le service des Handicapeurs de FRANCE GALOP aura attribué les valeurs Handicap les plus faibles et par les sommes gagnées en victoires et places depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus en cas d’égalité.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Course à conditions
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Musique | Valeur | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANANTAPUR H.PS. 7 a. | Par: LAWMAN et RELAIS D’AUMALE (RAINBOW QUEST) | 04 | JEROME DEBY | T. JACQUET | ISIDORE BOUAZIZ | 59 kg | 120040 | 2p(18)1p1p1p3p 1p1p9p9 | 68.0 | MME A. GRAVEREAUX, E. PUERARI, OCEANIC BLOODSTOCK INC | |||
2 | LISTAN (IRE) M.PS. 7 a. | Par: LOPE DE VEGA et MACOTTE (NICOLOTTE) | 06 | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | DIDIER GENGOUL | 59 kg | 67630 | (18)4p7p7p1p 1p2p1p2p4 | 66.0 | HARAS DES SABLONNETS | |||
3 | SUPER MAC H.PS. 6 a. | Par: MAKFI et SUPER PIE (PIVOTAL) | 01 | JEAN-FRANCOIS TARET | JF. TARET | MLLE AXELLE NICCO | 59 kg | 108270 | 4p(18)2p2p1p9p 5p2p2p2 | 65.0 | DREAM WITH ME STABLE INC | |||
4 | MAUCAILLOU H.PS. 4 a. | Par: PANIS et ACTION CHOPE (MUHAYMIN) | 13 | OLIVIER ACCARD | R. NAYARADOU | JEREMY MOISAN | 58 kg | 24050 | (18)2p4p2p1p 3p2p3p5p4 | 65.5 | A. CHOPARD,MME S. ZAMPARUTTI, GUILLEMIN (S) | |||
5 | TRILLE M.PS. 4 a. | Par: SPIRIT ONE et TRICKY BID (SILVER HAWK) | 08 | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | JEAN-BERNARD EYQUEM | 58 kg | 37720 | (18)1p6p1p0p 1p1p1p1p1 | 68.5 | 1 | J. KRAUZE | ||
6 | BLUE BREEZE (GB) F.PS. 6 a. | Par: HIGH CHAPARRAL et BLUE FERN (WOODMAN) | 11 | JACK BASTIAN | T. JACQUET | SEBASTIEN JOUSSELIN | 57,5kg | 37045 | (18)6p0p2p3p 1p7p2p(17 | 64.0 | ECURIE SKYMARC FARM | |||
7 | STRATEGIC BLUE F.PS. 6 a. | Par: STRATEGIC PRINCE et HALCYON LODGE (GRAND LODGE) | 09 | SERAPHIN BOURGEOIS | M. DUPELIN | EMMANUEL ETIENNE | 57,5kg | 56770 | (18)5p4p3p3p 1p2p4p2p5 | 63.0 | P. HENDRICKX,MME N. HENDRICKX | |||
8 | BERENDARIA F.PS. 8 a. | Par: DALAKHANI et ETERNAL BEAUTY (ZAFONIC) | 10 | FM.LABONNE/P.MONTLOUIS-FELICITE | K. MARTIN | ANTHONY BERNARD | 57,5kg | 115781 | (18)1p3p1p1p 4p2p2p2p6 | 67.5 | 2 | R. SHAYKHUTDINOV | ||
9 | TIMIZMIZ F.PS. 7 a. | Par: ZEBEDEE et LA VILLE LUMIERE (RAHY) | 12 | FRANTZ MARIUS LABONNE | FM. LABONNE | REMI CAMPOS | 57,5kg | 122480 | (18)2p1p2p5p 6p5p5p5p1 | 67.0 | 2 | A. KHADDAM | ||
10 | WOOTALOVE F.PS. 5 a. | Par: WOOTTON BASSETT et LATAKIA (TERTULLIAN) | 07 | RAYMOND LUCE | R. LUCE | CHRISTOPHER GROSBOIS | 57,5kg | 80140 | 1p(18)0p7p1p1p 6p1p1p0 | 68.5 | E. NAGELL-ERICHSEN | |||
11 | Tricky Week F.Ps. 9 A. | Par: SUNDAY BREAK et TRICKY BID (SILVER HAWK) | 02 | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | STEPHANE BREUX | 57,5kg | 163865 | (18)6p1p3p(17)1p8p2p2p | 64.5 | 1 | J. KRAUZE | ||
12 | RAIPONCE F.PS. 7 a. | Par: ORPEN et PATAGONIAN DREAM (MR. GREELEY) | 05 | PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | RICKEY A. WALCOTT | 57,5kg | 140940 | (18)3p2p2p5p 6p9p(17)7 | 64.5 | ECURIE MAJESTIC RACING EURL, R. MA CHING FAT | |||
13 | INDENIA F.PS. 5 a. … (Sup.) | Par: BERTOLINI et ECHAPPEE BELLE (CAPE CROSS) | 03 | DANIEL SINGARIN | D. SINGARIN | ALLAN MONNIER | 57,5kg | 25240 | (18)1p5p6p4p 4p1p3p2p4 | 64.5 | ECURIE JARLAN |
N° | Cheval | Casaque | Fer. | S | A | Distance | Driver / Jockey | Entraîneur | Musique | Record absolu | Gains (€) | Crack Series |
---|
1 | CYTISE DE NERET | H | 7 | 2 600 | CHRISTINE LEBRETON | C. LEBRETON | (18) 3a 3a 9a 4a Da Da ra 7a (17) 0a 7a | 1’15″4 |
29 830 €
|
13716 | ||
2 | BAVAROIS DU VARLET | H | 8 | 2 625 | J.L. LANGERON | C. GLEIZE | (18) 1a Da 1a 2a 3a Da 2a 1a 1a Da 2a | 1’17″8 |
39 629 €
|
16646 | ||
3 | BOYCOTT | H | 8 | 2 625 | J.F. GATE | C. LEBRETON | (18) Da Da 7a ga 2a 1a 1a Da 5a 2a Da | 1’17″0 |
46 390 €
|
16646 | ||
4 | ARGAN DE VANDEL | H | 9 | 2 625 | M. DUPELIN | C. GLEIZE | (18) 2a 1a 6a 4a 3a Da 6a 4a 3a Da (17) | 1’16″1 |
50 586 €
|
16582 | ||
5 | AVIS CONTRAIRE | H | 9 | 2 625 | A. FAIVRE | A. FAIVRE | (18) Da Da 4a 1a 1a 2a 2a 2a 1a 4a 2a | 1’14″8 |
52 460 €
|
16610 |
17:00 C8 – PRIX CLAUDE CAYOL
5 000€
Course – Attelé – 2600m
Challenge de la Martinique
Pour 6 à 15 ans inclus (D à Q), ayant gagné au moins 60.000.
– Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné entre 5.000 et 20.000 en Martinique, de 50 m. aux chevaux ayant gagné
plus de 20.000 en Martinique.
Un avantage de 25 m. sera accordé aux chevaux de 11 ans et plus, ayant participé en Martinique à au moins cinq courses
sans avoir gagné plus de 5.000 au cours des 12 mois précédents.
N° | Cheval | Casaque | Fer. | S | A | Distance | Driver / Jockey | Entraîneur | Musique | Record absolu | Gains (€) | Crack Series |
---|
1 | BONHEUR TOUJOURS | H | 8 | 2 600 | M. DUPELIN | L. DUPELIN LALUNG | (18) 2a 2a 4a (17) 0a 0a 0a 0a 0a Da 9a | 1’15″6 |
60 380 €
|
15548 | ||
2 | AL ZAMIL | H | 9 | 2 600 | R. SAINTE-ROSE | R. SAINTE-ROSE | (18) 4a 3a Da 9a 9a 9a 6a 1a 0a (17) 0a | 1’14″0 |
69 310 €
|
13752 | ||
3 | USSEIN ROYAL | H | 11 | 2 625 | J.F. GATE | C. LEBRETON | (18) 4a 2a 5a 1a 1a 2a 4a 4a 3a 3a 1a | 1’15″3 |
68 450 €
|
16646 | ||
4 | UNOKI | H | 11 | 2 625 | CHRISTINE LEBRETON | C. LEBRETON | (18) 2a 1a 1a 3a (17) 1a 1a Da 2a 1a 0a | 1’14″5 |
92 090 €
|
15548 | ||
5 | VLATOU DES SALINES | H | 10 | 2 650 | A. FAIVRE | C. GLEIZE | (18) 1a 3a 2a 4a 2a 1a 1a 5a 1a 2a 1a | 1’16″6 |
88 580 €
|
16646 | ||
6 | USLY DE VISAIS | H | 11 | 2 650 | J.L. LANGERON | C. GLEIZE | (18) 3a Da 3a 5a 3a 2a 3a 3a 1a (17) 2a | 1’13″7 |
151 200 €
|
16582 |