Visualiser en pdf
PRIX DE LA FORET LA PHILIPPE
1ère(P/ 3456), Classe 2 — 06/10/2019 13h05, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.400 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
Après Partants: 7 Engagés. 1 Forfait. 1 Non-Déclaré-Partant. 5 Partants Définitifs.
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans. Poids : 55 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 3.000. Les chevaux nés et élevés hors Caraibes porteront 2 k.
Cette épreuve ne sera disputée que si trois chevaux sont déclarés partants définitifs.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses ne sont pas applicables dans ce prix.
Course à conditions
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Musique | Valeur | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYNNDAH H.PS. 2 a. | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | 05 | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | YOANN BARILLE | 61 kg | 20600 | 1p2p 2p1p1p | *** | R. SAINTE ROSE,MME D. SAINTE-ROSE, D. SAINTE-ROSE,MME H. SAINTE-ROSE | |||
2 | PITSEKO AWAY H.PS. 2 a. | Par: SILVER AWAY et MARIE BLUE (LOS GLACIARES) | 03 | MANUEL DUPELIN | M. DUPELIN | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 58 kg | 9300 | 3p6p4p5p 4p3p2p1p | 55.0 | K. EDMOND | |||
3 | JERA RIVER F.PS. 2 a. | Par: DABIRSIM et BARZAS RIVER (DALAKHANI) | 04 | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | CEDRIC REYNAUD | 57,5kg | 8100 | 1p1p2p2p | *** | ECURIE JARLAN, M. JARLAN | |||
4 | BAIE DE SOMME F.PS. 2 a. | Par: LITERATO et WANATE (SHAMARDAL) | 01 | MME MARIE-ALICE BELCOU | R. NAYARADOU | ISIDORE BOUAZIZ | 56,5kg | 3480 | 2p 2p2p9p8p8p | 59.0 | E. BECQ | |||
5 | MALAVOI RISK F.PS. 2 a. | Par: BANYAN TREE et SHOUCHOUNE RISK (RISK CRISE) | 02 | HUGUES JEAN LOUIS | K. MARTIN | REMI CAMPOS | 55,5kg | 6300 | 3p2p1p 2p | *** | H. JEAN LOUIS |
PRIX DE LA FORET COEUR BOULIKI
2ème(P/ 3457), — 06/10/2019 13h40, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.400 mètres , Corde à GAUCHE
( 2.800, 1.120, 840, 560, 280)
Après Partants: 8 Engagés. 1 Forfait. 7 Partants Définitifs.
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, nés et élevés en Caraibes, n’ayant pas gagné. Poids : 55 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 1 k. Les chevaux ayant reçu une allocation de 1.500 porteront 1 k.
Cette épreuve ne sera disputée que si trois chevaux sont déclarés partants définitifs.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Course à conditions
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Musique | Valeur | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLECHE DIAM’S M.PS. 2 a. | Par: MACISTE et RUBIS MIXA (RIVER MAJESTY) | 07 | ANDRE ADAINE | N. PERMAL | LUKA ROUSSEAU | 55 kg | 6p | *** | MME VA. MOUTAMALLE | ||||
2 | GOLDICASH M.PS. 2 a. | Par: BROOX et TINA KINA (KAHEEL) | 01 | MAX BARBA | M. BARBA | MME CLAUDIA FLEISSNER | 53,5kg (55 kg) |
300 | 9p5p | *** | M. BARBA | |||
3 | KENYBEST H.PS. 2 a. | Par: KENBEST et QUANITA PIERJI (LUCKY DREAM) | 04 | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | ISIDORE BOUAZIZ | 55 kg | 1160 | 4p5p5p | *** | M. HIPPOCRATE | |||
4 | MADININA LOVE F.PS. 2 a. | Par: BROOX et MADISON LOVE (QUESTNEYEV) | 05 | MAURICE ALEXIS LETCHIMY | R. NAYARADOU | FRANCK TORRALBA | 53,5kg | 2340 | 3p6p4p 3p | *** | MA. LETCHIMY | |||
5 | CIGALA F.PS. 2 a. | Par: BANYAN TREE et CIGALON (VERGLAS) | 06 | ROGER MEYZINDI | R. MEYZINDI | WESLEY CAVE | 53,5kg | 280 | 5p8p | *** | R. MEYZINDI | |||
6 | KATRINA LOVE F.PS. 2 a. | Par: BROOX et NANOOK (INDIAN ROCKET) | 02 | RONALD NAYARADOU | R. NAYARADOU | CEDRIC REYNAUD | 53,5kg | 7p6p | *** | MA. LETCHIMY | ||||
7 | PEPOSACA F.PS. 2 a. | Par: MY MAN et RUE D’ALSACE (DANEHILL DANCER) | 03 | T.HAYOT/L.POMPIGNAN/K.MARTIN | K. MARTIN | REMI CAMPOS | 55 kg (53,5kg) |
6p | *** | S.A.R.L. VETEQUIN |
PRIX DE LA FORET DE RABUCHON
3ème(P/ 3461), — 06/10/2019 14h15, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.600 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
Après Partants: 8 Engagés. 2 Forfaits. 1 Supplémentaire. 6 Partants Définitifs.
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Poids : 3 ans, 55 k. ; 4 ans et au-dessus, 56 k.1/2. Surcharges accumulées et limitées à 7 k. : 1 k. par 3.500 pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er octobre de l’année dernière inclus. Les chevaux nés et élevés en Caraibes recevront 2 k.
Les remises de poids prévues par l’Article 104 du Code des Courses ne sont pas applicables dans ce prix.
Course à conditions
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Musique | Valeur | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIMIZMIZ F.PS. 7 a. | Par: ZEBEDEE et LA VILLE LUMIERE (RAHY) | 06 | FRANTZ MARIUS LABONNE | FM. LABONNE | YOANN BARILLE | 62 kg | 156380 | 2p5p1p 1p1p5p1p(18)2p1 | 69.0 | A. KHADDAM | |||
2 | STRATEGIC BLUE F.PS. 6 a. | Par: STRATEGIC PRINCE et HALCYON LODGE (GRAND LODGE) | 04 | SERAPHIN BOURGEOIS | M. DUPELIN | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 59,5kg (61 kg) |
77750 | 1p4p3p1p4p5p 4p2p4p4p | 67.0 | P. HENDRICKX,MME N. HENDRICKX | |||
3 | BERENDARIA F.PS. 8 a. | Par: DALAKHANI et ETERNAL BEAUTY (ZAFONIC) | 05 | FM.LABONNE/P.MONTLOUIS-FELICITE | K. MARTIN | CEDRIC REYNAUD | 59 kg | 124221 | 3p5p4p2p 1p5p7p3p7p1p | 66.5 | R. SHAYKHUTDINOV | |||
4 | EZE (GB) F.PS. 6 a. | Par: MANDURO et ARABIAN SPELL (DESERT PRINCE) | 01 | CLAUDE PENELOPE | C. PENELOPE | REMI CAMPOS | 59 kg | 90000 | 1p2p2p 1p3p1p2p(18)4p1 | 67.5 | BEECHWOOD FARMING INVESTMENTS | |||
5 | Dream Dy H.Ps. 6 A. … (Sup.) | Par: DREAM AHEAD et DIYAKALANIE (ASHKALANI) | 02 | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | YANIS AOUABED | 58,5kg | 64110 | 4p 0p1p5p6p3p8p 2p(18) | 61.5 | R. LUCE | |||
6 | BELECLAIR M.PS. 3 a. | Par: ECLAIR DU FADA et BELLE DU VENT (RUSSIAN BLUE) | 03 | ANDRE ADAINE | N. PERMAL | LUKA ROUSSEAU | 53 kg | 280 | 8p 5p | *** | MME VA. MOUTAMALLE |
PRIX DE LA FORET DE RECULEE
4ème(P/ 3458), — 06/10/2019 14h50, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.900 mètres , Corde à DROITE
( 3.200, 1.280, 960, 640, 320)
Après Partants: 14 Engagés. 4 Forfaits. 10 Partants Définitifs.
HANDICAP DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. -005,+010
Course à conditions
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Musique | Valeur | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRINCESSE SABRA F.PS. 6 a. | Par: AMERICAN POST et DORAQ (SPINNING WORLD) | 01 | ROGER MEYZINDI | R. MEYZINDI | WESLEY CAVE | 62 kg | 24070 | 5p6p5p5p6p3p 1p1p1p0p | 61.0 | MIESQUE S.L | |||
2 | DEIMOS M.PS. 5 a. | Par: STORMY RIVER et DANSE DU SOIR (NOMBRE PREMIER) | 08 | BERNARD VAITILINGON | M. DUPELIN | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 59,5kg (61 kg) |
101675 | 4p 0p4p2p1p7p3p 8p1p0p | 60.0 | JP. COLOMBU | |||
3 | FALKAHAULT H.PS. 3 a. | Par: BROOX et MAZOUKA (CONQUISTACKY) | 07 | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | YANIS AOUABED | 61 kg | 31290 | 3p1p2p 1p1p4p1p3p4p 3p | 61.5 | E. PETIT | |||
4 | KASANGANA F.PS. 4 a. | Par: ASANGA et KARENINA (KAHYASI) | 09 | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | REMI CAMPOS | 59 kg | 55720 | 1p 3p2p6p2p2p4p 1p4p2p | 58.0 | G. ZIE | |||
5 | ARTISTE TIME F.PS. 7 a. | Par: ARTISTE ROYAL et WHIPS AND SCORNS (DANETIME) | 10 | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | LUKA ROUSSEAU | 59 kg | 95130 | 3p5p4p 1p3p2p2pTp3p 2p | 58.0 | J. ARNOU | |||
6 | TORCAZA F.PS. 3 a. | Par: BROOX et ANNA VICTORIA (ROYAL SOLO) | 06 | L. POMPIGNAN/T. HAYOT | K. MARTIN | SEBASTIEN JOUSSELIN | 58,5kg | 29100 | 2p 1p4p4p2p2p3p 1p3p2p | 59.0 | S.A.R.L. VETEQUIN | |||
7 | FUTILITE F.PS. 5 a. | Par: FUISSE et MY BLUE HEAVEN (DESERT PRINCE) | 02 | AUGUSTE DUFRENOT | R. NAYARADOU | FRANCK TORRALBA | 58,5kg | 25040 | 9p7p1p(18)1p5p8pAp 3p3 | 57.5 | J. KRAUZE, W. KRAUZE | |||
8 | FALCOFOLLIES F.PS. 7 a. | Par: FALCO et SENSUELLE (TIGER HILL) | 05 | MME ANGELA THELAMON | R. NAYARADOU | ISIDORE BOUAZIZ | 58 kg | 81770 | 2p3p(16)8p6p8p2p 9p5p4 | 57.0 | F. MELL, Q. MELL | |||
9 | ASANDAH H.PS. 5 a. | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | 04 | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | YOANN BARILLE | 57,5kg | 71240 | 7p3p7p 8p6p1p3p8p5p 1p | 56.5 | R. SAINTE ROSE | |||
10 | MAUCAILLOU H.PS. 4 a. | Par: PANIS et ACTION CHOPE (MUHAYMIN) | 03 | OLIVIER ACCARD | R. NAYARADOU | CEDRIC REYNAUD | 57,5kg | 25660 | 3p 6p6p6p5p7p7p 6p6p6p | 56.5 | A. CHOPARD,MME S. ZAMPARUTTI, GUILLEMIN (S) |
15:25 C5 – GRAND PRIX DE LA MARTINIQUE (FINALE) 7 000€
Course – Attelé – 2600m
Challenge de la Martinique – Finale
Pour 6 à 15 ans inclus (10 partants maximum).
Seront retenus en priorité, les 10 chevaux déclarés partants ayant obtenu en Martinique le plus grand nombre de points
entre le 1er mai 2019 et le 8 septembre 2019 inclus.
En cas d’égalité de points, sera retenu en priorité en 1er lieu, le cheval ayant obtenu les gains les plus élevés en
Martinique cette année et, en second lieu, le cheval ayant obtenu les gains les plus élevés en carrière de course.
N° | Cheval | Casaque | Fer. | S | A | Distance | Driver / Jockey | Entraîneur | Musique | Record absolu | Gains (€) | Crack Series |
---|
1 | CYTISE DE NERET | H | 7 | 2 600 | J.F. GATE | C. LEBRETON | 2a 1a 1a 3a 7a 1a 5a 4a Da (18) 3a 3a | 1’15″4 |
39 260 €
|
16896 | ||
2 | TANKER DU PRIEURE | H | 12 | 2 600 | J.P. LOURY | L. MOUTOUSSAMY | 6a 4a 6a 2a (17) Da (16) 6a (15) 3a 6a 5a | 1’15″3 |
48 290 €
|
16170 | ||
3 | BAVAROIS DU VARLET | H | 8 | 2 600 | J.L. LANGERON | C. GLEIZE | 1a 3a Da 1a 3a 2a 1a 5a 1a (18) 1a Da | 1’16″8 |
51 949 €
|
16913 | ||
4 | ARGAN DE VANDEL | H | 9 | 2 600 | J. DELMES | C. GLEIZE | 4a 4a 2a 4a Da 3a 4a 3a Da (18) 2a 1a | 1’16″1 |
54 836 €
|
16896 | ||
5 | AVIS CONTRAIRE | H | 9 | 2 600 | A. FAIVRE | A. FAIVRE | 3a 2a 2a (18) Da Da 4a 1a 1a 2a 2a 2a | 1’14″8 |
55 660 €
|
16601 | ||
6 | BOYCOTT | H | 8 | 2 600 | CHRISTINE LEBRETON | C. LEBRETON | 3a 2a Da 2a 2a Da 2a 1a 3a (18) Da Da | 1’17″0 |
55 790 €
|
16913 | ||
7 | TITAN PIERJI | H | 12 | 2 600 | CH. MOISE | C. MOISE | 4a 5a 4a 3a 3a (18) 5a 3a 3a 5a 5a 8a | 1’15″9 |
74 960 €
|
16601 | ||
8 | USSEIN ROYAL | H | 11 | 2 600 | H. JAY | C. LEBRETON | 1a 3a 2a 5a 1a 3a 2a 4a (18) 4a 2a 5a | 1’15″3 |
77 650 €
|
16896 | ||
9 | AL ZAMIL | H | 9 | 2 600 | R. SAINTE-ROSE | R. SAINTE-ROSE | 3a 1a 3a 4a 4a 3a 1a 6a 1a (18) 4a 3a | 1’14″0 |
79 300 €
|
16896 | ||
10 | UNOKI | H | 11 | 2 600 | P. LENNE | C. LEBRETON | 2a 2a 2a 4a 6a (18) 2a 1a 1a 3a (17) 1a | 1’14″5 |
96 340 €
|
16808 |
PRIX DE LA FORET VATABLE
6ème(P/ 3459), Classe 4 — 06/10/2019 16h00, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.900 mètres , Corde à DROITE
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
Après Partants: 10 Engagés. 10 Partants Définitifs.
HANDICAP DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids prévues par l’Article 104 du Code des Courses ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. +055,+070
Course à conditions
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Musique | Valeur | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BO SANGA H.PS. 3 a. | Par: ASANGA et BELLE DE JOUR (HAWK WING) | 08 | GEORGES EMILE LANGERON | GE. LANGERON | YOANN BARILLE | 62 kg | 34680 | 4p5p6p3p 2p3p4p5p1p4p | 56.5 | R. SAINTE ROSE, FM. LABONNE, L. LABONNE | |||
2 | VITESSE DU VENT F.PS. 6 a. | Par: ZIGWAKI et SYL’AZUR (VARXI) | 01 | PATRICK DANIEL | R. NAYARADOU | FRANCK TORRALBA | 62 kg | 56930 | 1p3p4p4p5p3p 4p2p7p1p | 55.0 | G. ZIE | |||
3 | SMART ROMANCE F.PS. 5 a. | Par: TIN HORSE et SAAYEBAH (SMARTY JONES) | 09 | CLAUDE PENELOPE | C. PENELOPE | REMI CAMPOS | 62 kg | 21300 | 8p 3p7p1p2p2p5p 3p(18) | 55.0 | MLLE J. VERKERK | |||
4 | CAPITAINE DEUX H.PS. 5 a. | Par: SIDPOUR et MAXI MAXA (SAND PROSPECTOR) | 03 | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | WESLEY CAVE | 61,5kg | 43280 | 2p4p8p3p 6p2p5p(18)3p2 | 54.5 | G. ZIE | |||
5 | LILLY WOOD F.PS. 4 a. | Par: REDBACK et ZIRIANE (SPECTRUM) | 02 | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | MME CLAUDIA FLEISSNER | 59,5kg (61 kg) |
14400 | 7p1p2p2p(18)4p5p6p7p 4 | 54.0 | L. BAUDRY, H.DE WATRIGANT, HYPERION SARL, M. BEART | |||
6 | FLASH VICTORY F.PS. 4 a. | Par: ECLAIR DU FADA et QUEEN VICTORY (VICTORY NOTE) | 06 | SERAPHIN BOURGEOIS | M. DUPELIN | YOANN BABOT | 60,5kg | 32090 | 4p5p4p 6p2p4p0p6p0p5p | 53.5 | MLLE S. TIAN-SIO-PO, M. DUPELIN | |||
7 | ACCOLADE F.PS. 4 a. | Par: ORPEN et ACOLA (ACATENANGO) | 07 | MME LUANA DUPELIN LALUNG | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 58,5kg (60 kg) |
11120 | 3p3p3p1p 9p6p(18)6p7p8 | 53.0 | SARL JEDBURGH STUD, C. HUMPHRIS | |||
8 | NIKITA RED F.PS. 3 a. | Par: EVASIVE et RED LOVE (GONE WEST) | 10 | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | ISIDORE BOUAZIZ | 58,5kg | 5675 | 5p4p5p2p2p6p 0p0p8p0p | 53.0 | JPJ. DUBOIS | |||
9 | SHAMADIVA F.PS. 5 a. | Par: RAJSAMAN et SHAAMA ROSE (VERGLAS) | 04 | DIDIER FRANCISQUE | M. DUPELIN | LUKA ROUSSEAU | 58,5kg | 23280 | 4p7p3p6p6p Tp6p7p5p3p | 51.5 | L. KLING, A. DAMBRINES, D. DOCQUET | |||
10 | PLANTAYYA F.PS. 4 a. | Par: PLANTEUR et DARAYYA (ZAMINDAR) | 05 | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | CEDRIC REYNAUD | 58,5kg | 11050 | 6p0p5p8p0p8p(18)0p7p4 | 51.5 | JP. BOIN |
PRIX DE LA FORET DE MONTRAVAIL
7ème(P/ 3460), Classe 4 — 06/10/2019 16h35, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.900 mètres , Corde à DROITE
( 2.800, 1.120, 840, 560, 280)
Après Partants: 10 Engagés. 1 Supplémentaire. 10 Partants Définitifs.
HANDICAP DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids prévues par l’Article 104 du Code des Courses ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. +095,+110
Course à conditions
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Musique | Valeur | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONNE A MA MERE F.PS. 4 a. | Par: ASANGA et DIONAEA (PANIS) | 01 | GEORGES LANGERON | JL. LANGERON | YANIS AOUABED | 62 kg | 12170 | 4p3p(18)7p2p7p3p 8p1p6 | 51.0 | Y. DUPE, AE. LANGERON | |||
2 | DRYYDEN F.PS. 5 a. | Par: BERTOLINI et LA SUVERA (CHOISIR) | 02 | RONALD NAYARADOU | R. NAYARADOU | FRANCK TORRALBA | 61,5kg | 27370 | 1p2p2p2p7p5p 6p(18)6p | 50.5 | ECURIE JARLAN | |||
3 | IRISH ABILITY F.PS.10 a. | Par: IRISH WELLS et ABSENTE (PRIOLO) | 03 | MAURICE GROS | M. GROS | SEBASTIEN JOUSSELIN | 60,5kg | 60738 | 5p4p3p3p2p7p 7p8p(18) | 49.5 | EARL HARAS DU TAILLIS,SUC. H. BEGLINGER | |||
4 | DANADONA F.PS. 4 a. | Par: TANDORI et DANAKARONA (DICOT) | 10 | GUILLAUME DE LA PERROTIERE | R. NAYARADOU | ISIDORE BOUAZIZ | 60 kg | 16820 | 6p5p6p 1p3p6p7p0p(18)2 | 49.0 | MME P.DE LA PERROTIERE | |||
5 | PALITINA F.PS. 6 a. | Par: HELIOSTATIC et PITUSS (ISHIGURU) | 06 | GEORGES ADREA | G. ADREA | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 56 kg (57,5kg) |
14450 | 2p 1p2p3p2p(17)0p9p7p0 | 46.5 | GAEC CAMPOS | |||
6 | FILLAO F.PS. 6 a. | Par: SIDPOUR et ZIGWANA (ZIGWAKI) | 07 | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | YOANN BARILLE | 57,5kg | 21770 | 9p5p(18)5p6p8p5p 3p2p1 | 46.5 | D. FARES, M. DUPELIN | |||
7 | GASPARDO H.PS. 3 a. | Par: BROOX et SIRHESE (SAND PROSPECTOR) | 08 | MAX BARBA | M. BARBA | MME CLAUDIA FLEISSNER | 54,5kg (56 kg) |
6010 | 6p5p 2p5p5p3p(18)2p3p3 | 46.5 | B. MARINE | |||
8 | KILIMAHO H.PS. 4 a. | Par: MACISTE et KILIBIBI (KELTOS) | 09 | ROGER MEYZINDI | R. MEYZINDI | WESLEY CAVE | 55,5kg | 6500 | 7p5p9p(18)0p7p2p6p 8p6 | 44.5 | O. NEMORIN | |||
9 | SIDGARRY H.PS. 5 a. … (Sup.) | Par: SIDPOUR et ALAMIRA (BALLINGARRY) | 04 | MAURICE GROS | M. GROS | CEDRIC REYNAUD | 53,5kg (52 kg) |
26660 | 3p6p5p2p3p 2p6p3p8p7p | 40.5 | O. NEMORIN | |||
10 | DIONA MAY F.PS. 3 a. | Par: BROOX et DIONAEA (PANIS) | 05 | YOHAN DUPE | JL. LANGERON | LUKA ROUSSEAU | 53,5kg (52 kg) |
4940 | 6p7p2p1p4p 6p6p6p(18)7 | 40.5 | MLLE S. TIAN-SIO-PO,MME B. MELKIOR |