PRIX DU SOLEIL LEVANT
1ère(P/ 3405), — 16/05/2021 12h00, GUADELOUPE(KARUKERA)
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LEGER (2,3 )
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
ARRIVEE OFFICIELLE : 11 Engagés. 3 Forfaits. 1 Supplémentaire. 1 Annulation-de-Partant. 6 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.30. 6
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Poids : 56 k. Surcharges accumulées et limitées à 10 k. depuis le 1er novembre de l’année dernière inclus : 1 k. par 3.000 reçus en victoires et places. Les chevaux n’ayant pas, depuis le 1er mars de cette année inclus, reçu une allocation recevront 2 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Les nouvelles conditions de versement des allocations à compter du 1er mars 2021 publiées dans l’additif aux conditions générales 2021 du 26 février 2021 sont applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Artifice(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NINA WOLF F.PS. 3 a. | 01 | Par: AMADEUS WOLF et ANNA OF SALINA (MANDURO) | (Corde:07) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | CEDRIC REYNAUD | 60,5kg | 3.000 | 1.620 | 600 | SUC. M. JARLAN | |||
2 | TI SIROP H.PS. 3 a. | 02 | Par: SIROP RISK et AN MIRAK RISK (RISK CRISE) | 20L (Corde:02) | SEBASTIEN JOUSSELIN | S. JOUSSELIN | ISIDORE BOUAZIZ | 59 kg | 1.200 | 648 | 240 | G. RUBAL | |||
3 | ZAFOR M.PS. 3 a. | 04 | Par: SCISSOR KICK et ZAFRI (AZAMOUR) | 1/2 (Corde:04) | RAYMOND LUCE | T. JACQUET | WESLEY CAVE | 57 kg | 900 | 486 | 180 | R. LUCE | |||
4 | JAK COHIBA M.PS. 3 a. | 03 | Par: VALE OF YORK et LADY JAK (AMERICAN POST) | 1/2 (Corde:01) | MIGUEL KICHENASSAMY | T. JACQUET | FRANCK TORRALBA | 57 kg | 600 | 324 | 120 | A | JL. RIVETTI, A. RIVETTI, A. VOLO | ||
5 | TEAZZURA F.PS. 3 a. | 05 | Par: SIDPOUR et AFTER JONES (EMPEROR JONES) | 6.L (Corde:03) | JEROME DEBY | T. JACQUET | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 54,5kg | 300 | 162 | 60 | S | O. NEMORIN | ||
6 | CRYSTAL KARA F.PS. 3 a. | 07 | Par: DIAMOND GREEN et CRYSTAL FIRE (GREEN TUNE) | 3.L (Corde:05) | JACK BASTIAN | T. JACQUET | KARIM GOURDINE-BACHOU | 52,5kg | A | A. MESTRE | |||||
NP | STARTIKA | 06 | SANS JOCKEY |
PRIX DE MALENDURE
2ème(P/ 3406), Classe 4 — 16/05/2021 12h40, GUADELOUPE(KARUKERA)
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LEGER (2,3 )
( 3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
ARRIVEE OFFICIELLE : 10 Engagés. 1 Forfait. 2 Supplémentaires. 8 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.26.22
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 55 k. Surcharges de 1 k.1/2 par victoire depuis le 1er décembre de l’année dernière inclus. Les chevaux n’ayant pas, depuis le 1er mai de cette année inclus, été classés dans les trois premiers recevront 2 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Les nouvelles conditions de versement des allocations à compter du 1er mars 2021 publiées dans l’additif aux conditions générales 2021 du 26 février 2021 sont applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Artifice(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JENUFA F.PS. 4 a. | 05 | Par: HUNTER’S LIGHT et JEZLAY (LAYMAN) | (Corde:03) | N.NOIRTIN/T.HAYOT/L.POMPIGNAN | S. JOUSSELIN | ISIDORE BOUAZIZ | 53,5kg | 3.400 | 1.377 | 621 | EARL HARAS DU LOGIS, J. INCE | |||
2 | SUPER MAC H.PS. 8 a. | 01 | Par: MAKFI et SUPER PIE (PIVOTAL) | 2.5 (Corde:04) | JEAN-FRANCOIS TARET | JF. TARET | YANIS AOUABED | 58 kg | 1.360 | 428 | 232 | DREAM WITH ME STABLE INC | |||
3 | SUNDAY HOLIDAYS F.PS. 4 a. | 04 | Par: SUNDAY BREAK et GWENHWYFAR (CACIQUE) | 3.L (Corde:01) | DANIEL SINGARIN | D. SINGARIN | CEDRIC REYNAUD | 55 kg | 1.020 | 413 | 186 | C. JOUANDOU | |||
4 | ALADIN H.PS. 5 a. | 02 | Par: ANODIN et PRINCESS ARGENTA (SUCCESSFUL APPEAL) | 1.L (Corde:06) | JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | YOANN BABOT | 56 kg (55 kg) |
680 | 275 | 124 | A. KLODAWSKI | |||
5 | PALITINA F.PS. 8 a. | 09 | Par: HELIOSTATIC et PITUSS (ISHIGURU) | 2.5 (Corde:08) | LAURENT MOUTOUSSAMY | M. DUPELIN | WESLEY CAVE | 53 kg (52 kg) |
340 | 107 | 58 | GAEC CAMPOS | |||
6 | NIKITA DE CERISY F.PS. 4 a. | 06 | Par: PENNY’S PICNIC et BEAUCHAMP AMBER (COMPTON ADMIRAL) | 3.L (Corde:09) | RAPHAEL NICOLSON | RA. NICOLSON | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 55 kg (53,5kg) |
A | O. VARIN, Y. VARIN, S. VARIN | |||||
7 | TREADSTONE F.PS. 4 a. | 08 | Par: CITY ZIP et COMTESSE (CHAMPS ELYSEES) | 5.L (Corde:05) | RICHARD MERLO | R. MERLO | KARIM GOURDINE-BACHOU | 52 kg | S | W. MCALPIN | |||||
8 | FAITH IN YOU (GB) F.PS.10 a. | 03 | Par: ZAMINDAR et SPIRITUAL HEALING (INVINCIBLE SPIRIT) | 6.L (Corde:07) | YOHAN MARIE | Y. MARIE | FRANCK TORRALBA | 55 kg | NEWSELLS PARK STUD | ||||||
NP | ERA CHOPE | 07 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
PRIX DE L’ELEVAGE ANTILLAIS
3ème(P/ 3401), Classe 4 — 16/05/2021 13h20, GUADELOUPE(KARUKERA)
PLAT , 1.700 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LEGER (2,3 )
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
ARRIVEE OFFICIELLE : 12 Engagés. 4 Forfaits. 1 Supplémentaire. 8 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.43.29
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus, nés en élevés en Caraibes. Poids : 3 ans : 55 k. ; 4 ans et au-dessus, 60 k.1/2. Surcharges accumulées et limitées à 6 k. pour les sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 4.000 depuis le 1er octobre de l’année dernière inclus.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Les nouvelles conditions de versement des allocations à compter du 1er mars 2021 publiées dans l’additif aux conditions générales 2021 du 26 février 2021 sont applicables dans ce prix.
================>ATTENTION: CONDITIONS MODIFIEES <===============
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Artifice(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORCAZA F.PS. 5 a. | 02 | Par: BROOX et ANNA VICTORIA (ROYAL SOLO) | (Corde:03) | L. POMPIGNAN/T. HAYOT | S. JOUSSELIN | ISIDORE BOUAZIZ | 62 kg | 3.000 | 1.215 | 547 | S.A.R.L. VETEQUIN | |||
2 | HYNNDAH H.PS. 4 a. | 05 | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | CTT (Corde:06) | DANIEL SINGARIN | D. SINGARIN | CEDRIC REYNAUD | 60,5kg | 1.200 | 486 | 219 | A | R. SAINTE ROSE,MLLE D. SAINTE-ROSE, D. SAINTE-ROSE,MME H. SAINTE-ROSE | ||
3 | KASANGANA F.PS. 6 a. | 08 | Par: ASANGA et KARENINA (KAHYASI) -ROSE | 2.5 (Corde:05) | MME ANGELA THELAMON | MME A. THELAMON | FRANCK TORRALBA | 59 kg | 900 | 283 | 153 | S | G. ZIE | ||
4 | DIDISSANG H.PS. 5 a. | 04 | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | 5.L (Corde:08) | THIERRY JACQUET | T. JACQUET | GABRIEL LE DEVEHAT | 60,5kg | 600 | 243 | 109 | R. SAINTE ROSE | |||
5 | ZEPISS RISK F.PS. 5 a. | 07 | Par: BANYAN TREE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 2.5 (Corde:04) | JEAN-FRANCOIS TARET | JF. TARET | YANIS AOUABED | 59 kg | 300 | 121 | 54 | 0 | H. JEAN LOUIS | ||
6 | NEOSTAR H.PS.11 a. | 01 | Par: LITANEO et YUCSTAKY (CONQUISTACKY) | 2.L (Corde:01) | GERMAIN MOUTOUSSAMY | G. MOUTOUSSAMY | YOANN BABOT | 62,5kg | 0 | MME V. VIOLANES | |||||
7 | CAPITAINE DEUX H.PS. 7 a. | 03 | Par: SIDPOUR et MAXI MAXA (SAND PROSPECTOR) | 3/4 (Corde:02) | STEPHENSON HARRIS | S. HARRIS | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 60,5kg | 0 | G. ZIE | |||||
8 | BALLINARY F.PS. 4 a. | 06 | Par: ECLAIR DU FADA et ALAMIRA (BALLINGARRY) | 2.5 (Corde:07) | JEROME DEBY | T. JACQUET | KARIM GOURDINE-BACHOU | 59 kg | O. NEMORIN |
PRIX DES ROCHES GRAVEES
4ème(P/ 3402), Classe 4 — 16/05/2021 14h00, GUADELOUPE(KARUKERA)
PLAT , 1.700 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LEGER (2,5 )
( 3.250, 1.300, 975, 650, 325)
ARRIVEE OFFICIELLE : 25 Engagés. 1 Nul. 7 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 9 Partants Définitifs. 1 Non-Partant.
Temps du 1er : 1.41.35
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 61 k.
Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées à la déclaration des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Les nouvelles conditions de versement des allocations à compter du 1er mars 2021 publiées dans l’additif aux conditions générales 2021 du 26 février 2021 sont applicables dans ce prix.
Réf. -045,+010
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Artifice(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENANTIMI H.PS. 4 a. | 03 | Par: MILANAIS et MEDIEVALE (LOST WORLD) | (Corde:04) | T.HAYOT/N.NOIRTIN/S.JOUSSELIN/ | S. JOUSSELIN | ISIDORE BOUAZIZ | 61,5kg | 3.250 | 1.316 | 593 | SCEA PLESSIS,MLLE I. PLESSIS, B. PLESSIS | |||
2 | SHIPMATE H.PS. 9 a. | 06 | Par: SILVER FROST et NAPATA (SINGSPIEL) | 1/2 (Corde:06) | RAPHAEL NICOLSON | RA. NICOLSON | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 60,5kg | 1.300 | 409 | 222 | 0 | EARL HARAS DE LA GISLOTERIE | ||
3 | BRIDEGO BRIDGE H.PS. 6 a. | 08 | Par: LITERATO et PERSPICACE (SAGACITY) | 1/2 (Corde:10) | RICHARD MERLO | R. MERLO | FRANCK TORRALBA | 57 kg | 975 | 307 | 166 | 0 | MLLE B. POULVE | ||
4 | L’AMER MICHEL H.PS. 5 a. | 01 | Par: RAJSAMAN et STAR SAPHIRE (PICCOLO) | ENC (Corde:05) | BERNARD MOUTOUSSAMY | M. DUPELIN | YOANN BABOT | 62 kg | 650 | 263 | 118 | MME C. PETIT,MLLE E. PETIT,MLLE H. PETIT | |||
5 | NEW CRACKER’S (IRE) H.PS. 4 a. | 07 | Par: TORONADO et PASTICHES (STREET CRY) | 1.L (Corde:07) | RONALD NAYARADOU | R. NAYARADOU | CEDRIC REYNAUD | 58,5kg | 325 | 131 | 38 | M. MONFORT | |||
6 | DEIMOS M.PS. 7 a. | 02 | Par: STORMY RIVER et DANSE DU SOIR (NOMBRE PREMIER) | 2.5 (Corde:02) | JEAN-FRANCOIS TARET | JF. TARET | YANIS AOUABED | 62 kg | 0 | JP. COLOMBU | |||||
7 | Good Complicity F.Ps. 5 A. | 04 | Par: POWER et VIVEMENT DIMANCHE (ROYAL APPLAUSE) | 1/2 (Corde:01) | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | WESLEY CAVE | 61 kg | A | GAEC CAMPOS | |||||
8 | ANANTAPUR H.PS. 9 a. | 05 | Par: LAWMAN et RELAIS D’AUMALE (RAINBOW QUEST) | ENC (Corde:03) | JEROME DEBY | T. JACQUET | GABRIEL LE DEVEHAT | 61 kg | MME A. GRAVEREAUX, E. PUERARI, OCEANIC BLOODSTOCK INC | ||||||
9 | LAWANDA (IRE) F.PS. 6 a. | 09 | Par: LAWMAN et CHEYRAC (SMADOUN) | 1.L (Corde:08) | MLLE MARIELLE VIRANIN | MLLE M. VIRANIN | KARIM GOURDINE-BACHOU | 57 kg | A | HARAS DU MONT DIT MONT | |||||
NP | LA ZISA | 10 | SANS MOTIF |
PRIX DE LA GRANDE VIGIE
5ème(P/ 3403), Classe 4 — 16/05/2021 14h40, GUADELOUPE(KARUKERA)
PLAT , 1.700 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LEGER (2,3 )
( 3.150, 1.260, 945, 630, 315)
ARRIVEE OFFICIELLE : 9 Engagés. 8 Partants Définitifs. 1 Non-Partant.
Temps du 1er : 1.45.70
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 61 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Les nouvelles conditions de versement des allocations à compter du 1er mars 2021 publiées dans l’additif aux conditions générales 2021 du 26 février 2021 sont applicables dans ce prix.
Réf. +015,+070
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Artifice(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIR CHIEF AMOUR F.PS. 4 a. | 03 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et QUE JE T’AIME (DR FONG) | (Corde:04) | YOHAN MARIE | Y. MARIE | FRANCK TORRALBA | 59,5kg | 3.150 | 1.275 | 575 | JM. PLASSAN | |||
2 | BECQUAPEARL F.PS. 6 a. | 02 | Par: DIAMOND GREEN et BERANGELE (MEDAALY) | 2.5 (Corde:01) | MICKAEL NICOLSON | T. JACQUET | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 61,5kg | 1.260 | 396 | 215 | 0 | B. BECQUART, R. SCHLIENGER, P. SCHLIENGER | ||
3 | SAINTE THERESE F.PS. 7 a. | 04 | Par: BERTOLINI et SADALIYA (XAAR) | 1.5 (Corde:06) | MIGUEL KICHENASSAMY | T. JACQUET | GABRIEL LE DEVEHAT | 59 kg | 945 | 297 | 161 | C. JOUANDOU | |||
4 | MAGIK DIBASS F.PS. 5 a. | 06 | Par: DIAMOND GREEN et FEBRERO (SPECTRUM) | 1/2 (Corde:07) | RAPHAEL NICOLSON | RA. NICOLSON | WESLEY CAVE | 59 kg | 630 | 255 | 115 | LEMZAR SARL,MME R. KHADDAM | |||
5 | PIMAN WOUJ H.PS. 6 a. | 05 | Par: RAJSAMAN et BEAUFICEL (LE HAVRE) | 1/2 (Corde:09) | MME ANGELA THELAMON | S. JOUSSELIN | ISIDORE BOUAZIZ | 59 kg | 315 | 99 | 53 | A | MME J. PERRIN, N. BELLANCE | ||
6 | MINA CHOPE F.PS. 6 a. | 01 | Par: MUHAYMIN et LAVISTAHERMOSA (DEPORTIVO) | 1/2 (Corde:02) | STEPHENSON HARRIS | S. HARRIS | CEDRIC REYNAUD | 62 kg | A. CHOPARD | ||||||
7 | BUDDY CHOP H.PS. 4 a. | 07 | Par: VALE OF YORK et BAKEA CHOPE (DEPORTIVO) | 2.L (Corde:08) | BERNARD MOUTOUSSAMY | S. JOUSSELIN | YOANN BABOT | 59 kg | A. CHOPARD | ||||||
8 | BLUE BREEZE (GB) F.PS. 8 a. | 08 | Par: HIGH CHAPARRAL et BLUE FERN (WOODMAN) | ENC (Corde:05) | JACK BASTIAN | T. JACQUET | KARIM GOURDINE-BACHOU | 59 kg | A | ECURIE SKYMARC FARM | |||||
NP | MAKANDIA RISK | 09 | SANS MOTIF |
PRIX DES CHUTES DU CARBET
6ème(P/ 3404), Classe 4 — 16/05/2021 15h20, GUADELOUPE(KARUKERA)
PLAT , 1.700 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LEGER (2,3 )
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
ARRIVEE OFFICIELLE : 9 Engagés. 1 Supplémentaire. 8 Partants Définitifs. 1 Non-Partant.
Temps du 1er : 1.43.64
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 61 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Les nouvelles conditions de versement des allocations à compter du 1er mars 2021 publiées dans l’additif aux conditions générales 2021 du 26 février 2021 sont applicables dans ce prix.
Réf. +075,+130
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Artifice(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AQUA FORTIS F.PS. 5 a. | 01 | Par: KHELEYF et BINT NAS (CLODOVIL) | (Corde:07) | ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 62 kg | 3.000 | 1.215 | 547 | MLLE C. FERRER | |||
2 | SABATA F.PS. 9 a. | 09 | Par: MUHAYMIN et POLISSA (POLIGLOTE) | 3.L (Corde:02) | MLLE MARIELLE VIRANIN | MLLE M. VIRANIN | KARIM GOURDINE-BACHOU | 52 kg | 1.200 | 378 | 205 | MLLE K. BELLUTEAU | |||
3 | ECLAIR DU GANGE F.PS. 9 a. | 06 | Par: OA LE BEL et YUCPARADISE (EAST OF HEAVEN) | 1.5 (Corde:09) | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | WESLEY CAVE | 55,5kg | 900 | 283 | 153 | 0 | R. SINGARIN | ||
4 | PLEASE LOVE ME F.PS. 9 a. | 04 | Par: FUISSE et GREEN GEM (PHARLY) | 2.L (Corde:03) | THIERRY JACQUET | T. JACQUET | GABRIEL LE DEVEHAT | 59,5kg | 600 | 189 | 102 | A | MLLE B. POULVE | ||
5 | SIDGARRY H.PS. 7 a. | 07 | Par: SIDPOUR et ALAMIRA (BALLINGARRY) | ENC (Corde:01) | MAURICE GROS | M. GROS | CEDRIC REYNAUD | 55 kg | 300 | 94 | 51 | O. NEMORIN | |||
6 | LADY SAINJACQUES F.PS. 7 a. | 02 | Par: MIOCQUE BONJOUR et MISS SAINJACQUES (SKI CHIEF) | 2.5 (Corde:08) | STEPHENSON HARRIS | S. HARRIS | YOANN BABOT | 62 kg | A | M. MERABLI, F. MERABLI | |||||
7 | LADY BEST F.PS. 4 a. | 03 | Par: KENBEST et DIAMOND LADY (JANAK) | 10L (Corde:04) | RAPHAEL NICOLSON | RA. NICOLSON | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 61 kg | A | RA. NICOLSON | |||||
8 | BLOU MOONLIGHT H.PS. 3 a. | 05 | Par: TANDORI et GO SACHA GO (MIESQUE’S SON) | 5.L (Corde:06) | GERMAIN MOUTOUSSAMY | G. MOUTOUSSAMY | YANIS AOUABED | 56,5kg | 0 | G. MOUTOUSSAMY,MME C. GLANDOR | |||||
NP | MIKA DE CAMBEILH | 08 | SANS MOTIF |
15:50 C7 – PRIX KARAYB
Course – Attelé – 3000m
Pour 6 à 15 ans inclus. – Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné une course aux Antilles depuis 12 mois, de
50 m. à ceux ayant gagné au moins deux courses aux Antilles depuis 12 mois.
Rang | N° | Cheval | Fer. | Avis de l’entraîneur au partant* | S | A | Driver / Jockey | Distance | Temps | Réduction km | Allocation € |
---|
1 | 4 | TITAN PIERJI | H | 14 | T.B. POLYBE | 3 000 | TNC |
1 800 €
|
|||
2 | 6 | CARO DE GRANDCAMP | F | 9 | J. DELMES | 3 025 | TNC |
1 000 €
|
|||
3 | 7 | BURNING JOCO | H | 10 | S. BEUCHER | 3 025 | TNC |
560 €
|
|||
4 | 8 | EMILIO MAZA | H | 7 | ST. DOUTEAU | 3 050 | TNC |
320 €
|
|||
5 | 10 | BEAUTIFUL ATOUT | H | 10 | L. MOUTOUSSAMY | 3 050 | TNC |
200 €
|
|||
6 | 3 | TANKER DU PRIEURE | H | 14 | O. DUAULT | 3 000 | TNC |
80 €
|
|||
7 | 2 | CYBORG VALLON | H | 9 | W.P. GALOIS | 3 000 | TNC |
40 €
|
|||
8 | 1 | ELECTEUR EFBE | H | 7 | J.L. LANGERON | 3 000 | TNC |
0 €
|
|||
NP | 5 | EX LIBRIS | H | 7 | A. FAIVRE | 3 025 |
0 €
|
||||
NP | 9 | BONHEUR TOUJOURS | H | 10 | J.P. LOURY | 3 050 |
0 €
|