PRIX DE L’ANSE NOIRE
1ère. Course – Attelé – 3800m
Challenge des Antilles
Pour 6 à 15 ans inclus.
– Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné une ou deux courses aux Antilles depuis 12 mois, de 50 m. aux chevaux ayant
gagné trois courses ou plus aux Antilles depuis 12 mois.
– Avance de 25 m. aux chevaux âgés de 11 ans et plus.
PRIX DES DEBUTANTS
2ème(P/ 3407), Inédits — 06/06/2021 13h05, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.100 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.200, 1.280, 960, 640, 320)
Après Partants : 6 Engagés. 6 Partants Définitifs.
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, nés et élevés en Caraibes n’ayant jamais couru. Poids : 56 k.
Cette épreuve ne sera disputée que si trois chevaux sont déclarés partants définitifs et est susceptible d’être dédoublée si 14 partants sont déclarés partants définitifs.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL ALSACIAN M.PS. 2 a. | Par: BROOX et RUE D’ALSACE (DANEHILL DANCER) | (Corde:03) | MANUEL DUPELIN | MME L. DUPELIN LALUNG | YOANN BABOT | 56 kg | *** | S.A.R.L. VETEQUIN | ||||
2 | MISTRAL LOVE M.PS. 2 a. | Par: ASANGA et NANOOK (INDIAN ROCKET) | (Corde:04) | MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | WESLEY CAVE | 56 kg | *** | MA. LETCHIMY | ||||
3 | KASSAVE F.PS. 2 a. | Par: BROOX et HANOUKA (OKAWANGO) | (Corde:05) | DIDIER FRANCISQUE | MME L. DUPELIN LALUNG | CEDRIC REYNAUD | 54,5kg | *** | M. BARBA | ||||
4 | ADEL SUN F.PS. 2 a. | Par: ASANGA et RONDELLE (MACISTE) | (Corde:06) | PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | REMI CAMPOS | 55,5kg (54,5kg) |
*** | D. PENELOPE,MME M. PENELOPE | ||||
5 | BET A FE RISK F.PS. 2 a. | Par: BANYAN TREE et MADI KINTA (LOS GLACIARES) | (Corde:01) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | ISIDORE BOUAZIZ | 54,5kg | *** | A h | H. JEAN LOUIS | |||
6 | DAHLILASSANG F.PS. 2 a. | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | (Corde:02) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 54,5kg | *** | R. SAINTE ROSE |
PRIX DE SAINT-CLOUD
3ème(P/ 3409), Classe 4 — 06/06/2021 13h40, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.100 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
Après Partants : 14 Engagés. 4 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 7 Partants Définitifs.
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. -030
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT ROMAIN H.PS. 4 a. | Par: RAJSAMAN et SANDOUVILLE (LOPE DE VEGA) | (Corde:05) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | FRANCK TORRALBA | 62 kg | 40555 | 1p1p6p2p4p(20)2p8p7p0 | 62.0 | h | FRANKLIN FINANCE S.A. | |
2 | BO SANGA H.PS. 5 a. | Par: ASANGA et BELLE DE JOUR (HAWK WING) | (Corde:04) | GEORGES EMILE LANGERON | GE. LANGERON | REMI CAMPOS | 60,5kg | 53560 | 1p6p3p4p(20)1p2p5p1p 1 | 60.5 | 0 h | R. SAINTE ROSE, FM. LABONNE, L. LABONNE | |
3 | FORBAN DU LARGE H.PS. 6 a. | Par: GEORGE VANCOUVER et GULF STREAM LADY (CADEAUX GENEREUX) | (Corde:02) | RUDY SINGARIN | M. DUPELIN | WESLEY CAVE | 59 kg | 38660 | 1p 5p2p5p8p3p(20)1p3p1 | 59.0 | A | P. NOUE | |
4 | DEVNA F.PS. 3 a. | Par: AMADEUS WOLF et DYKAM (DYLAN THOMAS) | (Corde:01) | MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | ISIDORE BOUAZIZ | 59 kg | 15840 | 3p1p 5p4p6p(20)3p1p3p1 | 62.0 | h | SUC. M. JARLAN | |
5 | RUSSIAN REEL H.PS.11 a. | Par: COUNTRY REEL et RUSSIAN BEAUTY (DIESIS) | (Corde:03) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 59 kg | 192635 | 5p2p8p6p(20)6p0p3p2p 6 | 59.0 | A h | MME M. REYNOLDS | |
6 | PALITINA F.PS. 8 a. | Par: HELIOSTATIC et PITUSS (ISHIGURU) | (Corde:06) | LAURENT MOUTOUSSAMY | M. DUPELIN | CEDRIC REYNAUD | 58,5kg | 34070 | 5p5p 5p0p6p(20)5p2p4p3 | 58.5 | 0 h | GAEC CAMPOS | |
7 | INDENIA F.PS. 7 a. | Par: BERTOLINI et ECHAPPEE BELLE (CAPE CROSS) | (Corde:07) | DANIEL SINGARIN | M. DUPELIN | YOANN BABOT | 58 kg | 30860 | 3p8p9p(20)2p(19)2p4p2p | 58.0 | 0 h | ECURIE JARLAN |
PRIX D’AUTEUIL
4ème(P/ 3411), Classe 4 — 06/06/2021 14h15, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.100 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
Après Partants : 7 Engagés. 7 Partants Définitifs.
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la cloture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. -030
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KILIROYAL F.PS. 4 a. | Par: ECLAIR DU FADA et KILIBIBI (KELTOS) | (Corde:07) | PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | REMI CAMPOS | 62 kg | 13055 | 4p 4p4p6p8p(20)7p3p3p3 | 50.5 | 0 | O. NEMORIN | |
2 | BUDDY CHOP H.PS. 4 a. | Par: VALE OF YORK et BAKEA CHOPE (DEPORTIVO) | (Corde:03) | BERNARD MOUTOUSSAMY | M. DUPELIN | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 62 kg | 9620 | 7p6p7p0p4p5p(20)8p6p2 | 50.5 | 0 h | A. CHOPARD | |
3 | POSED F.PS. 4 a. | Par: ZOFFANY et COOL AND COMPOSED (BUDDHA) | (Corde:04) | MME LUANA DUPELIN LALUNG | MME L. DUPELIN LALUNG | YOANN BABOT | 61,5kg | 1200 | 2p9p0p(20)0p8p0p0p | 50.0 | A h | LONDON THOROUGHBRED SERVICES | |
4 | PLANTAYYA F.PS. 6 a. | Par: PLANTEUR et DARAYYA (ZAMINDAR) | (Corde:06) | MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | FRANCK TORRALBA | 61,5kg | 17390 | 3p6p(20)7p7p7p3p 5p4p3 | 50.0 | JP. BOIN | ||
5 | MADININA LOVE F.PS. 4 a. | Par: BROOX et MADISON LOVE (QUESTNEYEV) | (Corde:01) | MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | ISIDORE BOUAZIZ | 58 kg | 13100 | 8p7p5p4p(20)4p3p6p5p 6 | 46.5 | MA. LETCHIMY | ||
6 | TINDEA F.PS. 6 a. | Par: TIN HORSE et PEACEFUL DEIA (KING’S BEST) | (Corde:02) | MME ANGELA THELAMON | MME A. THELAMON | WESLEY CAVE | 53,5kg | 15890 | 5p7p2p2p(20)9p8p9p7p | 42.0 | 0 h | M. LALANNE,MME A. LALANNE | |
7 | HURRICANE JONES H.PS. 6 a. | Par: ASANGA et AFTER JONES (EMPEROR JONES) | (Corde:05) | MLLE MURIELLE DOMINIQUE PINCEAU | R. NAYARADOU | CEDRIC REYNAUD | 52 kg | 10120 | 8p(20)8p7p6p6p 8p5p(19 | 37.0 | 0 | A. PINCEAU |
PRIX DE DEAUVILLE
5ème(P/ 3410), Classe 4 — 06/06/2021 14h50, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.100 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.200, 1.280, 960, 640, 320)
Après Partants : 7 Engagés. 1 Supplémentaire. 7 Partants Définitifs.
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. -030
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KING LOLLIPOP H.PS.11 a. | Par: KING’S BEST et ROWAT ARAZI (ARAZI) | (Corde:03) | MANUEL DUPELIN | MME L. DUPELIN LALUNG | KARIM GOURDINE-BACHOU | 62 kg | 90820 | 6p6p6p7p2p(20)6p5p1p3p | 56.0 | h | EARL HARAS DU LOGIS | |
2 | PETIT PAYS H.PS. 5 a. | Par: WHIPPER et NUNEZ (ZIETEN) | (Corde:07) | A.DRAME/M.DUPELIN | MME L. DUPELIN LALUNG | YOANN BABOT | 61,5kg | 11265 | 9p1p1p2p(20)2p2p4p0p 5 | 55.5 | h | GAEC CAMPOS, L. CAMPOS | |
3 | SMART ROMANCE F.PS. 7 a. | Par: TIN HORSE et SAAYEBAH (SMARTY JONES) | (Corde:01) | CLAUDE PENELOPE | C. PENELOPE | FRANCK TORRALBA | 61,5kg | 31880 | 2p8p 3p(20)9p1p6p0p 6p | 55.5 | h | MLLE J. VERKERK | |
4 | CIGALA F.PS. 4 a. | Par: BANYAN TREE et CIGALON (VERGLAS) | (Corde:05) | ROGER MEYZINDI | R. MEYZINDI | WESLEY CAVE | 61,5kg | 15865 | 5p3p3p6p(20)4p0p2p1p 7 | 55.5 | R. MEYZINDI | ||
5 | PRINCES REBECCA F.PS. 4 a. | Par: ECLAIR DU FADA et REINE REBECCA (AUENADLER) | (Corde:04) | SERAPHIN BOURGEOIS | M. DUPELIN | CEDRIC REYNAUD | 61 kg | 24100 | 6p5p5p(20)7p3p2p4p 1p | 55.0 | h | O. NEMORIN | |
6 | COPING STONE GB F.PS. 7 a. … (Sup.) | Par: BAHAMIAN BOUNTY et BRICK TOPS (DANEHILL DANCER) | (Corde:06) | MME ANGELA THELAMON | MME A. THELAMON | ISIDORE BOUAZIZ | 58 kg | 26820 | 2p1p5p(20)7p0p8p0p 0p2 | 52.0 | A | WHITSBURY FARM & STUD LTD, R. CORNELIUS | |
7 | FLASH VICTORY F.PS. 6 a. | Par: ECLAIR DU FADA et QUEEN VICTORY (VICTORY NOTE) | (Corde:02) | SERAPHIN BOURGEOIS | M. DUPELIN | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 57,5kg | 44620 | 3p3p3p(20)2p2p1p4p 5p3 | 51.5 | A h | MLLE S. TIAN-SIO-PO, M. DUPELIN |
PRIX DE VITESSE
6ème(P/ 3408), Classe 4 — 06/06/2021 15h25, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.100 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.600, 1.440, 1.080, 720, 360)
Après Annul. Partants : 6 Engagés. 0 Partants.
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Poids : 3 ans, 57 k. ; 4 ans et au-dessus, 60 k. Les chevaux nés hors caraibes porteront 2 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
================>ATTENTION: CONDITIONS MODIFIEES <===============
N° | Cheval | Poids | Valeur | Priorité | Propriétaire | Entraîneur | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALIKOR (GB) H.PS. 6 a. | 62 kg | 68.0 | FM. LABONNE/L. LABONNE | MME L. DUPELIN LALUNG | 21.440 | |
2 | STRATEGIC BLUE F.PS. 8 a. | 60,5kg | 66.0 | SERAPHIN BOURGEOIS | MME L. DUPELIN LALUNG | 5.520 | |
3 | FRY F.PS. 4 a. | 60,5kg | 64.5 | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | 7.830 | |
4 | MISS VANCOUVER F.PS. 4 a. | 60,5kg | 63.5 | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | 2.520 | |
5 | GALLICA FLAVIA F.PS. 4 a. | 60,5kg | 64.5 | DANIEL SINGARIN | MME L. DUPELIN LALUNG | 5.360 | |
6 | COEUR D’ORIENT H.PS. 3 a. | 59 kg | 63.0 | MME ELISABETH ADREA | MME E. ADREA | 8.400 |
PRIX DE CHANTILLY
7ème(P/ 3413), — 06/06/2021 16h00, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
Après Partants : 9 Engagés. 1 Supplémentaire. 1 Non-Déclaré-Partant. 8 Partants Définitifs.
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élévés en Caraibes. Poids : 55 k. Surcharges accumulées et limitées à 8 k. : 1 k. par 3.000 pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er juin de l’année dernière inclus.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOCYAK H.PS. 3 a. | Par: BACHIR et ALAMIRA (BALLINGARRY) | (Corde:01) | GEORGES EMILE LANGERON | GE. LANGERON | REMI CAMPOS | 62 kg | 23640 | 4p1p 7p1p4p(20)5p4p3p2 | 60.0 | A | O. NEMORIN | |
2 | MI VICTORIA F.PS. 3 a. | Par: MY MAN et DAY OF VICTORY (VICTORY NOTE) | (Corde:05) | MANUEL DUPELIN | MME L. DUPELIN LALUNG | CEDRIC REYNAUD | 61,5kg | 29500 | 1p 4p6p1p5p(20)2p2p1p2 | 64.0 | A | S.A.R.L. VETEQUIN | |
3 | SANG DE COEUR H.PS. 3 a. | Par: ASANGA et COEUR DE PERLE (TOUCH OF THE BLUES) | (Corde:02) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | YOANN BABOT | 60 kg | 15145 | 5p5p4p4p3p(20)3p3p1p1p | 56.5 | A h | R. SAINTE ROSE, FM. LABONNE | |
4 | EVERNA KID F.PS. 3 a. | Par: PLANTATION KID et LORME (LIBRETTIST) | (Corde:03) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | WESLEY CAVE | 59,5kg | 20215 | 4p 3p5p4p5p(20)4p7p2p2 | 56.5 | 0 h | D. FRANCISQUE | |
5 | GOLDIMAX M.PS. 3 a. | Par: BROOX et VA (CARLOTAMIX) | (Corde:08) | MAX BARBA | M. BARBA | ISIDORE BOUAZIZ | 59 kg | 13480 | 2p2p7p4p5p1p(20)0p4p6 | 56.5 | M. BARBA | ||
6 | DANASSANG F.PS. 3 a. | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | (Corde:07) | FRANTZ MARIUS LABONNE | FM. LABONNE | FRANCK TORRALBA | 58,5kg | 15880 | 3p1p4p3p2p(20)8p4p3p5p | 57.5 | A | R. SAINTE ROSE | |
7 | TI KEEN H.PS. 3 a. … (Sup.) | Par: KENBEST et QUANITA PIERJI (LUCKY DREAM) | (Corde:06) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 57 kg | 8110 | 6p3p2p2p 3p(20)9p5p5p1 | 57.5 | A h | M. HIPPOCRATE | |
8 | BLOU MOONLIGHT H.PS. 3 a. | Par: TANDORI et GO SACHA GO (MIESQUE’S SON) | (Corde:04) | GERMAIN MOUTOUSSAMY | M. DUPELIN | KARIM GOURDINE-BACHOU | 56 kg | 5880 | 8p3p5p3p7p5p(20)3p4p2 | 49.0 | 0 g h | G. MOUTOUSSAMY,MME C. GLANDOR |