PRIX DES LANGOUSTES
1ère(P/ 3377), — 20/02/2022 13h00, GUADELOUPE(KARUKERA)
PLAT , 1.700 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,0 )
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
ARRIVEE OFFICIELLE : 3 Engagés. 3 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.45.36
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en Caraibes, n’ayant pas gagné deux courses, ni reçu une allocation de 5.000. Poids : 56 k. Surcharges accumulées et limitées à 8 k. pour les sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 1.500 reçus. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus)
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AREALYS F.PS. 3 a. | 02 | Par: ECLAIR DU FADA et REALYFRAJJ (IFFRAAJ) | (Corde:03) | ARNAUD DRAME | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 57 kg (58,5kg) |
3.000 | 2.160 | 670 | h | A. DRAME,MME L. DUPELIN LALUNG | ||
2 | KINGY LUCK H.PS. 3 a. | 01 | Par: SIDPOUR et TU T’LAISSES ALLER (HERNANDO) | 7.L (Corde:02) | MANUEL DUPELIN | MME L. DUPELIN LALUNG | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 62 kg | 1.200 | 864 | 268 | h | O. NEMORIN | ||
3 | SIROP ANIS F.PS. 3 a. | 03 | Par: SIROP RISK et AMANELIA (ZIGWAKI) | LON (Corde:01) | WILLIAM SAINTE ROSE | M. DUPELIN | ISIDORE BOUAZIZ | 55,5kg | 900 | 648 | 201 | h | G. RUBAL |
PRIX DES OURSINS
2ème(P/ 3376), — 20/02/2022 13h35, GUADELOUPE(KARUKERA)
PLAT , 1.700 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,0 )
( 3.150, 1.260, 945, 630, 315)
ARRIVEE OFFICIELLE : 7 Engagés. 1 Forfait. 6 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.41.64
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Poids : 56 k. Surcharges accumulées et limitées à 8 k. : 1 k. par 3.000 pour les sommes reçues en victoires et places. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus)
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIWI CHOPE F.PS. 3 a. | 03 | Par: KHELEYF et KADANCE BLUE (ANABAA BLUE) | (Corde:04) | MME YANICE LUCE/ J.C SOUKAÏ | N. PERMAL | JEREMY MOISAN | 56,5kg | 3.150 | 2.268 | 704 | A. CHOPARD | |||
2 | LIBERTIN GRIS H.PS. 3 a. | 02 | Par: STYLE VENDOME et LIBERTY IN LOVE (STATUE OF LIBERTY) | 2.L (Corde:02) | ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 57 kg | 1.260 | 907 | 281 | ECURIE BIRABEN, A. GILIBERT | |||
3 | SEPTIEME SENS F.PS. 3 a. | 01 | Par: PANIS et LADY JAK (AMERICAN POST) | 1.L (Corde:06) | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | WESLEY CAVE | 57,5kg | 945 | 680 | 211 | 0 h | JL. RIVETTI, A. RIVETTI, A. VOLO | ||
4 | TRESJOLIE F.PS. 3 a. | 06 | Par: MORANDI et TRICKY BID (SILVER HAWK) | 7/4 (Corde:03) | RAPHAEL NICOLSON | RA. NICOLSON | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 55,5kg | 630 | 453 | 140 | A | J. KRAUZE | ||
5 | BAGOKEN F.PS. 3 a. | 05 | Par: GOKEN et BAKOURA (KOUROUN) | 5.L (Corde:01) | ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | YOANN BABOT | 56 kg (55,5kg) |
315 | 226 | 70 | h | P. LAMY | ||
6 | SALSA TIM H.PS. 3 a. | 04 | Par: KINGSALSA et MISS STREAM (TREMPOLINO) | 6.L (Corde:05) | MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | ISIDORE BOUAZIZ | 56 kg | D. TIMMERS |
PRIX DES TORTUES
3ème(P/ 3379), Classe 4 — 20/02/2022 14h10, GUADELOUPE(KARUKERA)
PLAT , 2.000 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,2 )
( 3.250, 1.300, 975, 650, 325)
ARRIVEE OFFICIELLE : 16 Engagés. 2 Forfaits. 1 Non-Déclaré-Partant. 1 Annulation-de-Partant. 11 Partants Définitifs. 1 Non-Partant.
Temps du 1er : 2. 8.50
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 60 k.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus)
Réf. +020
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKITA DE CERISY F.PS. 5 a. | 02 | Par: PENNY’S PICNIC et BEAUCHAMP AMBER (COMPTON ADMIRAL) | (Corde:06) | RAPHAEL NICOLSON | RA. NICOLSON | YOANN BABOT | 62 kg | 3.250 | 1.608 | 631 | 0 | O. VARIN, Y. VARIN, S. VARIN | ||
2 | BRIDEGO BRIDGE H.PS. 7 a. | 04 | Par: LITERATO et PERSPICACE (SAGACITY) | T (Corde:07) | RICHARD MERLO | R. MERLO | FRANCK TORRALBA | 60 kg | 1.300 | 526 | 237 | MLLE B. POULVE | |||
3 | INDENIA F.PS. 8 a. | 08 | Par: BERTOLINI et ECHAPPEE BELLE (CAPE CROSS) | 1.5 (Corde:02) | DANIEL SINGARIN | M. DUPELIN | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 57,5kg (59 kg) |
975 | 394 | 177 | 0 h | ECURIE JARLAN | ||
4 | TULIPE F.PS. 6 a. | 06 | Par: DIAMOND GREEN et FAST STYLE (FASLIYEV) | 1/2 (Corde:10) | ARSENE ELIE LOREDAN | A. LOREDAN | ISIDORE BOUAZIZ | 59 kg | 650 | 263 | 118 | h | MAT. DAGUZAN-GARROS,MME P. DAGUZAN-GARROS | ||
5 | TAKAMAKA F.PS. 4 a. | 01 | Par: SILVER FROST et TAMADA (LUCKY STORY) | 1.L (Corde:12) | MLLE MONIQUE MEYNARD | MLLE M. MEYNARD | MR RANDY MEYNARD | 62 kg | 325 | 160 | 63 | 0 | MME D.DE LA HERONNIERE | ||
6 | Good Complicity F.Ps. 6 A. | 07 | Par: POWER et VIVEMENT DIMANCHE (ROYAL APPLAUSE) | T (Corde:11) | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | WESLEY CAVE | 59 kg | GAEC CAMPOS | ||||||
7 | PRINCESSE DAUPHINE F.PS. 5 a. | 12 | Par: PRINCE GIBRALTAR et DAUPHINE (RICH MAN’S GOLD) | T (Corde:01) | MLLE YANICE LUCE | MLLE Y. LUCE | JEREMY MOISAN | 56,5kg | HARAS D’ECOUVES | ||||||
8 | MEVALIK F.PS. 4 a. | 03 | Par: TRIPLE THREAT et COUSINE (SLICKLY) | 7/4 (Corde:04) | MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 61 kg | G. DUCA | ||||||
9 | JAK COHIBA M.PS. 4 a. | 11 | Par: VALE OF YORK et LADY JAK (AMERICAN POST) | 1.L (Corde:08) | MIGUEL KICHENASSAMY | T. JACQUET | DAMIEN GIBELLO SACCO | 57,5kg | JL. RIVETTI, A. RIVETTI, A. VOLO | ||||||
10 | GOLDEN POWER (IRE) H.PS. 6 a. | 10 | Par: POWER et GOLDEN SECTION (ROYAL ACADEMY) | LON (Corde:05) | MLLE MARIELLE VIRANIN | MLLE M. VIRANIN | FRANCIUS GOURDINE-BACHOU | 59 kg | A | JI. OLAVE | |||||
11 | COPIN D’ABORD M.PS. 4 a. | 09 | Par: REPLY et CORIANTE (INDIAN ROCKET) | LON (Corde:03) | JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | MLLE CHLOE COLARDO | 57,5kg (59 kg) |
Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT | ||||||
NP | DADIDOM | 05 | CONDITIONS SPECIALES |
PRIX DES ESPADONS
4ème(P/ 3378), Classe 4 — 20/02/2022 14h50, GUADELOUPE(KARUKERA)
PLAT , 1.000 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,0 )
( 3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
ARRIVEE OFFICIELLE : 11 Engagés. 1 Non-Déclaré-Partant. 9 Partants Définitifs. 1 Non-Partant.
Temps du 1er : 0.53. 9
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 54 k. Surcharges accumulées et limitées à 9 k. : 1 k. par 3.500 pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er mars de l’année dernière inclus.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus)
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENANTIMI H.PS. 5 a. | 01 | Par: MILANAIS et MEDIEVALE (LOST WORLD) | (Corde:01) | T.HAYOT/N.NOIRTIN/S.JOUSSELIN/ | S. JOUSSELIN | ISIDORE BOUAZIZ | 59 kg | 3.400 | 1.683 | 660 | 0 h | SCEA PLESSIS,MLLE I. PLESSIS, B. PLESSIS | ||
2 | SHIPMATE H.PS.10 a. | 03 | Par: SILVER FROST et NAPATA (SINGSPIEL) | 1/2 (Corde:04) | RAPHAEL NICOLSON | RA. NICOLSON | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 56 kg | 1.360 | 550 | 248 | 0 | EARL LA FERME D’AUGE | ||
3 | HERMANGARDE F.PS. 8 a. | 04 | Par: RAJSAMAN et HERMANVILLE (HURRICANE RUN) | T (Corde:03) | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | WESLEY CAVE | 54,5kg | 1.020 | 413 | 186 | SUC. G. ROLLAIN | |||
4 | GALLICA FLAVIA F.PS. 5 a. | 08 | Par: TORONADO et SLOAAN (SILVER FROST) | 3/4 (Corde:08) | RONY IRDOR | R. IRDOR | JEREMY MOISAN | 53,5kg | 680 | 336 | 86 | 0 h | S.C.E.A. DES PRAIRIES,MLLE A. LEYVAL | ||
5 | VIENETTA F.PS. 4 a. | 09 | Par: PENNY’S PICNIC et VENETA (ANABAA) | 1/2 (Corde:10) | ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 53,5kg | 340 | 168 | 66 | ECURIE VAPORETTO,COMTE G.DE SAINT-SEINE, FINANCIERE JEROME CARRUS, J. BRUNEAU DE LA SA | |||
6 | SUNDAY HOLIDAYS F.PS. 5 a. | 05 | Par: SUNDAY BREAK et GWENHWYFAR (CACIQUE) | CTT (Corde:07) | DANIEL SINGARIN | D. SINGARIN | CEDRIC REYNAUD | 54,5kg | h | C. JOUANDOU | |||||
7 | BUDDY CHOP H.PS. 5 a. | 02 | Par: VALE OF YORK et BAKEA CHOPE (DEPORTIVO) | 5.L (Corde:02) | BERNARD MOUTOUSSAMY | M. DUPELIN | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 55,5kg (57 kg) |
A. CHOPARD | ||||||
8 | FALKAHAULT H.PS. 6 a. | 07 | Par: BROOX et MAZOUKA (CONQUISTACKY) | NEZ (Corde:09) | THIERRY JACQUET | T. JACQUET | DAMIEN GIBELLO SACCO | 54 kg | A | E. PETIT | |||||
9 | ARTISTIC GLORY F.PS. 4 a. | 10 | Par: OLYMPIC GLORY et ARTISTIC LIGHT (FANTASTIC LIGHT) | 3/4 (Corde:05) | JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | MLLE CHLOE COLARDO | 51 kg (52,5kg) |
h | SUC. M. JARLAN | |||||
NP | NAOUMANE | 06 | SANS MOTIF |
PRIX DES DAUPHINS
5ème(P/ 3380), Classe 4 — 20/02/2022 15h30, GUADELOUPE(KARUKERA)
PLAT , 2.000 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,0 )
( 3.150, 1.260, 945, 630, 315)
ARRIVEE OFFICIELLE : 12 Engagés. 12 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 2. 8. 7
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 60 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus)
Réf. +080
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOKHAR H.PS. 5 a. | 08 | Par: LOPE DE VEGA et LOREDANA (AZAMOUR) | (Corde:09) | MME LUANA DUPELIN LALUNG | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 57,5kg (59 kg) |
3.150 | 1.559 | 400 | h | HARAS DE S.A. AGA KHAN SCEA | ||
2 | AQUA FORTIS F.PS. 6 a. | 07 | Par: KHELEYF et BINT NAS (CLODOVIL) | ENC (Corde:03) | ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 60,5kg | 1.260 | 510 | 230 | MLLE C. FERRER | |||
3 | SWING THE STAR M.PS. 6 a. | 01 | Par: SEA THE STARS et DON’T HURRY ME (HURRICANE RUN) | 1.5 (Corde:10) | FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | CEDRIC REYNAUD | 62 kg | 945 | 382 | 112 | 0 | JF. GRIBOMONT | ||
4 | SAINTE THERESE F.PS. 8 a. | 09 | Par: BERTOLINI et SADALIYA (XAAR) | 1.L (Corde:11) | MIGUEL KICHENASSAMY | T. JACQUET | WESLEY CAVE | 58,5kg | 630 | 255 | 115 | C. JOUANDOU | |||
5 | STARTIKA F.PS. 4 a. | 12 | Par: VERTIGINEUX et STAR’S MIXA (LINAMIX) | 1.5 (Corde:08) | CHRISTOPHE RAMASSAMY | T. JACQUET | DAMIEN GIBELLO SACCO | 57 kg | 315 | 155 | 61 | Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT | |||
6 | RAJTAYA H.PS. 8 a. | 02 | Par: RAJSAMAN et TCHASTAYA (MARJU) | 2.L (Corde:01) | ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | YOANN BABOT | 61,5kg | A. LE MADEC | ||||||
7 | LADY ONE F.PS. 4 a. | 06 | Par: MY MAN et LADY YOU (SIYOUNI) | 3/4 (Corde:06) | L. DE POOMPIGNAN/T. HAYOT | S. JOUSSELIN | ISIDORE BOUAZIZ | 60,5kg | h | S.A.R.L. VETEQUIN, L. ASSIER DE POMPIGNAN | |||||
8 | SUDDEN REBELLION H.PS.11 a. | 10 | Par: ASTRONOMER ROYAL et ULANOWA (KAMIROS) | 1.5 (Corde:02) | ALAIN LECURIEUX-DURIVAL | A. LECURIEUX-DURIVAL | MLLE SARAH PEDRON | 57 kg (58,5kg) |
E.A.R.L. ELEVAGE DES LOGES | ||||||
9 | TI SIROP H.PS. 4 a. | 05 | Par: SIROP RISK et AN MIRAK RISK (RISK CRISE) | 3.L (Corde:12) | MLLE MONIQUE MEYNARD | MLLE M. MEYNARD | JEREMY MOISAN | 60,5kg | 0 | G. RUBAL | |||||
10 | DEIMOS M.PS. 8 a. | 11 | Par: STORMY RIVER et DANSE DU SOIR (NOMBRE PREMIER) | 1/2 (Corde:05) | JEAN-FRANCOIS TARET | JF. TARET | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 56,5kg (58 kg) |
0 | JP. COLOMBU | |||||
11 | LAWANDA (IRE) F.PS. 7 a. | 04 | Par: LAWMAN et CHEYRAC (SMADOUN) | 4.L (Corde:04) | MLLE MARIELLE VIRANIN | MLLE M. VIRANIN | FRANCIUS GOURDINE-BACHOU | 61 kg | A h | HARAS DU MONT DIT MONT | |||||
12 | MINA CHOPE F.PS. 7 a. | 03 | Par: MUHAYMIN et LAVISTAHERMOSA (DEPORTIVO) | LON (Corde:07) | STEPHENSON HARRIS | S. HARRIS | MLLE CHLOE COLARDO | 59,5kg (61 kg) |
h | A. CHOPARD |
PRIX DES DAURADES
6ème(P/ 3381), Classe 4 — 20/02/2022 16h10, GUADELOUPE(KARUKERA)
PLAT , 2.000 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,0 )
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
ARRIVEE OFFICIELLE : 11 Engagés. 9 Partants Définitifs. 2 Non-Partants.
Temps du 1er : 2.12.41
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 60 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus)
Réf. +140
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRYSTAL KARA F.PS. 4 a. | 06 | Par: DIAMOND GREEN et CRYSTAL FIRE (GREEN TUNE) | (Corde:05) | JACK BASTIAN | T. JACQUET | DAMIEN GIBELLO SACCO | 57 kg | 3.000 | 1.485 | 583 | A. MESTRE | |||
2 | CAPITAINE DEUX H.PS. 8 a. | 01 | Par: SIDPOUR et MAXI MAXA (SAND PROSPECTOR) | 1/2 (Corde:11) | STEPHENSON HARRIS | S. HARRIS | MLLE CHLOE COLARDO | 60,5kg (62 kg) |
1.200 | 486 | 219 | h | G. ZIE | ||
3 | ECLAIR DU GANGE F.PS.10 a. | 07 | Par: OA LE BEL et YUCPARADISE (EAST OF HEAVEN) | 1/2 (Corde:09) | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | WESLEY CAVE | 55,5kg | 900 | 364 | 164 | 0 h | R. SINGARIN | ||
4 | QUEEN’S DIAMOND F.PS. 6 a. | 02 | Par: WHIPPER et QUEEN OF POLAND (HALLING) | ENC (Corde:07) | MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | ISIDORE BOUAZIZ | 62 kg | 600 | 243 | 109 | GAEC CAMPOS | |||
5 | ABATILLES F.PS. 7 a. | 04 | Par: VERTIGINEUX et MISHKINA (VETTORI) | 1.5 (Corde:03) | JEROME DEBY | T. JACQUET | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 60,5kg | 300 | 121 | 54 | h | JM. PLASSAN | ||
6 | BALLINARY F.PS. 5 a. | 08 | Par: ECLAIR DU FADA et ALAMIRA (BALLINGARRY) | T (Corde:08) | JEROME DEBY | T. JACQUET | JEREMY MOISAN | 55,5kg | O. NEMORIN | ||||||
7 | DIDISSANG H.PS. 6 a. | 03 | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | ENC (Corde:01) | THIERRY JACQUET | T. JACQUET | YOANN BABOT | 61,5kg | h | R. SAINTE ROSE | |||||
8 | FAITH IN YOU (GB) F.PS.11 a. | 09 | Par: ZAMINDAR et SPIRITUAL HEALING (INVINCIBLE SPIRIT) | 4.L (Corde:04) | YOHAN MARIE | Y. MARIE | FRANCK TORRALBA | 55 kg | NEWSELLS PARK STUD | ||||||
9 | ZEPISS RISK F.PS. 6 a. | 11 | Par: BANYAN TREE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 5.L (Corde:02) | JEAN-FRANCOIS TARET | JF. TARET | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 50,5kg (52 kg) |
0 | H. JEAN LOUIS | |||||
NP | TEAZZURA | 05 | SANS MOTIF | ||||||||||||
NP | DANY ONE | 10 | SANS MOTIF |
Course – Attelé – 3000m
Pour 6 à 15 ans inclus. – Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné une course aux Antilles depuis 12 mois, de
50 m. à ceux ayant gagné au moins deux courses aux Antilles depuis 12 mois.