PROGRAMME SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS
PRIX OCTOBRE ROSE (PRIX DE LA FORET VATABLE)
1ère(P/ 3483), Classe 4 — 16/10/2022 12h40, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à DROITE
( 3.200, 1.280, 960, 640, 320)
Après Partants : 13 Engagés. 13 Partants Définitifs. – Course Premium –
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. +050,+060
Legal notice
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRINCES REBECCA F.PS. 5 a. | Par: ECLAIR DU FADA et REINE REBECCA (AUENADLER) | (Corde:12) | SERAPHIN BOURGEOIS | M. DUPELIN | JEREMIE ONGODIN | 62 kg | 43625 | 1p3p4p 3p2p3p6p4p1p4p | 56.0 | h | O. NEMORIN | |
2 | BECQUAPEARL F.PS. 7 a. | Par: DIAMOND GREEN et BERANGELE (MEDAALY) | (Corde:10) | RAPHAEL NICOLSON | R. SAINTE ROSE | WILLIAM SMIT | 62 kg | 36635 | 3p 3p1p5p1p5p(21)0p8p2p | 56.0 | B. BECQUART, R. SCHLIENGER, P. SCHLIENGER | ||
3 | TULIPE F.PS. 6 a. | Par: DIAMOND GREEN et FAST STYLE (FASLIYEV) | (Corde:07) | ARSENE ELIE LOREDAN | A. LOREDAN | DYLAN ALBERCA-GAVILAN | 62 kg | 37660 | 6p7p5p7p7p 4p1p4p3p3p | 56.0 | MAT. DAGUZAN-GARROS,MME P. DAGUZAN-GARROS | ||
4 | BINT HABISSETT F.PS. 3 a. | Par: TORONADO et HABISSETT (WOOTTON BASSETT) | (Corde:11) | MLLE YANICE LUCE | MLLE Y. LUCE | REMI CAMPOS | 62 kg | 3200 | 6p6p1p7p0p(21)8p9p7p | 57.0 | HARAS DU GRAND COURGEON | ||
5 | BUDDY CHOP H.PS. 5 a. | Par: VALE OF YORK et BAKEA CHOPE (DEPORTIVO) | (Corde:03) | BERNARD MOUTOUSSAMY | M. DUPELIN | JORDAN DELAUNAY | 61 kg | 26530 | 2p5p5p 2p2p5p4p8p7p 6p | 55.0 | A. CHOPARD | ||
6 | CHOP LE RETOUR H.PS. 3 a. | Par: CAPTAIN CHOP et MA VICTORYAN (KHELEYF) | (Corde:02) | FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 60,5 kg | 16100 | 5p7p 9p4p5p2p2p2p 1p3p | 55.5 | 0 h | A. CHOPARD | |
7 | WALLIS ET FUTUNA F.PS. 4 a. | Par: TERRITORIES et LIFE OF RISKS (TAKE RISKS) | (Corde:13) | LAURENT MOUTOUSSAMY | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 58 kg (59,5 kg) |
34854 | 7p4p3p5p 0p4p3p7p(21)0p | 53.5 | 0 h | MME I. CORBANI,SARL JEDBURGH STUD | |
8 | MEVALIK F.PS. 4 a. | Par: TRIPLE THREAT et COUSINE (SLICKLY) | (Corde:09) | MME ANGELA THIBAUT | S. JOUSSELIN | FRANCK TORRALBA | 59,5 kg | 28395 | 8p 5p9p7p8pRp8p Ap1p7p | 53.5 | 0 h | G. DUCA | |
9 | HYNNDAH H.PS. 5 a. | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | (Corde:06) | FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | KARIM GOURDINE-BACHOU | 59 kg | 57180 | 8p2p5p 0p4p1p3p1p2p 8p | 53.0 | 0 h | R. SAINTE ROSE,MLLE D. SAINTE-ROSE, D. SAINTE-ROSE,MME H. SAINTE-ROSE | |
10 | EVERNA KID F.PS. 4 a. | Par: PLANTATION KID et LORME (LIBRETTIST) | (Corde:04) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 57,5 kg (59 kg) |
30605 | 1p3p4p 1p3p(21)8p8p6p7p | 53.0 | h | D. FRANCISQUE | |
11 | SUNDAY HOLIDAYS F.PS. 5 a. | Par: SUNDAY BREAK et GWENHWYFAR (CACIQUE) | (Corde:01) | DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | YOANN BABOT | 58 kg | 46560 | 9p7p5p5p5p 2p6p8p6p6p | 52.0 | 0 | C. JOUANDOU | |
12 | MADININA LOVE F.PS. 5 a. | Par: BROOX et MADISON LOVE (QUESTNEYEV) | (Corde:05) | MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | CEDRIC REYNAUD | 57 kg | 25410 | 5p6p1p6p2p 3p4p3p(21)5p | 51.0 | MA. LETCHIMY | ||
13 | KILIROYAL F.PS. 5 a. | Par: ECLAIR DU FADA et KILIBIBI (KELTOS) | (Corde:08) | PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | BAPTISTE HOBART | 57 kg | 22305 | 8p1p3p4p5p 3p4p6p(21)3p | 51.0 | 0 | O. NEMORIN |
PRIX RCI (PRIX DE LA FORET DE RECULE)
2ème(P/ 3482), Classe 4 — 16/10/2022 13h10, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à DROITE
( 3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
Après Partants : 14 Engagés. 14 Partants Définitifs. – Course Premium –
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. -010
1 | MISTER GRYSBI H.PS. 4 a. | Par: STORMY RIVER et CAMPANACA (PRINCE KIRK) | (Corde:07) | JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | YOANN BABOT | 62 kg | 39420 | 2p3p3p4p1p7p 3p5p(21)0p | 62.0 | h | C. JOUANDOU,MLLE C. FERRER | |
2 | SMOKING BIANCO M.PS. 4 a. | Par: EXOSPHERE et DAWN CAT (TALE OF THE CAT) | (Corde:14) | PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | KARIM GOURDINE-BACHOU | 61,5 kg | 37650 | 0p0p7p 2p6p4p3p1p2p 5p | 61.5 | EARL HARAS DU LOGIS, J. INCE | ||
3 | SAINT ROMAIN H.PS. 5 a. | Par: RAJSAMAN et SANDOUVILLE (LOPE DE VEGA) | (Corde:04) | R.SAINTE-ROSE / A.DRAME | R. SAINTE ROSE | WILLIAM SMIT | 61,5 kg | 55995 | 4p5p3p4p4p 6p3p2p(21)3p | 61.5 | h | FRANKLIN FINANCE S.A. | |
4 | JOA DE GIBRALTAR (IRE) F.PS. 5 a. | Par: ROCK OF GIBRALTAR et FETAN JOA (ENRIQUE) | (Corde:12) | JEAN-CLAUDE SOUKAI | N. PERMAL | REMI CAMPOS | 61 kg | 35830 | 7p3p4p1p 6p9p8p7p(21)1p | 61.0 | h | JC. SEROUL | |
5 | SALSA TIM H.PS. 3 a. | Par: KINGSALSA et MISS STREAM (TREMPOLINO) | (Corde:13) | MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 60,5 kg | 17845 | 3p 1p1p8p3p1p3p 1p3p2p | 61.5 | D. TIMMERS | ||
6 | FRY F.PS. 5 a. | Par: ZOFFANY et FLOATING AWAY (GONE WEST) | (Corde:02) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 59 kg (60,5 kg) |
45610 | 5p8p1p6p7p 3p4p2p2p6p | 60.5 | h | R. NG | |
7 | ADEL SUN F.PS. 3 a. | Par: ASANGA et RONDELLE (MACISTE) | (Corde:11) | PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | BAPTISTE HOBART | 60 kg | 18300 | 4p5p(21)3p1p1p3p 2p | 61.0 | D. PENELOPE,MME M. PENELOPE | ||
8 | SHIPMATE H.PS. 10 a. | Par: SILVER FROST et NAPATA (SINGSPIEL) | (Corde:01) | RAPHAEL NICOLSON | R. SAINTE ROSE | DYLAN ALBERCA-GAVILAN | 58,5 kg | 107430 | 8p4p3p4p 6p5p4p3p1p2p | 58.5 | EARL LA FERME D’AUGE | ||
9 | FORBAN DU LARGE H.PS. 7 a. | Par: GEORGE VANCOUVER et GULF STREAM LADY (CADEAUX GENEREUX) | (Corde:10) | MLLE LINE PAYET-BURIN | MME L. DUPELIN LALUNG | JEREMIE ONGODIN | 58 kg | 47535 | 6p 4p1p7p2p6p0p 2p5p8p | 58.0 | A h | P. NOUE | |
10 | CLAIR MATIN H.PS. 6 a. | Par: VERTIGINEUX et CORIANTE (INDIAN ROCKET) | (Corde:05) | MME LUANA DUPELIN LALUNG | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 56,5 kg (58 kg) |
57025 | 3p4p4p9p2p 5p5p8p7p6p | 58.0 | h | Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT | |
11 | LIBERTIN GRIS H.PS. 3 a. | Par: STYLE VENDOME et LIBERTY IN LOVE (STATUE OF LIBERTY) | (Corde:09) | ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 57,5 kg | 13010 | 9p5p4pTp2p1p 2p3p(21)7p | 58.5 | 0 | ECURIE BIRABEN, A. GILIBERT | |
12 | SMART ROMANCE F.PS. 8 a. | Par: TIN HORSE et SAAYEBAH (SMARTY JONES) | (Corde:08) | CLAUDE PENELOPE | C. PENELOPE | NON PARTANT | 42516 | 5p 1p5p2p8p4p4p(21)2p2p | 57.5 | 0 | MLLE J. VERKERK | ||
13 | BEL TI BOUG H.PS. 3 a. | Par: ECLAIR DU FADA et CHATAWA (GENTLEWAVE) | (Corde:03) | SERAPHIN BOURGEOIS | MME L. DUPELIN LALUNG | JORDAN DELAUNAY | 57 kg | 27280 | 1p2p5p4p 2p2p1p2p2p2p | 58.0 | h | S. BOURGEOIS, M. DUPELIN | |
14 | ANTIGUA F.PS. 3 a. | Par: MACHUCAMBO et ALADDIN’S ANGEL (KENDARGENT) | (Corde:06) | JC.SOUKAI/MME Y.LUCE | N. PERMAL | CEDRIC REYNAUD | 57 kg | 7540 | 4p3p 9p8p3p8p2p(21)6p4p | 58.0 | MME Y. SEYDOUX DE CLAUSONNE,MME L. LOUIS |
PRIX CORSAIR (PRIX DE LA FORET DE MONTRAVAIL)
3ème(P/ 3484), Classe 4 — 16/10/2022 19h40, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à DROITE
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
Après Partants : 13 Engagés. 13 Partants Définitifs. – Course Premium –
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. +105,+115
Legal notice
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL ALSACIAN H.PS. 3 a. | Par: BROOX et RUE D’ALSACE (DANEHILL DANCER) | (Corde:06) | ARNAUD DRAME | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 60,5 kg (62 kg) |
14855 | 6p7p8p 5p4p3p4p3p1p 3p | 51.5 | 0 h | S.A.R.L. VETEQUIN | |
2 | PYTHIE INFERNALE F.PS. 4 a. | Par: SUMITAS et LITANIE (HIGHEST HONOR) | (Corde:04) | MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 60,5 kg (62 kg) |
2400 | 4p 4p5p7p(21)7p4p5p0p | 50.5 | D. TIMMERS | ||
3 | BAGOKEN F.PS. 3 a. | Par: GOKEN et BAKOURA (KOUROUN) | (Corde:08) | ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | YOANN BABOT | 61 kg | 9050 | 7p7p 4p4p2p5p5p3p 4p2p | 50.5 | h | P. LAMY | |
4 | FLASH VICTORY F.PS. 7 a. | Par: ECLAIR DU FADA et QUEEN VICTORY (VICTORY NOTE) | (Corde:05) | SERAPHIN BOURGEOIS | M. DUPELIN | JORDAN DELAUNAY | 60,5 kg | 55790 | 2p2p1p3p 5p2p5p8p4p5p | 49.0 | h | MLLE S. TIAN-SIO-PO, M. DUPELIN | |
5 | GOLDIVINE F.PS. 3 a. | Par: BROOX et BELONG TO STARS (EQUERRY) | (Corde:13) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | REMI CAMPOS | 60,5 kg | 4935 | 7p7p4p3p2p(21)4pDp7p3p | 50.0 | h | M. BARBA | |
6 | DEVNA F.PS. 4 a. | Par: AMADEUS WOLF et DYKAM (DYLAN THOMAS) | (Corde:12) | BENOIT MAGDELEINE | M. DUPELIN | BAPTISTE HOBART | 60,5 kg | 15840 | 9p8p6p7p(21)9p7p8p0p 7p | 49.0 | h | SUC. M. JARLAN | |
7 | LADY ANGIE F.PS. 3 a. | Par: FRENCH FIFTEEN et RANJANA (ROCK OF GIBRALTAR) | (Corde:02) | BERNARD MOUTOUSSAMY | M. DUPELIN | WILLIAM SMIT | 60 kg | 3900 | 5p 2p2p4p9p4p7p(21)0p0p | 49.5 | g h | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN | |
8 | CAPITAINE DEUX H.PS. 8 a. | Par: SIDPOUR et MAXI MAXA (SAND PROSPECTOR) | (Corde:09) | STEPHENSON HARRIS | S. HARRIS | KARIM GOURDINE-BACHOU | 58,5 kg | 58995 | 9p 1p7p6p6p2p6p 5p8p2p | 47.0 | A | G. ZIE | |
9 | BAKHARA F.PS. 3 a. | Par: MACHUCAMBO et BAROUDA (MY RISK) | (Corde:10) | ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 58,5 kg | 3375 | 3p6p 5p9p5p8p5p(21)8p4p | 48.0 | 0 h | P. LAMY | |
10 | PALET BIEN H.PS. 3 a. | Par: PAPALET et DEZODIE (STORM BOY) | (Corde:01) | MAURICE GROS | M. GROS | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 58,5 kg | 400 | 5p8p9p | 48.0 | h | E. ROSAN | |
11 | LADY SAINJACQUES F.PS. 8 a. | Par: MIOCQUE BONJOUR et MISS SAINJACQUES (SKI CHIEF) | (Corde:03) | PASCAL VALMY D’HERBOIS | P. VALMY D’HERBOIS | DYLAN ALBERCA-GAVILAN | 55,5 kg | 34215 | 4p2p 1p6p3p5p6p2p(21)5p | 44.0 | A h | M. MERABLI, F. MERABLI | |
12 | TI SIROP H.PS. 4 a. | Par: SIROP RISK et AN MIRAK RISK (RISK CRISE) | (Corde:07) | WILLY VAITILINGOM | M. DUPELIN | JEREMIE ONGODIN | 53,5 kg | 16270 | 6p9p0p 6p8p9p5p9p0p5p | 42.0 | h | G. RUBAL | |
13 | HURRICANE JONES H.PS. 7 a. | Par: ASANGA et AFTER JONES (EMPEROR JONES) | (Corde:11) | MLLE MURIELLE DOMINIQUE PINCEAU | N. PERMAL | CEDRIC REYNAUD | 53,5 kg (52 kg) |
17920 | 7p8p2p2p6p 4p0p5p8p3p | 38.0 | A | A. PINCEAU |
PRIX GENYBET (PRIX DE LA FORET DE RABUCHON)
4ème(P/ 3485), Classe 4 — 16/10/2022 14h10, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.600, 1.440, 1.080, 720, 360)
Après Partants : 9 Engagés. 1 Non-Déclaré-Partant. 8 Partants Définitifs. – Course Premium –
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Poids : 3 ans, 55 k. ; 4 ans et au-dessus, 56 k.1/2. Surcharges accumulées et limitées à 7 k. : 1 k. par 3.500 pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er octobre de l’année dernière inclus. Les chevaux nés et élevés en Caraibes recevront 2 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COOBIRD M.PS. 4 a. | Par: CAMELOT et MOONLIGHT SWING (PALACE EPISODE) | (Corde:01) | PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | BAPTISTE HOBART | 62,5 kg | 75074 | 1p2p4p2p1p 3p5p(21)7p4p | 68.0 | GALILEO RACING INC | ||
2 | JENUFA F.PS. 5 a. | Par: HUNTER’S LIGHT et JEZLAY (LAYMAN) | (Corde:06) | N.NOIRTIN/T.HAYOT/L.POMPIGNAN | S. JOUSSELIN | YOANN BABOT | 62 kg | 123455 | 2p2p2p 1p1p2p2p(21)2p2p | 73.0 | h | EARL HARAS DU LOGIS, J. INCE | |
3 | ROAD TO THEROCK F.PS. 6 a. | Par: SOMMERABEND et SPIRIT OF THE SEA (MAILLE PISTOL) | (Corde:02) | DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 60,5 kg (62 kg) |
106950 | 1p 1p5p2p2p1p3p(21)1p1p | 76.0 | h | SUC. M. HASSAN, P. BONNAN, R. BENDALI | |
4 | DADIDOM H.PS. 4 a. | Par: MY RISK et ADDITION (NUMEROUS) | (Corde:08) | DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 60,5 kg | 18520 | 5p1p2p6p2p 4p5p1p3p5p | 63.0 | h | MLLE M. JOMAIN,MLLE H. PETIT,MLLE E. PETIT | |
5 | KARABABA H.PS. 6 a. | Par: WOOTTON BASSETT et FATARA FROTO (LAYMAN) | (Corde:07) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | WILLIAM SMIT | 59,5 kg | 27940 | 6p1p1p1p 5p(21)7p0p1p8p | 66.0 | g h | MAVRA ENERJI VE INSAAT SANAYI | |
6 | KIWI CHOPE F.PS. 3 a. | Par: KHELEYF et KADANCE BLUE (ANABAA BLUE) | (Corde:03) | MME YANICE LUCE/ J.C SOUKAÏ | N. PERMAL | CEDRIC REYNAUD | 58,5 kg | 20730 | 1p 6p1p1p1p2p1p(21)4p7p | 64.0 | A. CHOPARD | ||
7 | HARRY’S PRINCESS F.PS. 5 a. | Par: PRINCE GIBRALTAR et DON’T HURRY ME (HURRICANE RUN) | (Corde:04) | MLLE YANICE LUCE | MLLE Y. LUCE | REMI CAMPOS | 58 kg | 46610 | 3p7p1p3p1p5p 4p(21)5p5p | 64.5 | JF. GRIBOMONT | ||
8 | DAVICHOP H.PS. 4 a. | Par: AMADEUS WOLF et CHOPE HISTORY (SOAVE) | (Corde:05) | MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 56 kg (57,5 kg) |
12280 | 8p3p(21)1p4p3p7p 1p0p6p | 63.0 | A | A. CHOPARD |
Course – Attelé – 3800m
Challenge des Antilles
Pour 6 à 15 ans inclus.
– Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné une ou deux courses aux Antilles depuis 12 mois, de 50 m. aux chevaux ayant
gagné trois courses ou plus aux Antilles depuis 12 mois.
– Avance de 25 m. aux chevaux âgés de 11 ans et plus.
N° | Cheval | Casaque | Fer. | S | A | Dist. | Driver | Entraîneur | Avis de l’entraîneur au partant* | Musique | Record absolu | Gains (€) | Crack Series |
---|
1 | BONHEUR TOUJOURS | H | 11 | 3 775 | D. ACINA | L. MOUTOUSSAMY | 4a 3a 7a 3a 3a 3a 2a 3a 2a 4a 2a 6a | 1’15″6 |
90 420 €
|
15586 | |||
2 | EMILE DE JAL | H | 8 | 3 800 | A. FAIVRE | P. LENNE | 5a 3a 5a 4a 5a 7a 3a 4a 4a (21) 4a 5a | 1’16″3 |
31 440 €
|
15568 | |||
3 | FLOU ARTISTIQUE | H | 7 | 3 800 | J.P. LOURY | J.P. LOURY | Da (21) 8a 0a 0a 0a Da 2a 6a 0a ta 0a | 1’15″0 |
41 920 €
|
14995 | |||
4 | BEAUTIFUL ATOUT | H | 11 | 3 800 | B. MAGDELEINE | L. MOUTOUSSAMY | 5a 4a 6a 3a 2a 8a 7a Da 3a 2a 1a 2a | 1’14″8 |
97 520 €
|
15590 | |||
5 | UNOKI | H | 14 | 3 800 | CHRISTINE LEBRETON | C. LEBRETON | 3a 1a 4a 1a 3a 3a 6a 5a 3a (21) 5a 2a | 1’14″5 |
121 460 €
|
15563 | |||
6 | CORNELIUS | H | 10 | 3 825 | J.F. GATE | C. LEBRETON | 2a aa 2a Da Da 1a Da 2a Da (21) 2a 2a | 1’15″1 |
94 100 €
|
15568 | |||
7 | FIONA MAZA | F | 7 | 3 850 | M. DUPELIN | L. MOUTOUSSAMY | 1a 1a 2a Da 1a 1a 1a 1a 2a Da 6a 2a | 1’12″0 |
106 760 €
|
5196 | |||
8 | DALSHIM DU NOYER | H | 9 | 3 850 | CH. MOISE | L. MOUTOUSSAMY | 9a Da 7a 5a 5a 6a Da 2a 5a 2a 3a 2a | 1’13″3 |
107 870 €
|
15589 |
PRIX TIERCE CARAIBES (PRIX DE LA FORET LA PHILIPPE)
6ème(P/ 3480), Classe 2 — 16/10/2022 15h35, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.200, 1.280, 960, 640, 320)
Après Partants : 9 Engagés. 9 Partants Définitifs.
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans. Poids : 55 k. Surcharges accumulées et limitées à 8 k. pour les sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 3.000. Les chevaux nés et élevés hors Caraibes porteront 2 k.
Cette épreuve ne sera disputée que si trois chevaux sont déclarés partants définitifs.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANDRO GOLD H.PS. 2 a. | Par: ECLAIR DU FADA et GOLDININA (HONOLULU) | (Corde:05) | SEBASTIEN JOUSSELIN | S. JOUSSELIN | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 58 kg | 10250 | 3p2p3p5p2p 1p | *** | MLLE S. TIAN-SIO-PO | ||
2 | L’INTREPIDE PIETRA F.PS. 2 a. | Par: PEDRO THE GREAT et SENSUELLE (TIGER HILL) | (Corde:07) | MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | FRANCK TORRALBA | 57,5 kg | 6790 | 4p6p1p1p | *** | MME A. THIBAUT | ||
3 | ZALON H.PS. 2 a. | Par: ZIZANY et NUNEZ (ZIETEN) | (Corde:03) | GEORGES ADREA | G. ADREA | YOANN BABOT | 57 kg | 1280 | 2p | *** | JC. CAMPOS, N. CAMPOS, RAY. CAMPOS | ||
4 | RONNIE ROCKET M.PS. 2 a. | Par: BIRCHWOOD et LINGREVILLE (LE HAVRE) | (Corde:04) | WILLY VAITILINGOM | M. DUPELIN | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 57 kg | 1600 | 4p3p | *** | h | GR. PETIT, LC. CRANE | |
5 | ZIG PALET H.PS. 2 a. | Par: PAPALET et ZYGUANELA (ZIGWAKI) | (Corde:01) | PASCAL VALMY D’HERBOIS | P. VALMY D’HERBOIS | WILLIAM SMIT | 57 kg | 6330 | 1p2p7p3p 4p4p | *** | h | R. NOC | |
6 | REBOY M.PS. 2 a. | Par: REPLY et LADY YOU (SIYOUNI) | (Corde:08) | MLLE YANICE LUCE | N. PERMAL | REMI CAMPOS | 56 kg | 4950 | 6p6p 2p1p | *** | S.A.R.L. VETEQUIN | ||
7 | MISS ESTRELLA F.PS. 2 a. | Par: SIDPOUR et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | (Corde:06) | MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 55,5 kg | 8940 | 3p1p4p2p4p2p | *** | MME LR. RUSTER | ||
8 | LADY MADININA F.PS. 2 a. | Par: BROOX et MADISON LOVE (QUESTNEYEV) | (Corde:02) | JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | CEDRIC REYNAUD | 54,5 kg | 3320 | 1p5p | *** | h | JO. IVALDI | |
9 | ALITA F.PS. 2 a. | Par: ECLAIR DU FADA et AL NABAA (ANABAA) | (Corde:09) | N.NOIRTIN/T.HAYOT/S.JOUSSELIN | S. JOUSSELIN | DYLAN ALBERCA-GAVILAN | 54,5 kg | 4575 | 2p1p 5p | *** | O. NEMORIN |
PRIX DE LA FORET COEUR BOULIKI
7ème(P/ 3481), — 16/10/2022 16h10, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
Après Partants : 6 Engagés. 6 Partants Définitifs.
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, nés et élevés en Caraibes, n’ayant pas gagné. Poids : 55 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 1 k. Les chevaux ayant reçu une allocation de 1.500 porteront 1 k.
Cette épreuve ne sera disputée que si trois chevaux sont déclarés partants définitifs.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOI DU TALION H.PS. 2 a. | Par: SIDPOUR et TU T’LAISSES ALLER (HERNANDO) | (Corde:04) | MANUEL DUPELIN | MME L. DUPELIN LALUNG | JEREMIE ONGODIN | 55 kg | 1860 | 7p 4p3p5p | *** | A h | O. NEMORIN | |
2 | GOLD SANG H.PS. 2 a. | Par: ASANGA et GOLDEN DIVA (GOLD AWAY) | (Corde:03) | RONY IRDOR | R. SAINTE ROSE | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 55 kg | 1260 | 6p5p5p6p4p | *** | A h | R. IRDOR | |
3 | THUNDER OF SANG H.PS. 2 a. | Par: ASANGA et TINASSANG (SEA’S LEGACY) | (Corde:01) | M-A SORHAINDO/R.SAINTE-ROSE | R. SAINTE ROSE | WILLIAM SMIT | 55 kg | 1580 | 5p2p | *** | h | R. SAINTE ROSE | |
4 | LUNE DE FRANCE F.PS. 2 a. | Par: BROOX et LADY LINN (LINNGARI) | (Corde:02) | JEAN-CHARLES DELASSE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 52 kg (53,5 kg) |
1200 | 2p | *** | JC. DELASSE | ||
5 | LOVE OF ME F.PS. 2 a. | Par: TANDORI et MISS WITTY (ENRIQUE) | (Corde:05) | FEGUY NANNETTE | M. DUPELIN | BAPTISTE HOBART | 53,5 kg | 6405 | 3p4p3p4p2p3p 2p | *** | L. MOUTOUSSAMY | ||
6 | SARABI F.PS. 2 a. | Par: ASANGA et BELLE DE JOUR (HAWK WING) | (Corde:06) | WILLIAM SAINTE ROSE | M. DUPELIN | JORDAN DELAUNAY | 53,5 kg | 4400 | 4p 2p4p3p3p | *** | 0 h | G. RUBAL |