PRIX DE L’ANSE TRABAUD
7ème(P/ 3490), Classe 4 — 13/11/2022 16h00, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.600 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LOURD (4,7 )
( 3.200, 1.280, 960, 640, 320)
ARRIVEE OFFICIELLE : 9 Engagés. 9 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.44.93 (Redk : 1. 5.58)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. +040,+050
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEVALIK F.PS. 4 a. | 09 | Par: TRIPLE THREAT et COUSINE (SLICKLY) | (Corde:05) | MME ANGELA THIBAUT | S. JOUSSELIN | FRANCK TORRALBA | 56,5kg | 0 h | G. DUCA | |||||
2 | BECQUAPEARL F.PS. 7 a. | 02 | Par: DIAMOND GREEN et BERANGELE (MEDAALY) | 11L (Corde:06) | RAPHAEL NICOLSON | R. SAINTE ROSE | JULIEN GUILLOCHON | 61 kg | h | B. BECQUART, R. SCHLIENGER, P. SCHLIENGER | |||||
3 | HYNNDAH H.PS. 5 a. | 07 | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | 2.5 (Corde:03) | FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | CEDRIC REYNAUD | 56,5kg | A h | R. SAINTE ROSE,MLLE D. SAINTE-ROSE, D. SAINTE-ROSE,MME H. SAINTE-ROSE | |||||
4 | BINT HABISSETT F.PS. 3 a. | 05 | Par: TORONADO et HABISSETT (WOOTTON BASSETT) | CTE (Corde:04) | MLLE YANICE LUCE | MLLE Y. LUCE | STEPHANE BREUX | 60 kg | HARAS DU GRAND COURGEON | ||||||
5 | KAKAUDOU RISK F.PS. 3 a. | 01 | Par: BANYAN TREE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 7.L (Corde:02) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | GABRIEL BON | 62 kg | h | H. JEAN LOUIS | |||||
6 | TULIPE F.PS. 6 a. | 03 | Par: DIAMOND GREEN et FAST STYLE (FASLIYEV) | 3.L (Corde:07) | ARSENE ELIE LOREDAN | A. LOREDAN | ANTHONY BERNARD | 61 kg | h | MAT. DAGUZAN-GARROS,MME P. DAGUZAN-GARROS | |||||
7 | VITESSE DU VENT F.PS. 9 a. | 08 | Par: ZIGWAKI et SYL’AZUR (VARXI) | 14L (Corde:01) | MAX BARBA | M. BARBA | JEREMIE ONGODIN | 56,5kg | h | G. ZIE | |||||
8 | CHOP LE RETOUR H.PS. 3 a. | 06 | Par: CAPTAIN CHOP et MA VICTORYAN (KHELEYF) | 3.5 (Corde:09) | FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 59,5kg | h | A. CHOPARD | |||||
9 | MISTRAL LOVE M.PS. 3 a. | 04 | Par: ASANGA et NANOOK (INDIAN ROCKET) | 3/4 (Corde:08) | MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 59 kg (60,5kg) |
MA. LETCHIMY |