C1 PRIX DE LA POINTE DU DIAMANT
Challenge des Antilles
Pour 6 à 15 ans inclus.
– Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné une ou deux courses aux Antilles depuis 12 mois, de 50 m. aux chevaux ayant
gagné trois courses ou plus aux Antilles depuis 12 mois.
– Avance de 25 m. aux chevaux âgés de 11 ans et plus.
N°
|
Cheval
Crack series au Partant
|
Fer
|
SA
|
Dist.
|
Driver
Entraîneur
|
Avis
Entraîneur
|
Gains (€)
|
Rap. prob.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
16064
|
|
H9
|
3800
|
|
37 830 €
|
–
|
|
2
|
16022
|
|
H8
|
3800
|
|
43 460 €
|
–
|
|
3
|
11818
|
|
F8
|
3800
|
|
70 210 €
|
–
|
|
4
|
15529
|
|
H8
|
3825
|
|
91 380 €
|
–
|
|
5
|
16051
|
|
H10
|
3825
|
|
117 380 €
|
–
|
|
6
|
16051
|
|
H8
|
3850
|
|
61 680 €
|
–
|
|
7
|
16037
|
|
F8
|
3850
|
|
114 510 €
|
–
|
PRIX DES PALETUVIERS
2ème(P/ 3430), — 10/09/2023 13h35, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.200, 1.280, 960, 640, 320)
Après Partants : 8 Engagés. 1 Supplémentaire. 7 Partants Définitifs. 1 Non-Partant.
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers et hongres de 2 ans. Poids : 56 k. Les chevaux ayant gagné une course ou ayant reçu une allocation de 4.000 porteront 1 k ; gagné plusieurs courses ou reçu plusieurs allocations de 4.000, 2 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k. Les chevaux nés et élévés en Caraibes recevront 1 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMARON DE CAMBEILH H.PS. 2 a. | Par: ECLAIR DU FADA et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | (Corde:08) | EDDY MAGDELEINE | MME L. DUPELIN LALUNG | REMI CAMPOS | 57 kg | 6400 | 1p1p | *** | JM. NEMORIN | ||
2 | MISTER VAILLANT H.PS. 2 a. | Par: ASANGA et NANOOK (INDIAN ROCKET) | (Corde:04) | JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 54,5 kg (56 kg) |
5440 | 1p2p 3p | *** | JO. IVALDI | ||
3 | LISTAN TIME H.PS. 2 a. | Par: LISTAN et ARTISTE TIME (ARTISTE ROYAL) | (Corde:01) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | GABRIEL BON | 55 kg | 1280 | 4p4p | *** | A | D. FRANCISQUE | |
4 | GOLDYSANN H.PS. 2 a. | Par: ASANGA et GOLDININA (HONOLULU) | (Corde:03) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | NON PARTANT | 55 kg | 320 | 5p 6p | *** | A | MLLE S. TIAN-SIO-PO | |
5 | CHASSEUR DE PRIME H.PS. 2 a. | Par: BROOX et DIONAEA (PANIS) | (Corde:07) | WILLY VAITILINGOM | MME L. DUPELIN LALUNG | FRANCK TORRALBA | 55 kg | 1600 | 3p4p | *** | A h | O. NEMORIN, L. NEMORIN | |
6 | L’AMI MELKIOR H.PS. 2 a. | Par: SEABHAC et WHEELS OF LOVE (RIP VAN WINKLE) | (Corde:02) | DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | ISIDORE BOUAZIZ | 54 kg | *** | MME I. CORBANI, A. MOUKNASS, ECURIE PANDORA RACING | ||||
7 | MYTECLAIRE M.PS. 2 a. … (Sup.) | Par: ECLAIR DU FADA et MITLAA (NAAQOOS) | (Corde:06) | GEORGES ADREA | G. ADREA | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 54,5 kg (53 kg) |
*** | G. ZIE | ||||
8 | VOLCANO BOY H.PS. 2 a. | Par: REPLY et LADY YOU (SIYOUNI) | (Corde:05) | MLLE YANICE LUCE | MLLE Y. LUCE | JEREMY MOISAN | 54 kg (53 kg) |
*** | S.A.R.L. VETEQUIN |
PRIX DES FLAMBOYANTS
3ème(P/ 3431), — 10/09/2023 14h10, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.200, 1.280, 960, 640, 320)
Après Partants : 8 Engagés. 1 Forfait. 7 Partants Définitifs.
COURSE A CONDITIONS
Pour pouliches de 2 ans. Poids : 56 k. Les chevaux ayant gagné une course ou ayant reçu une allocation de 4.000 porteront 1 k ; gagné plusieurs courses ou reçu plusieurs allocations de 4.000, 2 k. Les pouliches n’ayant jamais couru recevront 2 k.Les pouliches nées et élévées en Caraibes recevront 1 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PICOLA F.PS. 2 a. | Par: BIRCHWOOD et DREAM D’ANGE (SAGEBURG) | (Corde:06) | LAURENT CYRILLE MOUTOUSSAMY | MME L. DUPELIN LALUNG | REMI CAMPOS | 57 kg | 9565 | 4p8p5p5p 3p5p6p5p | *** | h | M. BRIDOUX | |
2 | TANASSANG F.PS. 2 a. | Par: ASANGA et TINASSANG (SEA’S LEGACY) | (Corde:04) | M-A.SORHAINDO/A.DRAME/S.SAINTE-R | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 56 kg | 4220 | 1p3p | *** | A | R. SAINTE ROSE | |
3 | DRAMAKUTA F.PS. 2 a. | Par: ECLAIR DU FADA et AY CHECHE (ZIGWAKI) | (Corde:05) | JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 55 kg | 1960 | 2p4p | *** | G. ZIE | ||
4 | CARIFTA F.PS. 2 a. | Par: BROOX et HANOUKA (OKAWANGO) | (Corde:03) | THIERRY HAYOT | S. JOUSSELIN | ISIDORE BOUAZIZ | 55 kg | 3200 | 3p3p2p | *** | g h | O. NEMORIN | |
5 | DAYANASSANG F.PS. 2 a. | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | (Corde:01) | M. R.SAINTE-ROSE/R.NICOLSON | R. SAINTE ROSE | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 53,5 kg (55 kg) |
1680 | 5p2p | *** | A g h | R. SAINTE ROSE,MLLE D. SAINTE-ROSE, D. SAINTE-ROSE | |
6 | SANGA SURPRISE F.PS. 2 a. | Par: ASANGA et LADY SURPRISE (SPIRIT ONE) | (Corde:02) | DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | GABRIEL BON | 55 kg | 6p | *** | D. SINGARIN | |||
7 | THIASSANG F.PS. 2 a. | Par: ASANGA et TIMIZMIZ (ZEBEDEE) | (Corde:07) | R.IRDOR/F.LABONNE/R.NICOLSON/R.S | R. SAINTE ROSE | JEREMY MOISAN | 54 kg (53 kg) |
*** | R. SAINTE ROSE, R. IRDOR |
PRIX DES ACAJOUS
4ème(P/ 3432), Classe 4 — 10/09/2023 14h45, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.600, 1.440, 1.080, 720, 360)
Après Partants : 9 Engagés. 9 Partants Définitifs.
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux, entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Poids : 3 ans : 55 k.; 4 ans et au-dessus : 56 1/2 k. Surcharges accumulées et limitées à 5 k. depuis le 1er septembre de l’année dernière inclus : 1 k. par 4.000.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARABABA H.PS. 7 a. | Par: WOOTTON BASSETT et FATARA FROTO (LAYMAN) | (Corde:07) | F. COSSOU/R.SAINTE-ROSE/A.PELTI | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 61,5 kg | 49460 | 7p2p 3p1p1p2p1pTp 1p5p | 69.0 | A h | MAVRA ENERJI VE INSAAT SANAYI | |
2 | ZALON H.PS. 3 a. | Par: ZIZANY et NUNEZ (ZIETEN) | (Corde:01) | GEORGES ADREA | G. ADREA | YOANN BABOT | 60 kg | 21980 | 2p1p1p2p3p 2p1p(22)1p3p | 67.0 | A | JC. CAMPOS, N. CAMPOS, RAY. CAMPOS | |
3 | SAINT ROMAIN H.PS. 6 a. | Par: RAJSAMAN et SANDOUVILLE (LOPE DE VEGA) | (Corde:04) | R.SAINTE-ROSE / A.DRAME | R. SAINTE ROSE | GABRIEL BON | 59,5 kg | 68385 | 6p 1p4p4p3p7p7p 6p6p4p | 64.0 | 0 h | FRANKLIN FINANCE S.A. | |
4 | MISTER GRYSBI H.PS. 5 a. | Par: STORMY RIVER et CAMPANACA (PRINCE KIRK) | (Corde:08) | JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 57 kg (58,5 kg) |
46860 | 5p6p3p 6p8p(22)3p2p1p2p | 63.0 | 0 h | C. JOUANDOU,MLLE C. FERRER | |
5 | LASTLOTOFTHESALE H.PS. 5 a. | Par: DREAM AHEAD et RYZYANA (AIR CHIEF MARSHAL) | (Corde:03) | MLLE YANICE LUCE | MME L. DUPELIN LALUNG | REMI CAMPOS | 58,5 kg | 54108 | 5p2p1p 3p4p7p(22)1p2p9p | 66.0 | h | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | |
6 | SPIRIT OF FOOT (IRE) H.PS. 6 a. | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et SPIRIT OF PEARL (INVINCIBLE SPIRIT) | (Corde:02) | MLLE YANICE LUCE | MLLE Y. LUCE | JEREMY MOISAN | 58,5 kg | 52379 | 3p4p2p 1p3p2p(22)4p4p2p | 65.5 | h | JC. SEROUL | |
7 | AL BACHIR M.PS. 4 a. | Par: BACHIR et AL NABAA (ANABAA) | (Corde:06) | N.NOIRTIN/T.HAYOT/L.POMPIGNAN | S. JOUSSELIN | ISIDORE BOUAZIZ | 58,5 kg | 37285 | 5p 3p1p2p3p(22)6p3p1p3p | 63.5 | g h | O. NEMORIN | |
8 | LA PANTHOURIE F.PS. 3 a. | Par: BIRCHWOOD et BOCCA BIANCA (SADDEX) | (Corde:09) | DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | MATTHIAS LAURON | 56,5 kg | 21215 | 3p4p1p3p2p3p 2p2p(22)3p | 63.0 | 0 | MLLE E. PETIT,MLLE H. PETIT | |
9 | POLYXO F.PS. 3 a. | Par: ZIZANY et QUEEN OF POLAND (HALLING) | (Corde:05) | MME ELISABETH ADREA | MME E. ADREA | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 54,5 kg (53,5 kg) |
*** | A | N. CAMPOS, JC. CAMPOS, RAY. CAMPOS |
PRIX DES MONCELINIERS
5ème(P/ 3435), Classe 4 — 10/09/2023 15h20, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
Après Partants : 10 Engagés. 10 Partants Définitifs.
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. +090,+115
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL TI BOUG H.PS. 4 a. | Par: ECLAIR DU FADA et CHATAWA (GENTLEWAVE) | (Corde:10) | MME LUANA DUPELIN LALUNG | MME L. DUPELIN LALUNG | REMI CAMPOS | 62 kg | 29620 | 4p7p9p 8p5p6p3p8p0p 8p | 50.5 | h | SUC. S. BOURGEOIS, M. DUPELIN | |
2 | CIGALA F.PS. 6 a. | Par: BANYAN TREE et CIGALON (VERGLAS) | (Corde:03) | ROGER MEYZINDI | R. MEYZINDI | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 60,5 kg (62 kg) |
24265 | 4p6p6p 0p(22)7p5p7p(21)1p | 50.5 | R. MEYZINDI | ||
3 | BINT HABISSETT F.PS. 4 a. | Par: TORONADO et HABISSETT (WOOTTON BASSETT) | (Corde:09) | MLLE YANICE LUCE | MLLE Y. LUCE | JEREMY MOISAN | 59,5 kg | 7160 | 2p3p 3p8p8p8p(22)5p4p0p | 48.0 | h | HARAS DU GRAND COURGEON | |
4 | LADY ANGIE F.PS. 4 a. | Par: FRENCH FIFTEEN et RANJANA (ROCK OF GIBRALTAR) | (Corde:02) | MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 58 kg | 12130 | 6p1p 5p5p4p5p2p3p 5p9p | 46.5 | A h | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN | |
5 | PLANTAYYA F.PS. 8 a. | Par: PLANTEUR et DARAYYA (ZAMINDAR) | (Corde:08) | MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | YOANN BABOT | 57 kg | 28595 | 7p9p9p3p7p7p(22)3p4p3p | 45.5 | 0 | JP. BOIN | |
6 | CLAIR MATIN H.PS. 7 a. | Par: VERTIGINEUX et CORIANTE (INDIAN ROCKET) | (Corde:01) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | ISIDORE BOUAZIZ | 56 kg | 59545 | 7p5p2p5p 4p7p0p7p9p6p | 44.5 | A h | Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT | |
7 | RAJTAYA H.PS. 9 a. | Par: RAJSAMAN et TCHASTAYA (MARJU) | (Corde:06) | ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 54,5 kg | 25160 | 8p8p8p9p 8p3p3p8p(22)2p | 43.0 | 0 | A. LE MADEC | |
8 | NICOLAS STAR H.PS. 6 a. | Par: MIOCQUE BONJOUR et STAR RIVER (STORMY RIVER) | (Corde:04) | STEPHENSON HARRIS | S. HARRIS | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 54 kg | 1410 | 7p(20)TpAp6p(19)4p3p7p | 42.5 | A h | JC. CAZAKO | |
9 | CAPITAINE DEUX H.PS. 9 a. | Par: SIDPOUR et MAXI MAXA (SAND PROSPECTOR) | (Corde:07) | STEPHENSON HARRIS | S. HARRIS | GABRIEL BON | 52,5 kg | 64455 | 3p2p7p6p 4p5p8p4p7p5p | 41.0 | 0 h | G. ZIE | |
10 | LOI DU TALION H.PS. 3 a. | Par: SIDPOUR et TU T’LAISSES ALLER (HERNANDO) | (Corde:05) | THIERRY HAYOT | S. JOUSSELIN | ANTHONY BERNARD | 52 kg | 2760 | 6p8p5p8p6p 7p7p4p8pTp | 41.5 | h | O. NEMORIN |
PRIX DES ACCACIAS
6ème(P/ 3434), Classe 4 — 10/09/2023 15h55, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.200, 1.280, 960, 640, 320)
Après Partants : 11 Engagés. 1 Supplémentaire. 11 Partants Définitifs.
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. +040,+065
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RONNIE ROCKET H.PS. 3 a. | Par: BIRCHWOOD et LINGREVILLE (LE HAVRE) | (Corde:02) | WILLY VAITILINGOM | MME L. DUPELIN LALUNG | REMI CAMPOS | 62 kg | 11560 | 5p1p3p1p4p3p 8p7p8p3p | 58.0 | A h | GR. PETIT, LC. CRANE | |
2 | BUDDY CHOP H.PS. 6 a. … (Sup.) | Par: VALE OF YORK et BAKEA CHOPE (DEPORTIVO) | (Corde:07) | FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | KYLIAN CAKIN | 62 kg | 36310 | 0p7p9p5p1p2p 1p0p7p3p | 55.5 | A | A. CHOPARD | |
3 | JOA DE GIBRALTAR (IRE) F.PS. 6 a. | Par: ROCK OF GIBRALTAR et FETAN JOA (ENRIQUE) | (Corde:03) | JEAN-CLAUDE SOUKAI | JC. SOUKAI | JEREMY MOISAN | 61,5 kg | 37510 | 5p5p9p 0p8p3p(22)0p7p3p | 55.0 | h | JC. SEROUL | |
4 | FRY F.PS. 6 a. | Par: ZOFFANY et FLOATING AWAY (GONE WEST) | (Corde:06) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | ISIDORE BOUAZIZ | 61 kg | 48010 | 6p4p6p9p 5p8p6p0p7p5p | 54.5 | h | R. NG | |
5 | MISS ESTRELLA F.PS. 3 a. | Par: SIDPOUR et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | (Corde:11) | MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 60 kg | 20240 | 6p4p4p2p3p 1p2p3p8p5p | 56.0 | MME LR. RUSTER | ||
6 | YEDDER H.PS. 3 a. | Par: ECLAIR DU FADA et DIONAEA (PANIS) | (Corde:04) | DIDIER FRANCISQUE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 58,5 kg (60 kg) |
27945 | 8p7p 6p3p4p2p5p4p 6p4p | 56.0 | 0 h | E. PETIT | |
7 | ARTISTIC GLORY F.PS. 5 a. | Par: OLYMPIC GLORY et ARTISTIC LIGHT (FANTASTIC LIGHT) | (Corde:08) | JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 59 kg | 11905 | 3p3p3p3p3p 1p8p2p7p4p | 52.5 | 0 h | SUC. M. JARLAN | |
8 | TI MANZELLE RISK F.PS. 3 a. | Par: BANYAN TREE et ONLY YOU (COUNTRY REEL) | (Corde:10) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | ANTHONY BERNARD | 57,5 kg | 6200 | 8p3p4p5p6p6p 8p1p9p5p | 53.5 | h | H. JEAN LOUIS | |
9 | RICHAUNERADOXE M.PS. 5 a. | Par: BROOX et KARENINA (KAHYASI) | (Corde:09) | YOHAN PENELOPE | Y. PENELOPE | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 56 kg (57,5 kg) |
25860 | 8p9p9p2p 0p(22)8p6p(21)2p | 51.0 | h | G. ZIE | |
10 | BAKHARA F.PS. 4 a. | Par: MACHUCAMBO et BAROUDA (MY RISK) | (Corde:01) | ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 57 kg | 20395 | 4p2p1p2p2p 2p1p4p1p4p | 50.5 | h | P. LAMY | |
11 | L’INTREPIDE PIETRA F.PS. 3 a. | Par: PEDRO THE GREAT et SENSUELLE (TIGER HILL) | (Corde:05) | MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 57 kg | 11880 | 5p5p7p4p2p6p 7p5p7p3p | 53.0 | g h | MME A. THIBAUT |
PRIX DES GLIRIDIAS
7ème(P/ 3433), Classe 4 — 10/09/2023 16h30, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
Après Partants : 12 Engagés. 1 Forfait. 1 Supplémentaire. 11 Partants Définitifs.
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées à la déclaration des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. -020,+005
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVICHOP H.PS. 5 a. | Par: AMADEUS WOLF et CHOPE HISTORY (SOAVE) | (Corde:03) | MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 60,5 kg (62 kg) |
22650 | 6p3p Tp6p6p0p1p1p 2p2p | 61.5 | A | A. CHOPARD | |
2 | SALSA TIM H.PS. 4 a. | Par: KINGSALSA et MISS STREAM (TREMPOLINO) | (Corde:08) | MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 61,5 kg | 25185 | 3p5p5p1p4p7p 3p8p6p5p | 61.0 | D. TIMMERS | ||
3 | J’AIME MA REINE F.PS. 4 a. … (Sup.) | Par: RECORDER et TESTA MORA (MAJORIEN) | (Corde:06) | MLLE YANICE LUCE | MLLE Y. LUCE | JEREMY MOISAN | 60,5 kg | 13380 | 2p 4p7p1p1p5p5p 2p1p7p | 60.0 | JL. LENOURY | ||
4 | DAHLILASSANG F.PS. 4 a. | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | (Corde:04) | NATHANAEL PERMAL | MME L. DUPELIN LALUNG | REMI CAMPOS | 59,5 kg | 28610 | 8p9p(21)1p1p2p1p 2p1p1p | 59.0 | R. SAINTE ROSE | ||
5 | ADEL SUN F.PS. 4 a. | Par: ASANGA et RONDELLE (MACISTE) | (Corde:05) | PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | YOANN BABOT | 58 kg | 32520 | 9p2p 1p3p2p4p9p7p 6p1p | 57.5 | D. PENELOPE,MME M. PENELOPE | ||
6 | SANDRO GOLD H.PS. 3 a. | Par: ECLAIR DU FADA et GOLDININA (HONOLULU) | (Corde:10) | DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | GABRIEL BON | 58 kg | 21890 | Rp7p 6p3p2p4p1p2p(22)2p | 60.0 | MLLE S. TIAN-SIO-PO | ||
7 | LUNE DE FRANCE F.PS. 3 a. | Par: BROOX et LADY LINN (LINNGARI) | (Corde:02) | JEAN-CHARLES DELASSE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 56 kg (57,5 kg) |
10440 | 6p0p 3p3p3p1p(22)3p2p2p | 59.5 | h | JC. DELASSE | |
8 | SHIPMATE H.PS. 11 a. | Par: SILVER FROST et NAPATA (SINGSPIEL) | (Corde:07) | RAPHAEL NICOLSON | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 57,5 kg | 115500 | 5p7p 6p5p2p8p4p3p 5p4p | 57.0 | A h | EARL LA FERME D’AUGE | |
9 | MOJITO JUNIOR H.PS. 4 a. | Par: CAT JUNIOR et DON’T TOUCH ME (CIMA DE TRIOMPHE) | (Corde:01) | JEAN-CLAUDE SOUKAI | JC. SOUKAI | ISIDORE BOUAZIZ | 57,5 kg | 9200 | 3p 1p7p4p7p5p(22)1p3p6p | 57.0 | A. JORDAN TORRES | ||
10 | BRIDEGO BRIDGE H.PS. 8 a. | Par: LITERATO et PERSPICACE (SAGACITY) | (Corde:09) | RICHARD MERLO | R. MERLO | FRANCK TORRALBA | 57,5 kg | 49280 | 7p 7p9p(22)5p1p1p5p 6p2p | 57.0 | MLLE B. POULVE | ||
11 | KAKAUDOU RISK F.PS. 4 a. | Par: BANYAN TREE et LA CASILINA (EVEN TOP) | (Corde:11) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 57 kg | 37760 | 6p 4p2p9p4p1p0p 5p(22)4p | 56.5 | h | H. JEAN LOUIS |