
PRIX CORSAIR ( PRIX ILET OSCAR)
4ème(P/ 3408), — 25/02/2024 19h48, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,1 )
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
ARRIVEE OFFICIELLE : 15 Engagés. 3 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs. – Course Premium –
Temps du 1er : 1.21.70 (Redk : 0.58.35)
HANDICAP DE CATEGORIE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus,
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 55 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. +080
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECORD ME BELLE F.PS. 4 a. | 08 | Par: RECORDER et BELLE DE BELLE (BIG BAD BOB) | (Corde:08) |  | MME ANGELA THIBAUT | S. JOUSSELIN | MATTHIAS LAURON | 57,5kg (57 kg) | SUC. J. BERES,MME F. BERES | |||||
| 2 | LEHMAN (GB) M.PS. 5 a. | 05 | Par: GALILEO et GOLDIKOVA (ANABAA) | 3.L (Corde:04) |  | MAX BARBA | M. BARBA | DAMIEN BOCHE | 60,5kg (60 kg) | 0 | WERTHEIMER & FRERE | ||||
| 3 | LIBERTIN GRIS H.PS. 5 a. | 04 | Par: STYLE VENDOME et LIBERTY IN LOVE (STATUE OF LIBERTY) | 7/4 (Corde:02) |  | ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | ANTOINE WERLE | 62 kg (61,5kg) | 0 | ECURIE BIRABEN, A. GILIBERT | ||||
| 4 | POLYXO F.PS. 4 a. | 02 | Par: ZIZANY et QUEEN OF POLAND (HALLING) | 5.L (Corde:05) |  | MME ELISABETH ADREA | MME E. ADREA | FABIEN LEFEBVRE | 62,5kg (62 kg) | A | N. CAMPOS, JC. CAMPOS, RAY. CAMPOS | ||||
| 5 | COPIN D’ABORD M.PS. 6 a. | 09 | Par: REPLY et CORIANTE (INDIAN ROCKET) | 1.L (Corde:01) |  | JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | JEREMY MOISAN | 55 kg (53,5kg) | h | Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT | ||||
| 6 | FORBAN DU LARGE H.PS. 9 a. | 01 | Par: GEORGE VANCOUVER et GULF STREAM LADY (CADEAUX GENEREUX) | 4.5 (Corde:03) |  | MME LINE PAYET-BURIN | MME L. DUPELIN LALUNG | REMI CAMPOS | 62,5kg (62 kg) | h | P. NOUE | ||||
| 7 | ALITA F.PS. 4 a. | 03 | Par: ECLAIR DU FADA et AL NABAA (ANABAA) | 4.L (Corde:09) |  | N.NOIRTIN/T.HAYOT/S.JOUSSELIN | S. JOUSSELIN | ISIDORE BOUAZIZ | 62 kg (61,5kg) | 0 | O. NEMORIN | ||||
| 8 | PLANTAYYA F.PS. 9 a. | 10 | Par: PLANTEUR et DARAYYA (ZAMINDAR) | 3.5 (Corde:10) |  | MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | GABRIEL BON | 52,5kg (52 kg) | h | JP. BOIN | ||||
| 9 | BUDDY CHOP H.PS. 7 a. | 07 | Par: VALE OF YORK et BAKEA CHOPE (DEPORTIVO) | 5.5 (Corde:06) |  | FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 56 kg (57 kg) | A h | A. CHOPARD | ||||
| 10 | SUNDAY HOLIDAYS F.PS. 7 a. | 06 | Par: SUNDAY BREAK et GWENHWYFAR (CACIQUE) | 2.L (Corde:07) |  | FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | CEDRIC REYNAUD | 59,5kg (59 kg) | h | C. JOUANDOU | 
 
                     