
PRIX DES FLAMBOYANTS
6ème(P/ 4921), — 24/08/2024 21h25, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain COLLANT (4,5 )
7.200 (3.600, 1.440, 1.080, 720, 360)
12.600 (6.300, 2.520, 1.890, 1.260, 630) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 6 Engagés. 1 Forfait. 4 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.27.90 (Redk : 1. 2.78)
Replay
COURSE A CONDITIONS
Pour pouliches de 2 ans. Poids : 57 k. Les pouliches ayant gagné une course ou ayant reçu une allocation de 4.000 porteront 1 k 1/2. Les pouliches n’ayant jamais couru recevront 2 k. En outre, les pouliches nées et élévées en Caraibes recevront 1 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMOOKIE F.PS. 2 a. | 02 | Par: MANKIB et BELONG TO STARS (EQUERRY) | (Corde:04) |  | FABIEN COSSOU | MME L. DUPELIN LALUNG | JEREMY MOISAN | 56,5kg (56 kg) | A | MME LR. RUSTER | ||||
| 2 | TI ESTRELLA F.PS. 2 a. | 01 | Par: MANKIB et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | 1/2 (Corde:01) |  | FRANTZ MARIUS LABONNE | MME L. DUPELIN LALUNG | REMI CAMPOS | 58 kg (57,5kg) | L. NEMORIN | |||||
| 3 | ZAYAKIB F.PS. 2 a. | 04 | Par: MANKIB et ZAOUIA (ZIZANY) | 18L (Corde:05) |  | FRANTZ MARIUS LABONNE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 55 kg (56 kg) | O. NEMORIN | |||||
| 4 | LEGENDE VIVANTE F.PS. 2 a. | 03 | Par: BROOX et SVELTEZZA (SOLDIER OF FORTUNE) | LON (Corde:02) |  | DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | MME FLAVIE PARMENTIER | 55 kg (56 kg) | MME A. THIBAUT, M. BARBA | |||||
| NP | BROOXIE | 05 | CERTIFICAT VETERINAIRE |  | 
 
                     