2ème(P/ 3481), — 01/06/2025 13h35, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.600 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON SOUPLE (3,4 )
6.800 (3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
11.900 (5.950, 2.380, 1.785, 1.190, 595) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 8 Engagés. 1 Forfait. 1 Supplémentaire. 7 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.39.98 (Redk : 1. 2.48)
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Poids : 56 kg. Surcharges accumulées et limitées à 5 kg. pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er juin de l’année dernière inclus : 1 kg par 4.000. Les chevaux nés et élevés hors Caraibes porteront 2 kg Les chevaux nés et élevés en Caraibes n’ayant pas gagné, cette année, recevront 2 kg.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOMETHING BLUE F.PS. 3 a. | 03 | Par: GOKEN et BUSINESS LAWYER (FOOTSTEPSINTHESAND) | (Corde:03) | ![]() |
R.IRDOR/R.SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | CLEMENT CADEL | 62 kg (61,5kg) |
h | GEMINI STUD, GUY PARIENTE HOLDING | ||||
2 | WALIBI CHOP M.PS. 3 a. | 02 | Par: GUTAIFAN et WALIYA (SILVER FROST) | ENC (Corde:04) | ![]() |
RAPHAEL NICOLSON | MME A. THIBAUT | MME DELPHINE SANTIAGO | 62 kg (63 kg) |
0 | A. CHOPARD | ||||
3 | DIVA BELLA F.PS. 3 a. | 04 | Par: SHALAA et ERHAIYAH (SIYOUNI) | 2.L (Corde:02) | ![]() |
MME YANICE LUCE | MME Y. LUCE | JEREMY MOISAN | 61 kg (60,5kg) |
h | AL SHAQAB RACING, ECURIE DE CASTILLON | ||||
4 | KISS ME CHOP H.PS. 3 a. | 01 | Par: GUTAIFAN et L’AVENTURA (LIBRETTIST) | 5.L (Corde:06) | ![]() |
FEGUY NANNETTE | MME L. DUPELIN LALUNG | GIOVANNI DENTI | 63,5kg (63 kg) |
A. RIVETTI, JL. RIVETTI, N. LAYE, A. VOLO | |||||
5 | THE BROWN BEVERLY F.PS. 3 a. | 05 | Par: BROOX et LADY LINN (LINNGARI) | 3.L (Corde:01) | ![]() |
JEAN-CHARLES DELASSE | MME L. DUPELIN LALUNG | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 60 kg (59,5kg) |
JC. DELASSE | |||||
6 | ANGELOTUS F.PS. 3 a. | 07 | Par: ROMANISED et SHAMADIYNA (DAWN APPROACH) | 1/4 (Corde:05) | ![]() |
CEDRIC VERBEKE | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 57 kg (56,5kg) |
S | h | H. VIALLON | |||
7 | TI ESTRELLA F.PS. 3 a. | 06 | Par: MANKIB et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | 1/2 (Corde:07) | ![]() |
FRANTZ MARIUS LABONNE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 58,5kg (59,5kg) |
L. NEMORIN |