5ème(P/ 3496), — 06/07/2025 15h20, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,1 )
6.800 (3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
11.900 (5.950, 2.380, 1.785, 1.190, 595) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) pour chevaux de 3 ans
9.860 (4.930, 1.972, 1.479, 986, 493) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) pour chevaux de 4 ans et plus
ARRIVEE OFFICIELLE : 16 Engagés. 5 Forfaits. 1 Non-Déclaré-Partant. 10 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.56.19 (Redk : 1. 1.15)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour tous chevaux de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées à la déclaration des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Réf. -045
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO CURE NO PAY (IRE) H.PS. 5 a. | 07 | Par: MIZZEN MAST et GREY LINA (EMPIRE MAKER) | (Corde:01) | ![]() |
MR FRANTZ MARIUS LABONNE | MME L. DUPELIN LALUNG | ENZO CRUBLET | 59 kg (58,5 kg) |
h | MARBAT LLC | ||||
2 | WALLIS ET FUTUNA F.PS. 7 a. | 08 | Par: TERRITORIES et LIFE OF RISKS (TAKE RISKS) | 11L (Corde:02) | ![]() |
MR DIDIER FRANCISQUE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME DELPHINE SANTIAGO | 56 kg (57 kg) |
0 h | MME I. CORBANI,SARL JEDBURGH STUD | ||||
3 | SAINT ROMAIN H.PS. 8 a. | 05 | Par: RAJSAMAN et SANDOUVILLE (LOPE DE VEGA) | CTT (Corde:03) | ![]() |
R.SAINTE ROSE/A.DRAME | R. SAINTE ROSE | MME MANON FLEURY | 59 kg (60 kg) |
h | FRANKLIN FINANCE S.A. | ||||
4 | BAK’S WOOD H.PS. 4 a. | 09 | Par: GARSWOOD et BAKOURA (KOUROUN) | 3/4 (Corde:08) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | FRANCK TORRALBA | 56,5 kg (56 kg) |
h | P. LAMY | ||||
5 | SALSA TIM H.PS. 6 a. | 01 | Par: KINGSALSA et MISS STREAM (TREMPOLINO) | 2.L (Corde:05) | ![]() |
MR RENAUD CHAUMIER | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 62,5 kg (62 kg) |
D. TIMMERS | |||||
6 | SANDRO GOLD H.PS. 5 a. | 06 | Par: ECLAIR DU FADA et GOLDININA (HONOLULU) | 7/4 (Corde:06) | ![]() |
MR DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | JULES MOBIAN | 59,5 kg (59 kg) |
MME S. TIAN-SIO-PO | |||||
7 | DAVICHOP H.PS. 7 a. | 02 | Par: AMADEUS WOLF et CHOPE HISTORY (SOAVE) | 4.L (Corde:07) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | JOCKEYS ATTENTE | 62,5 kg (62 kg) |
A | A. CHOPARD | ||||
8 | MOJITO JUNIOR H.PS. 6 a. | 03 | Par: CAT JUNIOR et DON’T TOUCH ME (CIMA DE TRIOMPHE) | 1.L (Corde:10) | ![]() |
MR JEAN-CLAUDE SOUKAI | JC. SOUKAI | JEREMY MOISAN | 62 kg (61,5 kg) |
h | A. JORDAN TORRES | ||||
9 | MISS BELIEVE F.PS. 8 a. | 04 | Par: MAKE BELIEVE et MISS BEX (DALAKHANI) | 1.5 (Corde:09) | ![]() |
R. IRDOR/R. SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 61 kg (60,5 kg) |
h | ECURIE HARAS DU CADRAN, HARAS DE ULIA SL | ||||
10 | SMOOKIE F.PS. 3 a. | 10 | Par: MANKIB et BELONG TO STARS (EQUERRY) | 3.5 (Corde:04) | ![]() |
MR FABIEN COSSOU | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 53 kg (54 kg) |
MME LR. RUSTER |