6ème(P/ 3458), Classe 4 — 08/02/2026 15h55, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON LEGER (2,8 )
8.000 (4.000, 1.600, 1.200, 800, 400)
11.600 (5.800, 2.320, 1.740, 1.160, 580) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 10 Engagés. 3 Forfaits. 7 Partants Définitifs. – PMH –
Temps du 1er : 1.59.74 (Redk : 1. 3. 2)
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 56 kg. Surcharges accumulées : 1 kg par course gagnée depuis le 1er octobre de l’année dernière inclus. Les chevaux nés et élevés en Caraibes recevront 2 kg.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Dép./Pays Ent. | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KISS ME CHOP H.PS. 4 a. | 02 | Par: GUTAIFAN et L’AVENTURA (LIBRETTIST) | (Corde:01) | ![]() |
MR FEGUY NANNETTE | MME L. DUPELIN LALUNG | 972 | CLEMENT CADEL | 58,5 kg (58 kg) |
A. RIVETTI, JL. RIVETTI, N. LAYE, A. VOLO | |||||
| 2 | SAINT ROMAIN H.PS. 9 a. | 05 | Par: RAJSAMAN et SANDOUVILLE (LOPE DE VEGA) | 2.L (Corde:04) | ![]() |
MME MA.SORHAINDO/A.DRAME | R. SAINTE ROSE | 972 | YOANN BARILLE | 57 kg (56 kg) |
FRANKLIN FINANCE S.A. | |||||
| 3 | BLANCO CHOP H.PS. 5 a. | 04 | Par: PANIS et L’AVENTURA (LIBRETTIST) | 5/4 (Corde:07) | ![]() |
MR RAPHAEL NICOLSON | S. JOUSSELIN | 972 | JEREMY MOISAN | 56,5 kg (56 kg) |
A | A. CHOPARD, A. RIVETTI, A. VOLO | ||||
| 4 | MR CASSIOPE H.PS. 6 a. | 01 | Par: MR. OWEN et CHOCOLAT CHAUD (EXCELLENT ART) | 1/4 (Corde:02) | ![]() |
MR RAPHAEL NICOLSON | MME A. THIBAUT | 972 | GABRIEL BON | 59,5 kg (59 kg) |
0 | T. TEKCE | ||||
| 5 | WALLIS ET FUTUNA F.PS. 8 a. | 07 | Par: TERRITORIES et LIFE OF RISKS (TAKE RISKS) | CTE (Corde:06) | ![]() |
MR DIDIER FRANCISQUE | MME L. DUPELIN LALUNG | 972 | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 56 kg (55,5 kg) |
0 h | MME I. CORBANI,SARL JEDBURGH STUD | ||||
| 6 | WALIBI CHOP M.PS. 4 a. | 03 | Par: GUTAIFAN et WALIYA (SILVER FROST) | 5/4 (Corde:03) | ![]() |
MR RAPHAEL NICOLSON | MME A. THIBAUT | 972 | MATTHIAS LAURON | 57,5 kg (57 kg) |
0 h | A. CHOPARD | ||||
| 7 | IMAGINE CHOP H.PS. 6 a. | 06 | Par: CAPTAIN CHOP et SUBLIMOSSI (KHELEYF) | 11L (Corde:05) | ![]() |
MR CEDRIC VERBEKE | MME A. THIBAUT | 972 | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 55 kg (56 kg) |
A. CHOPARD |






