4ème(P/ 3471), Classe 4 — 12/04/2026 14h40, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,2 )
6.200 (3.100, 1.240, 930, 620, 310)
8.990 (4.495, 1.798, 1.348, 899, 449) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 10 Engagés. 1 Forfait. 8 Partants Définitifs. – PMH –
Temps du 1er : 1.50.98 (Redk : 0.58.41)
HANDICAP DE CATEGORIE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Dép./Pays Ent. | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEHMAN (GB) M.PS. 7 a. | 05 | Par: GALILEO et GOLDIKOVA (ANABAA) | (Corde:03) | ![]() |
MR MAX BARBA | M. BARBA | 972 | GABRIEL BON | 60,5 kg (60 kg) |
WERTHEIMER & FRERE | |||||
| 2 | OUREA F.PS. 4 a. | 08 | Par: WHITECLIFFSOFDOVER et SIYOUSHA (SIYOUNI) | 1/4 (Corde:06) | ![]() |
MME YANICE LUCE | MME Y. LUCE | 972 | JEREMY MOISAN | 58 kg (57,5 kg) |
B. BAZIRE,MME C. MARCILHACY | |||||
| 3 | ESHBELIA F.PS. 5 a. | 04 | Par: AL WUKAIR et OCCAGNES (INVINCIBLE SPIRIT) | 3.5 (Corde:02) | ![]() |
MR WILLEM MENIALEC | MME L. DUPELIN LALUNG | 972 | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 59 kg (60 kg) |
h | SULTAN S.M.. ALFALAHI | ||||
| 4 | DADIDOM H.PS. 8 a. | 02 | Par: MY RISK et ADDITION (NUMEROUS) | 1/4 (Corde:08) | ![]() |
MR RAPHAEL NICOLSON | S. JOUSSELIN | 972 | JULIEN GUILLOCHON | 61,5 kg (61 kg) |
h | MME M. JOMAIN,MME H. PETIT,MME E. PETIT | ||||
| 5 | SANDRO GOLD H.PS. 6 a. | 09 | Par: ECLAIR DU FADA et GOLDININA (HONOLULU) | 2.5 (Corde:05) | ![]() |
MR DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | 972 | CEDRIC REYNAUD | 57,5 kg (57 kg) |
MME S. TIAN-SIO-PO | |||||
| 6 | DAVICHOP H.PS. 8 a. | 03 | Par: AMADEUS WOLF et CHOPE HISTORY (SOAVE) | 2.L (Corde:09) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | 972 | MATTHIAS LAURON | 61,5 kg (61 kg) |
A | A. CHOPARD | ||||
| 7 | SAINT ROMAIN H.PS. 9 a. | 07 | Par: RAJSAMAN et SANDOUVILLE (LOPE DE VEGA) | 3.5 (Corde:01) | ![]() |
MME MA.SORHAINDO/A.DRAME | R. SAINTE ROSE | 972 | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 59,5 kg (59 kg) |
FRANKLIN FINANCE S.A. | |||||
| 8 | THE BROWN BEVERLY F.PS. 4 a. | 06 | Par: BROOX et LADY LINN (LINNGARI) | 13L (Corde:07) | ![]() |
MR JEAN-CHARLES DELASSE | MME L. DUPELIN LALUNG | 972 | FRANCK TORRALBA | 59,5 kg (59 kg) |
JC. DELASSE | |||||
| NP | WALLIS ET FUTUNA | 01 | SANS JOCKEY | ![]() |









