
GRAND PRIX DE LA CARAIBE
5ème(P/ 3469), — 12/04/2026 15h15, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,2 )
12.000 (6.000, 2.400, 1.800, 1.200, 600)
21.000 (10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 7 Engagés. 6 Partants Définitifs. – PMH –
Temps du 1er : 1.58.86 (Redk : 1. 2.55)
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en Caraibes. Poids : 57 kg.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Dép./Pays Ent. | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAVAL RISK M.PS. 3 a. | 02 | Par: ASANGA et SHOUCHOUNE RISK (RISK CRISE) | (Corde:02) | ![]() |
MR HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | 972 | JEREMY MOISAN | 57,5 kg (57 kg) |
A | H. JEAN LOUIS | ||||
| 2 | MARQUISE DES ILES F.PS. 3 a. | 05 | Par: BROOX et NANOOK (INDIAN ROCKET) | 2.5 (Corde:07) | ![]() |
MR JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | 972 | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 54,5 kg (55,5 kg) |
g h | JO. IVALDI,MME S. PACH | ||||
| 3 | REGGAE TIME M.PS. 3 a. | 01 | Par: BROOX et VA (CARLOTAMIX) | 15L (Corde:06) | ![]() |
MR RENAUD CHAUMIER | MME A. THIBAUT | 972 | MATTHIAS LAURON | 57,5 kg (57 kg) |
M. BARBA | |||||
| 4 | MANOUIA F.PS. 3 a. | 04 | Par: MANKIB et ZAOUIA (ZIZANY) | 5.L (Corde:01) | ![]() |
MR JEAN-CHARLES DELASSE | MME L. DUPELIN LALUNG | 972 | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 54,5 kg (55,5 kg) |
g h | MME LR. RUSTER, JM. NEMORIN | ||||
| 5 | AYKIB F.PS. 3 a. | 07 | Par: MANKIB et AY CHECHE (ZIGWAKI) | 3.L (Corde:03) | ![]() |
MR RAPHAEL NICOLSON | R. SAINTE ROSE | 972 | JEAN-BERNARD EYQUEM | 57,5 kg (55,5 kg) |
A | MME LR. RUSTER, JM. NEMORIN | ||||
| 6 | PRINCESSE MABEL F.PS. 3 a. | 06 | Par: MANKIB et PRINCESSE SABRA (AMERICAN POST) | LON (Corde:04) | ![]() |
MR ROGER MEYZINDI | S. JOUSSELIN | 972 | JULIEN GUILLOCHON | 56 kg (55,5 kg) |
R. MEYZINDI | |||||
| NP | SENSATIONNELLE | 03 | CERTIFICAT VETERINAIRE | ![]() |






