
PRIX DES VOLCANS DE MARTINIQUE
7ème(P/ 3473), Classe 4 — 12/04/2026 16h30, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,2 )
5.600 (2.800, 1.120, 840, 560, 280)
8.120 (4.060, 1.624, 1.218, 812, 406) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 10 Engagés. 2 Forfaits. 3 Supplémentaires. 7 Partants Définitifs. – PMH –
Temps du 1er : 2. 4.61 (Redk : 1. 5.58)
HANDICAP DE CATEGORIE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 50 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Réf. +125
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Dép./Pays Ent. | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGANY F.PS. 5 a. | 05 | Par: CLOTH OF STARS et NOVILARA (DECLARATION OF WAR) | (Corde:07) | ![]() |
MR MAURICE DUVERGER | MME A. THIBAUT | 972 | MATTHIAS LAURON | 60 kg (59,5 kg) |
h | HARAS DE LA PERELLE | ||||
| 2 | DIVINE IDYLLE F.PS. 4 a. | 03 | Par: INTELLO et REBECAMILLE (ANABAA BLUE) | 3/4 (Corde:05) | ![]() |
MME AMELIE ASTRID GAY | MME AA. GAY | 972 | JULIEN GUILLOCHON | 61,5 kg (61 kg) |
A | SARONA FARM | ||||
| 3 | LIBERTIN GRIS H.PS. 7 a. | 02 | Par: STYLE VENDOME et LIBERTY IN LOVE (STATUE OF LIBERTY) | 3.5 (Corde:02) | ![]() |
MR ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | 971 | FRANCK TORRALBA | 62 kg (61,5 kg) |
ECURIE BIRABEN, A. GILIBERT | |||||
| 4 | TRICKY LIGHT F.PS. 4 a. | 07 | Par: TRILLE et INFINITE LIGHT (DALGHAR) | 3/4 (Corde:08) | ![]() |
MME YANICE LUCE | MME Y. LUCE | 972 | JEREMY MOISAN | 58 kg (57,5 kg) |
A h | MME Y. LUCE,MME S. PACH | ||||
| 5 | SMOOKIE F.PS. 4 a. | 06 | Par: MANKIB et BELONG TO STARS (EQUERRY) | ENC (Corde:04) | ![]() |
MR MATTHIAS ALIKER | M. ALIKER | 972 | MME DELPHINE SANTIAGO | 57,5 kg (58,5 kg) |
S | A | MME LR. RUSTER | |||
| 6 | LUZITANIE F.PS. 4 a. | 08 | Par: DARIYAN et PENNY LUZ (PENNY’S PICNIC) | CTT (Corde:01) | ![]() |
MME AHYNA JACOBY-KOALY | MME A. JACOBY-KOALY | 971 | GABRIEL BON | 56,5 kg (56 kg) |
M. BRIDOUX | |||||
| 7 | CHASSEUR DE PRIME H.PS. 5 a. | 04 | Par: BROOX et DIONAEA (PANIS) | 8.L (Corde:06) | ![]() |
MR MAURICE DUVERGER | MME A. THIBAUT | 972 | JEAN-BERNARD EYQUEM | 60,5 kg (60 kg) |
S | O. NEMORIN, L. NEMORIN | ||||
| NP | ROYAL ETINCELLE | 01 | CERTIFICAT VETERINAIRE | ![]() |







