Tous les articles par Hippodrome Martinique - 189. page
Résultat C7 Prix Ilet Oscar 11/02/17
PRIX DE L’ILET OSCAR
7ème(P/ 3337), Course.G — 11/02/2017, LA MARTINIQUE
PLAT, 2.100 mètres , Corde à DROITE , Terrain TRES LEGER (1,1 )
( 2.550, 1.020, 765, 510, 255)
ARRIVEE VALIDEE: 7 Engagés. 7 Partants Définitifs.- Course Premium –
Temps du 1er : 2.10.32
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la cloture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 63 k.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses ne sont pas applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SO FAITHFULLY F.PS. 4 a. | 6 | Par: ASTRONOMER ROYAL et FANTASY LADY (GRAND SLAM) | (Corde:02) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 57,5kg | 2.550 | 1.468 | 562 | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | |||
2 | LORME F.PS. 6 a. | 2 | Par: LIBRETTIST et LOVOCEANE (OCEAN OF WISDOM) | 3/4 (Corde:03) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | WENCESLAS WALTER | 61,5kg | 1.020 | 394 | 197 | HARAS D'HASPEL | |||
3 | RISE AGAIN H.PS. 7 a. | 3 | Par: TONITRUANT et BELLE MARE (DOUBLE BED) | 3.5 (Corde:01) | MAX BARBA | M. BARBA | ANTHONY BERNARD | 61 kg | 765 | 296 | 148 | M. BARBA | |||
4 | REALYFRAJJ F.PS. 6 a. | 1 | Par: IFFRAAJ et REALLYMISSGREELEY (MR. GREELEY) | 3.5 (Corde:06) | ARNAUD DRAME | D. FARES | FRANCK TORRALBA | 63 kg | 510 | 197 | 98 | HARAS DE MAGOUET | |||
5 | DIVIN BACHIR M.PS. 6 a. | 5 | Par: BACHIR et DIVINE ATTRACTION (MONTJEU) | 5.L (Corde:07) | GEORGES ADREA | G. ADREA | DIDIER GENGOUL | 57,5kg | 255 | 98 | 49 | GAEC CAMPOS, J. CAMPOS | |||
6 | ZYGUANELA F.PS. 4 a. | 7 | Par: ZIGWAKI et INDIANEL (INDIAN ROCKET) | 5.5 (Corde:04) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | ISIDORE BOUAZIZ | 55,5kg | E. PETIT | ||||||
7 | AN MIRAK RISK F.PS. 4 a. | 4 | Par: RISK CRISE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 15L (Corde:05) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | REMI CAMPOS | 58,5kg | H. JEAN LOUIS |
Résultats C6 Prix Ilet Chancel
PRIX DE L’ILET CHANCEL
6ème(P/ 3339), Course.G — 11/02/2017, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.900 mètres , Corde à DROITE , Terrain TRES LEGER (1,1 )
( 2.600, 1.040, 780, 520, 260)
ARRIVEE VALIDEE: 11 Engagés. 1 Non-Déclaré-Partant. 2 Annulations-de-Partant. 8 Partants Définitifs. 1 Non-Partant.- Course Premium –
Temps du 1er : 2. 2.68
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en Caraibes. Poids : 55 k.. Surcharges accumulées et limitées à 10 k. : 1 k. par 3.000 pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er février de l’année dernière inclus.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Course à conditions
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADY YOU F.PS. 4 a. | 7 | Par: SIYOUNI et ANNA VICTORIA (ROYAL SOLO) | (Corde:08) | LAURENT ASSIER DE POMPIGNAN | K. MARTIN | CEDRIC REYNAUD | 54,5kg | 2.600 | 1.497 | 860 | S.A.R.L. VETEQUIN | ||||
2 | VITESSE DU VENT F.PS. 4 a. | 2 | Par: ZIGWAKI et SYL'AZUR (VARXI) | ENC (Corde:05) | JEAN-CHARLES DELASSE | R. NAYARADOU | DIDIER GENGOUL | 57,5kg | 1.040 | 599 | 229 | G. ZIE | ||||
3 | NEOSTAR H.PS. 7 a. | 4 | Par: LITANEO et YUCSTAKY (CONQUISTACKY) | T (Corde:04) | GERMAIN MOUTOUSSAMY | G. MOUTOUSSAMY | MLLE LUANA LALUNG | 57 kg | 780 | 301 | 151 | MME V. VIOLANES | ||||
4 | KHAMINA F.PS. 4 a. | 3 | Par: ZIGWAKI et BEHRARA (KALANISI) | 4.L (Corde:07) | AKSAM KHADDAM | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 57,5kg | 520 | 299 | 114 | A. VELLAYOUDON | ||||
5 | FEWOSS RISK F.PS. 4 a. | 1 | Par: BANYAN TREE et RISK SAUVAGE (DISCOURS) | 1.5 (Corde:02) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | REMI CAMPOS | 59,5kg | 260 | 149 | 57 | H. JEAN LOUIS | ||||
6 | SWEET MAN H.PS. 7 a. | 5 | Par: MY MAN et SWEET LIBERTA (JEUNE HOMME) | LON (Corde:06) | GEORGES EMILE LANGERON | GE. LANGERON | FREDERIC KRUK | 57,5kg | D. PENELOPE,MME M. PENELOPE | |||||||
AR | RONDELLE F.PS. 9 a. | 8 | Par: MACISTE et TARSE (SKI CHIEF) | (Corde:01) | DENIS PENELOPE | D. PENELOPE | ANTHONY BERNARD | 54,5kg | D. PENELOPE | |||||||
NP | PLANTATION KID | 6 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Luana LALUNG en ses expl ications, l’ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abu sif de sa cravache. (1ère infraction – 7 coups)
Résultat C5 Prix Ilet Chevalier 11/02/17
PRIX DE L’ILET CHEVALIER
5ème(P/ 3336), Course.G — 11/02/2017, LA MARTINIQUE
PLAT, 2.100 mètres , Corde à DROITE , Terrain TRES LEGER (1,1 )
( 2.800, 1.120, 840, 560, 280)
ARRIVEE VALIDEE: 16 Engagés. 2 Forfaits. 1 Supplémentaire. 1 Non-Déclaré-Partant. 3 Annulations-de-Partant. 10 Partants Définitifs. 1 Non-Partant.- Course Premium –
Temps du 1er : 2. 7.70
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 63 k.
10 chevaux minimum seront retenus dans la première épreuve à condition qu’ils portent au minimum 51 k.1/2.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Course à conditions
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROI D'ARAGON (IRE) H.PS. 7 a. | 3 | Par: ZAMINDAR et JARHES (GREEN DESERT) | (Corde:07) | GEORGES LUCE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 62,5kg | 2.800 | 1.083 | 543 | HARAS DE LA PERELLE | |||
2 | SAB PEAREAN F.PS. 4 a. | 6 | Par: SHAKESPEAREAN et SAB JONES (EMPEROR JONES) | 1/4 (Corde:04) | GERMAIN MOUTOUSSAMY | G. MOUTOUSSAMY | ISIDORE BOUAZIZ | 58,5kg | 1.120 | 645 | 247 | B. BEUGRAS | |||
3 | ARTISTE TIME F.PS. 5 a. | 2 | Par: ARTISTE ROYAL et WHIPS AND SCORNS (DANETIME) | 3/4 (Corde:06) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | DIDIER GENGOUL | 63 kg | 840 | 325 | 163 | J. ARNOU | |||
4 | BERENDARIA F.PS. 6 a. | 8 | Par: DALAKHANI et ETERNAL BEAUTY (ZAFONIC) | 1/2 (Corde:08) | FM.LABONNE/P.MONTLOUIS-FELICITE | K. MARTIN | ANTHONY BERNARD | 57 kg | 560 | 216 | 108 | R. SHAYKHUTDINOV | |||
5 | PRINCESSE SABRA F.PS. 4 a. | 4 | Par: AMERICAN POST et DORAQ (SPINNING WORLD) | 2.5 (Corde:03) | ROGER MEYZINDI | R. MEYZINDI | REMI CAMPOS | 62 kg | 280 | 161 | 61 | MIESQUE S.L | |||
6 | STAR VATA F.PS.10 a. | 7 | Par: POLISH SUMMER et DEVATA (HIGHEST HONOR) | 1.L (Corde:01) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | FRANCK TORRALBA | 58 kg | EARL ECURIE VIGANNE | ||||||
7 | LAUGHING OUT LOUD F.PS. 5 a. | 10 | Par: MUHAYMIN et QUEENSBURG (DUBAI DESTINATION) | 6.5 (Corde:10) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | CEDRIC REYNAUD | 55,5kg | 1 | MME V. SAINT-PALAIS, HARAS DE PLASENCE | |||||
8 | CUSTOM TRAOU LAND M.PS. 4 a. | 5 | Par: CONFUCHIAS et RISK OF TRAOU LAND (TAKE RISKS) | 1/2 (Corde:02) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | JEREMIE ONGODIN | 61 kg | 1 | JC. OLLIVIER | |||||
9 | MEKONG DELTA (IRE) F.PS. 5 a. | 9 | Par: AZAMOUR et HALONG BAY (MONTJEU) | 2.L (Corde:09) | GEORGES ADREA | G. ADREA | MLLE LUANA LALUNG | 57 kg | S | DELN LTD, CLEMENT (S) | |||||
NP | INFINITE LIGHT | 1 | SANS MOTIF |
A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Rémi CAMPOS en ses expli cations, l’ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abus if de sa cravache. (1ère infraction – 7 coups)
Résultat C4 Prix des Bégonias 11/02/17
Course – Attelé – 3800m
Challenge de la Martinique
Pour 6 à 15 ans inclus (B à O), n’ayant pas gagné 60.000.
– Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné une ou deux courses en Martinique du 31 octobre 2016 au 10 février 2017, de
50 m. aux chevaux ayant gagné trois courses ou plus dans la même période.
Arrivée | N° | Cheval | Driver | Entraineur | Propriétaire | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | TITAN PIERJI | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | 2250 |
2 | 5 | VLATOU DES SALINES | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 1250 |
3 | 2 | AULADY TARTIFUME | Alexandre FAIVRE | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 700 |
4 | 3 | TYRAN DU VAUTOUR | Frédéric KRUK | René COLAS | René COLAS | 400 |
5 | 4 | RARE AVIS D'AIRPET | Benoit MAGDELEINE | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | 250 |
dis | 1 | VA TOUT DE NANOU | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON |
Résultat C3 Prix Loup Garou 11/02/17
PRIX LOUP GAROU
3ème(P/ 3338), Course.G — 11/02/2017, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.600 mètres , Corde à DROITE , Terrain TRES LEGER (1,1 )
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
ARRIVEE VALIDEE: 10 Engagés. 4 Forfaits. 2 Supplémentaires. 6 Partants Définitifs. 1 Non-Partant.
Temps du 1er : 1.37.16
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 54 k. Surcharges accumulées et limitées à 8 k. pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er février de l’année dernière inclus : 1 k. par 5.000 reçus. Les chevaux ayant, depuis le 1er février de l’année dernière inclus, été classés dans les trois premiers d’un prix de 30.000 porteront 2 k. Les chevaux nés et élevés en Caraibes recevront 3 k.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses ne sont pas applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EZE (GB) F.PS. 4 a. | 3 | Par: MANDURO et ARABIAN SPELL (DESERT PRINCE) | (Corde:04) | CLAUDE PENELOPE | C. PENELOPE | REMI CAMPOS | 57,5kg | 3.000 | 1.728 | 661 | BEECHWOOD FARMING INVESTMENTS | |||
2 | TREE OF ABUNDANCE F.PS. 4 a. | 5 | Par: ALEXANDROS et THREE TIMES (DOMYNSKY) | 2.L (Corde:05) | RONALD NAYARADOU | R. NAYARADOU | CEDRIC REYNAUD | 54,5kg | 1.200 | 691 | 264 | EARL HARAS DU TAILLIS | |||
3 | GOLDININA F.PS. 6 a. | 6 | Par: HONOLULU et OLIVIANE (CARDOUN) | 6.L (Corde:02) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | JL. LANGERON | MLLE LUANA LALUNG | 54,5kg | 900 | 348 | 174 | 1 | M. BARBA | ||
4 | TIMIZMIZ F.PS. 5 a. | 1 | Par: ZEBEDEE et LA VILLE LUMIERE (RAHY) | 2.L (Corde:03) | FRANTZ MARIUS LABONNE | FM. LABONNE | ANTHONY BERNARD | 57,5kg | 600 | 232 | 116 | A. KHADDAM | |||
5 | GOLDEN DIVA F.PS. 5 a. | 2 | Par: GOLD AWAY et SCOTTISH DIVA (SELKIRK) | 12L (Corde:01) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 57,5kg | 300 | 116 | 58 | S | SARL JEDBURGH STUD | ||
NP | MARTA SMART | 4 | SANS MOTIF |