Tous les articles par Hippodrome Martinique - 190. page
Résultat C2 Prix Ilet Madame 11/02/17
PRIX DE L’ILET MADAME
2ème(P/ 3334), — 11/02/2017, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.600 mètres , Corde à DROITE , Terrain TRES LEGER (1,1 )
( 2.600, 1.040, 780, 520, 260)
ARRIVEE VALIDEE: 8 Engagés. 2 Forfaits. 6 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.43.14
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Poids : 53 k.1/2. Surcharges accumulées et limitées à 10 k. : 1 k. par 2.500 pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus. Les chevaux nés et élevés hors Caraibes porteront 3 k.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRYYDEN F.PS. 3 a. | 3 | Par: BERTOLINI et LA SUVERA (CHOISIR) | (Corde:05) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | CEDRIC REYNAUD | 57 kg | 2.600 | 1.497 | 614 | ECURIE JARLAN | |||
2 | FUTILITE F.PS. 3 a. | 2 | Par: FUISSE et MY BLUE HEAVEN (DESERT PRINCE) | 3.L (Corde:01) | AUGUSTE DUFRENOT | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 57,5kg | 1.040 | 599 | 245 | J. KRAUZE, W. KRAUZE | |||
3 | SMART ROMANCE F.PS. 3 a. | 4 | Par: TIN HORSE et SAAYEBAH (SMARTY JONES) | 3.5 (Corde:02) | GEORGES ADREA | G. ADREA | JEREMIE ONGODIN | 56 kg | 780 | 449 | 184 | MLLE J. VERKERK | |||
4 | CAPITAINE DEUX H.PS. 3 a. | 1 | Par: SIDPOUR et MAXI MAXA (SAND PROSPECTOR) | CTT (Corde:03) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | FRANCK TORRALBA | 61,5kg | 520 | 299 | 122 | G. ZIE | |||
5 | HONKY TONK WOMEN F.PS. 3 a. | 5 | Par: EVASIVE et ITALICA (SLICKLY) | 7.L (Corde:06) | FM. LABONNE/P.MONTLOUIS-FELICITE | K. MARTIN | ANTHONY BERNARD | 55 kg | 260 | 149 | 61 | MME G. BOUQUIL, A. LADEVEZE | |||
6 | ZEKLE RISK H.PS. 3 a. | 6 | Par: RISK CRISE et MADI KINTA (LOS GLACIARES) | 3.L (Corde:04) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | REMI CAMPOS | 54,5kg | H. JEAN LOUIS |
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jérémy ONGODIN en ses explications, l’ont sancti onné par une amende de 75 euros pour s’être présenté à la pesée avant la course à un poids dépas sant de plus d’une livre lepoids déclaré. (2ème infraction)
Résultat C1 Prix des Tulipes 11/02/17
Course – Attelé – 3800m
Challenge de la Martinique
Pour 6 à 15 ans inclus (B à O), ayant gagné au moins 60.000.
– Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné une ou deux courses en Martinique du 31 octobre 2016 au 10 février 2017, de
50 m. aux chevaux ayant gagné trois courses ou plus dans la même période.
Arrivée | N° | Cheval | Driver | Entraineur | Propriétaire | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | QUAMALOX DE GUEZ | Benoit MAGDELEINE | Benoit MAGDELEINE | Benoit MAGDELEINE | 2250 |
2 | 4 | USLY DE VISAIS | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 1250 |
3 | 1 | TOSCA DU LOGIS | Alexandre FAIVRE | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 700 |
4 | 2 | SIBORG DES ISLES | Jean Pierre LOURY | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 400 |
Les Commissaires ont infligé à l’entraîneur J.L. LANGERON une amende de 60€ p our couleurs autres que celles enregistrées.
PRIX DU CARNAVAL
1ère(P/ 3329), — 29/01/2017, GUADELOUPE(KARUKERA)
PLAT, 1.000 mètres , Corde à GAUCHE , Terrain BON (3,0 )
( 2.600, 1.040, 780, 520, 260)
ARRIVEE VALIDEE: 6 Engagés. 1 Supplémentaire. 1 Non-Déclaré-Partant. 5 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 0.54.82
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPITAINE DEUX H.PS. 3 a. | 01 | Par: SIDPOUR et MAXI MAXA (SAND PROSPECTOR) | (Corde:03) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | WENCESLAS WALTER | 63 kg | 2.600 | 1.497 | 614 | S | G. ZIE | |||
2 | LADY SAINJACQUES F.PS. 3 a. | 03 | Par: MIOCQUE BONJOUR et MISS SAINJACQUES (SKI CHIEF) | 5.L (Corde:04) | JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | CEDRIC REYNAUD | 54,5kg | 1.040 | 599 | 245 | M. MERABLI, F. MERABLI | ||||
3 | VOYOU SACRE H.PS. 3 a. | 02 | Par: LITANEO et DIVINE COMEDY (DAYLAMI) | 6.L (Corde:05) | ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 57 kg | 780 | 449 | 184 | A. JACOBY-KOALY,MME MC. JACOBY-KOALY,MLLE A. JACOBY-KOALY | ||||
4 | HORFFEVRE DES PRES F.PS. 3 a. | 04 | Par: OA LE BEL et DELICATESSEN (POLISH SUMMER) | 1.5 (Corde:01) | CEDRIC JACQUET | T. JACQUET | ISIDORE BOUAZIZ | 54,5kg | 520 | 299 | 122 | MLLE J. JACQUET | ||||
5 | MARIE FLEUR F.PS. 3 a. | 05 | Par: LITANEO et BULDONE (SAGAMIX) | 8.L (Corde:02) | LAURENT MOUTOUSSAMY | JL. LANGERON | MLLE LUANA LALUNG | 54,5kg | 260 | 149 | 61 | MME V. VIOLANES, LC. MOUTOUSSAMY |
PRIX DE CAREME
2ème(P/ 3328), — 29/01/2017, GUADELOUPE(KARUKERA)
PLAT, 1.000 mètres , Corde à GAUCHE , Terrain BON (3,0 )
( 2.800, 1.120, 840, 560, 280)
ARRIVEE VALIDEE: 12 Engagés. 3 Forfaits. 1 Supplémentaire. 9 Partants Définitifs. 1 Non-Partant.
Temps du 1er : 0.52.14
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAIMAO M.PS. 3 a. | 01 | Par: DR FONG et LA FLEUR D’ARTHUS (NOMBRE PREMIER) | (Corde:01) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | FRANCK TORRALBA | 61,5kg | 2.800 | 1.612 | 661 | H. SOLER, JD. SALVERT | ||||
2 | SAINTE THERESE F.PS. 3 a. | 06 | Par: BERTOLINI et SADALIYA (XAAR) | NEZ (Corde:02) | MIGUEL KICHENASSAMY | T. JACQUET | ISIDORE BOUAZIZ | 58 kg | 1.120 | 645 | 264 | C. JOUANDOU | ||||
3 | EONESS F.PS. 3 a. | 05 | Par: AMADEUS WOLF et LESDEUZA (LOUP SOLITAIRE) | 1.5 (Corde:08) | CEDRIC JACQUET | T. JACQUET | REMI CAMPOS | 58 kg | 840 | 483 | 198 | MME V. ALEXANDRE, A. COTTU | ||||
4 | DRYYDEN F.PS. 3 a. | 04 | Par: BERTOLINI et LA SUVERA (CHOISIR) | ENC (Corde:04) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | STEPHANE BREUX | 59 kg | 560 | 322 | 132 | S | 1 | ECURIE JARLAN | ||
5 | MEISTARIE F.PS. 3 a. | 08 | Par: TIN HORSE et TASTE OF SUMMER (VALANOUR) | 1.L (Corde:06) | JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | CEDRIC REYNAUD | 57 kg | 280 | 161 | 66 | P. GAILLARD,MME D. GUILLEMIN | ||||
6 | NAOUMANE H.PS. 3 a. | 03 | Par: BERTOLINI et ZANADA (SINNDAR) | 1.L (Corde:05) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 59,5kg | 1 | ECURIE JARLAN | ||||||
7 | MAMINE F.PS. 3 a. | 02 | Par: NEVER ON SUNDAY et BORDANOVA (HIGH YIELD) | 2.L (Corde:03) | BRUNO JEAN-LOUIS | JL. LANGERON | MLLE LUANA LALUNG | 61 kg | JL. ALNET | |||||||
8 | YUCSTARY H.PS. 3 a. | 07 | Par: TANDORI et YUCSTAKY (CONQUISTACKY) | 3.L (Corde:07) | LAURENT CYRILLE MOUTOUSSAMY | JL. LANGERON | JEREMY CROCQUEVIEILLE | 57,5kg | MME V. VIOLANES, LC. MOUTOUSSAMY | |||||||
NP | VALSE BRETONNE | 09 | SANS MOTIF |
PRIX DES CACTUS
3ème(P/ 3332), Course.G — 29/01/2017, GUADELOUPE(KARUKERA)
PLAT, 1.000 mètres , Corde à GAUCHE , Terrain BON (3,0 )
( 2.500, 1.000, 750, 500, 250)
ARRIVEE VALIDEE: 11 Engagés. 1 Nul. 10 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 0.53.96
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREAKULAR M.PS. 6 a. | 06 | Par: SUNDAY BREAK et NEBULAR (DOMEDRIVER) | (Corde:04) | JEAN-FRANCOIS TARET | JF. TARET | AFFRIE AMAL WARD | 55 kg | 2.500 | 967 | 485 | R. LUCE | ||||
2 | MIKA DE CAMBEILH H.PS. 5 a. | 02 | Par: MACISTE et SHINING ROSE (SHINING STEEL) | 3.L (Corde:06) | ALAIN ROCH | A. ROCH | CEDRIC REYNAUD | 58 kg | 1.000 | 387 | 194 | L. NEMORIN | ||||
3 | MADINBA F.PS. 5 a. | 05 | Par: MR SIDNEY et DRAGON DAYS (ROYAL DRAGON) | NEZ (Corde:01) | YOHAN MARIE | Y. MARIE | FRANCK TORRALBA | 55,5kg | 750 | 290 | 145 | MLLE V. ELIAS DE PROENCA,MME A. ELIAS DE PROENCA, D. ELIAS DE PROENCA, J. ELIAS DE PROENC | ||||
4 | MIST ECLAIR F.PS. 5 a. | 07 | Par: ECLAIR DU FADA et MIST HERE (EXIT TO NOWHERE) ELIAS DE PROENC | T (Corde:03) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | JEREMY CROCQUEVIEILLE | 55,5kg (54,5kg) |
500 | 193 | 97 | G. LUCE, D. FARES | ||||
5 | MAMYNEA F.PS. 5 a. | 09 | Par: LITANEO et MAMY HENRIETTE (LESOTHO) | 2.L (Corde:02) | ARSENE ELIE LOREDAN | A. LOREDAN | STEPHANE BREUX | 54,5kg (53,5kg) |
250 | 96 | 48 | MME V. VIOLANES, LC. MOUTOUSSAMY | ||||
6 | CHACHA ONE H.PS. 7 a. | 04 | Par: GO MILORD et WACHALALA (L’IMPERATOR) | ENC (Corde:07) | RODOLPHE NOC | R. NOC | ISIDORE BOUAZIZ | 56 kg | A. BAUDIN | |||||||
7 | YEDIDIA H.PS. 9 a. | 01 | Par: STORM BOY et FORTE PARTIE (STARBOROUGH) | 6.L (Corde:05) | JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | WENCESLAS WALTER | 59 kg | R. LUCE | |||||||
8 | VIFECLAIR F.PS.12 a. | 08 | Par: VENT DE NEIGE et TOURNESOL (TURGEON) | 1.5 (Corde:08) | VICTOR-FRANCIS FEVEREL | V. FEVEREL | JEREMIE ONGODIN | 55 kg (53,5kg) |
V. FEVEREL | |||||||
9 | ECLAIR DU GANGE F.PS. 5 a. | 03 | Par: OA LE BEL et YUCPARADISE (EAST OF HEAVEN) | T (Corde:10) | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | HARCOURT BOXILL | 56,5kg | R. SINGARIN | |||||||
10 | KESSIVANA F.PS. 4 a. | 10 | Par: SIDPOUR et BELONG TO STARS (EQUERRY) | 4.L (Corde:09) | GERARD ROY DE BELLEPLAINE | G. ROY DE BELLEPLAINE | MLLE LUANA LALUNG | 53,5kg | SUC. C. CHEVREUIL |
PRIX SAN FERNANDO
4ème(P/ 3330), Course.G — 29/01/2017, GUADELOUPE(KARUKERA)
PLAT, 1.000 mètres , Corde à GAUCHE , Terrain BON (3,2 )
( 2.700, 1.080, 810, 540, 270)
ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 2 Forfaits. 1 Annulation-de-Partant. 3 Eliminés/Retirés. 12 Partants Définitifs. 2 Non-Partants.
Temps du 1er : 0.53. 0
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLEASE LOVE ME F.PS. 5 a. | 11 | Par: FUISSE et GREEN GEM (PHARLY) | (Corde:07) | RICHARD MERLO | T. JACQUET | ISIDORE BOUAZIZ | 53,5kg (52 kg) |
2.700 | 1.044 | 524 | MLLE B. POULVE | ||||
2 | SABATA F.PS. 5 a. | 12 | Par: MUHAYMIN et POLISSA (POLIGLOTE) | NEZ (Corde:04) | MLLE MARIELLE VIRANIN | MLLE M. VIRANIN | CEDRIC REYNAUD | 53,5kg (52 kg) |
1.080 | 417 | 209 | MLLE K. BELLUTEAU | ||||
3 | FAITH IN YOU (GB) F.PS. 6 a. | 10 | Par: ZAMINDAR et SPIRITUAL HEALING (INVINCIBLE SPIRIT) | CTT (Corde:01) | YOHAN MARIE | Y. MARIE | FRANCK TORRALBA | 52 kg | 810 | 313 | 157 | NEWSELLS PARK STUD | ||||
4 | SUDDEN REBELLION H.PS. 6 a. | 06 | Par: ASTRONOMER ROYAL et ULANOWA (KAMIROS) | 1.5 (Corde:11) | ALAIN LECURIEUX-DURIVAL | A. LECURIEUX-DURIVAL | JEREMIE ONGODIN | 55,5kg | 540 | 208 | 104 | E.A.R.L. ELEVAGE DES LOGES | ||||
5 | LORME F.PS. 6 a. | 05 | Par: LIBRETTIST et LOVOCEANE (OCEAN OF WISDOM) | 1/2 (Corde:08) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | JEREMY CROCQUEVIEILLE | 56 kg | 270 | 104 | 52 | 1 | HARAS D’HASPEL | |||
6 | MAMY’S BOY H.PS.10 a. | 03 | Par: STORM BOY et MAMY HENRIETTE (LESOTHO) | 3.L (Corde:12) | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | WENCESLAS WALTER | 58 kg (56,5kg) |
2 | R. LUCE | ||||||
7 | GROS BEBE F.PS. 8 a. | 09 | Par: BANCO PRIME et YUCPARADISE (EAST OF HEAVEN) | 1.L (Corde:10) | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | HARCOURT BOXILL | 54 kg (53 kg) |
2 | F. RANGASSAMY | ||||||
8 | MAXIREPORTER H.PS. 6 a. | 02 | Par: NOMBRE PREMIER et FREEZE FRAME (IN THE WINGS) | 2.L (Corde:05) | ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | REMI CAMPOS | 56,5kg | MME IM. QUERON | |||||||
9 | ZIGHERE F.PS. 6 a. | 01 | Par: ZIGWAKI et MIST HERE (EXIT TO NOWHERE) | 3/4 (Corde:09) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | MLLE LUANA LALUNG | 57 kg | 1 | G. LUCE, D. FARES | ||||||
10 | TI DOUDOU F.PS. 7 a. | 04 | Par: MOSOGNO et TI DOUX (LOS GLACIARES) | 1.L (Corde:06) | JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | STEPHANE BREUX | 56 kg | F. RIMBAUD | |||||||
NP | SVELTEZZA | 07 | SANS JOCKEY | |||||||||||||
NP | PANASUN | 08 | SANS JOCKEY |
PRIX CHATON SAUVAGE
5ème(P/ 3331), Course.G — 29/01/2017, GUADELOUPE(KARUKERA)
PLAT, 1.700 mètres , Corde à GAUCHE , Terrain BON (3,0 )
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
ARRIVEE VALIDEE: 13 Engagés. 1 Supplémentaire. 3 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.39.34
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 55 k. Surcharges accumulées et limitées à 10 k. : 1 k. par 3.500 pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er février de l’année dernière inclus. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOFALCO (IRE) H.PS. 6 a. | 04 | Par: FALCO et LONESOME ME (ZAFONIC) | (Corde:10) | DANIEL SINGARIN | D. SINGARIN | CEDRIC REYNAUD | 62 kg | 3.000 | 1.161 | 582 | 1 | D. BLOT,MME H. PETIT, C.DE ASIS TREM | |||
2 | MARTA SMART F.PS. 5 a. | 06 | Par: SLICKLY et PLATENSE (LUTH DANCER) | ENC (Corde:04) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | FRANCK TORRALBA | 59,5kg | 1.200 | 464 | 232 | FM. GONZALEZ VELA | ||||
3 | OA LAYLIX H.PS. 9 a. | 05 | Par: LAYMAN et OA FLIX (LINAMIX) | CTT (Corde:03) | LAURENT CYRILLE MOUTOUSSAMY | JL. LANGERON | REMI CAMPOS | 60 kg | 900 | 348 | 174 | SCEA AINHOA | ||||
4 | GOLDEN DIVA F.PS. 5 a. | 07 | Par: GOLD AWAY et SCOTTISH DIVA (SELKIRK) | 1.L (Corde:01) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 58,5kg | 600 | 232 | 116 | SARL JEDBURGH STUD | ||||
5 | LADY LINN F.PS. 4 a. | 02 | Par: LINNGARI et AMERISSAGE (RAHY) | 1.5 (Corde:06) | JEAN-CHARLES DELASSE | R. NAYARADOU | STEPHANE BREUX | 62,5kg | 300 | 172 | 66 | S | PLERSCH BREEDING SARL | |||
6 | COURCY H.PS. 7 A. | 09 | Par: MIZZEN MAST et INSAN MALA (BAHHARE) | 3.L (Corde:09) | RONY IRDOR | R. IRDOR | JEREMIE ONGODIN | 57 kg | 2 | TINNAKILL BLOODSTOCK LTD | ||||||
7 | RUSSIAN REEL H.PS. 7 a. | 08 | Par: COUNTRY REEL et RUSSIAN BEAUTY (DIESIS) | 5.L (Corde:08) | RONY IRDOR | R. IRDOR | JEREMY CROCQUEVIEILLE | 58 kg | 2 | MME M. REYNOLDS | ||||||
8 | DAYANA F.PS. 4 a. | 03 | Par: IFFRAAJ et DECOUVERTE (RAINBOW QUEST) | 6.L (Corde:07) | DANIEL SINGARIN | D. SINGARIN | MLLE LUANA LALUNG | 62,5kg | 1 | HARAS D’HASPEL | ||||||
TB | ANANTAPUR H.PS. 5 a. | 01 | Par: LAWMAN et RELAIS D’AUMALE (RAINBOW QUEST) | (Corde:05) | JEROME DEBY | T. JACQUET | ISIDORE BOUAZIZ | 64 kg | MME A. GRAVEREAUX, E. PUERARI, OCEANIC BLOODSTOCK INC | |||||||
TB | HIGHLY BUBBLY F.PS. 4 a. | 10 | Par: FALCO et BUBBLY MOLLY (WAGON MASTER) | (Corde:02) | RAPHAEL NICOLSON | R. NICOLSON | AFFRIE AMAL WARD | 55,5kg (54,5kg) |
SUC. A. MORICE, C. LEZE |
PRIX NIGHT-MAIDEN
6ème(P/ 3333), Course.G — 29/01/2017, GUADELOUPE(KARUKERA)
PLAT, 1.700 mètres , Corde à GAUCHE , Terrain BON (3,0 )
( 2.900, 1.160, 870, 580, 290)
ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 1 Nul. 2 Forfaits. 1 Supplémentaire. 1 Non-Déclaré-Partant. 2 Eliminés/Retirés. 12 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.39.52
COURSE A COND. QUALIF. HP
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant une valeur égale ou inférieure à 62 k. Poids : 53 k.1/2. Surcharges accumulées et limitées à 10 k. pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er février de l’année dernière inclus : 1 k. par 2.500 reçus.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Course à conditions
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KING LOLLIPOP H.PS. 7 a. | 02 | Par: KING’S BEST et ROWAT ARAZI (ARAZI) | (Corde:10) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 58,5kg | 2.900 | 1.122 | 563 | EARL HARAS DU LOGIS | ||||
2 | INFINITE LIGHT F.PS. 4 a. | 01 | Par: DALGHAR et KSHANTI (DIESIS) | 1.5 (Corde:01) | JEAN-CLAUDE SOUKAI | R. NAYARADOU | STEPHANE BREUX | 60 kg | 1.160 | 668 | 255 | S | MLLE L. LE DANTEC,MLLE A. LUMBRERAS | |||
3 | BLUE BREEZE (GB) F.PS. 4 a. | 07 | Par: HIGH CHAPARRAL et BLUE FERN (WOODMAN) | 4.L (Corde:06) | JACK BASTIAN | T. JACQUET | ISIDORE BOUAZIZ | 56 kg | 870 | 501 | 191 | ECURIE SKYMARC FARM | ||||
4 | SAB PEAREAN F.PS. 4 a. | 10 | Par: SHAKESPEAREAN et SAB JONES (EMPEROR JONES) | 1.5 (Corde:05) | GERMAIN MOUTOUSSAMY | G. MOUTOUSSAMY | CEDRIC REYNAUD | 54 kg | 580 | 334 | 127 | B. BEUGRAS | ||||
5 | IRISH ABILITY F.PS. 8 a. | 08 | Par: IRISH WELLS et ABSENTE (PRIOLO) | 1.5 (Corde:07) | FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | AFFRIE AMAL WARD | 55 kg | 290 | 112 | 56 | EARL HARAS DU TAILLIS, H. BEGLINGER | ||||
6 | ARTISTE TIME F.PS. 5 a. | 09 | Par: ARTISTE ROYAL et WHIPS AND SCORNS (DANETIME) | T (Corde:11) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | JEREMY CROCQUEVIEILLE | 55 kg | J. ARNOU | |||||||
7 | SANTAL F.PS. 4 a. | 12 | Par: LINNGARI et SINGING LARK (PAMPABIRD) | 1.5 (Corde:08) | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | HARCOURT BOXILL | 54 kg | 1 | PAT. CHEDEVILLE | ||||||
8 | MIDWAY F.PS. 8 a. | 11 | Par: LAYMAN et PLATENSE (LUTH DANCER) | 1.L (Corde:09) | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | JEREMIE ONGODIN | 54 kg | 1 | FM. GONZALEZ VELA | ||||||
9 | COEUR DE PERLE F.PS. 8 a. | 04 | Par: TOUCH OF THE BLUES et ROMANTIC PEARL (KAHYASI) | 1.L (Corde:02) | FRANTZ MARIUS LABONNE | FM. LABONNE | REMI CAMPOS | 57 kg | MLLE F. PERREE, Y.DE NICOLAY | |||||||
10 | NABULARE F.PS. 5 a. | 05 | Par: NAMID et NEBULAR (DOMEDRIVER) | 9.L (Corde:12) | EDWIGE ROSAN | T. JACQUET | FRANCK TORRALBA | 57 kg | R. LUCE | |||||||
11 | CUSTOM TRAOU LAND M.PS. 4 a. | 06 | Par: CONFUCHIAS et RISK OF TRAOU LAND (TAKE RISKS) | 8.L (Corde:04) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 58 kg (56,5kg) |
JC. OLLIVIER | |||||||
12 | LE VERRIER (GB) H.PS. 4 a. | 03 | Par: ASTRONOMER ROYAL et FOREST FIRE (NEVER SO BOLD) | LON (Corde:03) | ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCIUS GOURDINE-BACHOU | 58,5kg | MME M. CAMPBELL ANDENAES |
Résultats Guadeloupe 15/1/17
PRIX DE L’AVENIR
1ère(P/ 3322), — 15/01/2017, GUADELOUPE(KARUKERA)
PLAT, 1.400 mètres , Corde à GAUCHE , Terrain SOUPLE (3,5 )
( 2.800, 1.120, 840, 560, 280)
ARRIVEE VALIDEE: 6 Engagés. 1 Supplémentaire. 1 Non-Déclaré-Partant. 5 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.30. 2
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs | |||||
1 | ASANDAH H.PS. 3 a. | 1 | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | (Corde:01) |
|
RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | WENCESLAS WALTER | 62,5kg | 2.800 | 1.612 | 661 | R. SAINTE ROSE | ||||||||
2 | SIDGARRY H.PS. 3 a. | 2 | Par: SIDPOUR et ALAMIRA (BALLINGARRY) | 7.L (Corde:03) | AKSAM KHADDAM | D. FARES | MLLE LUANA LALUNG | 59,5kg | 1.120 | 645 | 264 |
|
O. NEMORIN | ||||||||
3 | TZYNGA F.PS. 3 a. | 5 | Par: ECLAIR DU FADA et MAZOUKA (CONQUISTACKY) | 2.L (Corde:04) | JEAN-CHARLES DELASSE | R. NAYARADOU | ALEXIS LARUE | 55 kg | 840 | 483 | 198 | JC. DELASSE | |||||||||
(54 kg) | |||||||||||||||||||||
4 | JEMALIA F.PS. 3 a. | 3 | Par: SIDPOUR et JEMILA (GOLDMARK) | 5.L (Corde:02) | GEORGES ADREA | G. ADREA | ISIDORE BOUAZIZ | 57 kg | 560 | 322 | 132 | S | O. NEMORIN | ||||||||
5 | VOYOU SACRE H.PS. 3 a. | 4 | Par: LITANEO et DIVINE COMEDY (DAYLAMI) | LON (Corde:05) | ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 56,5kg | 280 | 161 | 66 |
|
A. JACOBY-KOALY,MME MC. JACOBY-KOALY,MLLE A. JACOBY-KOALY |
PRIX DES ANTILLES FRANCAISES
2ème(P/ 3326), — 15/01/2017, GUADELOUPE(KARUKERA)
PLAT, 1.400 mètres , Corde à GAUCHE , Terrain SOUPLE (3,5 )
( 2.600, 1.040, 780, 520, 260)
ARRIVEE VALIDEE: 6 Engagés. 6 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.31.81
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs | |||||
1 | YUCSTARY H.PS. 3 a. | 2 | Par: TANDORI et YUCSTAKY (CONQUISTACKY) | (Corde:06) |
|
