Tous les articles par Hippodrome Martinique - 201. page
Résultat C6 Prix Silver Away et Kenbest 11/09/16
6ème(P/ 3419) PRIX SILVER AWAY ET KENBEST (Course.G) , le 11.09.2016, LA MARTINIQUE
HANDICAP DIVISE, Réf. +025,+050 , PLAT, 1.900 mètres, corde à GAUCHE. ( 2.600, 1.040, 780, 520, 260) ARRIVEE VALIDEE: 8 Engagés. 8 Partants Définitifs. Terrain 3,5 SOUPLE – Temps du 1er, 2. 4.18
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TREE OF ABUNDANCE F.PS. 3 a. | 2 | Par: ALEXANDROS et THREE TIMES (DOMYNSKY) | (Corde:07) | RONALD NAYARADOU | R. NAYARADOU | WILLIAMS SARAIVA | 59,5kg | 2.600 | 1.497 | 573 | O | EARL HARAS DU TAILLIS | ||
2 | LORME F.PS. 5 a. | 6 | Par: LIBRETTIST et LOVOCEANE (OCEAN OF WISDOM) | 6.L (Corde:05) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | WENCESLAS WALTER | 58 kg | 1.040 | 402 | 201 | O | HARAS D'HASPEL | ||
3 | STAR VATA F.PS. 9 a. | 5 | Par: POLISH SUMMER et DEVATA (HIGHEST HONOR) | CTT (Corde:01) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 58,5kg | 780 | 301 | 151 | A | EARL ECURIE VIGANNE | ||
4 | UNITED SPORT H.PS. 8 a. | 4 | Par: IRON MASK et LINAMIXA (LORD OF MEN) | 19L (Corde:03) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | MLLE LUANA LALUNG | 59 kg | 520 | 201 | 100 | O | ECURIE SPORT, A. MADAR, P. MATZINGER | ||
5 | FERRY MERRY F.PS. 4 a. | 3 | Par: SLICKLY et BOG WILD (ONCE WILD) | 3.L (Corde:06) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | HARCOURT BOXILL | 59 kg | 260 | 149 | 57 | O | ECURIE HARAS DU CADRAN, A. GILIBERT | ||
6 | RONDELLE F.PS. 8 a. | 8 | Par: MACISTE et TARSE (SKI CHIEF) | 3.L (Corde:02) | DENIS PENELOPE | D. PENELOPE | ISIDORE BOUAZIZ | 57 kg | D. PENELOPE | ||||||
7 | REALYFRAJJ F.PS. 5 a. | 1 | Par: IFFRAAJ et REALLYMISSGREELEY (MR. GREELEY) | 6.L (Corde:04) | ARNAUD DRAME | D. FARES | MLLE ILONA ISKANDAR | 61 kg | O | HARAS DE MAGOUET | |||||
8 | SWEET MAN H.PS. 6 a. | 7 | Par: MY MAN et SWEET LIBERTA (JEUNE HOMME) | LON (Corde:08) | GEORGES EMILE LANGERON | GE. LANGERON | JEREMIE ONGODIN | 57,5kg | O | D. PENELOPE,MME M. PENELOPE |
Résulta C5 Prix My Man et Asanga 11/09/16
5ème(P/ 3418) PRIX MY MAN ET ASANGA (Course.G) , le 11.09.2016, LA MARTINIQUE
HANDICAP DIVISE, Réf. -010,+015 , PLAT, 1.900 mètres, corde à GAUCHE. ( 2.900, 1.160, 870, 580, 290) ARRIVEE VALIDEE: 12 Engagés. 1 Non Valable. 2 Forfaits. 9 Partants Définitifs. Terrain 3,5 SOUPLE – Temps du 1er, 2. 4. 5
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDEN DIVA F.PS. 4 a. | 6 | Par: GOLD AWAY et SCOTTISH DIVA (SELKIRK) | (Corde:06) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 58,5kg | 2.900 | 1.670 | 639 | 1 | SARL JEDBURGH STUD | ||
2 | DIVA D'EMRA F.PS. 3 a. | 4 | Par: SPANISH MOON et ROYALRIQUE (ENRIQUE) | 1/2 (Corde:08) | JEFF LUNG-FOU-AFAU | J. LUNG-FOU-AFAU | MLLE ILONA ISKANDAR | 60 kg | 1.160 | 668 | 255 | A | J. BOITTEAU, C. PLISSON | ||
3 | ARTISTE TIME F.PS. 4 a. | 5 | Par: ARTISTE ROYAL et WHIPS AND SCORNS (DANETIME) | 8.5 (Corde:09) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | WILLIAMS SARAIVA | 59 kg | 870 | 501 | 191 | A | J. ARNOU | ||
4 | MISS MILY F.PS. 7 a. | 8 | Par: MIOCQUE BONJOUR et MILIKAYA (GREEN TUNE) | 6.L (Corde:01) | MME BERNADETTE PENELOPE | MME B. PENELOPE | HARCOURT BOXILL | 58 kg | 580 | 224 | 112 | O | MME B. PENELOPE | ||
5 | GLORY BOX F.PS. 4 a. | 1 | Par: ARTISTE ROYAL et GENUINE LAUREN (ELUSIVE QUALITY) | CTE (Corde:02) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 61,5kg | 290 | 167 | 63 | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | |||
6 | COEUR DE PERLE F.PS. 7 a. | 3 | Par: TOUCH OF THE BLUES et ROMANTIC PEARL (KAHYASI) | 1/4 (Corde:03) | FRANTZ MARIUS LABONNE | FM. LABONNE | ANTHONY BERNARD | 60,5kg | MLLE F. PERREE, Y.DE NICOLAY | ||||||
7 | CUSTOM TRAOU LAND M.PS. 3 a. | 9 | Par: CONFUCHIAS et RISK OF TRAOU LAND (TAKE RISKS) | 4.L (Corde:05) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | JEREMIE ONGODIN | 57,5kg | O | 1 | JC. OLLIVIER | ||||
8 | ANCHROBATE H.PS.11 a. | 7 | Par: TAKE RISKS et ANCHORS AWAY (FABULOUS DANCER) | 12L (Corde:07) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | ISIDORE BOUAZIZ | 58 kg | R. MICHEL | ||||||
9 | PRINCESSE SABRA F.PS. 3 a. | 2 | Par: AMERICAN POST et DORAQ (SPINNING WORLD) | LON (Corde:04) | ROGER MEYZINDI | R. MEYZINDI | FRANCK TORRALBA | 61 kg | A | MIESQUE S.L |
Résultat C4 Prix Maciste et Sidpour 11/09/16
4ème(P/ 3417) PRIX MACISTE ET SIDPOUR (Course.G) , le 11.09.2016, LA MARTINIQUE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.100 mètres, corde à GAUCHE. ( 3.300, 1.320, 990, 660, 330) ARRIVEE VALIDEE: 8 Engagés. 8 Partants Définitifs. Terrain 3,5 SOUPLE – Temps du 1er, 2.16.28
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tricky Week F.Ps. 6 A. | 2 | Par: SUNDAY BREAK et TRICKY BID (SILVER HAWK) | (Corde:06) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | WILLIAMS SARAIVA | 60,5kg | 3.300 | 1.277 | 640 | 2 | J. KRAUZE | ||
2 | TIMIZMIZ F.PS. 4 a. | 3 | Par: ZEBEDEE et LA VILLE LUMIERE (RAHY) | NEZ (Corde:05) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | ANTHONY BERNARD | 60,5kg | 1.320 | 760 | 291 | 3 | A. KHADDAM | ||
3 | MARTA SMART F.PS. 4 a. | 1 | Par: SLICKLY et PLATENSE (LUTH DANCER) | 2.5 (Corde:03) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | ISIDORE BOUAZIZ | 64,5kg | 990 | 570 | 218 | 1 | FM. GONZALEZ VELA | ||
4 | BOOLICHOP H.PS. 3 a. | 7 | Par: DEPORTIVO et BLACK SMITH (INDIAN ROCKET) | 3.L (Corde:02) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | FRANCK TORRALBA | 55 kg | 660 | 380 | 145 | 1 | A. CHOPARD | ||
5 | CLOS DES FEES F.PS. 3 a. | 8 | Par: DIAMOND GREEN et LA FLEUR D'ARTHUS (NOMBRE PREMIER) | 4.L (Corde:04) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | HARCOURT BOXILL | 55 kg | 330 | 190 | 72 | 2 | H. SOLER, JD. SALVERT | ||
6 | LUCKY HARRY H.PS. 9 a. | 5 | Par: EQUERRY et ADULAIRE (HIGHEST HONOR) | 4.L (Corde:07) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | MLLE ILONA ISKANDAR | 58,5kg | A | 3 | HARAS D'HASPEL | ||||
7 | CHATAWA F.PS. 6 a. | 6 | Par: GENTLEWAVE et CHATANGA (GULCH) | 4.L (Corde:01) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 56,5kg | ECURIE ALTIMA | ||||||
8 | BULL GREE (IRE) H.PS. 9 a. | 4 | Par: HOLY BULL et GOLLY GREE (MR. GREELEY) | LON (Corde:08) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | JEREMIE ONGODIN | 60 kg | HARAS DE BERNESQ, J. ZORBIBE |
Résultat C3 Prix Banyan Tree 11/09/16
3ème(P/ 3415) PRIX BANYAN TREE , le 11.09.2016, LA MARTINIQUE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 2.400, 960, 720, 480, 240) ARRIVEE VALIDEE: 10 Engagés. 1 Forfait. 1 Supplémentaire. 9 Partants Définitifs. Terrain 3,5 SOUPLE – Temps du 1er, 1.29.57
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIDGARRY H.PS. 2 a. | 2 | Par: SIDPOUR et ALAMIRA (BALLINGARRY) | (Corde:08) | AKSAM KHADDAM | D. FARES | MLLE LUANA LALUNG | 58 kg | 2.400 | 1.382 | 567 | O. NEMORIN | |||
2 | KADORI H.PS. 2 a. | 3 | Par: TANDORI et DANAKARONA (DICOT) | 6.L (Corde:07) | GUY DE LA PERROTIERE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 58 kg | 960 | 552 | 226 | G.DE LA PERROTIERE | |||
3 | ZWEL RISK F.PS. 2 a. | 5 | Par: RISK CRISE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 6.L (Corde:06) | HUGUES JEAN LOUIS | N. PERMAL | ISIDORE BOUAZIZ | 56,5kg | 720 | 414 | 170 | 1 | H. JEAN LOUIS | ||
4 | BELYA F.PS. 2 a. | 8 | Par: SIDPOUR et TAULANE (VETTORI) | 4.5 (Corde:02) | ALEX VELLAYOUDON | D. FARES | WILLIAMS SARAIVA | 56,5kg | 480 | 276 | 113 | O | A. VELLAYOUDON | ||
5 | NINASANG F.PS. 2 a. | 7 | Par: ASANGA et KARENINA (KAHYASI) | 4.5 (Corde:09) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 56,5kg | 240 | 138 | 56 | G. ZIE | |||
6 | MARIE FLEUR F.PS. 2 a. | 6 | Par: LITANEO et BULDONE (SAGAMIX) | 11L (Corde:04) | LAURENT MOUTOUSSAMY | L. MOUTOUSSAMY | MLLE ILONA ISKANDAR | 56,5kg | S | MME V. VIOLANES, LC. MOUTOUSSAMY | |||||
7 | SHOUMI RISK H.PS. 2 a. | 9 | Par: RISK CRISE et SHOKROUM (CONQUISTACKY) | 2.L (Corde:03) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | HARCOURT BOXILL | 56 kg | 1 | H. JEAN LOUIS | |||||
8 | EKISANGA H.PS. 2 a. | 1 | Par: ASANGA et KISTENA DREAM (ZIGWAKI) | 30L (Corde:01) | ARNAUD DRAME | D. FARES | JEREMIE ONGODIN | 58,5kg | D. DUCLOVEL | ||||||
9 | MANZEL RISK F.PS. 2 a. | 4 | Par: BANYAN TREE et RISKVILLE (TAKE RISKS) | LON (Corde:05) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | JORDAN CAGE | 56,5kg | 1 | H. JEAN LOUIS |
Résultat C2 Prix Discours 11/09/16
2ème(P/ 3416) PRIX DISCOURS , le 11.09.2016, LA MARTINIQUE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 2.600, 1.040, 780, 520, 260) ARRIVEE VALIDEE: 5 Engagés. 1 Annulation-de-Partant. 4 Partants Définitifs. Terrain 3,5 SOUPLE – Temps du 1er, 1.25.20
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPITAINE DEUX H.PS. 2 a. | 1 | Par: SIDPOUR et MAXI MAXA (SAND PROSPECTOR) | (Corde:04) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | WENCESLAS WALTER | 60 kg | 2.600 | 1.497 | 614 | G. ZIE | |||
2 | MAMINE F.PS. 2 a. | 3 | Par: NEVER ON SUNDAY et BORDANOVA (HIGH YIELD) | 3.L (Corde:01) | MLLE JUSTINE JEAN-LOUIS | JL. LANGERON | MLLE LUANA LALUNG | 56,5kg | 1.040 | 599 | 245 | JL. ALNET | |||
3 | ZEKLE RISK H.PS. 2 a. | 4 | Par: RISK CRISE et MADI KINTA (LOS GLACIARES) | 1.L (Corde:02) | HUGUES JEAN LOUIS | N. PERMAL | ISIDORE BOUAZIZ | 55 kg | 780 | 449 | 184 | H. JEAN LOUIS | |||
4 | JEMALIA F.PS. 2 a. | 2 | Par: SIDPOUR et JEMILA (GOLDMARK) | 1/4 (Corde:03) | GEORGES ADREA | G. ADREA | MLLE ILONA ISKANDAR | 56,5kg | 520 | 299 | 122 | O. NEMORIN |