Tous les articles par Hippodrome Martinique - 228. page
Résultat C2 Prix des Balarous 27/11/16
2ème(P/ 3454) PRIX DES BALAROUS , le 27.11.2016, LA MARTINIQUE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 2.600, 1.040, 780, 520, 260) ARRIVEE VALIDEE: 9 Engagés. 1 Forfait. 8 Partants Définitifs. Terrain 3,8 TR SOUPLE – Temps du 1er, 1.47.50
| Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASANDAH H.PS. 2 a. | 1 | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | (Corde:05) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 58 kg | 2.600 | 1.497 | 614 | R. SAINTE ROSE | |||
| 2 | ECHAPEE DIVINE F.PS. 2 a. | 5 | Par: AMADEUS WOLF et EIGHT STARS (CHINEUR) | 3.5 (Corde:02) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | CEDRIC REYNAUD | 54,5kg | 1.040 | 599 | 245 | HARAS DE SAINT VINCENT | |||
| 3 | DRYYDEN F.PS. 2 a. | 4 | Par: BERTOLINI et LA SUVERA (CHOISIR) | 4.L (Corde:01) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | STEPHANE BREUX | 54,5kg | 780 | 449 | 184 | ECURIE JARLAN | |||
| 4 | FUTILITE F.PS. 2 a. | 7 | Par: FUISSE et MY BLUE HEAVEN (DESERT PRINCE) | 2.L (Corde:03) | AUGUSTE DUFRENOT | R. NAYARADOU | JEREMIE ONGODIN | 54 kg | 520 | 299 | 122 | O | J. KRAUZE, W. KRAUZE | ||
| 5 | MAMINE F.PS. 2 a. | 2 | Par: NEVER ON SUNDAY et BORDANOVA (HIGH YIELD) | NEZ (Corde:08) | MLLE JUSTINE JEAN-LOUIS | JL. LANGERON | MLLE LUANA LALUNG | 56,5kg | 260 | 149 | 61 | JL. ALNET | |||
| 6 | ZEKLE RISK H.PS. 2 a. | 6 | Par: RISK CRISE et MADI KINTA (LOS GLACIARES) | 1/2 (Corde:04) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | JEREMY CROCQUEVIEILLE | 54,5kg | 1 | H. JEAN LOUIS | |||||
| 7 | BAIMAO M.PS. 2 a. | 3 | Par: DR FONG et LA FLEUR D'ARTHUS (NOMBRE PREMIER) | 2.L (Corde:07) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | ISIDORE BOUAZIZ | 56 kg | O | H. SOLER, JD. SALVERT | |||||
| 8 | MANZEL RISK F.PS. 2 a. | 8 | Par: BANYAN TREE et RISKVILLE (TAKE RISKS) | 18L (Corde:06) | HUGUES JEAN LOUIS | K. MARTIN | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 53,5kg | 1 | H. JEAN LOUIS |
Résultat C1 Prix des Anguilles 27/11/16
1ère(P/ 3458) PRIX DES ANGUILLES , le 27.11.2016, LA MARTINIQUE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.600 mètres, corde à DROITE. ( 2.100, 840, 630, 420, 210) ARRIVEE VALIDEE: 8 Engagés. 1 Non-Déclaré-Partant. 7 Partants Définitifs. Terrain 3,8 TR SOUPLE – Temps du 1er, 1.52. 0
| Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEG DJOK RISK H.PS. 2 a. | 2 | Par: BANYAN TREE et QUESTNEY GIRL (QUESTNEYEV) | (Corde:06) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | JEREMY CROCQUEVIEILLE | 59 kg | 2.100 | 1.209 | 496 | 1 | H. JEAN LOUIS | ||
| 2 | ZWEL RISK F.PS. 2 a. | 6 | Par: RISK CRISE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 10L (Corde:04) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 57,5kg | 840 | 483 | 198 | 1 | H. JEAN LOUIS | ||
| 3 | KADORI H.PS. 2 a. | 3 | Par: TANDORI et DANAKARONA (DICOT) | 1/2 (Corde:05) | GUY DE LA PERROTIERE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 59 kg | 630 | 362 | 148 | G.DE LA PERROTIERE | |||
| 4 | YUCSTARY M.PS. 2 a. | 4 | Par: TANDORI et YUCSTAKY (CONQUISTACKY) | 2.5 (Corde:07) | LAURENT CYRILLE MOUTOUSSAMY | JL. LANGERON | DIDIER GENGOUL | 58 kg | 420 | 241 | 99 | MME V. VIOLANES, LC. MOUTOUSSAMY | |||
| 5 | DIBILO F.PS. 2 a. | 5 | Par: SIDPOUR et SWEET LIBERTA (JEUNE HOMME) | 2.L (Corde:02) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 57,5kg | 210 | 120 | 49 | O | S. BOURGEOIS | ||
| 6 | NINASANG F.PS. 2 a. | 1 | Par: ASANGA et KARENINA (KAHYASI) | 2.5 (Corde:03) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 59,5kg | A | G. ZIE | |||||
| 7 | MARIE FLEUR F.PS. 2 a. | 7 | Par: LITANEO et BULDONE (SAGAMIX) | 12L (Corde:01) | LAURENT MOUTOUSSAMY | JL. LANGERON | RICHARD OLIVER | 56,5kg | MME V. VIOLANES, LC. MOUTOUSSAM |
Un drôle d’engin sur les pistes !

A l’approche des prochaines courses Premium du 27 novembre 2016, L’hippodrome de Martinique bénéficie actuellement d’un toilettage particulier. Témoin, cette drôle de machine à l’œuvre en ce moment sur les pistes. Il faut dire que les courses retransmises sur Equidia en direct, seront vues de nombreux pays. Rien ne doit donc être laissé au hasard afin que nos courses soient de toute beauté.
Résultat C8 Prix des Aubépines 11/11/16
Challenge de la Martinique – 5.000. – Attelé. – 2.600 mètres. 2.250, 1.250, 700, 400, 250, 100, 50.- alloués par la S.E.C.F. – Pour 4 à 15 ans inclus, n’ayant pas gagné 60.000. – Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné entre 5.000 et 20.000 en Martinique, de 50 m. aux chevaux ayant gagné plus de 20.000 en Martinique.
| Arrivée | N° | Cheval | Driver | Entraineur | Propriétaire | Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VLATOU DES SALINES | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 2250 |
| 2 | 4 | TYRAN DU VAUTOUR | Alexandre FAIVRE | René COLAS | René COLAS | 1250 |
| 3 | 2 | AULADY TARTIFUME | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 700 |
| 4 | 7 | RARE AVIS D'AIRPET | Benoit MAGDELEINE | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | 400 |
| 5 | 5 | SERGENT CHEF | Christophe MOISE | Christophe MOISE | Christophe MOISE | 250 |
| DISQ | 6 | TITAN PIERJI | William DESMURS | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | |
| NP | 1 | VOINIC D'ARDENNES | Jean Francois GATE | Christine LEBRETON | Christiane LEBRETON |
DÉCISION DES COMMISSAIRES :
Pour raison vétérinaire, VOINIC D’ARDENNES n’a pu prendre part à l’épreuve.
Résultat C7 Prix de la Pointe Faula 11/11/16
7ème(P/ 3446) PRIX DE LA POINTE FAULA (Course.G) , le 11.11.2016, LA MARTINIQUE
HANDICAP DIVISE, Réf. +120,+130 , PLAT, 1.600 mètres, corde à DROITE. ( 2.100, 840, 630, 420, 210) ARRIVEE VALIDEE: 11 Engagés. 11 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain 3,8 TR SOUPLE – Temps du 1er, 1.51.57
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
| Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RONDELLE F.PS. 8 a. | 2 | Par: MACISTE et TARSE (SKI CHIEF) | (Corde:07) | DENIS PENELOPE | D. PENELOPE | ANTHONY BERNARD | 62 kg | 2.100 | 812 | 407 | D. PENELOPE | |||
| 2 | EKLAMIX H.PS. 4 a. | 1 | Par: ECLAIR DU FADA et RUBIS MIXA (RIVER MAJESTY) | 8.L (Corde:06) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | ISIDORE BOUAZIZ | 63 kg | 840 | 483 | 185 | O. NEMORIN | |||
| 3 | MIST ECLAIR F.PS. 4 a. | 9 | Par: ECLAIR DU FADA et MIST HERE (EXIT TO NOWHERE) | 3.5 (Corde:10) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | CEDRIC REYNAUD | 56 kg | 630 | 362 | 138 | O | 1 | G. LUCE, D. FARES | |
| 4 | ZYGUANELA F.PS. 3 a. | 6 | Par: ZIGWAKI et INDIANEL (INDIAN ROCKET) | 13L (Corde:03) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | STEPHANE BREUX | 58,5kg | 420 | 241 | 92 | E. PETIT | |||
| 5 | ZIGHERE F.PS. 5 a. | 5 | Par: ZIGWAKI et MIST HERE (EXIT TO NOWHERE) | 11L (Corde:04) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | WENCESLAS WALTER | 60 kg | 210 | 81 | 40 | A | 1 | G. LUCE, D. FARES | |
| 6 | AN MIRAK RISK F.PS. 3 a. | 4 | Par: RISK CRISE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 20L (Corde:09) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 61 kg | H. JEAN LOUIS | ||||||
| 7 | KESSIVANA F.PS. 3 a. | 11 | Par: SIDPOUR et BELONG TO STARS (EQUERRY) | 16L (Corde:08) | GERARD ROY DE BELLEPLAINE | G. ROY DE BELLEPLAINE | FRANCK TORRALBA | 53,5kg | SUC. C. CHEVREUIL | ||||||
| 8 | KANNAVAL H.PS. 3 a. | 8 | Par: SIDPOUR et HOLLYBERRY (APELDOORN) | 13L (Corde:11) | JEAN-CHARLES DELASSE | JL. LANGERON | DIDIER GENGOUL | 57 kg | D. FARES | ||||||
| 9 | SO FAITHFULLY F.PS. 3 a. | 3 | Par: ASTRONOMER ROYAL et FANTASY LADY (GRAND SLAM) | 30L (Corde:05) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 61,5kg | O | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | |||||
| 10 | PONT SULLY H.PS. 4 a. | 7 | Par: SATRI et GHOSTLY DANCE (DANSILI) | LON (Corde:02) | FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | FRANCIUS GOURDINE-BACHOU | 58 kg | J. BERES | ||||||
| NP | FILLAO | 10 | SANS MOTIF |
