Gagnant : 2 : 5.80 €
Placé : 2 : 2.10 €, 6 : 4.10 €
Couplé Ordre : 2-6 : 21.00 €
Trio Ordre : 2-X-X : 3.70 €
Gagnant : 2 : 5.80 €
Placé : 2 : 2.10 €, 6 : 4.10 €
Couplé Ordre : 2-6 : 21.00 €
Trio Ordre : 2-X-X : 3.70 €
Gagnant : 1 : 3.80 €
Placé : 1 : 1.60 €, 3 : 1.50 €, 5 : 1.80 €
Couplé Gagnant : 1-5 : 4.40 €
Couplé Placé : 1-3 : 2.10 €, 1-5 : 3.40 €
Trio : 1-3-5 : 17.80 €
Gagnant : 5 : 1.40 €, 2 : écurie
Placé : 5 : 1.20 €, 6 : 1.30 €
Couplé Ordre : 5-6 : 5.60 €
Trio Ordre : 5-6-X : 8.30 €
8ème(P/ 3400), — 22/05/2019 16h55, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.900 mètres , Corde à GAUCHE , Terrain TRES LEGER (1,5 )
( 2.800, 1.120, 840, 560, 280)
ARRIVEE PROVISOIRE: 5 Engagés. 5 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 2. 5.38
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en Caraibes. Poids : 55 k. Surcharges accumulées et limitées à 8 k. : 1 k. par 3.000 pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er mai de l’année dernière inclus.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALINE DE SIGY F.PS. 3 a. | 02 | Par: BROOX et UNITAIRE (VETTORI) | (Corde:04) | CHARLES RIMBAUD | K. MARTIN | ISIDORE BOUAZIZ | 61,5kg | S.A.R.L. VETEQUIN | |||||||
2 | BO SANGA H.PS. 3 a. | 01 | Par: ASANGA et BELLE DE JOUR (HAWK WING) | 1.L (Corde:03) | FRANTZ MARIUS LABONNE | FM. LABONNE | ANTHONY BERNARD | 63 kg | R. SAINTE ROSE, FM. LABONNE, L. LABONNE | |||||||
3 | KATCHOPINE RISK F.PS. 3 a. | 03 | Par: BANYAN TREE et RISKVILLE (TAKE RISKS) | 19L (Corde:01) | FEGUY NANNETTE | M. DUPELIN | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 56 kg (57,5kg) |
H. JEAN LOUIS | |||||||
4 | DIONA MAY F.PS. 3 a. | 04 | Par: BROOX et DIONAEA (PANIS) | 1/4 (Corde:02) | YOHAN DUPE | JL. LANGERON | MME NAOMI HELLER | 53 kg (53,5kg) |
MLLE S. TIAN-SIO-PO,MME B. MELKIOR | |||||||
NP | ESTRELLA DELSUR | 05 | CAS DE FORCE MAJEURE |
7�me(P/ 3359), — 17/03/2019 16h30, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.900 mètres , Corde � GAUCHE , Terrain TRES LEGER (1,5 )
( 4.000, 1.600, 1.200, 800, 400)
ARRIVEE PROVISOIRE: 8 Engag�s. 2 Forfaits. 6 Partants D�finitifs.
Temps du 1er : 1.57.66
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Poids : 55 k. Les chevaux n�s et �lev�s hors Caraibes porteront 3 k.
Le nombre de partants sera r�duit en �liminant les chevaux auxquels le service des Handicapeurs de FRANCE GALOP aura attribu� les valeurs Handicap les plus faibles et par sommes gagn�es en victoires et places depuis le 1er janvier de l’ann�e derni�re inclus en cas d’�galit�.
Les d�charges pr�vues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix
Course à conditions
Place | Cheval | N� | P�re/M�re | �cart au pr�c�dent | Couleurs | Propri�taire | Entra�neur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | ?il. | �curie. | �leveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIINSKA F.PS. 3 a. | 02 | Par: PEDRO THE GREAT et CAMPANACA (PRINCE KIRK) | (Corde:01) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | REMI CAMPOS | 56,5kg | 1 | C. JOUANDOU,MLLE C. FERRER | ||||||
2 | KALINE DE SIGY F.PS. 3 a. | 06 | Par: BROOX et UNITAIRE (VETTORI) | 3.5 (Corde:06) | CHARLES RIMBAUD | K. MARTIN | ISIDORE BOUAZIZ | 53,5kg | S.A.R.L. VETEQUIN | |||||||
3 | TORCAZA F.PS. 3 a. | 05 | Par: BROOX et ANNA VICTORIA (ROYAL SOLO) | 5.5 (Corde:04) | LAURENT ASSIER DE POMPIGNAN | K. MARTIN | ANTHONY BERNARD | 53,5kg | S.A.R.L. VETEQUIN | |||||||
4 | FALKAHAULT H.PS. 3 a. | 04 | Par: BROOX et MAZOUKA (CONQUISTACKY) | 8.L (Corde:03) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | STEPHANE BREUX | 55 kg | 1 | E. PETIT | ||||||
5 | KEY LANE F.PS. 3 a. | 01 | Par: KHELEYF et PARK LANE (ORPEN) | 2.L (Corde:05) | SERAPHIN BOURGEOIS | M. DUPELIN | YOANN BONNEFOY | 56,5kg | F. EHLINGER,MME C. EHLINGER, T. EHLINGER | |||||||
6 | DIDISSANG H.PS. 3 a. | 03 | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | 16L (Corde:02) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | SEBASTIEN JOUSSELIN | 55 kg | R. SAINTE ROSE |
4ème(P/ 3338), Course.A — 20/01/2019 18h27, LA MARTINIQUE
PLAT, 2.100 mètres , Corde à GAUCHE , Terrain TRES LEGER (1,1 )
( 20.000, 8.000, 6.000, 4.000, 2.000)
ARRIVEE PROVISOIRE: 13 Engagés. 1 Supplémentaire. 13 Partants Définitifs.- Course Premium –
Temps du 1er : 2. 7.25
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 4 ans, 58 k. ; 5 ans et au-dessus, 59 k. Les chevaux nés et élevés en Caraibes recevront 3 k.
Le nombre de partants sera réduit en éliminant les chevaux auxquels le service des Handicapeurs de FRANCE GALOP aura attribué les valeurs Handicap les plus faibles et par les sommes gagnées en victoires et places depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus en cas d’égalité.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIMIZMIZ F.PS. 7 a. | 09 | Par: ZEBEDEE et LA VILLE LUMIERE (RAHY) | (Corde:12) | FRANTZ MARIUS LABONNE | FM. LABONNE | REMI CAMPOS | 57,5kg | 2 | A. KHADDAM | ||||||
2 | WOOTALOVE F.PS. 5 a. | 10 | Par: WOOTTON BASSETT et LATAKIA (TERTULLIAN) | 2.L (Corde:07) | RAYMOND LUCE | R. LUCE | CHRISTOPHER GROSBOIS | 57,5kg | E. NAGELL-ERICHSEN | |||||||
3 | LISTAN (IRE) M.PS. 7 a. | 02 | Par: LOPE DE VEGA et MACOTTE (NICOLOTTE) | 3/4 (Corde:06) | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | DIDIER GENGOUL | 59 kg | HARAS DES SABLONNETS | |||||||
4 | STRATEGIC BLUE F.PS. 6 a. | 07 | Par: STRATEGIC PRINCE et HALCYON LODGE (GRAND LODGE) | 1/4 (Corde:09) | SERAPHIN BOURGEOIS | M. DUPELIN | EMMANUEL ETIENNE | 57,5kg | P. HENDRICKX,MME N. HENDRICKX | |||||||
5 | TRILLE M.PS. 4 a. | 05 | Par: SPIRIT ONE et TRICKY BID (SILVER HAWK) | 3.5 (Corde:08) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | JEAN-BERNARD EYQUEM | 58 kg | 1 | J. KRAUZE | ||||||
6 | MAUCAILLOU H.PS. 4 a. | 04 | Par: PANIS et ACTION CHOPE (MUHAYMIN) | 1/2 (Corde:13) | OLIVIER ACCARD | R. NAYARADOU | JEREMY MOISAN | 58 kg | A. CHOPARD,MME S. ZAMPARUTTI, GUILLEMIN (S) | |||||||
7 | BERENDARIA F.PS. 8 a. | 08 | Par: DALAKHANI et ETERNAL BEAUTY (ZAFONIC) | 3.L (Corde:10) | FM.LABONNE/P.MONTLOUIS-FELICITE | K. MARTIN | ANTHONY BERNARD | 57,5kg | 2 | R. SHAYKHUTDINOV | ||||||
8 | INDENIA F.PS. 5 a. | 13 | Par: BERTOLINI et ECHAPPEE BELLE (CAPE CROSS) | 3/4 (Corde:03) | DANIEL SINGARIN | D. SINGARIN | ALLAN MONNIER | 57,5kg | S | ECURIE JARLAN | ||||||
9 | ANANTAPUR H.PS. 7 a. | 01 | Par: LAWMAN et RELAIS D’AUMALE (RAINBOW QUEST) | 1.5 (Corde:04) | JEROME DEBY | T. JACQUET | ISIDORE BOUAZIZ | 59 kg | MME A. GRAVEREAUX, E. PUERARI, OCEANIC BLOODSTOCK INC | |||||||
10 | Tricky Week F.Ps. 9 A. | 11 | Par: SUNDAY BREAK et TRICKY BID (SILVER HAWK) | 13L (Corde:02) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | STEPHANE BREUX | 57,5kg | 1 | J. KRAUZE | ||||||
11 | RAIPONCE F.PS. 7 a. | 12 | Par: ORPEN et PATAGONIAN DREAM (MR. GREELEY) | 4.5 (Corde:05) | PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | RICKEY A. WALCOTT | 57,5kg | ECURIE MAJESTIC RACING EURL, R. MA CHING FAT | |||||||
12 | SUPER MAC H.PS. 6 a. | 03 | Par: MAKFI et SUPER PIE (PIVOTAL) | 3.L (Corde:01) | JEAN-FRANCOIS TARET | JF. TARET | MLLE AXELLE NICCO | 59 kg | DREAM WITH ME STABLE INC | |||||||
13 | BLUE BREEZE (GB) F.PS. 6 a. | 06 | Par: HIGH CHAPARRAL et BLUE FERN (WOODMAN) | 15L (Corde:11) | JACK BASTIAN | T. JACQUET | SEBASTIEN JOUSSELIN | 57,5kg | ECURIE SKYMARC FARM |
Gagnant : 1 : 2.80 €
Placé : 1 : 1.10 €, 2 : 1.10 €
Couplé Ordre : 1-2 : 3.10 €
Trio Ordre : 1-2-3 : 7.20 €
Remboursé : 4
Gagnant : 3 : 4.20 €
Placé : 3 : 1.90 €, 10 : 3.00 €, 5 : 5.00 €
Couplé Gagnant : 3-10 : 23.90 €
Couplé Ordre : 3-10 : 26.40 €
Couplé Placé : 3-10 : 10.00 €,, 3-5 : 8.80 €, 10-5 : 14.90 €
2 sur 4 : 3-10, 3-5, 3-7, 10-5, 10-7, 5-7 : 2.90 €
Trio : 3-10-5 : 52.70 €
Trio Ordre : 3-10-5 : 207.20 €
Super 4 : 3-10-5-7 : 1295.90 €
Mini Multi : En 4 : 3-10-5-7 : 64.50 €, en 5 : 3-10-5-7-X : 12.90 €, en 6 : 3-10-5-7-X-X : 4.30 €