3ème(P/ 3411) PRIX DES PATURAGES DE SAINT-JACQUES (Course.G) , le 21.08.2016, KARUKERA (GUADELOUPE)
HANDICAP DIVISE, Réf. +100,+125 , PLAT, 1.700 mètres, corde à GAUCHE. ( 2.700, 1.080, 810, 540, 270) ARRIVEE VALIDEE: 9 Engagés. 1 Supplémentaire. 9 Partants Définitifs. Terrain 3,1 BON – Temps du 1er, 1.42.10
Résultats - 97. page
Résultat C2 Prix de la Grande Terre 21/08/16
2ème(P/ 3410) PRIX DE LA GRANDE TERRE (Course.G) , le 21.08.2016, KARUKERA (GUADELOUPE)
HANDICAP DIVISE, Réf. +020,+045 , PLAT, 1.700 mètres, corde à GAUCHE. ( 2.900, 1.160, 870, 580, 290) ARRIVEE VALIDEE: 15 Engagés. 2 Forfaits. 1 Supplémentaire. 3 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 9 Partants Définitifs. Terrain 3,2 BON – Temps du 1er, 1.42.25
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOFALCO (IRE) H.PS. 5 a. | 7 | Par: FALCO et LONESOME ME (ZAFONIC) | (Corde:07) | DANIEL SINGARIN | D. SINGARIN | WENCESLAS WALTER | 57,5kg | 2.900 | 1.122 | 563 | D. BLOT,MME H. PETIT, C.DE ASIS TREM | |||
2 | ASANTASANA F.PS. 4 a. | 3 | Par: YOUMZAIN et LA FLEUR D'ARTHUS (NOMBRE PREMIER) | 2.L (Corde:05) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | T. JACQUET | ALLAN MONNIER | 61,5kg | 1.160 | 668 | 255 | O | JD. SALVERT | ||
3 | IRISH ABILITY F.PS. 7 a. | 2 | Par: IRISH WELLS et ABSENTE (PRIOLO) | 6.L (Corde:08) | FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | HARCOURT BOXILL | 61,5kg | 870 | 336 | 168 | O | EARL HARAS DU TAILLIS, H. BEGLINGER | ||
4 | UNITED SPORT H.PS. 8 a. | 6 | Par: IRON MASK et LINAMIXA (LORD OF MEN) | 3/4 (Corde:02) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | MLLE LUANA LALUNG | 58,5kg | 580 | 224 | 112 | S | ECURIE SPORT, A. MADAR, P. MATZINGER | ||
5 | SUDDEN REBELLION H.PS. 5 a. | 8 | Par: ASTRONOMER ROYAL et ULANOWA (KAMIROS) | ENC (Corde:04) | RICHARD MERLO | R. MERLO | ISIDORE BOUAZIZ | 57 kg | 290 | 112 | 56 | E.A.R.L. ELEVAGE DES LOGES | |||
6 | MAXIREPORTER H.PS. 5 a. | 5 | Par: NOMBRE PREMIER et FREEZE FRAME (IN THE WINGS) | 1.L (Corde:09) | ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 58,5kg | MME IM. QUERON | ||||||
7 | REDMANOL H.PS. 6 a. | 1 | Par: CARLOTAMIX et LAY DAYS (DAYLAMI) | NEZ (Corde:06) | CHRISTOPHE RAMASSAMY | T. JACQUET | BRUNO PANICUCCI | 63 kg | MISE DE MORATALLA | ||||||
8 | SAMANA F.PS. 8 a. | 4 | Par: PANIS et SPINNING SECRETARY (SPINNING WORLD) | 3/4 (Corde:03) | LAURENT DIT DARIO SOLVAR | L. SOLVAR | YOHAN JEANNESSON | 59 kg | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | ||||||
RP | L'ENVIE F.PS. 7 a. | 9 | Par: MAJORIEN et LOSTINA (LOST WORLD) | (Corde:01) | MLLE NICOLE MEYNARD | MLLE N. MEYNARD | JEREMIE ONGODIN | 56 kg | O | BOUTIN (S) |
Résultat C1 Prix de la Mare Saint Jacques 21/08/16
1ère(P/ 3407) PRIX DE LA MARE DE SAINT-JACQUES (Course.G) , le 21.08.2016, KARUKERA (GUADELOUPE)
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 2.600, 1.040, 780, 520, 260) ARRIVEE VALIDEE: 7 Engagés. 1 Forfait. 1 Supplémentaire. 1 Non-Déclaré-Partant. 5 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain 3,1 BON – Temps du 1er, 1.33.64
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAMINE F.PS. 2 a. | 2 | Par: NEVER ON SUNDAY et BORDANOVA (HIGH YIELD) | (Corde:02) | MLLE JUSTINE JEAN-LOUIS | JL. LANGERON | MLLE LUANA LALUNG | 57,5kg | 2.600 | 1.497 | 614 | JL. ALNET | |||
2 | SAINTE THERESE F.PS. 2 a. | 3 | Par: BERTOLINI et SADALIYA (XAAR) | 3.5 (Corde:04) | MIGUEL KICHENASSAMY | T. JACQUET | BRUNO PANICUCCI | 57,5kg | 1.040 | 599 | 245 | S | A | C. JOUANDOU | |
3 | EONESS F.PS. 2 a. | 1 | Par: AMADEUS WOLF et LESDEUZA (LOUP SOLITAIRE) | 9.L (Corde:03) | CEDRIC JACQUET | T. JACQUET | ALLAN MONNIER | 57,5kg | 780 | 449 | 184 | A | 1 | MME V. ALEXANDRE, A. COTTU | |
4 | HORFFEVRE DES PRES F.PS. 2 a. | 4 | Par: OA LE BEL et DELICATESSEN (POLISH SUMMER) | LON (Corde:05) | CEDRIC JACQUET | T. JACQUET | ISIDORE BOUAZIZ | 54,5kg | 520 | 299 | 122 | 1 | MLLE J. JACQUET | ||
NP | MARIE FLEUR | 5 | SANS MOTIF |
Résultat C8 Prix d’Enghien 14/08/16
Challenge de la Martinique – 5.000. – Attelé. – 2.600 mètres.
2.250, 1.250, 700, 400, 250, 100, 50.- alloués par la S.E.C.F. – Pour 4 à 15 ans inclus, n’ayant pas gagné 60.000. – Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné 1 ou 2 courses en Martinique cette année, de 50 m. aux chevaux ayant gagné au moins 3 courses en Martinique cette année.
Arrivée | N° | Cheval | Driver | Entraineur | Propriétaire | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VA TOUT DE NANOU | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON | 2250 |
2 | 8 | VLATOU DES SALINES | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 1250 |
3 | 4 | TITAN PIERJI | Christophe MOISE | L. DUPLES. KERGOMARD | L. DUPLES. KERGOMARD | 700 |
4 | 3 | UNE D'AZE JAVILEX | Manuel DUPELIN | Luana LALUNG | Luana LALUNG | 400 |
5 | 5 | TYRAN DU VAUTOUR | Alexandre FAIVRE | René COLAS | René COLAS | 250 |
6 | 7 | AULADY TARTIFUME | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 100 |
7 | 6 | RARE AVIS D'AIRPET | Benoit MAGDELEINE | L. DUPLES. KERGOMARD | L. DUPLES. KERGOMARD | 50 |
DIS | 2 | VOINIC D'ARDENNES | Jean François GATE | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON |
Résultat C7 Prix Georges LANGERON 14/08/16
7ème(P/ 3406) PRIX GEORGES LANGERON (PRIX DU QUARTIER GAIGNERON) (Course.G) , le 14.08.2016, LA MARTINIQUE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.900 mètres, corde à DROITE. ( 3.000, 1.200, 900, 600, 300) ARRIVEE VALIDEE: 8 Engagés. 8 Partants Définitifs. Terrain 3,0 BON – Temps du 1er, 2. 5.95
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHAMINA F.PS. 3 a. | 1 | Par: ZIGWAKI et BEHRARA (KALANISI) | (Corde:05) | AKSAM KHADDAM | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 61,5kg | 3.000 | 570 | A. VELLAYOUDON | ||||
2 | ZYGUANELA F.PS. 3 a. | 7 | Par: ZIGWAKI et INDIANEL (INDIAN ROCKET) | 2.L (Corde:06) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | HARCOURT BOXILL | 56,5kg | 1.200 | 228 | E. PETIT | ||||
3 | KESSIVANA F.PS. 3 a. | 8 | Par: SIDPOUR et BELONG TO STARS (EQUERRY) | 2.L (Corde:04) | GERARD ROY DE BELLEPLAINE | G. ROY DE BELLEPLAINE | MLLE ILONA ISKANDAR | 52,5kg | 900 | 171 | SUC. C. CHEVREUIL | ||||
4 | KANNAVAL M.PS. 3 a. | 5 | Par: SIDPOUR et HOLLYBERRY (APELDOORN) | NEZ (Corde:02) | JEAN-CHARLES DELASSE | JL. LANGERON | FRANCK TORRALBA | 57 kg | 600 | 114 | O | 1 | D. FARES | ||
5 | AN MIRAK RISK F.PS. 3 a. | 6 | Par: RISK CRISE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 1.5 (Corde:01) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | VALENTIN GAMBART | 56 kg | 300 | 57 | 2 | H. JEAN LOUIS | |||
6 | VITESSE DU VENT F.PS. 3 a. | 2 | Par: ZIGWAKI et SYL'AZUR (VARXI) | 2.L (Corde:03) | JEAN-CHARLES DELASSE | R. NAYARADOU | JEREMIE ONGODIN | 60,5kg | O | 1 | G. ZIE | ||||
7 | FEWOSS RISK F.PS. 3 a. | 4 | Par: BANYAN TREE et RISK SAUVAGE (DISCOURS) | 15L (Corde:07) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | ANTHONY BERNARD | 59,5kg | 2 | H. JEAN LOUIS | |||||
8 | ZIG SWIT F.PS. 3 a. | 3 | Par: ZIGWAKI et SWEET LIBERTA (JEUNE HOMME) | 18L (Corde:08) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 59,5kg | S. BOURGEOIS |
Résultat C6 Prix Guy PENELOPE 14/08/16
6ème(P/ 3405) PRIX GUY PENELOPE (PRIX DU QUARTIER PETIT MORNE) (Course.G) , le 14.08.2016, LA MARTINIQUE
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +050,+075 , PLAT, 1.400 mètres, corde à DROITE. ( 2.600, 1.040, 780, 520, 260) ARRIVEE VALIDEE: 10 Engagés. 10 Partants Définitifs. Terrain 3,0 BON – Temps du 1er, 1.25. 1
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDEN DIVA F.PS. 4 a. | 3 | Par: GOLD AWAY et SCOTTISH DIVA (SELKIRK) | (Corde:01) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 60,5kg | 2.600 | 1.497 | 573 | SARL JEDBURGH STUD | |||
2 | RISE AGAIN H.PS. 6 a. | 10 | Par: TONITRUANT et BELLE MARE (DOUBLE BED) | 1.5 (Corde:10) | MAX BARBA | M. BARBA | PIERRE-LOUIS JAMIN | 56 kg | 1.040 | 402 | 201 | M. BARBA | |||
3 | STAR VATA F.PS. 9 a. | 1 | Par: POLISH SUMMER et DEVATA (HIGHEST HONOR) | 7/4 (Corde:08) | GERARD ROY DE BELLEPLAINE | G. ROY DE BELLEPLAINE | MLLE ILONA ISKANDAR | 61 kg | 780 | 301 | 151 | O | EARL ECURIE VIGANNE | ||
4 | MAJESTIC WIN F.PS. 3 a. | 8 | Par: MAJESTIC MISSILE et PETITE VALERIE (VAL ROYAL) | 6.L (Corde:06) | JEFF LUNG-FOU-AFAU | J. LUNG-FOU-AFAU | FRANCK TORRALBA | 60 kg | 520 | 299 | 114 | Y. COLLANGE, P. GUEDJ, L. CALVO | |||
5 | RONDELLE F.PS. 8 a. | 4 | Par: MACISTE et TARSE (SKI CHIEF) | 1/2 (Corde:07) | DENIS PENELOPE | D. PENELOPE | ANTHONY BERNARD | 60,5kg | 260 | 100 | 50 | D. PENELOPE | |||
6 | TOP TOLITE F.PS. 7 a. | 5 | Par: SLICKLY et TORTE (GRAND LODGE) | 9.L (Corde:02) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | VALENTIN GAMBART | 60,5kg | O | MLLE F. PERREE | |||||
7 | LORME F.PS. 5 a. | 2 | Par: LIBRETTIST et LOVOCEANE (OCEAN OF WISDOM) | CTT (Corde:03) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | JEREMIE ONGODIN | 60,5kg | O | HARAS D'HASPEL | |||||
8 | SANTAL F.PS. 3 a. | 9 | Par: LINNGARI et SINGING LARK (PAMPABIRD) | 2.L (Corde:09) | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | HARCOURT BOXILL | 58 kg | PAT. CHEDEVILLE | ||||||
9 | SO FAITHFULLY F.PS. 3 a. | 6 | Par: ASTRONOMER ROYAL et FANTASY LADY (GRAND SLAM) | 12L (Corde:04) | SERAPHIN BOURGEOIS | N. PERMAL | MLLE LUANA LALUNG | 60,5kg | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | ||||||
10 | REALITY RISK F.PS. 4 a. | 7 | Par: BANYAN TREE et RISKVILLE (TAKE RISKS) | 3/4 (Corde:05) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | JORDAN CAGE | 60 kg | H. JEAN LOUIS |
Résultat C5 Prix Maurice BRUERE DAWSON 14/08/16
5ème(P/ 3404) PRIX MAURICE BRUERE DAWSON (Course.G) , le 14.08.2016, LA MARTINIQUE
HANDICAP CATEG DIVISE , PLAT, 1.400 mètres, corde à DROITE. ( 2.900, 1.160, 870, 580, 290) ARRIVEE VALIDEE: 17 Engagés. 2 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs. Terrain 3,0 BON – Temps du 1er, 1.23.51
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
au précédent | |||||||||||||||
1 | BOOLICHOP H.PS. 3 a. | 7 | Par: DEPORTIVO et BLACK SMITH (INDIAN ROCKET) | (Corde:07) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | HARCOURT BOXILL | 57,5kg | 2.900 | 1.670 | 639 | A. CHOPARD | |||
2 | TREE OF ABUNDANCE F.PS. 3 a. | 9 | Par: ALEXANDROS et THREE TIMES (DOMYNSKY) | 4.L (Corde:08) | RONALD NAYARADOU | R. NAYARADOU | JEREMIE ONGODIN | 57 kg | 1.160 | 668 | 255 | O | EARL HARAS DU TAILLIS | ||
3 | ROI D'ARAGON (IRE) H.PS. 6 a. | 2 | Par: ZAMINDAR et JARHES (GREEN DESERT) | 1/2 (Corde:03) | GEORGES LUCE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 63 kg | 870 | 336 | 168 | O | HARAS DE LA PERELLE | ||
4 | MISS MILY F.PS. 7 a. | 5 | Par: MIOCQUE BONJOUR et MILIKAYA (GREEN TUNE) | 5/4 (Corde:02) | MME BERNADETTE PENELOPE | MME B. PENELOPE | PIERRE-LOUIS JAMIN | 59 kg | 580 | 224 | 112 | O | MME B. PENELOPE | ||
5 | ANCHROBATE H.PS.11 a. | 4 | Par: TAKE RISKS et ANCHORS AWAY (FABULOUS DANCER) | 1/2 (Corde:05) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 59 kg | 290 | 112 | 56 | O | R. MICHEL | ||
6 | FERRY MERRY F.PS. 4 a. | 8 | Par: SLICKLY et BOG WILD (ONCE WILD) | 3.5 (Corde:09) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | VALENTIN GAMBART | 57,5kg | A | ECURIE HARAS DU CADRAN, A. GILIBERT | |||||
7 | UNITED SPORT H.PS. 8 a. | 10 | Par: IRON MASK et LINAMIXA (LORD OF MEN) | 5.5 (Corde:10) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | MLLE ILONA ISKANDAR | 56,5kg | ECURIE SPORT, A. MADAR, P. MATZINGER | ||||||
8 | PRINCESSE SABRA F.PS. 3 a. | 3 | Par: AMERICAN POST et DORAQ (SPINNING WORLD) | 4.L (Corde:04) | ROGER MEYZINDI | R. MEYZINDI | FRANCK TORRALBA | 62 kg | A | MIESQUE S.L | |||||
9 | GLORY BOX F.PS. 4 a. | 1 | Par: ARTISTE ROYAL et GENUINE LAUREN (ELUSIVE QUALITY) | 4.L (Corde:01) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 63 kg | O | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | |||||
10 | REALYFRAJJ F.PS. 5 a. | 6 | Par: IFFRAAJ et REALLYMISSGREELEY (MR. GREELEY) | 11L (Corde:06) | ARNAUD DRAME | D. FARES | JORDAN CAGE | 58,5kg | HARAS DE MAGOUET |
Résultat C4 Prix Christian CHEVREUIL 14/08/16
4ème(P/ 3403) PRIX CHRISTIAN CHEVREUIL (Course.G) , le 14.08.2016, LA MARTINIQUE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à DROITE. ( 3.300, 1.320, 990, 660, 330) ARRIVEE VALIDEE: 11 Engagés. 1 Forfait. 1 Supplémentaire. 10 Partants Définitifs. Terrain 3,0 BON – Temps du 1er, 1.23.69
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
au précédent | |||||||||||||||
1 | JAVA BLUE F.PS. 3 a. | 5 | Par: MAKFI et DEEP AND BLUE (TOCCET) | (Corde:10) | DANIEL SINGARIN | JL. LANGERON | MLLE ILONA ISKANDAR | 60,5kg | 3.300 | 1.900 | 728 | MME G. FORIEN, G. FORIEN | |||
2 | MARTA SMART F.PS. 4 a. | 2 | Par: SLICKLY et PLATENSE (LUTH DANCER) | 3.5 (Corde:04) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | FRANCK TORRALBA | 62,5kg | 1.320 | 760 | 291 | S | FM. GONZALEZ VELA | ||
3 | BULL GREE (IRE) H.PS. 9 a. | 8 | Par: HOLY BULL et GOLLY GREE (MR. GREELEY) | 3.5 (Corde:07) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | VALENTIN GAMBART | 57 kg | 990 | 383 | 192 | HARAS DE BERNESQ, J. ZORBIBE | |||
4 | CLOS DES FEES F.PS. 3 a. | 10 | Par: DIAMOND GREEN et LA FLEUR D'ARTHUS (NOMBRE PREMIER) | ENC (Corde:08) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 56 kg | 660 | 380 | 145 | H. SOLER, JD. SALVERT | |||
5 | COEUR DE PERLE F.PS. 7 a. | 6 | Par: TOUCH OF THE BLUES et ROMANTIC PEARL (KAHYASI) | 4.L (Corde:06) | FRANTZ MARIUS LABONNE | FM. LABONNE | ANTHONY BERNARD | 58,5kg | 330 | 127 | 63 | A | MLLE F. PERREE, Y.DE NICOLAY | ||
6 | KING LOLLIPOP H.PS. 6 a. | 3 | Par: KING'S BEST et ROWAT ARAZI (ARAZI) | 2.L (Corde:03) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 61 kg | O | EARL HARAS DU LOGIS | |||||
7 | TIMIZMIZ F.PS. 4 a. | 7 | Par: ZEBEDEE et LA VILLE LUMIERE (RAHY) | 6.L (Corde:01) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | JORDAN CAGE | 58,5kg | 1 | A. KHADDAM |
Résultat C3 Prix Roland GAOULE
3ème(P/ 3402) PRIX ROLAND GAOULE (PRIX DU TROU AU CHAT) (Course.G) , le 14.08.2016, LA MARTINIQUE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à DROITE. ( 2.600, 1.040, 780, 520, 260) ARRIVEE VALIDEE: 6 Engagés. 1 Forfait. 1 Non-Déclaré-Partant. 4 Partants Définitifs. Terrain 3,0 BON – Temps du 1er, 1.30. 8
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
au précédent | |||||||||||||||
1 | ZEKLE RISK H.PS. 2 a. | 2 | Par: RISK CRISE et MADI KINTA (LOS GLACIARES) | (Corde:04) | HUGUES JEAN LOUIS | N. PERMAL | ANTHONY BERNARD | 55 kg | 2.600 | 1.497 | 614 | H. JEAN LOUIS | |||
2 | KADORI H.PS. 2 a. | 3 | Par: TANDORI et DANAKARONA (DICOT) | 2.L (Corde:02) | GUY DE LA PERROTIERE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 56 kg | 1.040 | 599 | 245 | G.DE LA PERROTIERE | |||
3 | TI KAYE ARBE M.PS. 2 a. | 4 | Par: DISCOURS et MAGIQUE DANCEUSE (SAND PROSPECTOR) | 30L (Corde:03) | TONY BERNARD | JL. LANGERON | FRANCK TORRALBA | 53 kg | 780 | 449 | 184 | B. ARNAUD | |||
4 | EKISANGA H.PS. 2 a. | 1 | Par: ASANGA et KISTENA DREAM (ZIGWAKI) | 2.5 (Corde:01) | ARNAUD DRAME | D. FARES | MLLE LUANA LALUNG | 55 kg | 520 | 299 | 122 | D. DUCLOVEL |
Résultat C2 Prix Roger MEYZENDI 14/08/16
2ème(P/ 3401) PRIX ROGER MEYZENDI (PRIX QUARTIER JEANNNE D’ARC) (Course.G) , le 14.08.2016, LA MARTINIQUE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à DROITE. ( 2.600, 1.040, 780, 520, 260) ARRIVEE VALIDEE: 6 Engagés. 6 Partants Définitifs. Terrain 3,0 BON – Temps du 1er, 1.25.14
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHAMADIVA F.PS. 2 a. | 1 | Par: RAJSAMAN et SHAAMA ROSE (VERGLAS) | (Corde:04) | AKSAM KHADDAM | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 59,5kg | 2.600 | 1.497 | 614 | L. KLING, A. DAMBRINES, D. DOCQUET | |||
2 | MAMINE F.PS. 2 a. | 2 | Par: NEVER ON SUNDAY et BORDANOVA (HIGH YIELD) | 4.5 (Corde:01) | MLLE JUSTINE JEAN-LOUIS | JL. LANGERON | MLLE LUANA LALUNG | 58 kg | 1.040 | 599 | 245 | JL. ALNET | |||
3 | ZWEL RISK F.PS. 2 a. | 3 | Par: RISK CRISE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 15L (Corde:02) | HUGUES JEAN LOUIS | N. PERMAL | ANTHONY BERNARD | 55 kg | 780 | 449 | 184 | 1 | H. JEAN LOUIS | ||
4 | BELYA F.PS. 2 a. | 5 | Par: SIDPOUR et TAULANE (VETTORI) | 4.L (Corde:06) | ALEX VELLAYOUDON | D. FARES | FRANCK TORRALBA | 55 kg | 520 | 299 | 122 | A. VELLAYOUDON | |||
5 | MARIE FLEUR F.PS. 2 a. | 4 | Par: LITANEO et BULDONE (SAGAMIX) | 11L (Corde:03) | LAURENT MOUTOUSSAMY | L. MOUTOUSSAMY | MLLE ILONA ISKANDAR | 55 kg | 260 | 149 | 61 | MME V. VIOLANES, LC. MOUTOUSSAMY | |||
6 | MANZEL RISK F.PS. 2 a. | 6 | Par: BANYAN TREE et RISKVILLE (TAKE RISKS) | 6.L (Corde:05) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | VALENTIN GAMBART | 53 kg | 1 | H. JEAN LOUIS |