Trot - 28. page
Résultat C1 Prix des Tulipes 11/02/17
Course – Attelé – 3800m
Challenge de la Martinique
Pour 6 à 15 ans inclus (B à O), ayant gagné au moins 60.000.
– Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné une ou deux courses en Martinique du 31 octobre 2016 au 10 février 2017, de
50 m. aux chevaux ayant gagné trois courses ou plus dans la même période.
Arrivée | N° | Cheval | Driver | Entraineur | Propriétaire | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | QUAMALOX DE GUEZ | Benoit MAGDELEINE | Benoit MAGDELEINE | Benoit MAGDELEINE | 2250 |
2 | 4 | USLY DE VISAIS | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 1250 |
3 | 1 | TOSCA DU LOGIS | Alexandre FAIVRE | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 700 |
4 | 2 | SIBORG DES ISLES | Jean Pierre LOURY | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 400 |
Les Commissaires ont infligé à l’entraîneur J.L. LANGERON une amende de 60€ p our couleurs autres que celles enregistrées.
Résultat C8 Prix de la Société des Courses Madinina 8/1/17
Challenge de la Martinique – AMATEURS – 5.000. – Attelé. – 2.600 mètres. 2.250, 1.250, 700, 400, 250, 100, 50.- alloués par la S.E.C.F. – Pour 6 à 15 ans inclus (B à O), n’ayant pas gagné 60.000
Arrivée | N° | Cheval | Driver | Entraineur | Propriétaire | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | TITAN PIERJI | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | 2250 |
2 | 5 | VLATOU DES SALINES | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 1250 |
3 | 1 | VA TOUT DE NANOU | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON | 700 |
4 | 3 | TYRAN DU VAUTOUR | Alexandre FAIVRE | René COLAS | René COLAS | 400 |
5 | 2 | AULADY TARTIFUME | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 250 |
DIS | 4 | RARE AVIS D'AIRPET | Benoit MAGDELEINE | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | |
NP | 6 | UBBIKAY | Jean Pierre LOURY | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON |
Résultat C7 Prix Claude Cayol 8/1/17
Challenge de la Martinique – AMATEURS – 5.000. – Attelé. – 2.600 mètres. 2.250, 1.250, 700, 400, 250, 100, 50.- alloués par la S.E.C.F. –
Arrivée | N° | Cheval | Driver | Entraineur | Propriétaire | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | USLY DE VISAIS | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 2250 |
2 | 1 | SIBORG DES ISLES | William DESMURS | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 1250 |
3 | 3 | QUICKY DU DRAC | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON | 700 |
4 | 4 | QUAMALOX DE GUEZ | Benoit MAGDELEINE | Benoit MAGDELEINE | Benoit MAGDELEINE | 400 |
5 | 2 | TOSCA DU LOGIS | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 250 |
Résultat C8 Prix des Bananiers 27/11/16
Challenge de la Martinique – 5.000. – Attelé. – 3.800 mètres. 2.250, 1.250, 700, 400, 250, 100, 50.- alloués par la S.E.C.F. – Pour 4 à 15 ans inclus, n’ayant pas gagné 60.000. – Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné entre 5.000 et 20.000 en Martinique, de 50 m. aux chevaux ayant gagné plus de 20.000 en Martinique
Arrivée | N° | Cheval | Driver | Entraineur | Propriétaire | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | VLATOU DES SALINES | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 2250 |
2 | 5 | TITAN PIERJI | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | 1250 |
3 | 1 | AULADY TARTIFUME | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 700 |
4 | 6 | RARE AVIS D'AIRPET | Benoit MAGDELEINE | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | Lora DUPLESSIS KERGOMARD | 400 |
5 | 4 | SERGENT CHEF | Christophe MOISE | Christophe MOISE | Christophe MOISE | 250 |
6 | 3 | TYRAN DU VAUTOUR | Alexandre FAIVRE | René COLAS | René COLAS | 100 |
Résultat C4 Prix des Manguiers 27/11/16
Challenge de la Martinique – 5.000. – Attelé. – 3.800 mètres. 2.250, 1.250, 700, 400, 250, 100, 50.- alloués par la S.E.C.F. – Pour 4 à 15 ans inclus, ayant gagné au moins 60.000. – Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné entre 5.000 et 20.000 en Martinique, de 50 m. aux chevaux ayant gagné plus de 20.000 en Martinique
Arrivée | N° | Cheval | Driver | Entraineur | Propriétaire | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | USLY DE VISAIS | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 2250 |
2 | 3 | QUICKY DU DRAC | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON | 1250 |
3 | 4 | QUAMALOX DE GUEZ | Benoit MAGDELEINE | Benoit MAGDELEINE | Benoit MAGDELEINE | 700 |
4 | 2 | TOSCA DU LOGIS | Alexandre FAIVRE | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 400 |
5 | 1 | SIBORG DES ISLES | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 250 |