
DERBY DES TROIS ANS
8ème(P/ 3441), — 08/10/2023 16h00, LA MARTINIQUE
PLAT , 2.100 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain COLLANT (4,3 )
( 4.000, 1.600, 1.200, 800, 400)
ARRIVEE OFFICIELLE : 8 Engagés. 8 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 2.18.66 (Redk : 1. 6. 2)
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en Caraibes. Poids : 56 k. Surcharges accumulées et limitées à 5 k. : 1 k. par course gagnée 1er novembre de l’année dernière inclus.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADY MADININA F.PS. 3 a. | 04 | Par: BROOX et MADISON LOVE (QUESTNEYEV) | (Corde:01) | ![]() |
JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 55,5kg (56,5kg) |
h | JO. IVALDI | ||||
| 2 | MISS ESTRELLA F.PS. 3 a. | 08 | Par: SIDPOUR et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | 5/4 (Corde:04) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | S. JOUSSELIN | MATTHIAS LAURON | 56 kg (55,5kg) |
MME LR. RUSTER | |||||
| 3 | SANDRO GOLD H.PS. 3 a. | 02 | Par: ECLAIR DU FADA et GOLDININA (HONOLULU) | 2.L (Corde:06) | ![]() |
DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | GABRIEL BON | 57,5kg (57 kg) |
MLLE S. TIAN-SIO-PO | |||||
| 3 | YEDDER H.PS. 3 a. | 05 | Par: ECLAIR DU FADA et DIONAEA (PANIS) | 2.L (Corde:03) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | MME L. DUPELIN LALUNG | JEREMY MOISAN | 56,5kg (56 kg) |
0 h | E. PETIT | ||||
| 5 | LUNE DE FRANCE F.PS. 3 a. | 06 | Par: BROOX et LADY LINN (LINNGARI) | 7.L (Corde:05) | ![]() |
JEAN-CHARLES DELASSE | MME L. DUPELIN LALUNG | CEDRIC REYNAUD | 56 kg (55,5kg) |
h | JC. DELASSE | ||||
| 6 | ALITA F.PS. 3 a. | 01 | Par: ECLAIR DU FADA et AL NABAA (ANABAA) | 5.L (Corde:02) | ![]() |
N.NOIRTIN/T.HAYOT/S.JOUSSELIN | S. JOUSSELIN | ANTHONY BERNARD | 59 kg (58,5kg) |
g h | O. NEMORIN | ||||
| 7 | GOLDEN GREY H.PS. 3 a. | 03 | Par: BROOX et VA (CARLOTAMIX) | 3.5 (Corde:07) | ![]() |
DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | ISIDORE BOUAZIZ | 57,5kg (57 kg) |
0 | M. BARBA | ||||
| 8 | TI MANZELLE RISK F.PS. 3 a. | 07 | Par: BANYAN TREE et ONLY YOU (COUNTRY REEL) | 14L (Corde:08) | ![]() |
HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | FRANCK TORRALBA | 56 kg (55,5kg) |
A h | H. JEAN LOUIS |






































