Placé : 4 : 1.05 €, 1 : 1.10 €
Placé : 4 : 1.05 €, 1 : 1.10 €
Challenge des Antilles
Pour 6 à 15 ans inclus.
– Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné une ou deux courses aux Antilles depuis 12 mois, de 50 m. aux chevaux ayant
gagné trois courses ou plus aux Antilles depuis 12 mois.
– Avance de 25 m. aux chevaux âgés de 11 ans et plus.
N° | Cheval | Casaque | Fer. | S | A | Dist. | Driver / Jockey | Entraîneur | Avis de l’entraîneur au partant* | Musique | Record absolu | Gains (€) | Crack Series |
---|
1 | BONHEUR TOUJOURS | H | 11 | 3 775 | M. DUPELIN | L. MOUTOUSSAMY | 3a 2a 4a 2a 6a 5a 6a 5a (21) 6a 4a 2a | 1’15″6 |
86 350 €
|
15857 | |||
2 | EMILE DE JAL | H | 8 | 3 800 | P. LENNE | P. LENNE | 5a 7a 3a 4a 4a (21) 4a 5a 3a 5a 5a Da | 1’16″3 |
29 840 €
|
15842 | |||
3 | BOYCOTT | H | 11 | 3 800 | J.F. GATE | C. LEBRETON | 4a 5a 4a 3a 2a (21) 7a 4a 1a 2a 6a 5a | 1’16″2 |
71 590 €
|
15821 | |||
4 | UNOKI | H | 14 | 3 800 | R. SAINTE-ROSE | C. LEBRETON | 3a 3a 6a 5a 3a (21) 5a 2a 2a 1a 2a 1a | 1’14″5 |
115 860 €
|
15837 | |||
5 | CORNELIUS | H | 10 | 3 850 | CHRISTINE LEBRETON | C. LEBRETON | Da 1a Da 2a Da (21) 2a 2a 1a 3a 3a 1a | 1’15″1 |
91 600 €
|
15842 |
2ème(P/ 3418), Inédits — 05/06/2022 13h05, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.100 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.200, 1.280, 960, 640, 320)
Après Partants : 5 Engagés. 5 Partants Définitifs.
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, nés et élevés en Caraibes n’ayant jamais couru. Poids : 56 k.
Cette épreuve ne sera disputée que si trois chevaux sont déclarés partants définitifs et est susceptible d’être dédoublée si 14 partants sont déclarés partants définitifs.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REANNA H.PS. 2 a. | Par: REPLY et ANNA VICTORIA (ROYAL SOLO) | (Corde:01) | MME LUANA DUPELIN LALUNG | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 54,5 kg (56 kg) |
*** | S.A.R.L. VETEQUIN | ||||
2 | GOLD SANG H.PS. 2 a. | Par: ASANGA et GOLDEN DIVA (GOLD AWAY) | (Corde:02) | RONY IRDOR | R. SAINTE ROSE | JULES MOBIAN | 56 kg | *** | R. IRDOR | ||||
3 | LADY MADININA F.PS. 2 a. | Par: BROOX et MADISON LOVE (QUESTNEYEV) | (Corde:04) | JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | CEDRIC REYNAUD | 54,5 kg | *** | JO. IVALDI | ||||
4 | SARABI F.PS. 2 a. | Par: ASANGA et BELLE DE JOUR (HAWK WING) | (Corde:03) | WILLIAM SAINTE ROSE | M. DUPELIN | JEREMY MOISAN | 54,5 kg | *** | G. RUBAL | ||||
5 | MISS ESTRELLA F.PS. 2 a. | Par: SIDPOUR et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | (Corde:05) | MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | YOANN BABOT | 56 kg (54,5 kg) |
*** | MME LR. NEMORIN |
3ème(P/ 3422), Classe 4 — 05/06/2022 13h40, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.100 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
Après Partants : 7 Engagés. 1 Supplémentaire. 7 Partants Définitifs.
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la cloture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. +080,+110
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVERNA KID F.PS. 4 a. | Par: PLANTATION KID et LORME (LIBRETTIST) | (Corde:04) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | YOANN BABOT | 62 kg | 23015 | 3p(21)8p8p6p7p 2p5p5p4p | 51.0 | h | D. FRANCISQUE | |
2 | ARTISTE TIME F.PS. 10 a. | Par: ARTISTE ROYAL et WHIPS AND SCORNS (DANETIME) | (Corde:05) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | KARIM GOURDINE-BACHOU | 62 kg | 95730 | 7p4p8p(21)0p(19)Ap6p3p5p | 51.0 | h | J. ARNOU | |
3 | TI SIROP H.PS. 4 a. | Par: SIROP RISK et AN MIRAK RISK (RISK CRISE) | (Corde:07) | WILLY VAITILINGOM | M. DUPELIN | ANTHONY BERNARD | 60 kg | 16270 | 8p9p 5p9p0p(21)5p8p9p1p | 49.0 | 0 h | G. RUBAL | |
4 | FLASH VICTORY F.PS. 7 a. | Par: ECLAIR DU FADA et QUEEN VICTORY (VICTORY NOTE) | (Corde:02) | SERAPHIN BOURGEOIS | M. DUPELIN | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 57 kg (58,5 kg) |
49490 | 5p2p 5p8p4p(21)5p6p2p4p | 47.5 | A h | MLLE S. TIAN-SIO-PO, M. DUPELIN | |
5 | QUEEN’S DIAMOND F.PS. 6 a. … (Sup.) | Par: WHIPPER et QUEEN OF POLAND (HALLING) | (Corde:03) | MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | JULES MOBIAN | 58 kg | 600 | 8p7p4p 6p9p7p(21)7p9p8p | 47.0 | GAEC CAMPOS | ||
6 | LADY ANGIE F.PS. 3 a. | Par: FRENCH FIFTEEN et RANJANA (ROCK OF GIBRALTAR) | (Corde:06) | BERNARD MOUTOUSSAMY | M. DUPELIN | JEREMY MOISAN | 58 kg | 7p(21)0p0p | 50.0 | g h | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN | ||
7 | HURRICANE JONES H.PS. 7 a. | Par: ASANGA et AFTER JONES (EMPEROR JONES) | (Corde:01) | MLLE MURIELLE DOMINIQUE PINCEAU | N. PERMAL | CEDRIC REYNAUD | 53,5 kg (52 kg) |
15520 | 6p4p0p5p8p(21)3p5p7p1p | 38.0 | A. PINCEAU |
4ème(P/ 3421), Classe 4 — 05/06/2022 14h15, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.100 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.200, 1.280, 960, 640, 320)
Après Partants : 7 Engagés. 7 Partants Définitifs.
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. +035,+065
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMART ROMANCE F.PS. 8 a. | Par: TIN HORSE et SAAYEBAH (SMARTY JONES) | (Corde:02) | CLAUDE PENELOPE | C. PENELOPE | ANTHONY BERNARD | 62 kg | 38656 | 2p8p4p4p(21)2p2p3p5p 7p | 55.5 | 0 | MLLE J. VERKERK | |
2 | PRINCES REBECCA F.PS. 5 a. | Par: ECLAIR DU FADA et REINE REBECCA (AUENADLER) | (Corde:07) | SERAPHIN BOURGEOIS | M. DUPELIN | JEREMY MOISAN | 60,5 kg | 36625 | 3p6p4p1p(21)4p6p3p4p 2p | 54.0 | h | O. NEMORIN | |
3 | SANG DE COEUR H.PS. 4 a. | Par: ASANGA et COEUR DE PERLE (TOUCH OF THE BLUES) | (Corde:03) | JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | YOANN BABOT | 60 kg | 17565 | 5p(21)7p5p2p7p 5p5p4p4p | 53.5 | A h | R. SAINTE ROSE, FM. LABONNE | |
4 | VITESSE DU VENT F.PS. 9 a. | Par: ZIGWAKI et SYL’AZUR (VARXI) | (Corde:05) | MAX BARBA | M. BARBA | KARIM GOURDINE-BACHOU | 59 kg | 70200 | 5p6p3p 1p1p(21)5p7p1p2p | 52.5 | h | G. ZIE | |
5 | MI VICTORIA F.PS. 4 a. | Par: MY MAN et DAY OF VICTORY (VICTORY NOTE) | (Corde:06) | MANUEL DUPELIN | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 57 kg (58,5 kg) |
34080 | 3p2p7p0p3p(21)6p8p6p5p | 52.0 | h | S.A.R.L. VETEQUIN | |
6 | MADININA LOVE F.PS. 5 a. | Par: BROOX et MADISON LOVE (QUESTNEYEV) | (Corde:01) | MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | CEDRIC REYNAUD | 58 kg | 25110 | 1p 6p2p3p4p3p(21)5p1p4p | 51.5 | MA. LETCHIMY | ||
7 | DANASSANG F.PS. 4 a. | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | (Corde:04) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | JULES MOBIAN | 57,5 kg | 23780 | 7p1p 9p6p8p(21)6p0p6p1p | 51.0 | 0 | R. SAINTE ROSE |
5ème(P/ 3420), Classe 4 — 05/06/2022 14h50, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.100 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
Après Partants : 8 Engagés. 1 Forfait. 7 Partants Définitifs.
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. -030
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRATEGIC BLUE F.PS. 9 a. | Par: STRATEGIC PRINCE et HALCYON LODGE (GRAND LODGE) | (Corde:03) | SERAPHIN BOURGEOIS | MME L. DUPELIN LALUNG | JEREMY MOISAN | 62 kg | 115996 | 3p2p5p8p 7p4p(21)1p6p8p | 62.0 | A h | P. HENDRICKX,MME N. HENDRICKX | |
2 | COEUR D’ORIENT H.PS. 4 a. | Par: ZIZANY et ORIENTAL DANCE (FANTASTIC LIGHT) | (Corde:02) | FM.LABONNE/R.SAINTE-ROSE | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 62 kg | 13080 | 8p6p6p1p(21)9p8p2p6p 2p | 62.0 | 0 h | GAEC CAMPOS | |
3 | FRY F.PS. 5 a. | Par: ZOFFANY et FLOATING AWAY (GONE WEST) | (Corde:07) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | YOANN BABOT | 61 kg | 41850 | 7p3p 4p2p2p6p(21)4p6p0p | 61.0 | A h | R. NG | |
4 | FORBAN DU LARGE H.PS. 7 a. | Par: GEORGE VANCOUVER et GULF STREAM LADY (CADEAUX GENEREUX) | (Corde:01) | MLLE LINE PAYET-BURIN | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 57,5 kg (59 kg) |
46855 | 1p7p2p6p 0p2p5p(21)8p7p | 59.0 | A h | P. NOUE | |
5 | BAIE DE SOMME F.PS. 5 a. | Par: LITERATO et WANATE (SHAMARDAL) | (Corde:04) | MAX BARBA | M. BARBA | KARIM GOURDINE-BACHOU | 58,5 kg | 16540 | 5p4p0p(21)2p1p(20)6p4p2p | 58.5 | E. BECQ | ||
6 | KARABABA H.PS. 6 a. | Par: WOOTTON BASSETT et FATARA FROTO (LAYMAN) | (Corde:05) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | JULES MOBIAN | 58,5 kg | 17540 | 5p(21)7p0p1p8p 3p9p0p6p | 58.5 | A h | MAVRA ENERJI VE INSAAT SANAYI | |
7 | BUDDY CHOP H.PS. 5 a. | Par: VALE OF YORK et BAKEA CHOPE (DEPORTIVO) | (Corde:06) | BERNARD MOUTOUSSAMY | M. DUPELIN | CEDRIC REYNAUD | 55,5 kg | 21740 | 4p8p 7p6p1p(21)2p7p9p1p | 55.5 | A. CHOPARD |
6ème(P/ 3406), Classe 4 — 05/06/2022 15h25, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.600, 1.440, 1.080, 720, 360)
Après Partants : 8 Engagés. 1 Forfait. 7 Partants Définitifs.
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Poids : 3 ans : 55 k.; 4 ans et au-dessus : 60 k 1/2. Les chevaux ayant, cette année, reçu une allocation de 4.000 porteront 2 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPIRIT OF FOOT (IRE) H.PS. 5 a. | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et SPIRIT OF PEARL (INVINCIBLE SPIRIT) | (Corde:01) | MLLE YANICE LUCE | N. PERMAL | JEREMY MOISAN | 60,5 kg | 39819 | 2p2p5p(21)1p4p3p7p 5p8p | 64.5 | h | JC. SEROUL | |
2 | RUSSIAN REEL H.PS. 12 a. | Par: COUNTRY REEL et RUSSIAN BEAUTY (DIESIS) | (Corde:02) | WILLEM MENIALEC | R. SAINTE ROSE | KARIM GOURDINE-BACHOU | 60,5 kg | 195933 | (21)5p3p5p5p 4p4p5p2p8p | 58.5 | 0 h | MME M. REYNOLDS | |
3 | SAINT ROMAIN H.PS. 5 a. | Par: RAJSAMAN et SANDOUVILLE (LOPE DE VEGA) | (Corde:05) | R.SAINTE-ROSE / A.DRAME | R. SAINTE ROSE | JULES MOBIAN | 60,5 kg | 53875 | 4p4p6p3p2p(21)3p3p8p6p | 62.5 | 0 h | FRANKLIN FINANCE S.A. | |
4 | NINA WOLF F.PS. 4 a. | Par: AMADEUS WOLF et ANNA OF SALINA (MANDURO) | (Corde:06) | MLLE YANICE LUCE | MLLE Y. LUCE | CEDRIC REYNAUD | 59 kg | 23430 | (21)4p9p3p6p 1p1p2p1p2p | 64.0 | SUC. M. JARLAN | ||
5 | RHODA’S CHOICE F.PS. 4 a. | Par: SHALAA et AL MAS (KING’S BEST) | (Corde:04) | CLAUDE PENELOPE | C. PENELOPE | ANTHONY BERNARD | 59 kg | 16332 | 3p3p 7p1p5p(21)2p2p1p3p | 63.0 | g h | SCEA L’AUBAY, CHAUVIGNY GLOBAL EQUINE SASU | |
6 | DEADWOOD H.PS. 3 a. | Par: DREAM AHEAD et MARTHA JANE (COCKNEY REBEL) | (Corde:07) | ARNAUD DRAME | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 53,5 kg (55 kg) |
6p | *** | h | EARL VINCENT LECHENAULT, GR. PETIT, LC. CRANE | ||
7 | MOJITO JUNIOR H.PS. 3 a. | Par: CAT JUNIOR et DON’T TOUCH ME (CIMA DE TRIOMPHE) | (Corde:03) | JEAN-CLAUDE SOUKAI | N. PERMAL | YOANN BABOT | 56,5 kg (55 kg) |
*** | A. JORDAN TORRES |
7ème(P/ 3423), — 05/06/2022 16h00, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.600 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
Après Partants : 6 Engagés. 6 Partants Définitifs.
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élévés en Caraibes. Poids : 55 k. Surcharges accumulées et limitées à 7 k. : 1 k. par 3.000 pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er juin de l’année dernière inclus.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL TI BOUG H.PS. 3 a. | Par: ECLAIR DU FADA et CHATAWA (GENTLEWAVE) | (Corde:06) | SERAPHIN BOURGEOIS | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 60,5 kg (62 kg) |
21080 | 2p2p 1p2p2p(21)2p4p5p1p | 58.0 | 0 h | S. BOURGEOIS, M. DUPELIN | |
2 | AL BACHIR M.PS. 3 a. | Par: BACHIR et AL NABAA (ANABAA) | (Corde:01) | N.NOIRTIN/T.HAYOT/L.POMPIGNAN | S. JOUSSELIN | CEDRIC REYNAUD | 62 kg | 24965 | 1p3p 1p1p(21)4p5p3p1p 1p | 64.5 | 0 h | O. NEMORIN | |
3 | KAKAUDOU RISK F.PS. 3 a. | Par: BANYAN TREE et LA CASILINA (EVEN TOP) | (Corde:03) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | ANTHONY BERNARD | 60,5 kg | 27200 | 1p1p4p4p1p(21)1p2p4p2p | 58.0 | h | H. JEAN LOUIS | |
4 | EL ALSACIAN H.PS. 3 a. | Par: BROOX et RUE D’ALSACE (DANEHILL DANCER) | (Corde:04) | MANUEL DUPELIN | MME L. DUPELIN LALUNG | JEREMY MOISAN | 59 kg | 14555 | 4p 3p4p3p1p3p(21)9p3p4p | 55.5 | h | S.A.R.L. VETEQUIN | |
5 | MISTRAL LOVE M.PS. 3 a. | Par: ASANGA et NANOOK (INDIAN ROCKET) | (Corde:05) | MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | JULES MOBIAN | 59 kg | 14560 | 6p3p 2p1p2p(21)5p3p1p2p | 57.5 | A | MA. LETCHIMY | |
6 | SIBELLE F.PS. 3 a. | Par: KENBEST et QUANITA PIERJI (LUCKY DREAM) | (Corde:02) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | KARIM GOURDINE-BACHOU | 53,5 kg | 1500 | 4p(21)3p | *** | M. HIPPOCRATE |
1ère(P/ 3424), Inédits — 15/05/2022 13h00, GUADELOUPE(KARUKERA)
PLAT , 1.000 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,0 )
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
ARRIVEE OFFICIELLE : 13 Engagés. 4 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 6 Partants Définitifs. 1 Non-Partant.
Temps du 1er : 0.54.69
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans,nés et élevés en Caraibes, n’ayant jamais couru. Poids : 56 k.
Cette épreuve est susceptible d’etre dédoublée.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANDRO GOLD H.PS. 2 a. | 01 | Par: ECLAIR DU FADA et GOLDININA (HONOLULU) | (Corde:05) | C.JACQUET/MME J.JACQUET | T. JACQUET | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 56 kg | 3.000 | 2.160 | 670 | MLLE S. TIAN-SIO-PO | |||
2 | LOVE OF ME F.PS. 2 a. | 05 | Par: TANDORI et MISS WITTY (ENRIQUE) | 1/2 (Corde:04) | FEGUY NANNETTE | M. DUPELIN | JEREMY MOISAN | 54,5kg | 1.200 | 864 | 268 | L. MOUTOUSSAMY | |||
3 | FEE DE MANCHE F.PS. 2 a. | 06 | Par: SIDPOUR et CLOS DES FEES (DIAMOND GREEN) | 1.L (Corde:01) | T.HAYOT/S.JOUSSELIN/N.NOIRTIN | S. JOUSSELIN | CEDRIC REYNAUD | 54,5kg | 900 | 648 | 201 | h | T. HAYOT | ||
4 | ZIG PALET H.PS. 2 a. | 03 | Par: PAPALET et ZYGUANELA (ZIGWAKI) | 3/4 (Corde:03) | PASCAL VALMY D’HERBOIS | P. VALMY D’HERBOIS | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 56 kg | 600 | 432 | 134 | R. NOC | |||
5 | YEDDER H.PS. 2 a. | 02 | Par: ECLAIR DU FADA et DIONAEA (PANIS) | 3.5 (Corde:02) | MANUEL DUPELIN | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 54,5kg (56 kg) |
300 | 216 | 67 | E. PETIT | |||
6 | HANNA BELLA F.PS. 2 a. | 07 | Par: SIDPOUR et BARGUELA (NAMID) | 5.L (Corde:06) | WILLY VAITILINGOM | M. DUPELIN | KARIM GOURDINE-BACHOU | 54,5kg | RM. PIERRE LOUIS, O. NEMORIN | ||||||
NP | KADRANE | 04 | CONDITIONS SPECIALES |
2ème(P/ 3429), Classe 4 — 15/05/2022 13h40, GUADELOUPE(KARUKERA)
PLAT , 2.000 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,0 )
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
ARRIVEE OFFICIELLE : 7 Engagés. 2 Non-Déclarés-Partants. 5 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 2.12.98
A RECLAMER
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour 4.000, 6.000 ou 8.000. Poids : 3 ans, 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 6.000 porteront 1 k 1/2; pour 8.000, 3 k. En outre, tout gagnant, cette année, portera 1 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Taux RCL | Issue | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALSA TIM H.PS. 3 a. | 02 | Par: KINGSALSA et MISS STREAM (TREMPOLINO) | (Corde:01) | MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 60 kg | 3.000 | 2.160 | 670 | 8.000 | D. TIMMERS | |||
2 | CHOP LE RETOUR H.PS. 3 a. | 01 | Par: CAPTAIN CHOP et MA VICTORYAN (KHELEYF) | ENC (Corde:03) | BERNARD MOUTOUSSAMY | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 58,5kg (60 kg) |
1.200 | 864 | 268 | 8.000 | A. CHOPARD | |||
3 | SEPTIEME SENS F.PS. 3 a. | 03 | Par: PANIS et LADY JAK (AMERICAN POST) | 1.5 (Corde:02) | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 58,5kg | 900 | 648 | 201 | 0 h | 8.000 | JL. RIVETTI, A. RIVETTI, A. VOLO | ||
4 | BAGOKEN F.PS. 3 a. | 05 | Par: GOKEN et BAKOURA (KOUROUN) | 1/2 (Corde:05) | ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 56 kg | 600 | 432 | 134 | g h | 6.000 | P. LAMY | ||
5 | TRESJOLIE F.PS. 3 a. | 04 | Par: MORANDI et TRICKY BID (SILVER HAWK) | 8.L (Corde:04) | RAPHAEL NICOLSON | RA. NICOLSON | WESLEY CAVE | 57,5kg | 300 | 216 | 67 | A | 8.000 | J. KRAU |
3ème(P/ 3426), Classe 4 — 15/05/2022 14h20, GUADELOUPE(KARUKERA)
PLAT , 2.000 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,0 )
( 3.250, 1.300, 975, 650, 325)
ARRIVEE OFFICIELLE : 19 Engagés. 1 Non Valable. 4 Forfaits. 2 Supplémentaires. 5 Non-Déclarés-Partants. 9 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 2.11.37
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 61 k.
Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées à la déclaration des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. -060,+010
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIR CHIEF AMOUR F.PS. 5 a. | 01 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et QUE JE T’AIME (DR FONG) | (Corde:08) | YOHAN MARIE | Y. MARIE | FRANCK TORRALBA | 62 kg | 3.250 | 1.608 | 631 | JM. PLASSAN | |||
2 | CLAIR MATIN H.PS. 6 a. | 06 | Par: VERTIGINEUX et CORIANTE (INDIAN ROCKET) | 1.5 (Corde:05) | MME LUANA DUPELIN LALUNG | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 58 kg (59,5kg) |
1.300 | 526 | 237 | S | h | Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT | |
3 | Good Complicity F.Ps. 6 A. | 07 | Par: POWER et VIVEMENT DIMANCHE (ROYAL APPLAUSE) | 7/4 (Corde:07) | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 58 kg | 975 | 394 | 116 | A | GAEC CAMPOS | ||
4 | SHIPMATE H.PS.10 a. | 02 | Par: SILVER FROST et NAPATA (SINGSPIEL) | ENC (Corde:04) | RAPHAEL NICOLSON | RA. NICOLSON | WESLEY CAVE | 61,5kg | 650 | 263 | 118 | EARL LA FERME D’AUGE | |||
5 | DADIDOM H.PS. 4 a. | 03 | Par: MY RISK et ADDITION (NUMEROUS) | 3/4 (Corde:09) | DANIEL SINGARIN | D. SINGARIN | CEDRIC REYNAUD | 61 kg | 325 | 160 | 63 | h | MLLE M. JOMAIN,MLLE H. PETIT,MLLE E. PETIT | ||
6 | MAUCAILLOU H.PS. 7 a. | 08 | Par: PANIS et ACTION CHOPE (MUHAYMIN) | 2.L (Corde:06) | MME ANGELA THIBAUT | S. JOUSSELIN | JEREMY MOISAN | 58 kg | S | A. CHOPARD,MME S. ZAMPARUTTI, GUILLEMIN (S) | |||||
7 | TULIPE F.PS. 6 a. | 05 | Par: DIAMOND GREEN et FAST STYLE (FASLIYEV) | 3/4 (Corde:01) | ARSENE ELIE LOREDAN | A. LOREDAN | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 60,5kg | MAT. DAGUZAN-GARROS,MME P. DAGUZAN-GARROS | ||||||
8 | TAKAMAKA F.PS. 4 a. | 04 | Par: SILVER FROST et TAMADA (LUCKY STORY) | 6.L (Corde:03) | MLLE MONIQUE MEYNARD | MLLE M. MEYNARD | MR RANDY MEYNARD | 61 kg | 0 | MME D.DE LA HERONNIERE | |||||
