RESULTAT C4 PRIX DES BALISIERS 17/03/19
PRIX DES BALISIERS
4ème(P/ 3362), — 17/03/2019 14h45, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.600 mètres , Corde à GAUCHE , Terrain TRES LEGER (1,5 )
( 3.200, 1.280, 960, 640, 320)
ARRIVEE PROVISOIRE: 16 Engagés. 4 Forfaits. 1 Supplémentaire. 2 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs. 1 Non-Partant.
Temps du 1er : 1.39.49
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses ne sont pas applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRINCESSE SABRA F.PS. 6 a. | 03 | Par: AMERICAN POST et DORAQ (SPINNING WORLD) | (Corde:06) | ROGER MEYZINDI | R. MEYZINDI | DIDIER GENGOUL | 60,5kg | MIESQUE S.L | |||||||
2 | COPING STONE GB F.PS. 5 a. | 10 | Par: BAHAMIAN BOUNTY et BRICK TOPS (DANEHILL DANCER) | CTT (Corde:04) | PATRICK DANIEL | R. NAYARADOU | ISIDORE BOUAZIZ | 57,5kg | WHITSBURY FARM & STUD LTD, R. CORNELIUS | |||||||
3 | PIMAN WOUJ H.PS. 4 a. | 09 | Par: RAJSAMAN et BEAUFICEL (LE HAVRE) | 7/4 (Corde:08) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | REMI CAMPOS | 57,5kg | MME J. PERRIN, N. BELLANCE | |||||||
4 | ZENTA IRE F.PS. 6 a. | 02 | Par: ZEBEDEE et LOVE AND DEVOTION (SHAMARDAL) | 1/4 (Corde:02) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | STEPHANE BREUX | 61,5kg | 1 | Z. BIFOV | ||||||
5 | RUSSIAN REEL H.PS. 9 a. | 06 | Par: COUNTRY REEL et RUSSIAN BEAUTY (DIESIS) | 1/2 (Corde:05) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 59 kg | 2 | MME M. REYNOLDS | ||||||
6 | LADY SURPRISE F.PS. 8 a. | 01 | Par: SPIRIT ONE et LADY CALAS (NUMEROUS) | 2.L (Corde:09) | DANIEL SINGARIN | D. SINGARIN | FRANCK TORRALBA | 62 kg | ECURIE DU SUD, M. NIKITAS, R. FRAUCIEL | |||||||
7 | INFINITE LIGHT F.PS. 6 a. | 05 | Par: DALGHAR et KSHANTI (DIESIS) | 3.5 (Corde:10) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | YOANN BONNEFOY | 59,5kg | 1 | MLLE L. LE DANTEC,MLLE A. LUMBRERAS | ||||||
8 | LUCKY HARRY H.PS.12 a. | 07 | Par: EQUERRY et ADULAIRE (HIGHEST HONOR) | 1.L (Corde:01) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | MLLE LINE PAYET-BURIN | 57 kg (58,5kg) |
2 | HARAS D’HASPEL | ||||||
9 | SEMBLANCE F.PS. 5 a. | 04 | Par: AMERICAN POST et SIMILITUDINE (BRIEF TRUCE) | 1.L (Corde:07) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | SEBASTIEN JOUSSELIN | 60 kg | S | 1 | ECURIE DU SUD,MME C. HEAD | |||||
NP | BAIMAO | 08 | SANS MOTIF |
Rapports C3 PRIX DES ALPINIAS 17/03/19
Gagnant : 5 : 6.30 €
Placé : 5 : 1.80 €, 7 : 1.40 €, 1 : 1.30 €
Couplé Gagnant : 5-7 : 21.20 €
Couplé Placé : 5-7 : 6.30 €,, 7-1 : 3.00 €
Trio : 5-7-1 : 10.80 €
Remboursé : 9
RESULTAT C3 PRIX DES ALPINIAS 17/03/19
PRIX DES ALPINIAS
3ème(P/ 3361), — 17/03/2019 14h10, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.400 mètres , Corde à GAUCHE , Terrain TRES LEGER (1,5 )
( 3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
ARRIVEE PROVISOIRE: 11 Engagés. 2 Forfaits. 1 Supplémentaire. 9 Partants Définitifs. 1 Non-Partant.
Temps du 1er : 1.19.10
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 53 k.1/2. Surcharges accumulées et limitées à 10 k. : 1 k. par 4.000 pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er mars de l’année dernière inclus.
Les décharges prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERMANGARDE F.PS. 5 a. | 05 | Par: RAJSAMAN et HERMANVILLE (HURRICANE RUN) | (Corde:03) | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | DIDIER GENGOUL | 56 kg | S | SUC. G. ROLLAIN | ||||||
2 | EZE (GB) F.PS. 6 a. | 07 | Par: MANDURO et ARABIAN SPELL (DESERT PRINCE) | 1.5 (Corde:08) | CLAUDE PENELOPE | C. PENELOPE | REMI CAMPOS | 55,5kg (54 kg) |
BEECHWOOD FARMING INVESTMENTS | |||||||
3 | TRILLE M.PS. 4 a. | 01 | Par: SPIRIT ONE et TRICKY BID (SILVER HAWK) | 2.L (Corde:02) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | STEPHANE BREUX | 59,5kg | J. KRAUZE | |||||||
4 | STRATEGIC BLUE F.PS. 6 a. | 04 | Par: STRATEGIC PRINCE et HALCYON LODGE (GRAND LODGE) | 3/4 (Corde:01) | SERAPHIN BOURGEOIS | M. DUPELIN | YOANN BONNEFOY | 56 kg | P. HENDRICKX,MME N. HENDRICKX | |||||||
5 | COURSON H.PS. 6 a. | 06 | Par: SIYOUNI et SNOW VALLEY (CHOISIR) | 3.5 (Corde:09) | DANIEL SINGARIN | D. SINGARIN | FRANCK TORRALBA | 55,5kg | E. SCHMID | |||||||
6 | MAUCAILLOU H.PS. 4 a. | 03 | Par: PANIS et ACTION CHOPE (MUHAYMIN) | 2.5 (Corde:06) | OLIVIER ACCARD | R. NAYARADOU | ISIDORE BOUAZIZ | 56,5kg | A. CHOPARD,MME S. ZAMPARUTTI, GUILLEMIN (S) | |||||||
7 | BERENDARIA F.PS. 8 a. | 02 | Par: DALAKHANI et ETERNAL BEAUTY (ZAFONIC) | NEZ (Corde:07) | FM.LABONNE/P.MONTLOUIS-FELICITE | K. MARTIN | ANTHONY BERNARD | 58 kg | R. SHAYKHUTDINOV | |||||||
8 | MEKONG DELTA (IRE) F.PS. 7 a. | 08 | Par: AZAMOUR et HALONG BAY (MONTJEU) | 12L (Corde:05) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | JEREMIE ONGODIN | 54 kg | DELN LTD, CLEMENT (S) | |||||||
NP | TRI ONE | 09 | SANS MOTIF |
Rapports C2 PRIX DES HIBISCUS 17/03/19
Gagnant : 1 : 2.10 €
Placé : 1 : 1.30 €, 2 : 1.30 €
Couplé Ordre : 1-2 : 3.10 €
Trio Ordre : 1-2-5 : 9.30 €
Remboursé : 6
RESULTAT C1 PRIX DES JONQUILLES 17/03/19
Course – Attelé – 2600m
Challenge de la Martinique
Pour 6 à 15 ans inclus, ayant gagné au moins 60.000.
– Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné entre 5.000 et 20.000 en Martinique, de 50 m. aux chevaux ayant gagné
plus de 20.000 en Martinique.
Un avantage de 25 m. sera accordé aux chevaux de 11 ans et plus, ayant participé en Martinique à au moins cinq courses
sans avoir gagné plus de 5.000 au cours des 12 mois précédents.
Rang | N° | Cheval | Casaque | Driver / Jockey | Entraîneur | Allocation |
1 | 2 | AL ZAMIL | R. SAINTE-ROSE | R. SAINTE-ROSE | R. SAINTE-ROSE | 2250 |
2 | 1 | BONHEUR TOUJOURS | L. DUPELIN LALUNG | M. DUPELIN | L. DUPELIN LALUNG | 1250 |
3 | 3 | USSEIN ROYAL | C. LEBRETON | J.F. GATE | C. LEBRETON | 700 |
4 | 5 | USLY DE VISAIS | C. GLEIZE | H. JAY | C. GLEIZE | 400 |
5 | 4 | VLATOU DES SALINES | C. GLEIZE | J.L. LANGERON | C. GLEIZE | 250 |