Résultat C7 Prix Claude Cayol 8/1/17
Challenge de la Martinique – AMATEURS – 5.000. – Attelé. – 2.600 mètres. 2.250, 1.250, 700, 400, 250, 100, 50.- alloués par la S.E.C.F. –
Arrivée | N° | Cheval | Driver | Entraineur | Propriétaire | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | USLY DE VISAIS | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | Jean Luc LANGERON | 2250 |
2 | 1 | SIBORG DES ISLES | William DESMURS | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 1250 |
3 | 3 | QUICKY DU DRAC | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON | Christine LEBRETON | 700 |
4 | 4 | QUAMALOX DE GUEZ | Benoit MAGDELEINE | Benoit MAGDELEINE | Benoit MAGDELEINE | 400 |
5 | 2 | TOSCA DU LOGIS | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | Edmond LANGERON | 250 |
Rapports C6 Prix Yves Saint Martin 08/01/17
Gagnant : 4 : 4.10 €
Placé : 4 : 2.20 €, 2 : 2.60 €
Couplé Ordre : 4-2 : 19.80 €
Trio Ordre : 4-2-3 : 40.00 €
Résultat C6 Prix Yves Saint Martin 8/1/17
6ème(P/ 3317), Maiden — 08/01/2017, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.600 mètres , Corde à GAUCHE , Terrain SOUPLE (3,5 )
( 4.000, 1.600, 1.200, 800, 400)
ARRIVEE VALIDEE: 7 Engagés. 1 Supplémentaire. 7 Partants Définitifs.- Course Premium –
Temps du 1er : 1.51.99
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZWEL RISK F.PS. 3 a. | 4 | Par: RISK CRISE et LA CASILINA (EVEN TOP) | (Corde:04) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | REMI CAMPOS | 56,5kg | 4.000 | 2.304 | 945 | H. JEAN LOUIS | ||||
2 | YUCSTARY M.PS. 3 a. | 2 | Par: TANDORI et YUCSTAKY (CONQUISTACKY) | 2.5 (Corde:05) | LAURENT CYRILLE MOUTOUSSAMY | JL. LANGERON | JEROME CABRE | 58 kg | 1.600 | 921 | 378 | MME V. VIOLANES, LC. MOUTOUSSAMY | ||||
3 | KADORI H.PS. 3 a. | 3 | Par: TANDORI et DANAKARONA (DICOT) | 6.L (Corde:02) | GUY DE LA PERROTIERE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 58 kg | 1.200 | 691 | 283 | G.DE LA PERROTIERE | ||||
4 | NINASANG F.PS. 3 a. | 6 | Par: ASANGA et KARENINA (KAHYASI) | 10L (Corde:03) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 56,5kg | 800 | 460 | 189 | S | G. ZIE | |||
5 | MARIE FLEUR F.PS. 3 a. | 5 | Par: LITANEO et BULDONE (SAGAMIX) | 12L (Corde:07) | LAURENT MOUTOUSSAMY | JL. LANGERON | FRANCK TORRALBA | 56,5kg | 400 | 230 | 94 | MME V. VIOLANES, LC. MOUTOUSSAMY | ||||
6 | BELYA F.PS. 3 a. | 7 | Par: SIDPOUR et TAULANE (VETTORI) | 4.L (Corde:01) | ALEX VELLAYOUDON | D. FARES | MLLE LUANA LALUNG | 56,5kg | A. VELLAYOUDON | |||||||
7 | TI MAL H.PS. 3 a. | 1 | Par: ASANGA et TAKILA (ZIGGY GOLD) | 5.5 (Corde:06) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | ISIDORE BOUAZIZ | 58 kg | M. HIPPOCRATE |
Résultat C5 Prix des Gentlemen Riders et Cavalières
5ème(P/ 3319), Course.G — 08/01/2017, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.900 mètres , Corde à GAUCHE , Terrain SOUPLE (3,5 )
( 4.000, 1.600, 1.200, 800, 400)
ARRIVEE VALIDEE: 10 Engagés. 10 Partants Définitifs. 1 Non-Partant.- Course Premium –
Temps du 1er : 2.14.75
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
1 | DIVIN BACHIR M.PS. 6 a. | 6 | Par: BACHIR et DIVINE ATTRACTION (MONTJEU) | (Corde:08) | GEORGES ADREA | G. ADREA | MME PAULINE BARDON | 61 kg | 4.000 | 1.548 | 776 | GAEC CAMPOS, J. CAMPOS | ||||
2 | ZIGHERE F.PS. 6 a. | 1 | Par: ZIGWAKI et MIST HERE (EXIT TO NOWHERE) | 1.L (Corde:03) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | MR YANNICK MERGIRIE | 64,5kg | 1.600 | 619 | 310 | G. LUCE, D. FARES | ||||
3 | AN MIRAK RISK F.PS. 4 a. | 5 | Par: RISK CRISE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 2.L (Corde:04) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | MLLE SILJA STOREN | 62,5kg | 1.200 | 691 | 264 | H. JEAN LOUIS | ||||
4 | UNITED SPORT H.PS. 9 a. | 2 | Par: IRON MASK et LINAMIXA (LORD OF MEN) | 4.5 (Corde:01) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | MR CHARLES-ANTOINE PRUNAULT | 64 kg | 800 | 309 | 155 | ECURIE SPORT, A. MADAR, P. MATZINGER | ||||
5 | SO FAITHFULLY F.PS. 4 a. | 10 | Par: ASTRONOMER ROYAL et FANTASY LADY (GRAND SLAM) | 4.L (Corde:06) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE SABINE LANGVAD | 59,5kg | 400 | 230 | 88 | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | ||||
6 | MAMY'S BOY H.PS.10 a. | 3 | Par: STORM BOY et MAMY HENRIETTE (LESOTHO) | 13L (Corde:09) | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | MLLE BARBARA GUENET | 64 kg | R. LUCE | |||||||
7 | SWEET MAN H.PS. 7 a. | 4 | Par: MY MAN et SWEET LIBERTA (JEUNE HOMME) | 11L (Corde:07) | GEORGES EMILE LANGERON | GE. LANGERON | MR DAMIEN ARTU | 63 kg | D. PENELOPE,MME M. PENELOPE | |||||||
8 | BARGUELA F.PS. 5 a. | 7 | Par: NAMID et SANDLERS (SADLER'S WELLS) | 2.L (Corde:02) | JEAN-CHARLES DELASSE | R. NAYARADOU | MLLE CELINA WEBER | 60,5kg | ECURIE JARLAN | |||||||
9 | FILLAO F.PS. 4 a. | 8 | Par: SIDPOUR et ZIGWANA (ZIGWAKI) | LON (Corde:10) | FLAVIEN HIPPOCRATE | D. FARES | MLLE THEMIS LOUIS | 60,5kg | D. FARES, M. DUPELIN | |||||||
NP | KESSIVANA | 9 | SANS MOTIF |
Rapports C5 Prix des Gentlemen Riders et Cavalières 08/01/17
Gagnant : 6 : 16.20 €
Placé : 6 : 4.50 €, 1 : 2.30 €, 5 : 3.00 €
Couplé Gagnant :6-1 : 43.40€
Couplé Ordre : 6-1 : 89.20 €
Couplé Placé : 6-1 : 13.90 €, 6-5 : 15.80 €, 1-5 : 11.30 €
2 sur 4 : 6-1 : 7.60 €
Trio : 6-1-5 : 98.80 €
Mini Multi : 6-1-5-2 : 238.50 €, 6-1-5-2-X : 47.70 €, 6-1-5-2-X-X : 15.90 €
Remboursé : 9
Résultat C4 Grand Prix de la Collectivité Territoriale de Martinique 2017
4ème(P/ 3318), Course.A — 08/01/2017, LA MARTINIQUE
PLAT, 2.100 mètres , Corde à GAUCHE , Terrain SOUPLE (3,5 )
( 20.000, 8.000, 6.000, 4.000, 2.000)
ARRIVEE VALIDEE: 17 Engagés. 2 Supplémentaires. 2 Non-Déclarés-Partants. 1 Eliminé/Retiré. 14 Partants Définitifs.- Course Premium –
Temps du 1er : 2.22. 0
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAIPONCE F.PS. 5 a. | 8 | Par: ORPEN et PATAGONIAN DREAM (MR. GREELEY) | (Corde:05) | PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | REMI CAMPOS | 57,5kg | 20.000 | 7.740 | 3.883 | ECURIE MAJESTIC RACING EURL, R. MA CHING FAT | ||||
2 | OA LAYLIX H.PS. 9 a. | 3 | Par: LAYMAN et OA FLIX (LINAMIX) | 1.L (Corde:11) | LAURENT CYRILLE MOUTOUSSAMY | JL. LANGERON | JEROME CABRE | 59 kg | 8.000 | 3.096 | 1.553 | SCEA AINHOA | ||||
3 | GOLDEN DIVA F.PS. 5 a. | 6 | Par: GOLD AWAY et SCOTTISH DIVA (SELKIRK) | NEZ (Corde:12) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 57,5kg | 6.000 | 2.322 | 1.165 | 2 | SARL JEDBURGH STUD | |||
4 | TIMIZMIZ F.PS. 5 a. | 5 | Par: ZEBEDEE et LA VILLE LUMIERE (RAHY) | 2.L (Corde:02) | FRANTZ MARIUS LABONNE | FM. LABONNE | ANTHONY BERNARD | 57,5kg | 4.000 | 1.548 | 776 | S | A. KHADDAM | |||
5 | EZE (GB) F.PS. 4 a. | 13 | Par: MANDURO et ARABIAN SPELL (DESERT PRINCE) | 2.L (Corde:10) | CLAUDE PENELOPE | C. PENELOPE | THEO BACHELOT | 56,5kg | 2.000 | 1.152 | 441 | BEECHWOOD FARMING INVESTMENTS | ||||
6 | MARTA SMART F.PS. 5 a. | 10 | Par: SLICKLY et PLATENSE (LUTH DANCER) | 5/4 (Corde:01) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | DIDIER GENGOUL | 57,5kg | 3 | FM. GONZALEZ VELA | ||||||
7 | TREE OF ABUNDANCE F.PS. 4 a. | 12 | Par: ALEXANDROS et THREE TIMES (DOMYNSKY) | 19L (Corde:13) | RONALD NAYARADOU | R. NAYARADOU | STEPHANE BREUX | 56,5kg | EARL HARAS DU TAILLIS | |||||||
8 | RUSSIAN REEL H.PS. 7 a. | 2 | Par: COUNTRY REEL et RUSSIAN BEAUTY (DIESIS) | 4.L (Corde:04) | RONY IRDOR | R. IRDOR | HARCOURT BOXILL | 59 kg | MME M. REYNOLDS | |||||||
9 | LADY LINN F.PS. 4 a. | 11 | Par: LINNGARI et AMERISSAGE (RAHY) | 7.L (Corde:07) | JEAN-CHARLES DELASSE | R. NAYARADOU | ALEXIS LARUE | 56,5kg | S | PLERSCH BREEDING SARL | ||||||
10 | ANANTAPUR H.PS. 5 a. | 1 | Par: LAWMAN et RELAIS D'AUMALE (RAINBOW QUEST) | 2.5 (Corde:06) | JEROME DEBY | T. JACQUET | ISIDORE BOUAZIZ | 59,5kg | MME A. GRAVEREAUX, E. PUERARI, OCEANIC BLOODSTOCK INC | |||||||
11 | DAYANA F.PS. 4 a. | 14 | Par: IFFRAAJ et DECOUVERTE (RAINBOW QUEST) | 15L (Corde:14) | DANIEL SINGARIN | D. SINGARIN | MARVIN GRANDIN | 56,5kg | 1 | HARAS D'HASPEL | ||||||
12 | BOFALCO (IRE) H.PS. 6 a. | 4 | Par: FALCO et LONESOME ME (ZAFONIC) | 3/4 (Corde:08) | DANIEL SINGARIN | D. SINGARIN | CEDRIC REYNAUD | 59 kg | 1 | D. BLOT,MME H. PETIT, C.DE ASIS TREM | ||||||
13 | TRICKY WEEK F.PS. 7 a. | 7 | Par: SUNDAY BREAK et TRICKY BID (SILVER HAWK) | 30L (Corde:03) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | MLLE LUANA LALUNG | 57,5kg | 2 | J. KRAUZE | ||||||
14 | GOLDININA F.PS. 6 a. | 9 | Par: HONOLULU et OLIVIANE (CARDOUN) | LON (Corde:09) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | T. JACQUET | FRANCK TORRALBA | 57,5kg | 3 | M. BARBA |
Rapports Grand Prix de la CTM 2017 C4 08/01/17
Gagnant : 8 : 8.20 €
Placé : 8 : 3.50 €, 3 : 4.90 €, 6 : 3.40 €
Couplé Gagnant :8-3 : 76.60 €
Couplé Ordre : 8-3 : 148.70 €
Couplé Placé : 8-3 : 22.50 €, 8-6 : 13.70 €, 3-6 : 21.00 €
2 sur 4 : 8-3 : 2.90 €
Trio : 8-3-6 : 609.30 €
Multi : 8-3-6-5 : 189.00 €, 8-3-6-5-X : 37.80 €, 8-3-6-5-X-X : 12.60 €, 8-3-6-5-X-X-X : 5.40 €
Remboursé :