Rapports C3 Prix du Jumelage Martinique Evreux 08/01/17
Gagnant : 10 : 12.10 €
Placé : 10 : 4.80 €, 4 : 12.40 €, 13 : 9.70 €
Couplé Gagnant : 10-4 : 251.00 €,10-R : 12.10 €
Couplé Ordre : 10-4 : 499.70 €
Couplé Placé : 10-4 : 67.60 €, 10-13 : 54.80 €, 4-13 : 112.00 €, 10-R : 4.80 €, 4-R : 12.40 €, 13-R : 9.70 €
2 sur 4 : 10-4 : 34.90 €, 10-R : 2.40 €
Trio : 10-4-11 : 2364.70 €
Mini Multi : 10-4-13-11-X : 690.60 €, 10-4-13-11-X-X : 230.20 €
Remboursé : 8
Résultat C3 Prix du Jumelage Martinique Evreux
3ème(P/ 3316), — 08/01/2017, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.600 mètres , Corde à GAUCHE , Terrain SOUPLE (3,5 )
( 5.000, 2.000, 1.500, 1.000, 500)
ARRIVEE VALIDEE: 13 Engagés. 13 Partants Définitifs. 1 Non-Partant.- Course Premium –
Temps du 1er : 1.49.11
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
1 | FUTILITE F.PS. 3 a. | 10 | Par: FUISSE et MY BLUE HEAVEN (DESERT PRINCE) | (Corde:04) | AUGUSTE DUFRENOT | R. NAYARADOU | ALEXIS LARUE | 55,5kg | 5.000 | 2.880 | 1.182 | J. KRAUZE, W. KRAUZE | ||||
2 | BAIMAO M.PS. 3 a. | 4 | Par: DR FONG et LA FLEUR D'ARTHUS (NOMBRE PREMIER) | CTT (Corde:09) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | DIDIER GENGOUL | 59 kg | 2.000 | 1.152 | 472 | 1 | H. SOLER, JD. SALVERT | |||
3 | MANZEL RISK F.PS. 3 a. | 13 | Par: BANYAN TREE et RISKVILLE (TAKE RISKS) | 12L (Corde:05) | HUGUES JEAN LOUIS | K. MARTIN | MARVIN GRANDIN | 52,5kg | 1.500 | 864 | 354 | 3 | H. JEAN LOUIS | |||
4 | NEG DJOK RISK H.PS. 3 a. | 11 | Par: BANYAN TREE et QUESTNEY GIRL (QUESTNEYEV) | 3.L (Corde:07) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | REMI CAMPOS | 55,5kg | 1.000 | 576 | 236 | 3 | H. JEAN LOUIS | |||
5 | ZEKLE RISK H.PS. 3 a. | 12 | Par: RISK CRISE et MADI KINTA (LOS GLACIARES) | 3.5 (Corde:03) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | THEO BACHELOT | 55,5kg | 500 | 288 | 118 | 3 | H. JEAN LOUIS | |||
6 | MAMINE F.PS. 3 a. | 3 | Par: NEVER ON SUNDAY et BORDANOVA (HIGH YIELD) | 11L (Corde:13) | MLLE JUSTINE JEAN-LOUIS | JL. LANGERON | JEROME CABRE | 59,5kg | JL. ALNET | |||||||
7 | NAOUMANE H.PS. 3 a. | 6 | Par: BERTOLINI et ZANADA (SINNDAR) | 1/4 (Corde:02) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 58 kg | 2 | ECURIE JARLAN | ||||||
8 | ASANDAH H.PS. 3 a. | 1 | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | 5.L (Corde:06) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 61 kg | R. SAINTE ROSE | |||||||
9 | DRYYDEN F.PS. 3 a. | 7 | Par: BERTOLINI et LA SUVERA (CHOISIR) | 19L (Corde:12) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | STEPHANE BREUX | 57,5kg | 2 | ECURIE JARLAN | ||||||
10 | CAPITAINE DEUX H.PS. 3 a. | 2 | Par: SIDPOUR et MAXI MAXA (SAND PROSPECTOR) | LON (Corde:11) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | FRANCK TORRALBA | 61 kg | 1 | G. ZIE | ||||||
11 | JEMALIA F.PS. 3 a. | 9 | Par: SIDPOUR et JEMILA (GOLDMARK) | NEZ (Corde:08) | GEORGES ADREA | G. ADREA | ISIDORE BOUAZIZ | 55,5kg | O. NEMORIN | |||||||
12 | SIDGARRY H.PS. 3 a. | 5 | Par: SIDPOUR et ALAMIRA (BALLINGARRY) | 17L (Corde:10) | AKSAM KHADDAM | D. FARES | MLLE LUANA LALUNG | 58 kg | O. NEMORIN | |||||||
NP | ECHAPEE DIVINE | 8 | SANS MOTIF |
Résultat C2 Prix DS 8/1/17
(PRIX DU NOUVEL AN)
2ème(P/ 3320), Course.G — 08/01/2017, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.600 mètres , Corde à GAUCHE , Terrain SOUPLE (3,5 )
( 5.000, 2.000, 1.500, 1.000, 500)
ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 1 Nul. 1 Forfait. 1 Non-Déclaré-Partant. 1 Annulation-de-Partant. 14 Partants Définitifs.- Course Premium –
Temps du 1er : 1.48.94
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOOLICHOP H.PS. 4 a. | 5 | Par: DEPORTIVO et BLACK SMITH (INDIAN ROCKET) | (Corde:02) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | FRANCK TORRALBA | 62 kg | 5.000 | 2.880 | 1.103 | A. CHOPARD | ||||
2 | COEUR DE PERLE F.PS. 8 a. | 2 | Par: TOUCH OF THE BLUES et ROMANTIC PEARL (KAHYASI) | 5.L (Corde:03) | FRANTZ MARIUS LABONNE | FM. LABONNE | ANTHONY BERNARD | 63 kg | 2.000 | 774 | 388 | MLLE F. PERREE, Y.DE NICOLAY | ||||
3 | ARTISTE TIME F.PS. 5 a. | 8 | Par: ARTISTE ROYAL et WHIPS AND SCORNS (DANETIME) | 1.5 (Corde:11) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | DIDIER GENGOUL | 62 kg | 1.500 | 580 | 291 | J. ARNOU | ||||
4 | KING LOLLIPOP H.PS. 7 a. | 11 | Par: KING'S BEST et ROWAT ARAZI (ARAZI) | ENC (Corde:05) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 61 kg | 1.000 | 387 | 194 | EARL HARAS DU LOGIS | ||||
5 | PRINCESSE SABRA F.PS. 4 a. | 9 | Par: AMERICAN POST et DORAQ (SPINNING WORLD) | 4.L (Corde:07) | ROGER MEYZINDI | R. MEYZINDI | THEO BACHELOT | 62 kg | 500 | 288 | 110 | MIESQUE S.L | ||||
6 | FEWOSS RISK F.PS. 4 a. | 12 | Par: BANYAN TREE et RISK SAUVAGE (DISCOURS) | CTT (Corde:01) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | REMI CAMPOS | 57,5kg | H. JEAN LOUIS | |||||||
7 | BULL GREE (IRE) H.PS.10 a. | 3 | Par: HOLY BULL et GOLLY GREE (MR. GREELEY) | 6.5 (Corde:06) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | MR YANNICK MERGIRIE | 63 kg | HARAS DE BERNESQ, J. ZORBIBE | |||||||
8 | ROI D'ARAGON (IRE) H.PS. 7 a. | 10 | Par: ZAMINDAR et JARHES (GREEN DESERT) | 3.L (Corde:09) | GEORGES LUCE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 61,5kg | HARAS DE LA PERELLE | |||||||
9 | DIVA D'EMRA F.PS. 4 a. | 7 | Par: SPANISH MOON et ROYALRIQUE (ENRIQUE) | 7.L (Corde:08) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | CEDRIC REYNAUD | 62 kg | J. BOITTEAU, C. PLISSON | |||||||
10 | STAR VATA F.PS.10 a. | 13 | Par: POLISH SUMMER et DEVATA (HIGHEST HONOR) | 2.5 (Corde:10) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | JEROME CABRE | 57,5kg | EARL ECURIE VIGANNE | |||||||
11 | MIDWAY F.PS. 8 a. | 14 | Par: LAYMAN et PLATENSE (LUTH DANCER) | 12L (Corde:04) | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | HARCOURT BOXILL | 57 kg | FM. GONZALEZ VELA | |||||||
12 | CLOS DES FEES F.PS. 4 a. | 6 | Par: DIAMOND GREEN et LA FLEUR D'ARTHUS (NOMBRE PREMIER) | 10L (Corde:13) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | STEPHANE BREUX | 62 kg | H. SOLER, JD. SALVERT | |||||||
13 | BLUE BREEZE (GB) F.PS. 4 a. | 4 | Par: HIGH CHAPARRAL et BLUE FERN (WOODMAN) | 30L (Corde:12) | JACK BASTIAN | T. JACQUET | ISIDORE BOUAZIZ | 62,5kg | ECURIE SKYMARC FARM | |||||||
14 | INFINITE LIGHT F.PS. 4 a. | 1 | Par: DALGHAR et KSHANTI (DIESIS) | 1.5 (Corde:14) | RONALD NAYARADOU | R. NAYARADOU | ALEXIS LARUE | 63 kg | MLLE L. LE DANTEC,MLLE A. LUMBRERAS |
Rapports C2 Prix DS 08/01/17
Gagnant : 5 : 15.60 €
Placé : 5 : 4.30 €, 2 : 2.30 €, 8 : 3.20 €
Couplé Gagnant :5-2 : 47.10 €
Couplé Ordre : 5-2 : 130.00 €
Couplé Placé : 5-2 : 15.00 €, 5-8 : 18.10 €, 2-8 : 11.20 €
2 sur 4 : 5-2 : 3.20 €
Trio : 5-2-8 : 106.80 €
Multi : 5-2-8-11 : 115.50 €, 5-2-8-11-X : 23.10 €, 5-2-8-11-X-X : 7.70 €, 5-2-8-11-X-X-X : 3.30 €
Résultat C1 Prix HOTEL BAKOUA 8/1/17
(PRIX DE L’EPIPHANIE)
1ère(P/ 3321), Course.G — 08/01/2017, LA MARTINIQUE
PLAT, 1.600 mètres , Corde à GAUCHE , Terrain SOUPLE (3,5 )
( 4.500, 1.800, 1.350, 900, 450)
ARRIVEE VALIDEE: 13 Engagés. 13 Partants Définitifs. 1 Non-Partant.- Course Premium –
Temps du 1er : 1.46. 7
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Œil. | Écurie. | Éleveurs |
1 | LADY SURPRISE F.PS. 6 a. | 4 | Par: SPIRIT ONE et LADY CALAS (NUMEROUS) | (Corde:08) | DANIEL SINGARIN | D. SINGARIN | CEDRIC REYNAUD | 62 kg | 4.500 | 1.741 | 873 | ECURIE DU SUD, M. NIKITAS, R. FRAUCIEL | ||||
2 | BERENDARIA F.PS. 6 a. | 3 | Par: DALAKHANI et ETERNAL BEAUTY (ZAFONIC) | 5.5 (Corde:05) | FM.LABONNE/P.MONTLOUIS-FELICITE | K. MARTIN | ANTHONY BERNARD | 62 kg | 1.800 | 696 | 349 | R. SHAYKHUTDINOV | ||||
3 | EKLAMIX H.PS. 5 a. | 13 | Par: ECLAIR DU FADA et RUBIS MIXA (RIVER MAJESTY) | 1.L (Corde:03) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | FRANCK TORRALBA | 57 kg | 1.350 | 522 | 262 | O. NEMORIN | ||||
4 | MAJESTIC WIN F.PS. 4 a. | 6 | Par: MAJESTIC MISSILE et PETITE VALERIE (VAL ROYAL) | 4.L (Corde:02) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | MR DAMIEN ARTU | 61 kg | 900 | 518 | 198 | Y. COLLANGE, P. GUEDJ, L. CALVO | ||||
5 | FERRY MERRY F.PS. 5 a. | 11 | Par: SLICKLY et BOG WILD (ONCE WILD) | 2.5 (Corde:04) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | ISIDORE BOUAZIZ | 58,5kg | 450 | 174 | 87 | ECURIE HARAS DU CADRAN, A. GILIBERT | ||||
6 | RISE AGAIN H.PS. 7 a. | 12 | Par: TONITRUANT et BELLE MARE (DOUBLE BED) | NEZ (Corde:01) | MAX BARBA | M. BARBA | REMI CAMPOS | 57,5kg | M. BARBA | |||||||
7 | LORME F.PS. 6 a. | 8 | Par: LIBRETTIST et LOVOCEANE (OCEAN OF WISDOM) | 7.L (Corde:09) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | WENCESLAS WALTER | 60 kg | HARAS D'HASPEL | |||||||
8 | ANCHROBATE H.PS.12 a. | 5 | Par: TAKE RISKS et ANCHORS AWAY (FABULOUS DANCER) | 16L (Corde:10) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | JEROME CABRE | 61,5kg | R. MICHEL | |||||||
9 | LAUGHING OUT LOUD F.PS. 5 a. | 7 | Par: MUHAYMIN et QUEENSBURG (DUBAI DESTINATION) | 8.5 (Corde:12) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | STEPHANE BREUX | 60,5kg | MME V. SAINT-PALAIS, HARAS DE PLASENCE | |||||||
10 | MISS WITTY F.PS. 5 a. | 2 | Par: ENRIQUE et RIVER MIST IMAGE (SWAIN) | 30L (Corde:11) | ECURIE BLEU OUTRE-MER | K. MARTIN | THEO BACHELOT | 62,5kg | HYPERION SARL | |||||||
11 | REALYFRAJJ F.PS. 6 a. | 9 | Par: IFFRAAJ et REALLYMISSGREELEY (MR. GREELEY) | 9.L (Corde:13) | ARNAUD DRAME | D. FARES | DIDIER GENGOUL | 60 kg | HARAS DE MAGOUET | |||||||
12 | MEKONG DELTA (IRE) F.PS. 5 a. | 1 | Par: AZAMOUR et HALONG BAY (MONTJEU) | 5.5 (Corde:07) | GEORGES ADREA | G. ADREA | MLLE LUANA LALUNG | 63 kg | DELN LTD, CLEMENT (S) | |||||||
NP | RONDELLE | 10 | SANS MOTIF |
Rapports C1 Prix HOTEL BAKOUA 08/01/17
Gagnant : 4 : 12.90 €
Placé : 4 : 3.60 €, 3 : 1.70 €, 13 : 9.70 €
Couplé Gagnant : 4-3 : 21.40 €, 4-R : 12.90 €
Couplé Ordre : 4-3 : 69.60 €
Couplé Placé : 4-3 : 8.30 €, 4-13 : 60.60 €, 3-13 : 23.40 €, 4-R : 3.60 €, 3-R : 1.70 €, 13-R : 9.70 €
2 sur 4 : 4-3 : 13.40 €, 4-R : 1.50 €
Trio : 4-3-13 : 264.10
Remboursé : 10