Gagnant : 6 : 4.70 €
Placé : 6 : 2.50 €, 5 : 1.60 €, 1 : 4.10 €
Couplé Gagnant : 6-5 : 14.00 €
Couplé Placé : 6-5 : 8.40 €, 5-1 : 8.40 €
Trio : 6-5-1 : 12.00 €
Remboursé : 3
Gagnant : 6 : 4.70 €
Placé : 6 : 2.50 €, 5 : 1.60 €, 1 : 4.10 €
Couplé Gagnant : 6-5 : 14.00 €
Couplé Placé : 6-5 : 8.40 €, 5-1 : 8.40 €
Trio : 6-5-1 : 12.00 €
Remboursé : 3
4ème(P/ 3378) PRIX DES ORANGERS (Course.G) , le 19.06.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +055 , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 2.600, 1.040, 780, 520, 260) ARRIVEE VALIDEE: 12 Engagés. 2 Forfaits. 1 Non-Déclaré-Partant. 9 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain 3,8 TR SOUPLE – Temps du 1er, 1.25.38
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIMIZMIZ F.PS. 4 a. | 6 | Par: ZEBEDEE et LA VILLE LUMIERE (RAHY) | (Corde:04) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | CEDRIC REYNAUD | 62 kg | 2.600 | 1.497 | 573 | A. KHADDAM | |||
2 | ASANTASANA F.PS. 4 a. | 5 | Par: YOUMZAIN et LA FLEUR D'ARTHUS (NOMBRE PREMIER) | 6.L (Corde:03) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | T. JACQUET | ALLAN MONNIER | 62,5kg | 1.040 | 599 | 229 | O | JD. SALVERT | ||
3 | ARTISTE TIME F.PS. 4 a. | 1 | Par: ARTISTE ROYAL et WHIPS AND SCORNS (DANETIME) | 3/4 (Corde:08) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | CYRIL HEROUIN | 63 kg | 780 | 449 | 172 | O | J. ARNOU | ||
4 | COEUR DE PERLE F.PS. 7 a. | 4 | Par: TOUCH OF THE BLUES et ROMANTIC PEARL (KAHYASI) | ENC (Corde:05) | FRANTZ MARIUS LABONNE | FM. LABONNE | ANTHONY BERNARD | 62,5kg | 520 | 201 | 100 | MLLE F. PERREE, Y.DE NICOLAY | |||
5 | REALYFRAJJ F.PS. 5 a. | 7 | Par: IFFRAAJ et REALLYMISSGREELEY (MR. GREELEY) | 1/2 (Corde:02) | ARNAUD DRAME | D. FARES | FRANCK TORRALBA | 61,5kg | 260 | 100 | 50 | O | HARAS DE MAGOUET | ||
6 | UNITED SPORT H.PS. 8 a. | 8 | Par: IRON MASK et LINAMIXA (LORD OF MEN) | 3/4 (Corde:01) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | MLLE LUANA LALUNG | 60 kg | O | ECURIE SPORT, A. MADAR, P. MATZINGER | |||||
7 | RONDELLE F.PS. 8 a. | 9 | Par: MACISTE et TARSE (SKI CHIEF) | 13L (Corde:06) | DENIS PENELOPE | D. PENELOPE | DIDIER GENGOUL | 59,5kg | D. PENELOPE | ||||||
8 | ANCHROBATE H.PS.11 a. | 2 | Par: TAKE RISKS et ANCHORS AWAY (FABULOUS DANCER) | 4.L (Corde:09) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | HARCOURT BOXILL | 63 kg | O | R. MICHEL | |||||
NP | UNDEUX CROIXNOIRE | 3 | CERTIF.VET.SUR PLACE |
Gagnant : 1 : 1.70 €, écurie : 2
Placé : 1 : 1.80, 2 : 3.40 €
Couplé Ordre : 1-2 : 6.30 €
3ème(P/ 3375) PRIX DES PALETUVIERS (Course.G) , le 19.06.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 2.400, 960, 720, 480, 240) ARRIVEE VALIDEE: 8 Engagés. 1 Non Valable. 1 Annulation-de-Partant. 6 Partants Définitifs. Terrain 3,8 TR SOUPLE – Temps du 1er, 1.27.54
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VITESSE DU VENT F.PS. 3 a. | 1 | Par: ZIGWAKI et SYL'AZUR (VARXI) | (Corde:04) | JEAN-CHARLES DELASSE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 59,5kg | 2.400 | 1.382 | 529 | O | 1 | G. ZIE | |
2 | KANNAVAL M.PS. 3 a. | 2 | Par: SIDPOUR et HOLLYBERRY (APELDOORN) | 4.L (Corde:02) | JEAN-CHARLES DELASSE | JL. LANGERON | FRANCK TORRALBA | 57 kg | 960 | 552 | 211 | 1 | D. FARES | ||
3 | AN MIRAK RISK F.PS. 3 a. | 4 | Par: RISK CRISE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 1/2 (Corde:05) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | ALLAN MONNIER | 55,5kg | 720 | 414 | 158 | H. JEAN LOUIS | |||
4 | ZYGUANELA F.PS. 3 a. | 3 | Par: ZIGWAKI et INDIANEL (INDIAN ROCKET) | 6.5 (Corde:01) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | MLLE LUANA LALUNG | 55,5kg | 480 | 276 | 105 | E. PETIT | |||
5 | KESSIVANA F.PS. 3 a. | 6 | Par: SIDPOUR et BELONG TO STARS (EQUERRY) | 12L (Corde:03) | GERARD ROY DE BELLEPLAINE | G. ROY DE BELLEPLAINE | ANTHONY BERNARD | 52,5kg | 240 | 138 | 52 | SUC. C. CHEVREUIL | |||
6 | CATULARE F.PS. 3 a. | 5 | Par: HURRICANE CAT et NEBULAR (DOMEDRIVER) | 13L (Corde:06) | JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | HARCOURT BOXILL | 54,5kg | O | R. LUCE |
Gagnant : 5 : 2.10 €
Placé : 5 : 1.30 €, 2 : 1.20 €
Couplé Ordre : 5-2 : 14.00 €
1er le 5 VLATOU DES SALINES
2nd le 2 TYRAN DU VAUTOUR
3ème le 3 AULADY TARTIFUME
4ème le 6 TITAN PIERJI
5ème le 7 RARE AVIS D’AIRPET
Gagnant : 3 : 14.30 €
Placé : 3 : 2.30 €, 4 : 1.20 €
Couplé Ordre : 4-1 : 4.70 €