C1 | PRIX DE NENUPHARS | ||||||||||||||||
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | A réclamer | par | Eleveurs |
au précédent | |||||||||||||||||
1 | ZIGHERE F.PS. 5 a. | 3 | Par: ZIGWAKI et MIST HERE (EXIT TO NOWHERE) | (Corde:04) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | ANTHONY BERNARD | 52,5kg | 2.400 | 928 | 465 | A | G. LUCE, D. FARES | ||||
2 | MAGIQUE NABA F.PS. 6 a. | 4 | Par: DISCOURS et MAGIQUE DANCEUSE (SAND PROSPECTOR) | 4.L (Corde:02) | FLAVIEN HIPPOCRATE | D. FARES | SAMUEL EMMANUEL WALTERS | 54 kg | 960 | 371 | 186 | O | A. BERARD | ||||
3 | DIAMOND LADY BRB F.PS. 5 a. | 5 | Par: JANAK et JAMAICA JUBILEE (RESTLESS REGENT) | T (Corde:05) | RAPHAEL NICOLSON | JL. LANGERON | CEDRIC REYNAUD | 53,5kg | 720 | C. WILLIAMS | |||||||
4 | NOBLE DES PRES H.PS.10 a. | 2 | Par: GADGET DES PRES et QUEST FOR TIME (NOBLEQUEST) | 6.L (Corde:01) | PASCAL VALMY D'HERBOIS | P. VALMY D'HERBOIS | FRANCK TORRALBA | 54 kg | 480 | 185 | 93 | O | R. NOC | ||||
5 | NAOKI M.PS.10 a. | 1 | Par: ZIGWAKI et KALENDA (L'INDESIRABLE) | 2.L (Corde:03) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | MLLE LUANA LALUNG | 54 kg | 240 | 92 | 46 | O | N. JOS | ||||
C2 | PRIX DES COQUELICOTS | ||||||||||||||||
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs | ||
au précédent | |||||||||||||||||
1 | KING LOLLIPOP H.PS. 6 a. | 4 | Par: KING'S BEST et ROWAT ARAZI (ARAZI) | (Corde:03) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 56,5kg | 3.300 | 1.277 | 640 | O | EARL HARAS DU LOGIS | ||||
2 | RUSSIAN REEL H.PS. 6 a. | 1 | Par: COUNTRY REEL et RUSSIAN BEAUTY (DIESIS) | 1/4 (Corde:05) | RONY IRDOR | R. IRDOR | DIDIER GENGOUL | 62,5kg | 1.320 | 510 | 256 | MME M. REYNOLDS | |||||
3 | ASANTASANA F.PS. 4 a. | 7 | Par: YOUMZAIN et LA FLEUR D'ARTHUS (NOMBRE PREMIER) | 3.5 (Corde:04) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | MLLE S. TIAN-SIO-PO | FRANCK TORRALBA | 55 kg | 990 | 570 | 218 | O | JD. SALVERT | ||||
4 | RAIPONCE F.PS. 4 a. | 3 | Par: ORPEN et PATAGONIAN DREAM (MR. GREELEY) | 5/4 (Corde:07) | PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | REMI CAMPOS | 62 kg | 660 | 380 | 145 | A | ECURIE MAJESTIC RACING EURL, R. MA CHING FAT | ||||
5 | FALCOFOLLIES F.PS. 4 a. | 2 | Par: FALCO et SENSUELLE (TIGER HILL) | 3/4 (Corde:06) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | CEDRIC REYNAUD | 62 kg | 330 | 190 | 72 | O | F. MELL, Q. MELL | ||||
6 | BULL GREE (IRE) H.PS. 9 a. | 5 | Par: HOLY BULL et GOLLY GREE (MR. GREELEY) | 6.L (Corde:02) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | SAMUEL EMMANUEL WALTERS | 55,5kg | HARAS DE BERNESQ, J. ZORBIBE | ||||||||
7 | UNITED SPORT H.PS. 8 a. | 6 | Par: IRON MASK et LINAMIXA (LORD OF MEN) | 2.5 (Corde:01) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | WENCESLAS WALTER | 55,5kg | O | ECURIE SPORT, A. MADAR, P. MATZINGER | |||||||
C3 | PRIX DES ROSES | ||||||||||||||||
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | A réclamer | par | Eleveurs |
au précédent | |||||||||||||||||
1 | FEWOSS RISK F.PS. 3 a. | 6 | Par: BANYAN TREE et RISK SAUVAGE (DISCOURS) | (Corde:07) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | SAMUEL EMMANUEL WALTERS | 53,5kg | 2.400 | 1.382 | 529 | H. JEAN LOUIS | |||||
2 | BELLE CAPRESSE F.PS. 3 a. | 2 | Par: BANYAN TREE et BELLE DE JOUR (HAWK WING) | 7/4 (Corde:04) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | DIDIER GENGOUL | 61,5kg | 960 | 552 | 211 | R. SAINTE ROSE, FM. LABONNE, L. LABONNE | |||||
3 | VITESSE DU VENT F.PS. 3 a. | 3 | Par: ZIGWAKI et SYL'AZUR (VARXI) | 3.L (Corde:02) | JEAN-CHARLES DELASSE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 60,5kg | 720 | 414 | 158 | A | G. ZIE | ||||
4 | FILLAO F.PS. 3 a. | 5 | Par: SIDPOUR et ZIGWANA (ZIGWAKI) | 11L (Corde:03) | DAVID FARES | D. FARES | FRANCK TORRALBA | 55,5kg | 480 | 276 | 105 | O | D. FARES, M. DUPELIN | ||||
5 | ZIG SWIT F.PS. 3 a. | 1 | Par: ZIGWAKI et SWEET LIBERTA (JEUNE HOMME) | 1.L (Corde:01) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | CEDRIC REYNAUD | 61,5kg | 240 | 138 | 52 | O | S. BOURGEOIS | ||||
6 | ZYGUANELA F.PS. 3 a. | 7 | Par: ZIGWAKI et INDIANEL (INDIAN ROCKET) | 7/4 (Corde:06) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | MLLE LUANA LALUNG | 53,5kg | O | E. PETIT | |||||||
7 | TOF MAN H.PS. 3 a. | 4 | Par: MY MAN et ELACATASTROF (SENDAWAR) | 2.L (Corde:05) | JOSEPH DANIEL MARIE-LUCE | JL. LANGERON | ANTHONY BERNARD | 57 kg | O | JD. MARIE-LUCE | |||||||
C4 | PRIX DE LA ROSE DE PORCELAINE | ||||||||||||||||
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | A réclamer | par | Eleveurs |
au précédent | |||||||||||||||||
1 | MISS MILY F.PS. 7 a. | 6 | Par: MIOCQUE BONJOUR et MILIKAYA (GREEN TUNE) | (Corde:06) | MME BERNADETTE PENELOPE | MME B. PENELOPE | REMI CAMPOS | 56 kg | 2.600 | 1.006 | 504 | A | MME B. PENELOPE | ||||
2 | ANCHROBATE H.PS.11 a. | 1 | Par: TAKE RISKS et ANCHORS AWAY (FABULOUS DANCER) | 2.L (Corde:09) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | DIDIER GENGOUL | 58 kg | 1.040 | 402 | 201 | R. MICHEL | |||||
3 | FERRY MERRY F.PS. 4 a. | 4 | Par: SLICKLY et BOG WILD (ONCE WILD) | 1.L (Corde:02) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | SAMUEL EMMANUEL WALTERS | 55,5kg | 780 | 449 | 172 | A | ECURIE HARAS DU CADRAN, A. GILIBERT | ||||
4 | LORME F.PS. 5 a. | 7 | Par: LIBRETTIST et LOVOCEANE (OCEAN OF WISDOM) | 2.L (Corde:03) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | FRANCK TORRALBA | 54,5kg | 520 | 201 | 100 | O | 1 | HARAS D'HASPEL | |||
5 | LE PIERREUX H.PS.10 a. | 2 | Par: TREMPOLINO et SNOW FARM (ALWAYS FAIR) | 1.L (Corde:05) | DAVID FARES | D. FARES | MLLE LUANA LALUNG | 56 kg | 260 | 100 | 50 | O | JC. SEROUL | ||||
6 | LAUGHING OUT LOUD F.PS. 4 a. | 10 | Par: MUHAYMIN et QUEENSBURG (DUBAI DESTINATION) | 5.L (Corde:10) | JEAN-CLAUDE SOUKAI | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 55 kg | O | MME V. SAINT-PALAIS, HARAS DE PLASENCE | |||||||
7 | RONDELLE F.PS. 8 a. | 9 | Par: MACISTE et TARSE (SKI CHIEF) | 1/4 (Corde:08) | DENIS PENELOPE | D. PENELOPE | ANTHONY BERNARD | 53,5kg | S | D. PENELOPE | |||||||
8 | OLITRUANT H.PS. 8 a. | 3 | Par: TONITRUANT et OLIVIANE (CARDOUN) | LON (Corde:01) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | CEDRIC REYNAUD | 56 kg | 1 | M. BARBA | |||||||
C6 | PRIX DES BALISIERS | ||||||||||||||||
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | A réclamer | par | Eleveurs |
au précédent | |||||||||||||||||
1 | SHIPMATE H.PS. 4 a. | 4 | Par: SILVER FROST et NAPATA (SINGSPIEL) | (Corde:04) | RAPHAEL NICOLSON | R. NICOLSON | REMI CAMPOS | 57 kg | 2.900 | 1.670 | 639 | EARL HARAS DE LA GISLOTERIE | |||||
2 | GLORY BOX F.PS. 4 a. | 8 | Par: ARTISTE ROYAL et GENUINE LAUREN (ELUSIVE QUALITY) | 1.L (Corde:07) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 52,5kg | 1.160 | 668 | 255 | A | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | ||||
3 | WIRTUEL H.PS. 8 a. | 1 | Par: MONSUN et WANDERING SPIRIT (DASHING BLADE) | 3.5 (Corde:01) | RONALD NAYARADOU | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 61 kg | 870 | 336 | 168 | A | WERTHEIMER & FRERE | ||||
4 | REALYFRAJJ F.PS. 5 a. | 5 | Par: IFFRAAJ et REALLYMISSGREELEY (MR. GREELEY) | 2.L (Corde:03) | ARNAUD DRAME | D. FARES | SAMUEL EMMANUEL WALTERS | 55,5kg | 580 | 224 | 112 | O | HARAS DE MAGOUET | ||||
5 | STAR VATA F.PS. 9 a. | 7 | Par: POLISH SUMMER et DEVATA (HIGHEST HONOR) | 7.5 (Corde:08) | GERARD ROY DE BELLEPLAINE | G. ROY DE BELLEPLAINE | FRANCK TORRALBA | 54,5kg | 290 | 112 | 56 | O | EARL ECURIE VIGANNE | ||||
6 | COEUR DE PERLE F.PS. 7 a. | 3 | Par: TOUCH OF THE BLUES et ROMANTIC PEARL (KAHYASI) | 4.L (Corde:05) | FRANTZ MARIUS LABONNE | FM. LABONNE | DIDIER GENGOUL | 57,5kg | MLLE F. PERREE, Y.DE NICOLAY | ||||||||
7 | MISS WITTY F.PS. 4 a. | 2 | Par: ENRIQUE et RIVER MIST IMAGE (SWAIN) | LON (Corde:02) | ECURIE BLEU OUTRE-MER | N. PERMAL | ANTHONY BERNARD | 59,5kg | HYPERION SARL | ||||||||
NP | LAKMEE | 6 | CERTIFICAT VETERINAIRE | ||||||||||||||
C8 | POULE D'ESSAI | ||||||||||||||||
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | A réclamer | par | Eleveurs |
au précédent | |||||||||||||||||
1 | DEVISE DES BIEFFES F.PS. 3 a. | 2 | Par: SLICKLY et NOVA LUZ (DIVINE LIGHT) | (Corde:04) | JACK BASTIAN | T. JACQUET | DIDIER GENGOUL | 57 kg | 4.000 | 2.304 | 882 | A | M. BRIDOUX | ||||
2 | DIVA D'EMRA F.PS. 3 a. | 4 | Par: SPANISH MOON et ROYALRIQUE (ENRIQUE) | ENC (Corde:01) | JEFF LUNG-FOU-AFAU | J. LUNG-FOU-AFAU | CEDRIC REYNAUD | 56,5kg | 1.600 | 921 | 352 | A | J. BOITTEAU, C. PLISSON | ||||
3 | CLOS DES FEES F.PS. 3 a. | 3 | Par: DIAMOND GREEN et LA FLEUR D'ARTHUS (NOMBRE PREMIER) | T (Corde:05) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | MLLE LUANA LALUNG | 56,5kg | 1.200 | 691 | 264 | 1 | H. SOLER, JD. SALVERT | ||||
4 | CUSTOM TRAOU LAND M.PS. 3 a. | 1 | Par: CONFUCHIAS et RISK OF TRAOU LAND (TAKE RISKS) | 5.L (Corde:02) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 58 kg | 800 | 460 | 176 | O | 1 | JC. OLLIVIER | |||
5 | HIGHLY BUBBLY F.PS. 3 a. | 6 | Par: FALCO et BUBBLY MOLLY (WAGON MASTER) | 3.5 (Corde:08) | RAPHAEL NICOLSON | R. NICOLSON | REMI CAMPOS | 56,5kg | 400 | 230 | 132 | A. MORICE, C. LEZE | |||||
6 | PRINCESSE SABRA F.PS. 3 a. | 5 | Par: AMERICAN POST et DORAQ (SPINNING WORLD) | 5.L (Corde:03) | ROGER MEYZINDI | R. MEYZINDI | FRANCK TORRALBA | 56,5kg | A | MIESQUE S.L | |||||||
7 | KANNAVAL M.PS. 3 a. | 7 | Par: SIDPOUR et HOLLYBERRY (APELDOORN) | 30L (Corde:06) | JEAN-CHARLES DELASSE | JL. LANGERON | ANTHONY BERNARD | 55 kg | D. FARES | ||||||||
8 | AN MIRAK RISK F.PS. 3 a. | 8 | Par: RISK CRISE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 12L (Corde:07) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | SAMUEL EMMANUEL WALTERS | 53,5kg | H. JEAN LOUIS |
Résultat C6 14/02/16 Prix de l’Ilet Chancel
6ème(P/ 3317) PRIX DE L’ILET CHANCEL (Course.G) , le 14.02.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.900 mètres, corde à DROITE. ( 3.000, 1.200, 900, 600, 300) ARRIVEE VALIDEE: 8 Engagés. 1 Forfait. 7 Partants Définitifs.
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | A réclamer | par | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISS MILY F.PS. 7 a. | 5 | Par: MIOCQUE BONJOUR et MILIKAYA (GREEN TUNE) | (Corde:01) | MME BERNADETTE PENELOPE | MME B. PENELOPE | PATRICK HUSBANDS | 54,5kg | 3.000 | 1.161 | 582 | A | MME B. PENELOPE | ||||
2 | SWEET MAN H.PS. 6 a. | 1 | Par: MY MAN et SWEET LIBERTA (JEUNE HOMME) | CTT (Corde:06) | GEORGES EMILE LANGERON | GE. LANGERON | WENCESLAS WALTER | 57 kg | 1.200 | 464 | 232 | A | D. PENELOPE,MME M. PENELOPE | ||||
3 | REALITY RISK F.PS. 4 a. | 3 | Par: BANYAN TREE et RISKVILLE (TAKE RISKS) | 3.5 (Corde:04) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 55,5kg | 900 | 518 | 198 | H. JEAN LOUIS | |||||
4 | RONDELLE F.PS. 8 a. | 6 | Par: MACISTE et TARSE (SKI CHIEF) | 3.5 (Corde:05) | DENIS PENELOPE | D. PENELOPE | ANTHONY BERNARD | 54,5kg | 600 | 232 | 116 | D. PENELOPE | |||||
5 | MIST ECLAIR F.PS. 4 a. | 2 | Par: ECLAIR DU FADA et MIST HERE (EXIT TO NOWHERE) | 10L (Corde:03) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | REMI CAMPOS | 56,5kg | 300 | 172 | 66 | A | G. LUCE, D. FARES | ||||
6 | NAOKI M.PS.10 a. | 4 | Par: ZIGWAKI et KALENDA (L'INDESIRABLE) | 3.5 (Corde:07) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | MLLE LUANA LALUNG | 55 kg | O | N. JOS | |||||||
7 | MAGIQUE NABA F.PS. 6 a. | 7 | Par: DISCOURS et MAGIQUE DANCEUSE (SAND PROSPECTOR) | 2.L (Corde:02) | FLAVIEN HIPPOCRATE | D. FARES | SAMUEL EMMANUEL WALTERS | 53,5kg | B. ARNAUD |
Résultat C4 14/02/16 Prix de l’Ilet Oscar
4ème(P/ 3315) PRIX DE L’ILET OSCAR (Course.G) , le 14.02.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +080 , PLAT, 2.100 mètres, corde à DROITE. ( 2.400, 960, 720, 480, 240) ARRIVEE VALIDEE: 7 Engagés. 1 Supplémentaire. 7 Partants Définitifs.
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | A réclamer | par | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLORY BOX F.PS. 4 a. | 2 | Par: ARTISTE ROYAL et GENUINE LAUREN (ELUSIVE QUALITY) | (Corde:06) | SERAPHIN BOURGEOIS | S. BOURGEOIS | MLLE LUANA LALUNG | 61 kg | 2.400 | 1.382 | 529 | A | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | ||||
2 | ZERKOM H.PS. 7 a. | 4 | Par: SINNDAR et ZANAKARA (OCTAGONAL) | 4.L (Corde:03) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | FRANCK TORRALBA | 59 kg | 960 | 371 | 186 | A. KHADDAM | |||||
3 | ANCHROBATE H.PS.11 a. | 3 | Par: TAKE RISKS et ANCHORS AWAY (FABULOUS DANCER) | 2.5 (Corde:05) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 60,5kg | 720 | 278 | 139 | R. MICHEL | |||||
4 | LAUGHING OUT LOUD F.PS. 4 a. | 1 | Par: MUHAYMIN et QUEENSBURG (DUBAI DESTINATION) | 1.5 (Corde:04) | JEAN-CLAUDE SOUKAI | R. NAYARADOU | STEPHANE BREUX | 61 kg | 480 | 276 | 105 | S | O | MME V. SAINT-PALAIS, HARAS DE PLASENCE | |||
5 | RISE AGAIN H.PS. 6 a. | 6 | Par: TONITRUANT et BELLE MARE (DOUBLE BED) | 9.5 (Corde:02) | MAX BARBA | M. BARBA | REMI CAMPOS | 58 kg | 240 | 92 | 46 | M. BARBA | |||||
6 | COEUR BOULIKI RISK F.PS. 4 a. | 7 | Par: BANYAN TREE et MADI KINTA (LOS GLACIARES) | 3.5 (Corde:07) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 57 kg | H. JEAN LOUIS | ||||||||
7 | BARGUELA F.PS. 4 a. | 5 | Par: NAMID et SANDLERS (SADLER'S WELLS) | 1.5 (Corde:01) | JEAN-CHARLES DELASSE | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 58 kg | ECURIE JARLAN |
Résultat C3 14/02/16 Prix de l’Ilet Chevalier
3ème(P/ 3314) PRIX DE L’ILET CHEVALIER (Course.G) , le 14.02.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +055 , PLAT, 2.100 mètres, corde à DROITE. ( 2.600, 1.040, 780, 520, 260) ARRIVEE VALIDEE: 12 Engagés. 4 Forfaits. 8 Partants Définitifs. 1 Non-Partant.
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAKMEE F.PS. 5 a. | 4 | Par: LE HAVRE et CHENOA (RED RANSOM) | (Corde:04) | JEAN-CLAUDE LUNG-FOU-AFAU | JC. LUNG-FOU-AFAU | CEDRIC REYNAUD | 62 kg | 2.600 | 1.006 | 504 | O | M. BOURNIGAL | ||
2 | MITLAA F.PS. 5 a. | 2 | Par: NAAQOOS et DJAYAPURA (FABULOUS DANCER) | 2.L (Corde:06) | MLLE BEATRICE JOSEPH | R. NAYARADOU | WENCESLAS WALTER | 62,5kg | 1.040 | 402 | 201 | SCA LA PERRIGNE | |||
3 | UNITED SPORT H.PS. 8 a. | 3 | Par: IRON MASK et LINAMIXA (LORD OF MEN) | 5.L (Corde:07) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | ANTHONY BERNARD | 62 kg | 780 | 301 | 151 | O | ECURIE SPORT, A. MADAR, P. MATZINGER | ||
4 | LE PIERREUX H.PS.10 a. | 7 | Par: TREMPOLINO et SNOW FARM (ALWAYS FAIR) | 4.L (Corde:01) | DAVID FARES | D. FARES | MLLE LUANA LALUNG | 60 kg | 520 | 201 | 100 | O | JC. SEROUL | ||
5 | FERRY MERRY F.PS. 4 a. | 8 | Par: SLICKLY et BOG WILD (ONCE WILD) | NEZ (Corde:08) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | RESHAWN AKIEL LATCHMAN | 59,5kg | 260 | 149 | 57 | 1 | ECURIE HARAS DU CADRAN, A. GILIBERT | ||
6 | STAR VATA F.PS. 9 a. | 1 | Par: POLISH SUMMER et DEVATA (HIGHEST HONOR) | 6.5 (Corde:05) | GERARD ROY DE BELLEPLAINE | G. ROY DE BELLEPLAINE | FRANCK TORRALBA | 63 kg | EARL ECURIE VIGANNE | ||||||
7 | LORME F.PS. 5 a. | 5 | Par: LIBRETTIST et LOVOCEANE (OCEAN OF WISDOM) | 1.5 (Corde:02) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | REMI CAMPOS | 60,5kg | A | HARAS D'HASPEL | |||||
NP | TOP TOLITE | 6 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Résultat C2 14/02/16 Prix de l’Ilet Petite Martinique
2ème(P/ 3313) PRIX DE L’ILET PETITE MARTINIQUE (Course.G) , le 14.02.2016, CARRERE (MARTINIQUE)
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à DROITE. ( 2.400, 960, 720, 480, 240) ARRIVEE VALIDEE: 8 Engagés. 1 Forfait. 1 Supplémentaire. 7 Partants Définitifs.
Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | A réclamer | par | Eleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANNAVAL M.PS. 3 a. | 2 | Par: SIDPOUR et HOLLYBERRY (APELDOORN) | (Corde:03) | JEAN-CHARLES DELASSE | JL. LANGERON | CEDRIC REYNAUD | 56 kg | 2.400 | 1.382 | 529 | S | D. FARES | ||||
2 | FEWOSS RISK F.PS. 3 a. | 7 | Par: BANYAN TREE et RISK SAUVAGE (DISCOURS) | 1.L (Corde:04) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | SAMUEL EMMANUEL WALTERS | 53,5kg | 960 | 552 | 211 | 2 | H. JEAN LOUIS | ||||
3 | TOF MAN H.PS. 3 a. | 3 | Par: MY MAN et ELACATASTROF (SENDAWAR) | 5.5 (Corde:01) | JOSEPH DANIEL MARIE-LUCE | JL. LANGERON | ANTHONY BERNARD | 56 kg | 720 | 414 | 158 | O | JD. MARIE-LUCE | ||||
4 | FILLAO F.PS. 3 a. | 4 | Par: SIDPOUR et ZIGWANA (ZIGWAKI) | 1/2 (Corde:02) | DAVID FARES | D. FARES | WENCESLAS WALTER | 55,5kg | 480 | 276 | 105 | O | D. FARES, M. DUPELIN | ||||
5 | AN MIRAK RISK F.PS. 3 a. | 5 | Par: RISK CRISE et LA CASILINA (EVEN TOP) | T (Corde:06) | HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | DIDIER GENGOUL | 54,5kg | 240 | 138 | 52 | 2 | H. JEAN LOUIS | ||||
6 | UNIONA F.PS. 3 a. | 1 | Par: MACISTE et YRMGARD (RAGMAR) | 3.L (Corde:05) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | MLLE LUANA LALUNG | 56,5kg | O | 1 | O. NEMORIN | ||||||
7 | ZYGUANELA F.PS. 3 a. | 6 | Par: ZIGWAKI et INDIANEL (INDIAN ROCKET) | T (Corde:07) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | FRANCK TORRALBA | 53,5kg | A | 1 | E. PETIT |
- « Précédent
- 1
- …
- 295
- 296
- 297