6ème(P/ 3427) PRIX DE MARIE GALANTE (Course.G) , le 18.09.2016, KARUKERA (GUADELOUPE)
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.700 mètres, corde à GAUCHE. ( 2.900, 1.160, 870, 580, 290) ARRIVEE VALIDEE: 15 Engagés. 3 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain 3,3 BON SOUPLE – Temps du 1er, 1.44.53
| Place | Cheval | N° | Père / Mère | Ecart | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. Prop | Prim. Elev. | Suppl. | Œil. | Ecurie | Eleveurs |
| 1 | SANTAL F.PS. 3 a. | 10 | Par: LINNGARI et SINGING LARK (PAMPABIRD) | (Corde:04) | RUDY SINGARIN | R. SINGARIN | HARCOURT BOXILL | 53,5kg | 2.900 | 1.670 | 959 | PAT. CHEDEVILLE | |||
| 2 | ASANTASANA F.PS. 4 a. | 5 | Par: YOUMZAIN et LA FLEUR D'ARTHUS (NOMBRE PREMIER) | ENC (Corde:09) | MLLE SANDRINE TIAN-SIO-PO | T. JACQUET | WENCESLAS WALTER | 56,5kg | 1.160 | 668 | 255 | JD. SALVERT | |||
| 3 | SAMANA F.PS. 8 a. | 7 | Par: PANIS et SPINNING SECRETARY (SPINNING WORLD) | ENC (Corde:07) | LAURENT DIT DARIO SOLVAR | L. SOLVAR | DIDIER GENGOUL | 54 kg | 870 | 336 | 168 | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | |||
| 4 | REDMANOL H.PS. 6 a. | 3 | Par: CARLOTAMIX et LAY DAYS (DAYLAMI) | 1.5 (Corde:01) | CHRISTOPHE RAMASSAMY | T. JACQUET | ISIDORE BOUAZIZ | 56,5kg | 580 | 224 | 112 | MISE DE MORATALLA | |||
| 5 | BORN TO BE BLUE F.PS. 3 a. | 9 | Par: AMERICAN POST et MY BLUE HEAVEN (DESERT PRINCE) | 1.5 (Corde:10) | RAPHAEL NICOLSON | R. NICOLSON | MLLE LUANA LALUNG | 53 kg | 290 | 167 | 63 | J. KRAUZE, STRATFIN SAS | |||
| 6 | SAB PEAREAN F.PS. 3 a. | 8 | Par: SHAKESPEAREAN et SAB JONES (EMPEROR JONES) | 3/4 (Corde:06) | GERARD LAMOTHE | G. LAMOTHE | ALEX BENDJAMA | 54,5kg | B. BEUGRAS | ||||||
| 7 | NABULARE F.PS. 4 a. | 2 | Par: NAMID et NEBULAR (DOMEDRIVER) | ENC (Corde:08) | EDWIGE ROSAN | T. JACQUET | FRANCK TORRALBA | 58 kg | R. LUCE | ||||||
| 8 | BELLE CAPRESSE F.PS. 3 a. | 6 | Par: BANYAN TREE et BELLE DE JOUR (HAWK WING) | 1/2 (Corde:02) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | JORDAN CAGE | 54 kg | R. SAINTE ROSE, FM. LABONNE, L. LABONNE | ||||||
| 9 | PONT SULLY H.PS. 4 a. | 4 | Par: SATRI et GHOSTLY DANCE (DANSILI) | LON (Corde:03) | FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | JEREMIE ONGODIN | 55,5kg | J. BERES | ||||||
| NP | MAXIREPORTER | 1 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
L’AFASEC (Association de Formation et d’Action Sociale des Ecuries de Courses) est née en 1988. Elle est missionnée par France Galop et la Société d’Encouragement du Cheval Français pour former et accompagner les salariés des écuries de courses tout au long de leur parcours professionnel.