Gagnant : 2 : 4.70 €
Placé : 2 : 1.40 €, 4 : 1.40 €, 1 : 2.40 €
Couplé Gagnant : 2 – 4 : 7.00 €
Couplé Placé : 2 – 4 : 2.40 €, 2 – 1 : 5.70 €
Trio : 2 – 4 – 1 : 4.30 €
Gagnant : 2 : 4.70 €
Placé : 2 : 1.40 €, 4 : 1.40 €, 1 : 2.40 €
Couplé Gagnant : 2 – 4 : 7.00 €
Couplé Placé : 2 – 4 : 2.40 €, 2 – 1 : 5.70 €
Trio : 2 – 4 – 1 : 4.30 €
7ème(P/ 3442), Classe 4 — 23/02/2025 16h30, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LOURD (4,9 )
7.200 (3.600, 1.440, 1.080, 720, 360)
10.440 (5.220, 2.088, 1.566, 1.044, 522) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 14 Engagés. 3 Forfaits. 11 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 2.12.45 (Redk : 1. 9.71)
HANDICAP DE CATEGORIE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT ROMAIN H.PS. 8 a. | 02 | Par: RAJSAMAN et SANDOUVILLE (LOPE DE VEGA) | (Corde:07) | ![]() |
R.SAINTE ROSE/A.DRAME | R. SAINTE ROSE | YOANN BARILLE | 62,5kg (62 kg) |
A h | FRANKLIN FINANCE S.A. | ||||
| 2 | IMAGINE CHOP H.PS. 5 a. | 04 | Par: CAPTAIN CHOP et SUBLIMOSSI (KHELEYF) | CTT (Corde:06) | ![]() |
OLIVIER TROCHERIE | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 60,5kg (60 kg) |
A h | A. CHOPARD | ||||
| 3 | AIR CHIEF AMOUR F.PS. 8 a. | 01 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et QUE JE T’AIME (DR FONG) | 5.L (Corde:02) | ![]() |
YOHAN MARIE | Y. MARIE | FRANCK TORRALBA | 62,5kg (62 kg) |
JM. PLASSAN | |||||
| 4 | BEST OR NOTHING H.PS. 4 a. | 10 | Par: ECLAIR DU FADA et ALAMIRA (BALLINGARRY) | 3/4 (Corde:11) | ![]() |
ARNAUD DRAME | MME L. DUPELIN LALUNG | MME DELPHINE SANTIAGO | 56,5kg (57,5kg) |
A h | O. NEMORIN | ||||
| 5 | DRAMAKUTA F.PS. 4 a. | 11 | Par: ECLAIR DU FADA et AY CHECHE (ZIGWAKI) | 5.5 (Corde:08) | ![]() |
JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | JORDAN PLATEAUX | 55 kg (54 kg) |
G. ZIE | |||||
| 6 | SANDRO GOLD H.PS. 5 a. | 06 | Par: ECLAIR DU FADA et GOLDININA (HONOLULU) | 1.L (Corde:09) | ![]() |
DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | CLEMENT CADEL | 60 kg (59,5kg) |
0 | MME S. TIAN-SIO-PO | ||||
| 7 | LA PANTHOURIE F.PS. 5 a. | 09 | Par: BIRCHWOOD et BOCCA BIANCA (SADDEX) | 18L (Corde:01) | ![]() |
YANNICK DORANGES | S. JOUSSELIN | REMI CAMPOS | 58 kg (57,5kg) |
0 h | MME E. PETIT,MME H. PETIT | ||||
| 8 | ZVIKOV H.PS. 5 a. | 07 | Par: LE HAVRE et BALASHKOVA (MONTJEU) | 1.5 (Corde:03) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 57,5kg (58,5kg) |
A. JATHIERE | |||||
| 9 | EMERSON M.PS. 5 a. | 08 | Par: PEDRO THE GREAT et SANS RETENUE (TAMAYUZ) | 30L (Corde:10) | ![]() |
MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 57 kg (58 kg) |
0 | THOUSAND DREAMS, F. BUZON,MME I. ILLEGEMS | ||||
| 10 | YEDDER H.PS. 5 a. | 03 | Par: ECLAIR DU FADA et DIONAEA (PANIS) | 9.5 (Corde:04) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | YOANN BABOT | 61,5kg (61 kg) |
0 h | E. PETIT | ||||
| 11 | MOJITO JUNIOR H.PS. 6 a. | 05 | Par: CAT JUNIOR et DON’T TOUCH ME (CIMA DE TRIOMPHE) | 6.L (Corde:05) | ![]() |
JEAN-CLAUDE SOUKAI | JC. SOUKAI | JEREMY MOISAN | 60,5kg (60 kg) |
h | A. JORDAN TORRES |
Gagnant : 7 : 2.80 €
Placé : 7 : 1.70 €, 4 : 2.20 €, 9 : 8.30 €
Couplé Gagnant : 7 – 4 : 5.90 €
Couplé Placé : 7 – 4 : 2.60 €
Trio : 7 – 4 – 9 : 2.90 €
6ème(P/ 3443), Classe 4 — 23/02/2025 15h55, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.600 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LOURD (4,9 )
6.800 (3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
9.860 (4.930, 1.972, 1.479, 986, 493) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 14 Engagés. 1 Forfait. 3 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.49.43 (Redk : 1. 8.39)
HANDICAP DE CATEGORIE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 55 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Réf. +070
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUIT CHOPE F.PS. 4 a. | 07 | Par: CAPTAIN CHOP et NUIT D’IVRESSE (HENRYTHENAVIGATOR) | (Corde:06) | ![]() |
PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | MME DELPHINE SANTIAGO | 58 kg (59 kg) |
0 | A. CHOPARD | ||||
| 2 | MISS ESTRELLA F.PS. 5 a. | 04 | Par: SIDPOUR et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | 4.L (Corde:08) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 60,5kg (60 kg) |
0 | MME LR. RUSTER | ||||
| 3 | ARTISTIC GLORY F.PS. 7 a. | 09 | Par: OLYMPIC GLORY et ARTISTIC LIGHT (FANTASTIC LIGHT) | ENC (Corde:09) | ![]() |
JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | JORDAN PLATEAUX | 57,5kg (57 kg) |
h | SUC. M. JARLAN | ||||
| 4 | BUDDY CHOP H.PS. 8 a. | 02 | Par: VALE OF YORK et BAKEA CHOPE (DEPORTIVO) | 5.5 (Corde:07) | ![]() |
WILLY VAITILINGOM | W. VAITILINGOM | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 60,5kg (61,5kg) |
A. CHOPARD | |||||
| 5 | PICOLA F.PS. 4 a. | 03 | Par: BIRCHWOOD et DREAM D’ANGE (SAGEBURG) | 2.L (Corde:04) | ![]() |
DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | CLEMENT CADEL | 62 kg (61,5kg) |
M. BRIDOUX | |||||
| 6 | ADHAMIY F.PS. 5 a. | 05 | Par: BORN TO SEA et THAWRAAT (CAPE CROSS) | 11L (Corde:05) | ![]() |
JEAN-CHARLES DELASSE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 59 kg (60 kg) |
0 h | LEMZAR SARL | ||||
| 7 | TANASSANG F.PS. 4 a. | 08 | Par: ASANGA et TINASSANG (SEA’S LEGACY) | CTE (Corde:02) | ![]() |
MATTHIAS ALIKER | M. ALIKER | YOANN BABOT | 60,5kg (59 kg) |
R. SAINTE ROSE | |||||
| 8 | ALITA F.PS. 5 a. | 01 | Par: ECLAIR DU FADA et AL NABAA (ANABAA) | 7.L (Corde:01) | ![]() |
N.NOIRTIN/T.HAYOT/S.JOUSSELIN | S. JOUSSELIN | REMI CAMPOS | 62,5kg (62 kg) |
g | O. NEMORIN | ||||
| 9 | ENERGIC (GB) H.PS. 4 a. | 10 | Par: SHOWCASING et PETUNIA (PIVOTAL) | 3.5 (Corde:03) | ![]() |
R.SAINTE-ROSE/R.IRDOR/FM.LABONNE | R. SAINTE ROSE | YOANN BARILLE | 55,5kg (55 kg) |
A h | WERTHEIMER & FRERE | ||||
| 10 | LASTLOTOFTHESALE H.PS. 7 a. | 06 | Par: DREAM AHEAD et RYZYANA (AIR CHIEF MARSHAL) | 9.L (Corde:10) | ![]() |
MME YANICE LUCE | MME Y. LUCE | JEREMY MOISAN | 60,5kg (60 kg) |
A h | ECURIE NORMANDIE PUR SANG |
Gagnant : 2 : 2.30 €
Placé : 2 : 1.50 €, 6 : 2.90 €, 1 : 1.20 €
Couplé Gagnant : 2 – 1 : 3.90 €
Couplé Placé : 2 – 6 : 5.90 €, 2 – 1 : 2.20 €
Trio : 2 – 6 – 1 : 3.40 €
5ème(P/ 3441), Classe 4 — 23/02/2025 15h20, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LOURD (4,9 )
8.000 (4.000, 1.600, 1.200, 800, 400)
11.600 (5.800, 2.320, 1.740, 1.160, 580) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 12 Engagés. 1 Forfait. 1 Supplémentaire. 2 Non-Déclarés-Partants. 9 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.28.29 (Redk : 1. 3. 6)
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 56 kg. Tout gagnant, depuis le 1er février de l’année dernière inclus, portera 2 kg ; de plusieurs courses, 4 kg.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTEZ BANK (GB) H.PS. 6 a. | 02 | Par: OUTSTRIP et MRS MICAWBER (NAYEF) | (Corde:07) | ![]() |
DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | REMI CAMPOS | 60,5kg (60 kg) |
HARAS D’HASPEL,MME MA. BERGHGRACHT | |||||
| 2 | COOBIRD M.PS. 7 a. | 06 | Par: CAMELOT et MOONLIGHT SWING (PALACE EPISODE) | 2.5 (Corde:06) | ![]() |
PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | CLEMENT CADEL | 58,5kg (58 kg) |
GALILEO RACING INC | |||||
| 3 | BLANCO CHOP H.PS. 4 a. | 01 | Par: PANIS et L’AVENTURA (LIBRETTIST) | 2.5 (Corde:02) | ![]() |
RAPHAEL NICOLSON | S. JOUSSELIN | MME DELPHINE SANTIAGO | 59 kg (60 kg) |
0 h | A. CHOPARD, A. RIVETTI, A. VOLO | ||||
| 4 | OFTENWORK H.PS. 8 a. | 07 | Par: MAXIOS et EN VITESSE (PEINTRE CELEBRE) | 6.L (Corde:05) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 58,5kg (58 kg) |
0 | HARAS D’ETREHAM, F. BIANCO | ||||
| 5 | DAVICHOP H.PS. 7 a. | 03 | Par: AMADEUS WOLF et CHOPE HISTORY (SOAVE) | 3.5 (Corde:03) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | YOANN BABOT | 60,5kg (60 kg) |
S | 0 | A. CHOPARD | |||
| 6 | RHODA’S CHOICE F.PS. 7 a. | 05 | Par: SHALAA et AL MAS (KING’S BEST) | 3.L (Corde:01) | ![]() |
CLAUDE PENELOPE | C. PENELOPE | JEREMY MOISAN | 59 kg (58,5kg) |
g h | SCEA L’AUBAY, CHAUVIGNY GLOBAL EQUINE SASU | ||||
| 7 | MISS BELIEVE F.PS. 8 a. | 09 | Par: MAKE BELIEVE et MISS BEX (DALAKHANI) | 6.5 (Corde:08) | ![]() |
R. IRDOR/R. SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | YOANN BARILLE | 57 kg (56,5kg) |
A h | ECURIE HARAS DU CADRAN, HARAS DE ULIA SL | ||||
| 8 | VIVELAVIE F.PS. 4 a. | 08 | Par: BORN TO SEA et FORESTIERE (RAJSAMAN) | 17L (Corde:04) | ![]() |
YOHAN MARIE | Y. MARIE | FRANCK TORRALBA | 57 kg (56,5kg) |
H. BARUS, J. GUILLEMIN,MME AC. TAVARES | |||||
| 9 | CHASSEUR DE PRIME H.PS. 4 a. | 04 | Par: BROOX et DIONAEA (PANIS) | 20L (Corde:09) | ![]() |
WILLY VAITILINGOM | W. VAITILINGOM | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 59 kg (60 kg) |
O. NEMORIN, L. NEMORIN |