Gagnant : 1 : 2.80 €
Placé : 1 : 1.60 €, 5 : 1.90 €
Couplé Ordre : 1 – 5 : 1.90 €
Trio Ordre : 1 – 5 – X : 3.60 €
Remboursé : 2
Gagnant : 1 : 2.80 €
Placé : 1 : 1.60 €, 5 : 1.90 €
Couplé Ordre : 1 – 5 : 1.90 €
Trio Ordre : 1 – 5 – X : 3.60 €
Remboursé : 2
6ème(P/ 3435), Classe 4 — 09/02/2025 15h55, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.100 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LOURD (4,8 )
8.200 (4.100, 1.640, 1.230, 820, 410)
11.890 (5.945, 2.378, 1.783, 1.189, 594) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 9 Engagés. 1 Forfait. 1 Supplémentaire. 1 Non-Déclaré-Partant. 6 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1. 8.60 (Redk : 1. 2.36)
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 57 kg. Les chevaux nés et élevés en caraibes recevront 3 kg.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALSA TIM H.PS. 6 a. | 01 | Par: KINGSALSA et MISS STREAM (TREMPOLINO) | (Corde:01) | ![]() |
RENAUD CHAUMIER | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 57,5kg (57 kg) |
D. TIMMERS | |||||
| 2 | RHODA’S CHOICE F.PS. 7 a. | 05 | Par: SHALAA et AL MAS (KING’S BEST) | 3/4 (Corde:07) | ![]() |
CLAUDE PENELOPE | C. PENELOPE | MATTHIAS LAURON | 56 kg (55,5kg) |
g h | SCEA L’AUBAY, CHAUVIGNY GLOBAL EQUINE SASU | ||||
| 3 | LA PANTHOURIE F.PS. 5 a. | 03 | Par: BIRCHWOOD et BOCCA BIANCA (SADDEX) | 8.L (Corde:04) | ![]() |
YANNICK DORANGES | S. JOUSSELIN | CLEMENT CADEL | 56,5kg (55,5kg) |
0 h | MME E. PETIT,MME H. PETIT | ||||
| 4 | LADY MADININA F.PS. 5 a. | 07 | Par: BROOX et MADISON LOVE (QUESTNEYEV) | 2.L (Corde:02) | ![]() |
JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 51,5kg (52,5kg) |
S | h | JO. IVALDI | |||
| 5 | MISS BELIEVE F.PS. 8 a. | 06 | Par: MAKE BELIEVE et MISS BEX (DALAKHANI) | 10L (Corde:06) | ![]() |
R. IRDOR/R. SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | YOANN BARILLE | 56 kg (55,5kg) |
0 h | ECURIE HARAS DU CADRAN, HARAS DE ULIA SL | ||||
| 6 | VIVELAVIE F.PS. 4 a. | 04 | Par: BORN TO SEA et FORESTIERE (RAJSAMAN) | 3.5 (Corde:03) | ![]() |
YOHAN MARIE | Y. MARIE | FRANCK TORRALBA | 56 kg (55,5kg) |
H. BARUS, J. GUILLEMIN,MME AC. TAVARES | |||||
| NP | SPIRIT OF FOOT | 02 | CERTIFICAT VETERINAIRE | ![]() |
5ème(P/ 3436), Classe 4 — 09/02/2025 15h20, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.600 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LOURD (4,8 )
7.600 (3.800, 1.520, 1.140, 760, 380)
11.020 (5.510, 2.204, 1.653, 1.102, 551) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 14 Engagés. 4 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.47.20 (Redk : 1. 7. 0)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMAGINE CHOP H.PS. 5 a. | 06 | Par: CAPTAIN CHOP et SUBLIMOSSI (KHELEYF) | (Corde:06) | ![]() |
OLIVIER TROCHERIE | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 56,5kg (56 kg) |
A h | A. CHOPARD | ||||
| 2 | SANDRO GOLD H.PS. 5 a. | 03 | Par: ECLAIR DU FADA et GOLDININA (HONOLULU) | CTE (Corde:04) | ![]() |
DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | CLEMENT CADEL | 60 kg (59,5kg) |
0 | MME S. TIAN-SIO-PO | ||||
| 3 | SAINT ROMAIN H.PS. 8 a. | 01 | Par: RAJSAMAN et SANDOUVILLE (LOPE DE VEGA) | 6.5 (Corde:03) | ![]() |
R.SAINTE ROSE/A.DRAME | R. SAINTE ROSE | YOANN BARILLE | 62,5kg (62 kg) |
A h | FRANKLIN FINANCE S.A. | ||||
| 4 | ZVIKOV H.PS. 5 a. | 05 | Par: LE HAVRE et BALASHKOVA (MONTJEU) | 6.L (Corde:07) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 57,5kg (58,5kg) |
A. JATHIERE | |||||
| 5 | CHASSEUR DE PRIME H.PS. 4 a. | 04 | Par: BROOX et DIONAEA (PANIS) | 3.5 (Corde:05) | ![]() |
WILLY VAITILINGOM | W. VAITILINGOM | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 58 kg (59 kg) |
O. NEMORIN, L. NEMORIN | |||||
| 6 | KIWI CHOPE F.PS. 6 a. | 02 | Par: KHELEYF et KADANCE BLUE (ANABAA BLUE) | 1/4 (Corde:02) | ![]() |
JEAN-CLAUDE SOUKAI | JC. SOUKAI | JEREMY MOISAN | 62,5kg (62 kg) |
A. CHOPARD | |||||
| 7 | ALITA F.PS. 5 a. | 07 | Par: ECLAIR DU FADA et AL NABAA (ANABAA) | 3.5 (Corde:01) | ![]() |
N.NOIRTIN/T.HAYOT/S.JOUSSELIN | S. JOUSSELIN | GABRIEL BON | 56 kg (55,5kg) |
g | O. NEMORIN | ||||
| 8 | BUDDY CHOP H.PS. 8 a. | 08 | Par: VALE OF YORK et BAKEA CHOPE (DEPORTIVO) | 3.5 (Corde:08) | ![]() |
WILLY VAITILINGOM | W. VAITILINGOM | FRANCK TORRALBA | 55,5kg (55 kg) |
A. CHOPARD |
Gagnant : 6 : 4.90 €
Placé : 6 : 2.00 €, 3 : 3.10 €, 1 : 1.20 €
Couplé Gagnant : 6 – 1 : 3.10 €
Couplé Placé : 6 – 3 : 9.60 €, 6 – 1 : 6.50 €, 3 – 1 : 6.50 €
Trio : 6 – 3 – X : 4.00 €
Gagnant : 7 : 29.00 €
Placé : 7 : 2.30 €, 3 : 1.70 €, 4 : 3.80 €
Couplé Gagnant : 3 – 4 : 7.40 €
Couplé Placé : 3 – 4 : 13.50 €
Trio : 7 – 3 – X : 6.20 €
4ème(P/ 3437), Classe 4 — 09/02/2025 14h45, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.600 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LOURD (4,8 )
7.000 (3.500, 1.400, 1.050, 700, 350)
10.150 (5.075, 2.030, 1.522, 1.015, 507) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 8 Engagés. 1 Supplémentaire. 8 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.47. 2 (Redk : 1. 6.88)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Réf. +070
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADHAMIY F.PS. 5 a. | 07 | Par: BORN TO SEA et THAWRAAT (CAPE CROSS) | (Corde:06) | ![]() |
JEAN-CHARLES DELASSE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 56 kg (57 kg) |
0 h | LEMZAR SARL | ||||
| 2 | MISS ESTRELLA F.PS. 5 a. | 03 | Par: SIDPOUR et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | 3.5 (Corde:05) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 60,5kg (60 kg) |
0 | MME LR. RUSTER | ||||
| 3 | LASTLOTOFTHESALE H.PS. 7 a. | 04 | Par: DREAM AHEAD et RYZYANA (AIR CHIEF MARSHAL) | 3.5 (Corde:02) | ![]() |
MME YANICE LUCE | MME Y. LUCE | JEREMY MOISAN | 60,5kg (60 kg) |
A h | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | ||||
| 4 | GOLDEN GREY H.PS. 5 a. | 05 | Par: BROOX et VA (CARLOTAMIX) | 4.L (Corde:03) | ![]() |
ANTHONY NIMIRF | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 59,5kg (59 kg) |
0 | M. BARBA | ||||
| 5 | CARIFTA F.PS. 4 a. | 02 | Par: BROOX et HANOUKA (OKAWANGO) | 15L (Corde:07) | ![]() |
DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | CLEMENT CADEL | 60,5kg (60 kg) |
h | O. NEMORIN | ||||
| 6 | DRAMAKUTA F.PS. 4 a. | 01 | Par: ECLAIR DU FADA et AY CHECHE (ZIGWAKI) | 1/4 (Corde:01) | ![]() |
JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | YOANN BARILLE | 62,5kg (62 kg) |
G. ZIE | |||||
| 7 | WALLIS ET FUTUNA F.PS. 7 a. | 08 | Par: TERRITORIES et LIFE OF RISKS (TAKE RISKS) | 9.5 (Corde:08) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 55 kg (56 kg) |
0 h | MME I. CORBANI,SARL JEDBURGH STUD | ||||
| 8 | MISS ILE F.PS. 4 a. | 06 | Par: ECLAIR DU FADA et BARGUELA (NAMID) | LON (Corde:04) | ![]() |
MATTHIAS ALIKER | M. ALIKER | FRANCK TORRALBA | 59 kg (58,5kg) |
S | A | O. NEMORIN, RM. PIERRE LOUIS |
3ème(P/ 3438), Classe 4 — 09/02/2025 14h10, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.600 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain LOURD (4,8 )
6.600 (3.300, 1.320, 990, 660, 330)
9.570 (4.785, 1.914, 1.435, 957, 478) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 7 Engagés. 7 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1.47.40 (Redk : 1. 7.12)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
| Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTISTIC GLORY F.PS. 7 a. | 04 | Par: OLYMPIC GLORY et ARTISTIC LIGHT (FANTASTIC LIGHT) | (Corde:04) | ![]() |
JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | CLEMENT CADEL | 59,5kg (59 kg) |
h | SUC. M. JARLAN | ||||
| 2 | DEVNA F.PS. 7 a. | 03 | Par: AMADEUS WOLF et DYKAM (DYLAN THOMAS) | 11L (Corde:03) | ![]() |
BENOIT MAGDELEINE | MME L. DUPELIN LALUNG | JEREMY MOISAN | 59,5kg (59 kg) |
h | SUC. M. JARLAN | ||||
| 3 | HYNNDAH H.PS. 8 a. | 02 | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | 3.5 (Corde:07) | ![]() |
FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | GABRIEL BON | 62 kg (61,5kg) |
h | R. SAINTE ROSE,MME D. SAINTE-ROSE, D. SAINTE-ROSE,MME H. SAINTE-ROSE | ||||
| 4 | ENERGIC (GB) H.PS. 4 a. | 01 | Par: SHOWCASING et PETUNIA (PIVOTAL) | 10L (Corde:02) | ![]() |
R.SAINTE-ROSE/R.IRDOR/FM.LABONNE | R. SAINTE ROSE | YOANN BARILLE | 62,5kg (62 kg) |
0 h | WERTHEIMER & FRERE | ||||
| 5 | RICHAUNERADOXE M.PS. 7 a. | 05 | Par: BROOX et KARENINA (KAHYASI) | 4.L (Corde:05) | ![]() |
YOHAN PENELOPE | Y. PENELOPE | MATTHIAS LAURON | 59 kg (58,5kg) |
h | G. ZIE | ||||
| 6 | KAKAUDOU RISK F.PS. 6 a. | 06 | Par: BANYAN TREE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 8.L (Corde:01) | ![]() |
HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 56,5kg (57,5kg) |
H. JEAN LOUIS | |||||
| 7 | BAGOKEN F.PS. 6 a. | 07 | Par: GOKEN et BAKOURA (KOUROUN) | 14L (Corde:06) | ![]() |
ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 54 kg (53,5kg) |
A h | P. LAMY |