Gagnant : 1 : 10.10 €
Placé : 1 : 1.70 €, 4 : 1.60 €
Couplé Ordre : 1 – 4 : 5.80 €
Trio Ordre : Remboursé
Gagnant : 1 : 10.10 €
Placé : 1 : 1.70 €, 4 : 1.60 €
Couplé Ordre : 1 – 4 : 5.80 €
Trio Ordre : Remboursé
1ère(P/ 3461), — 24/09/2023 12h00, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.100 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain TR SOUPLE (3,8 )
( 3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
ARRIVEE OFFICIELLE : 6 Engagés. 1 Supplémentaire. 6 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 1. 7.45 (Redk : 1. 1.31)
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers et hongres de 2 ans. Poids : 56 k. Les poulains nés et élevés hors Caraibes porteront 2 k. Les poulains n’ayant pas été classés dans les trois premiers recevront 2 k. Surcharges accumulées : 1 k.1/2 par course gagnée.
Cette épreuve ne sera disputée que si trois poulains sont déclarés partants définitifs.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
================>ATTENTION: CONDITIONS MODIFIEES <===============
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEST OR NOTHING H.PS. 2 a. | 01 | Par: ECLAIR DU FADA et ALAMIRA (BALLINGARRY) | (Corde:04) | ![]() |
ARNAUD DRAME | MME L. DUPELIN LALUNG | JEREMY MOISAN | 58 kg (57,5kg) |
O. NEMORIN | |||||
2 | MYTECLAIRE M.PS. 2 a. | 04 | Par: ECLAIR DU FADA et MITLAA (NAAQOOS) | 1.5 (Corde:06) | ![]() |
GEORGES ADREA | G. ADREA | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 55,5kg (54 kg) |
G. ZIE | |||||
3 | L’AMI MELKIOR H.PS. 2 a. | 02 | Par: SEABHAC et WHEELS OF LOVE (RIP VAN WINKLE) | NEZ (Corde:03) | ![]() |
DANIEL SINGARIN | S. JOUSSELIN | ISIDORE BOUAZIZ | 56,5kg (56 kg) |
S | MME I. CORBANI, A. MOUKNASS, ECURIE PANDORA RACING | ||||
4 | CHASSEUR DE PRIME H.PS. 2 a. | 03 | Par: BROOX et DIONAEA (PANIS) | 1/4 (Corde:01) | ![]() |
WILLY VAITILINGOM | MME L. DUPELIN LALUNG | FRANCK TORRALBA | 56,5kg (56 kg) |
O. NEMORIN, L. NEMORIN | |||||
5 | GOLDYSANN H.PS. 2 a. | 06 | Par: ASANGA et GOLDININA (HONOLULU) | 20L (Corde:02) | ![]() |
RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 54,5kg (54 kg) |
A | MLLE S. TIAN-SIO-PO | ||||
6 | LISTAN TIME H.PS. 2 a. | 05 | Par: LISTAN et ARTISTE TIME (ARTISTE ROYAL) | 3.L (Corde:05) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | CEDRIC REYNAUD | 56 kg (54 kg) |
A | D. FRANCISQUE |
7ème(P/ 3433), Classe 4 — 10/09/2023 16h30, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,1 )
( 3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
ARRIVEE OFFICIELLE : 12 Engagés. 1 Forfait. 1 Supplémentaire. 11 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 2. 0.93 (Redk : 1. 3.64)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées à la déclaration des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. -020,+005
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALSA TIM H.PS. 4 a. | 02 | Par: KINGSALSA et MISS STREAM (TREMPOLINO) | (Corde:08) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 62 kg (61,5kg) |
D. TIMMERS | |||||
2 | SHIPMATE H.PS.11 a. | 08 | Par: SILVER FROST et NAPATA (SINGSPIEL) | 4.5 (Corde:07) | ![]() |
RAPHAEL NICOLSON | R. SAINTE ROSE | ANTHONY BERNARD | 58 kg (57,5kg) |
A h | EARL LA FERME D’AUGE | ||||
3 | J’AIME MA REINE F.PS. 4 a. | 03 | Par: RECORDER et TESTA MORA (MAJORIEN) | 2.L (Corde:06) | ![]() |
MLLE YANICE LUCE | MLLE Y. LUCE | JEREMY MOISAN | 61 kg (60,5kg) |
S | JL. LENOURY | ||||
4 | MOJITO JUNIOR H.PS. 4 a. | 09 | Par: CAT JUNIOR et DON’T TOUCH ME (CIMA DE TRIOMPHE) | CTT (Corde:01) | ![]() |
JEAN-CLAUDE SOUKAI | JC. SOUKAI | ISIDORE BOUAZIZ | 58 kg (57,5kg) |
A. JORDAN TORRES | |||||
5 | DAHLILASSANG F.PS. 4 a. | 04 | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | 3.5 (Corde:04) | ![]() |
NATHANAEL PERMAL | MME L. DUPELIN LALUNG | REMI CAMPOS | 60 kg (59,5kg) |
R. SAINTE ROSE | |||||
6 | ADEL SUN F.PS. 4 a. | 05 | Par: ASANGA et RONDELLE (MACISTE) | 1.L (Corde:05) | ![]() |
PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | YOANN BABOT | 58,5kg (58 kg) |
D. PENELOPE,MME M. PENELOPE | |||||
7 | DAVICHOP H.PS. 5 a. | 01 | Par: AMADEUS WOLF et CHOPE HISTORY (SOAVE) | 3/4 (Corde:03) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 61 kg (62 kg) |
A | A. CHOPARD | ||||
8 | SANDRO GOLD H.PS. 3 a. | 06 | Par: ECLAIR DU FADA et GOLDININA (HONOLULU) | 6.L (Corde:10) | ![]() |
DOMINIQUE GOMBAUD-SAINTONGE | S. JOUSSELIN | GABRIEL BON | 58,5kg (58 kg) |
MLLE S. TIAN-SIO-PO | |||||
9 | KAKAUDOU RISK F.PS. 4 a. | 11 | Par: BANYAN TREE et LA CASILINA (EVEN TOP) | 6.L (Corde:11) | ![]() |
HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 57,5kg (57 kg) |
h | H. JEAN LOUIS | ||||
10 | LUNE DE FRANCE F.PS. 3 a. | 07 | Par: BROOX et LADY LINN (LINNGARI) | 2.L (Corde:02) | ![]() |
JEAN-CHARLES DELASSE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 56,5kg (57,5kg) |
h | JC. DELASSE | ||||
11 | BRIDEGO BRIDGE H.PS. 8 a. | 10 | Par: LITERATO et PERSPICACE (SAGACITY) | 6.L (Corde:09) | ![]() |
RICHARD MERLO | R. MERLO | FRANCK TORRALBA | 58 kg (57,5kg) |
MLLE B. POULVE |
Gagnant : 2 : 9.10 €
Placé : 2 : 2.90 €, 8 : 3.20 €, 3 : 2.30 €
Couplé Gagnant : 8 – 3 : 6.50 €
Couplé Placé : 8 – 3 : 9.80 €, 2 – 3 : 9.80 €
Trio : 2 – 8 – 3 : 8.90 €
Gagnant : 1 : 10.60 €
Placé : 1 : 2.70 €, 3 : 3.80 €, 10 : 2.00 €
Couplé Gagnant : 1 – 3 : 4.30 €
Couplé Placé : 1 – 3 : 6.50 €, 1 – 10 : 6.50 €
Trio : 1 – X – X : 1.10 €
6ème(P/ 3434), Classe 4 — 10/09/2023 15h55, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON (3,1 )
( 3.200, 1.280, 960, 640, 320)
ARRIVEE OFFICIELLE : 11 Engagés. 1 Supplémentaire. 11 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 2. 0.38 (Redk : 1. 3.35)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Réf. +040,+065
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RONNIE ROCKET H.PS. 3 a. | 01 | Par: BIRCHWOOD et LINGREVILLE (LE HAVRE) | (Corde:02) | ![]() |
WILLY VAITILINGOM | MME L. DUPELIN LALUNG | REMI CAMPOS | 62,5kg (62 kg) |
A h | GR. PETIT, LC. CRANE | ||||
2 | JOA DE GIBRALTAR (IRE) F.PS. 6 a. | 03 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et FETAN JOA (ENRIQUE) | 3.5 (Corde:03) | ![]() |
JEAN-CLAUDE SOUKAI | JC. SOUKAI | JEREMY MOISAN | 62 kg (61,5kg) |
h | JC. SEROUL | ||||
3 | BAKHARA F.PS. 4 a. | 10 | Par: MACHUCAMBO et BAROUDA (MY RISK) | NEZ (Corde:01) | ![]() |
ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 57,5kg (57 kg) |
h | P. LAMY | ||||
4 | MISS ESTRELLA F.PS. 3 a. | 05 | Par: SIDPOUR et ESTRELLA DELNORTE (SLICKLY) | 1.L (Corde:11) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 60,5kg (60 kg) |
MME LR. RUSTER | |||||
5 | ARTISTIC GLORY F.PS. 5 a. | 07 | Par: OLYMPIC GLORY et ARTISTIC LIGHT (FANTASTIC LIGHT) | 7.L (Corde:08) | ![]() |
JEAN-CLAUDE CAZAKO | JC. CAZAKO | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 59,5kg (59 kg) |
0 h | SUC. M. JARLAN | ||||
6 | YEDDER H.PS. 3 a. | 06 | Par: ECLAIR DU FADA et DIONAEA (PANIS) | 3.5 (Corde:04) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 59 kg (60 kg) |
0 h | E. PETIT | ||||
7 | TI MANZELLE RISK F.PS. 3 a. | 08 | Par: BANYAN TREE et ONLY YOU (COUNTRY REEL) | 6.5 (Corde:10) | ![]() |
HUGUES JEAN LOUIS | H. JEAN LOUIS | ANTHONY BERNARD | 58 kg (57,5kg) |
h | H. JEAN LOUIS | ||||
8 | BUDDY CHOP H.PS. 6 a. | 02 | Par: VALE OF YORK et BAKEA CHOPE (DEPORTIVO) | 3.5 (Corde:07) | ![]() |
FRANCOIS BORDERIEUX | F. BORDERIEUX | KYLIAN CAKIN | 62,5kg (62 kg) |
S | A | A. CHOPARD | |||
9 | RICHAUNERADOXE M.PS. 5 a. | 09 | Par: BROOX et KARENINA (KAHYASI) | 7.L (Corde:09) | ![]() |
YOHAN PENELOPE | Y. PENELOPE | MLLE SARAH AKARI-SOUIDANE | 56,5kg (57,5kg) |
h | G. ZIE | ||||
10 | L’INTREPIDE PIETRA F.PS. 3 a. | 11 | Par: PEDRO THE GREAT et SENSUELLE (TIGER HILL) | 2.L (Corde:05) | ![]() |
MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 57,5kg (57 kg) |
g h | MME A. THIBAUT | ||||
11 | FRY F.PS. 6 a. | 04 | Par: ZOFFANY et FLOATING AWAY (GONE WEST) | 30L (Corde:06) | ![]() |
DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | ISIDORE BOUAZIZ | 61,5kg (61 kg) |
h | R. NG |
Gagnant : 3 : 4.60 €
Placé : 3 : 3.30 €, 4 : 2.50 €, 2 : 2.70 €
Couplé Gagnant : 3 – 4 : 3.60 €
Couplé Placé : 3 – 4 :5.30 €, 3 – 2 : 5.30 €, 4 – 2 : 5.30 €
Trio : 3 – 4 – 2 : 10.30 €