| Driver / Jockey | Somme De Partant | Somme De Victoire | Somme De Place | Somme De Allocation |
|---|---|---|---|---|
| R. SAINTE-ROSE | 15 | 6 | 9 | 20070 |
| R. IRDOR | 12 | 4 | 7 | 12990 |
| B. MAGDELEINE | 15 | 4 | 5 | 13000 |
| CH. MOISE | 16 | 2 | 10 | 10560 |
| J.F. GATE | 9 | 1 | 8 | 10380 |
| A. FAIVRE | 10 | 1 | 6 | 7330 |
| CHRISTINE LEBRETON | 2 | 1 | 1 | 2050 |
| D. LEPERE | 1 | 1 | 1800 | |
| P. LENNE | 20 | 19 | 8540 | |
| J.P. LOURY | 13 | 8 | 1990 | |
| L. MOUTOUSSAMY | 4 | 4 | 2060 |
| 60 |