| Casaque | Partant | Allocation | Victoire | Place |
|---|---|---|---|---|
| C. LEBRETON | 28 | 25450 | 5 | 21 |
| L. MOUTOUSSAMY | 18 | 16850 | 3 | 14 |
| R. IRDOR | 3 | 5200 | 2 | 1 |
| R. SAINTE-ROSE | 2 | 4500 | 2 | |
| P. LENNE | 12 | 4300 | 11 | |
| J.P. LOURY | 3 | 1100 | 2 | |
| B. MAGDELEINE | 2 | 450 | 2 | |
| S. DOUTEAU |
| Casaque | Partant | Allocation | Victoire | Place |
|---|---|---|---|---|
| C. LEBRETON | 28 | 25450 | 5 | 21 |
| L. MOUTOUSSAMY | 18 | 16850 | 3 | 14 |
| R. IRDOR | 3 | 5200 | 2 | 1 |
| R. SAINTE-ROSE | 2 | 4500 | 2 | |
| P. LENNE | 12 | 4300 | 11 | |
| J.P. LOURY | 3 | 1100 | 2 | |
| B. MAGDELEINE | 2 | 450 | 2 | |
| S. DOUTEAU |
27°C