Course – Attelé – 3800m
Challenge des Antilles
Pour 6 à 15 ans inclus.
– Recul de 25 m. aux chevaux ayant gagné une ou deux courses aux Antilles depuis 12 mois, de 50 m. aux chevaux ayant
gagné trois courses ou plus aux Antilles depuis 12 mois.
– Avance de 25 m. aux chevaux âgés de 11 ans et plus.
N° | Cheval | Casaque | Fer. | S | A | Dist. | Driver / Jockey | Entraîneur | Avis de l’entraîneur au partant* | Musique | Record absolu | Gains (€) | Crack Series |
---|
1 | EMILE DE JAL | H | 7 | 3 800 | P. LENNE | P. LENNE | 5a 5a Da 7a 7a 6a 4a 4a (20) 6a 7a 6a | 1’16″3 |
26 690 €
|
15809 | |||
2 | UNOKI | H | 13 | 3 800 | M. DUPELIN | C. LEBRETON | 2a 1a 2a 1a 5a 2a 5a (20) 5a Da 2a 2a | 1’14″5 |
111 910 €
|
15742 | |||
3 | BOYCOTT | H | 10 | 3 825 | R. SAINTE-ROSE | C. LEBRETON | 1a 2a 6a 5a (20) 4a 3a 3a Da 3a 6a 7a | 1’16″2 |
68 140 €
|
15170 | |||
4 | CORNELIUS | H | 9 | 3 825 | CHRISTINE LEBRETON | C. LEBRETON | 3a 3a 1a 1a 1a 7a Da 8a (20) 5a 8a 6a | 1’15″1 |
83 350 €
|
9135 |
PRIX DE LA FORET DE RECULEE
2ème(P/ 3473), Classe 4 — 17/10/2021 18h40, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à DROITE
( 3.400, 1.360, 1.020, 680, 340)
Après Partants : 11 Engagés. 1 Nul. 1 Forfait. 9 Partants Définitifs. – Course Premium –
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Les nouvelles conditions de versement des allocations définies par le Conseil d’Administration de France Galop du 6 septembre sont applicables dans ce prix.
Réf. -020,+015
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COEUR D’ORIENT H.PS. 3 a. | Par: ZIZANY et ORIENTAL DANCE (FANTASTIC LIGHT) | (Corde:09) | MME ELISABETH ADREA | MME E. ADREA | RODNY GELIE | 62 kg | 9680 | 8p2p6p2p2p 3p1p(20)6p6 | 62.0 | A | GAEC CAMPOS | |
2 | JOA DE GIBRALTAR (IRE) F.PS. 4 a. | Par: ROCK OF GIBRALTAR et FETAN JOA (ENRIQUE) | (Corde:01) | MME Y. LUCE/G. LUCE | R. NAYARADOU | JEREMY MOISAN | 62 kg | 27270 | 4p5p4p4p2p5p 5p(20)2p | 60.5 | h | JC. SEROUL | |
3 | DEVNA F.PS. 3 a. | Par: AMADEUS WOLF et DYKAM (DYLAN THOMAS) | (Corde:05) | PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | YOANN BABOT | 61,5kg | 15840 | 0p7p3p1p5p4p 6p(20)3p | 61.5 | SUC. M. JARLAN | ||
4 | BAIE DE SOMME F.PS. 4 a. | Par: LITERATO et WANATE (SHAMARDAL) | (Corde:04) | MME MARIE-ALICE BELCOU | R. NAYARADOU | CEDRIC REYNAUD | 61 kg | 14160 | 1p(20)6p4p2p3p 3p3p(19 | 59.5 | E. BECQ | ||
5 | FORBAN DU LARGE H.PS. 6 a. | Par: GEORGE VANCOUVER et GULF STREAM LADY (CADEAUX GENEREUX) | (Corde:07) | MLLE LINE PAYET-BURIN | MME L. DUPELIN LALUNG | ARNAUD DE LEPINE | 60,5kg | 40700 | 7p3p3p1p 5p2p5p8p3p1p | 59.0 | A h | P. NOUE | |
6 | RUSSIAN REEL H.PS.11 a. | Par: COUNTRY REEL et RUSSIAN BEAUTY (DIESIS) | (Corde:08) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | FRANCK TORRALBA | 60,5kg | 194335 | 5p4p 4p5p2p8p6p(20)6p0 | 59.0 | A h | MME M. REYNOLDS | |
7 | MISTER GRYSBI M.PS. 3 a. | Par: STORMY RIVER et CAMPANACA (PRINCE KIRK) | (Corde:03) | JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | YANIS AOUABED | 60 kg | 20900 | 3p4p6p4p 3p4p(20)1p1p1 | 60.0 | 0 | C. JOUANDOU,MLLE C. FERRER | |
8 | CLAIR MATIN H.PS. 5 a. | Par: VERTIGINEUX et CORIANTE (INDIAN ROCKET) | (Corde:06) | MME LUANA DUPELIN LALUNG | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 58 kg (59,5kg) |
48230 | 9p1p 3p3p3p1p1p(20)3p4 | 58.0 | h | Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT | |
9 | PALITINA F.PS. 8 a. | Par: HELIOSTATIC et PITUSS (ISHIGURU) | (Corde:02) | FEGUY NANNETTE | M. DUPELIN | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 59,5kg | 35430 | 7p2p6p 5p5p5p0p6p(20)5 | 58.0 | GAEC CAMPOS |
PRIX DE LA FORET VATABLE
3ème(P/ 3474), Classe 4 — 17/10/2021 19h10, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à DROITE
( 3.200, 1.280, 960, 640, 320)
Après Partants : 9 Engagés. 9 Partants Définitifs. – Course Premium –
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Les nouvelles conditions de versement des allocations définies par le Conseil d’Administration de France Galop du 6 septembre sont applicables dans ce prix.
Réf. +035,+050
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAUCAILLOU H.PS. 6 a. | Par: PANIS et ACTION CHOPE (MUHAYMIN) | (Corde:01) | OLIVIER ACCARD | R. NAYARADOU | JEREMY MOISAN | 62 kg | 43685 | 3p2p6p5p 4p3p4p(20)1p6 | 57.0 | A. CHOPARD,MME S. ZAMPARUTTI, GUILLEMIN (S) | ||
2 | GOLDIMAX M.PS. 3 a. | Par: BROOX et VA (CARLOTAMIX) | (Corde:08) | MAX BARBA | M. BARBA | YOANN BABOT | 61,5kg | 17840 | 5p3p1p 2p2p7p4p5p1p0p | 58.0 | M. BARBA | ||
3 | DRYYDEN F.PS. 7 a. | Par: BERTOLINI et LA SUVERA (CHOISIR) | (Corde:03) | RONALD NAYARADOU | R. NAYARADOU | CEDRIC REYNAUD | 61,5kg | 40870 | 4p7p2p(20)5p2p4p2p 3p | 56.5 | ECURIE JARLAN | ||
4 | COPING STONE GB F.PS. 7 a. | Par: BAHAMIAN BOUNTY et BRICK TOPS (DANEHILL DANCER) | (Corde:04) | MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | ISIDORE BOUAZIZ | 60,5kg | 30020 | 0p1p2p 1p5p(20)7p0p8p0 | 55.5 | A | WHITSBURY FARM & STUD LTD, R. CORNELIUS | |
5 | SMART ROMANCE F.PS. 7 a. | Par: TIN HORSE et SAAYEBAH (SMARTY JONES) | (Corde:07) | CLAUDE PENELOPE | C. PENELOPE | REMI CAMPOS | 60,5kg | 32200 | 5p7p2p8p3p(20)9p1p6p0p | 55.5 | h | MLLE J. VERKERK | |
6 | PRINCES REBECCA F.PS. 4 a. | Par: ECLAIR DU FADA et REINE REBECCA (AUENADLER) | (Corde:05) | SERAPHIN BOURGEOIS | M. DUPELIN | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 58,5kg (60 kg) |
29220 | 2p1p 4p6p5p5p(20)7p3p2 | 55.0 | h | O. NEMORIN | |
7 | DANASSANG F.PS. 3 a. | Par: ASANGA et DAHLIA DEUX (CONQUISTACKY) | (Corde:06) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | FRANCK TORRALBA | 59,5kg | 20780 | 1p6p 8p3p3p1p4p3p 2p8p | 56.0 | A h | R. SAINTE ROSE | |
8 | BUDDY CHOP H.PS. 4 a. | Par: VALE OF YORK et BAKEA CHOPE (DEPORTIVO) | (Corde:09) | BERNARD MOUTOUSSAMY | M. DUPELIN | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 59,5kg | 16820 | 1p 6p1p3p7p6p7p 0p4p5p | 54.5 | A. CHOPARD | ||
9 | SANG DE COEUR H.PS. 3 a. | Par: ASANGA et COEUR DE PERLE (TOUCH OF THE BLUES) | (Corde:02) | JACQUES-OLIVIER IVALDI | JO. IVALDI | YANIS AOUABED | 59 kg | 16745 | 2p7p 5p5p4p4p3p(20)3p3 | 55.5 | 0 h | R. SAINTE ROSE, FM. LABONNE |
PRIX DE LA FORET DE RABUCHON
4ème(P/ 3476), Classe 4 — 17/10/2021 19h40, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.600 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.600, 1.440, 1.080, 720, 360)
Après Partants : 13 Engagés. 1 Non-Déclaré-Partant. 1 Annulation-de-Partant. 11 Partants Définitifs. – Course Premium –
COURSE A CONDITIONS
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Poids : 3 ans, 55 k. ; 4 ans et au-dessus, 56 k.1/2. Surcharges accumulées et limitées à 7 k. : 1 k. par 3.500 pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er octobre de l’année dernière inclus. Les chevaux nés et élevés en Caraibes recevront 2 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Les nouvelles conditions de versement des allocations définies par le Conseil d’Administration de France Galop du 6 septembre sont applicables dans ce prix.
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALIKOR (GB) H.PS. 6 a. | Par: DANSILI et GALIKOVA (GALILEO) | (Corde:05) | FM. LABONNE/L. LABONNE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 62 kg (63,5kg) |
72960 | 3p7p2p4p 6p6p2p1p(20)1 | 65.5 | h | WERTHEIMER & FRERE | |
2 | HARRY’S PRINCESS F.PS. 4 a. | Par: PRINCE GIBRALTAR et DON’T HURRY ME (HURRICANE RUN) | (Corde:09) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | JEREMY MOISAN | 62 kg | 33430 | 2p3p4p 1p1p1p1p(20)1p2 | 68.5 | JF. GRIBOMONT | ||
3 | SAINT ROMAIN H.PS. 4 a. | Par: RAJSAMAN et SANDOUVILLE (LOPE DE VEGA) | (Corde:08) | RAYMOND SAINTE ROSE | R. SAINTE ROSE | FRANCK TORRALBA | 60,5kg | 46515 | 6p1p2p1p 1p6p2p4p(20)2 | 66.0 | h | FRANKLIN FINANCE S.A. | |
4 | FRY F.PS. 4 a. | Par: ZOFFANY et FLOATING AWAY (GONE WEST) | (Corde:03) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 60 kg | 36550 | 5p1p5p 2p5p1p2p3p(20)3 | 67.0 | h | R. NG | |
5 | NINA WOLF F.PS. 3 a. | Par: AMADEUS WOLF et ANNA OF SALINA (MANDURO) | (Corde:11) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | CEDRIC REYNAUD | 59,5kg | 22750 | 3p6p 1p1p2p1p2p1p(20)1 | 65.5 | SUC. M. JARLAN | ||
6 | LASTLOTOFTHESALE H.PS. 3 a. | Par: DREAM AHEAD et RYZYANA (AIR CHIEF MARSHAL) | (Corde:07) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | ISIDORE BOUAZIZ | 58 kg | 34368 | 9p5p 2p2p1p2p3p(20)2p4 | 64.0 | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | ||
7 | MISS VANCOUVER F.PS. 4 a. | Par: GEORGE VANCOUVER et MARILLANA (ELUSIVE CITY) | (Corde:10) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | ARNAUD DE LEPINE | 58 kg | 25615 | 0p 1p4p3p4p8p(20)4p1p1 | 65.0 | A h | HARAS DE MAGOUET | |
8 | RONCEY M.PS. 7 a. | Par: PIVOTAL et MIXED INTENTION (ELUSIVE CITY) | (Corde:04) | MAX BARBA | M. BARBA | RODNY GELIE | 56,5kg | 171032 | 5p(20)0p0p3p1p 4p1p(19 | 73.5 | 0 | FRANKLIN FINANCE S.A. | |
9 | DAVICHOP H.PS. 3 a. | Par: AMADEUS WOLF et CHOPE HISTORY (SOAVE) | (Corde:02) | MME ANGELA THIBAUT | MME A. THIBAUT | YANIS AOUABED | 56 kg | 6000 | 7p 1p0p6p4p5p | 63.0 | A | A. CHOPARD | |
10 | RICHAUNERADOXE M.PS. 3 a. | Par: BROOX et KARENINA (KAHYASI) | (Corde:01) | PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | YOANN BABOT | 56 kg (55 kg) |
23300 | 3p6p(20)1p3p2p6p 1p1p9 | 63.5 | G. ZIE | ||
11 | RHODA’S CHOICE F.PS. 3 a. | Par: SHALAA et AL MAS (KING’S BEST) | (Corde:06) | CLAUDE PENELOPE | C. PENELOPE | REMI CAMPOS | 55,5kg (54,5kg) |
6752 | 1p3p8p 6p0pTp(20)6p3p2 | 62.5 | SCEA L’AUBAY, CHAUVIGNY GLOBAL EQUINE SASU |
PRIX DE LA FORET COEUR BOULIKI
5ème(P/ 3472), — 17/10/2021 20h20, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
Après Partants : 8 Engagés. 3 Forfaits. 1 Supplémentaire. 5 Partants Définitifs.
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, nés et élevés en Caraibes, n’ayant pas gagné. Poids : 55 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 1 k. Les chevaux ayant reçu une allocation de 1.500 porteront 1 k.
Cette épreuve ne sera disputée que si trois chevaux sont déclarés partants définitifs.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Les nouvelles conditions de versement des allocations définies par le Conseil d’Administration de France Galop du 6 septembre sont applicables dans ce prix.
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL TI BOUG H.PS. 2 a. | Par: ECLAIR DU FADA et CHATAWA (GENTLEWAVE) | (Corde:02) | SERAPHIN BOURGEOIS | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 53,5kg (55 kg) |
3000 | 3p2p3p | *** | h | S. BOURGEOIS, M. DUPELIN | |
2 | MISTRAL LOVE M.PS. 2 a. | Par: ASANGA et NANOOK (INDIAN ROCKET) | (Corde:04) | MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | FRANCK TORRALBA | 55 kg | 2480 | 2p4p 4p | *** | MA. LETCHIMY | ||
3 | GOLDIVINE F.PS. 2 a. … (Sup.) | Par: BROOX et BELONG TO STARS (EQUERRY) | (Corde:05) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | ARNAUD DE LEPINE | 53,5kg | 1535 | 7p 3p5p5p | *** | A h | M. BARBA | |
4 | SIROP ANIS F.PS. 2 a. | Par: SIROP RISK et AMANELIA (ZIGWAKI) | (Corde:03) | WILLIAM SAINTE ROSE | M. DUPELIN | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 55 kg (53,5kg) |
0p | *** | G. RUBAL | |||
5 | SIBELLE F.PS. 2 a. | Par: KENBEST et QUANITA PIERJI (LUCKY DREAM) | (Corde:01) | MICHEL HIPPOCRATE | M. HIPPOCRATE | ISIDORE BOUAZIZ | 54 kg (52,5kg) |
*** | M. HIPPOCRATE |
PRIX DE LA FORET LA PHILIPPE
6ème(P/ 3471), Classe 2 — 17/10/2021 20h55, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.400 mètres , Corde à GAUCHE
( 3.200, 1.280, 960, 640, 320)
Après Partants : 7 Engagés. 2 Forfaits. 5 Partants Définitifs.
COURSE A CONDITIONS
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans. Poids : 55 k. Surcharges accumulées et limitées à 8 k. pour les sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 3.000. Les chevaux nés et élevés hors Caraibes porteront 2 k.
Cette épreuve ne sera disputée que si trois chevaux sont déclarés partants définitifs.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Les nouvelles conditions de versement des allocations définies par le Conseil d’Administration de France Galop du 6 septembre sont applicables dans ce prix.
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRESJOLIE F.PS. 2 a. | Par: MORANDI et TRICKY BID (SILVER HAWK) | (Corde:05) | MME ANGELA THIBAUT | S. JOUSSELIN | ISIDORE BOUAZIZ | 55,5kg | 500 | 9p5p 6p6p | 60.0 | A | J. KRAUZE | |
2 | ALIDO DE GRENADE M.PS. 2 a. | Par: ECLAIR DU FADA et PLACE STANISLAS (KINGSALSA) | (Corde:04) | MME ANGELA THIBAUT | S. JOUSSELIN | YANIS AOUABED | 55 kg | 300 | 5p | *** | |||
3 | AREALYS F.PS. 2 a. | Par: ECLAIR DU FADA et REALYFRAJJ (IFFRAAJ) | (Corde:02) | ARNAUD DRAME | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 53,5kg | 1500 | 9p5p5p 3p | *** | A. DRAME,MME L. DUPELIN LALUNG | ||
4 | BET A FE RISK F.PS. 2 a. | Par: BANYAN TREE et MADI KINTA (LOS GLACIARES) | (Corde:03) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | ARNAUD DE LEPINE | 53,5kg | 1200 | 4p4p6p | *** | A | H. JEAN LOUIS | |
5 | MAFERINA F.PS. 2 a. | Par: BACHIR et MAFE (MACISTE) | (Corde:01) | NATHANAEL PERMAL | N. PERMAL | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 55 kg (53,5kg) |
6p | *** | 0 h | T. BERNARD |
PRIX DE LA FORET DE MONTRAVAIL
7ème(P/ 3475), Classe 4 — 17/10/2021 21h30, LA MARTINIQUE
PLAT , 1.900 mètres , Corde à DROITE
( 3.000, 1.200, 900, 600, 300)
Après Partants : 8 Engagés. 8 Partants Définitifs.
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 62 k.
Les poids de cette épreuve seront éventuellement remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Les nouvelles conditions de versement des allocations définies par le Conseil d’Administration de France Galop du 6 septembre sont applicables dans ce prix.
Réf. +075,+090
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVERNA KID F.PS. 3 a. | Par: PLANTATION KID et LORME (LIBRETTIST) | (Corde:05) | DIDIER FRANCISQUE | D. FRANCISQUE | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 62 kg | 22115 | 7p 2p5p5p4p3p5p 4p5p4p | 54.5 | 0 h | D. FRANCISQUE | |
2 | PLANTAYYA F.PS. 6 a. | Par: PLANTEUR et DARAYYA (ZAMINDAR) | (Corde:07) | MAURICE ALEXIS LETCHIMY | MA. LETCHIMY | FRANCK TORRALBA | 61 kg | 22250 | 2p1p4p3p 6p(20)7p7p7p3 | 52.0 | JP. BOIN | ||
3 | PRINCESSE DAUPHINE F.PS. 4 a. | Par: PRINCE GIBRALTAR et DAUPHINE (RICH MAN’S GOLD) | (Corde:04) | MLLE YANICE LUCE | R. NAYARADOU | JEREMY MOISAN | 61 kg | 8730 | 4p2p7p 7p(20)9p4p2p6p | 52.0 | A | HARAS D’ECOUVES | |
4 | PIMAN WOUJ H.PS. 6 a. | Par: RAJSAMAN et BEAUFICEL (LE HAVRE) | (Corde:01) | MME ANGELA THIBAUT | S. JOUSSELIN | YANIS AOUABED | 60,5kg | 52855 | 7p3p5p3p4p5p 2p3p5p6p | 51.5 | A | MME J. PERRIN, N. BELLANCE | |
5 | FLASH VICTORY F.PS. 6 a. | Par: ECLAIR DU FADA et QUEEN VICTORY (VICTORY NOTE) | (Corde:08) | SERAPHIN BOURGEOIS | M. DUPELIN | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 58 kg (59,5kg) |
45550 | 4p5p6p3p3p3p(20)2p2p1 | 50.5 | A h | MLLE S. TIAN-SIO-PO, M. DUPELIN | |
6 | KILIROYAL F.PS. 4 a. | Par: ECLAIR DU FADA et KILIBIBI (KELTOS) | (Corde:06) | PATRICK PENELOPE | P. PENELOPE | YOANN BABOT | 57,5kg | 13055 | 8p6p4p 4p4p6p8p(20)7p3 | 48.5 | O. NEMORIN | ||
7 | VITESSE DU VENT F.PS. 8 a. | Par: ZIGWAKI et SYL’AZUR (VARXI) | (Corde:02) | RONALD NAYARADOU | R. NAYARADOU | CEDRIC REYNAUD | 57 kg | 62620 | 1p2p8p6p(20)7p5p4p5p | 48.0 | h | G. ZIE | |
8 | HURRICANE JONES H.PS. 6 a. | Par: ASANGA et AFTER JONES (EMPEROR JONES) | (Corde:03) | MLLE MURIELLE DOMINIQUE PINCEAU | R. NAYARADOU | ISIDORE BOUAZIZ | 53,5kg (52 kg) |
13420 | 7p1p5p8p(20)8p7p6p6p 8 | 39.0 | A. PINCEAU |