7ème(P/ 3486), Classe 4 — 01/06/2025 16h30, LA MARTINIQUE
PLAT , 2.100 mètres , Corde à GAUCHE, Terrain BON SOUPLE (3,4 )
6.400 (3.200, 1.280, 960, 640, 320)
10.496 (5.248, 2.099, 1.574, 1.049, 524) – Allocation + Prime Propriétaire (si éligible)
ARRIVEE OFFICIELLE : 10 Engagés. 10 Partants Définitifs.
Temps du 1er : 2.13.65 (Redk : 1. 3.64)
HANDICAP CATEG DIVISE
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 56 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 62 k.
Réf. +120
Place | Cheval | N° | Père/Mère | Écart au précédent | Couleurs | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim. prop. | Prim. elev. | Suppl. | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENERGIC (GB) H.PS. 4 a. | 04 | Par: SHOWCASING et PETUNIA (PIVOTAL) | (Corde:10) | ![]() |
R.SAINTE-ROSE/R.IRDOR/FM.LABONNE | R. SAINTE ROSE | CLEMENT CADEL | 60 kg (59,5kg) |
h | WERTHEIMER & FRERE | ||||
2 | MONA MALPIC F.PS. 4 a. | 08 | Par: RECOLETOS et HAVANNA LADY (CAPE CROSS) | 2.L (Corde:09) | ![]() |
JEAN-CHARLES DELASSE | MME L. DUPELIN LALUNG | MME DELPHINE SANTIAGO | 56 kg (57 kg) |
h | P. PASQUET | ||||
3 | GENNY DANCE F.PS. 5 a. | 03 | Par: GENGIS et SHALL WE DANCE (NOMBRE PREMIER) | 2.L (Corde:08) | ![]() |
ANTHONY NIMIRF | MME A. THIBAUT | MATTHIAS LAURON | 60 kg (59,5kg) |
g h | J. GAVILAN | ||||
4 | BEL TI BOUG H.PS. 6 a. | 02 | Par: ECLAIR DU FADA et CHATAWA (GENTLEWAVE) | 4.L (Corde:05) | ![]() |
SEGA LALUNG | MME L. DUPELIN LALUNG | MME LUANA DUPELIN LALUNG | 59 kg (60 kg) |
h | SUC. S. BOURGEOIS, M. DUPELIN | ||||
5 | BECQUAPEARL F.PS.10 a. | 07 | Par: DIAMOND GREEN et BERANGELE (MEDAALY) | 2.L (Corde:01) | ![]() |
SEBASTIEN JOUSSELIN | S. JOUSSELIN | JEREMY MOISAN | 57,5kg (57 kg) |
B. BECQUART, R. SCHLIENGER, P. SCHLIENGER | |||||
6 | BAKHARA F.PS. 6 a. | 06 | Par: MACHUCAMBO et BAROUDA (MY RISK) | 3.L (Corde:04) | ![]() |
ANDRE JACOBY-KOALY | A. JACOBY-KOALY | FRANCK TORRALBA | 58 kg (57,5kg) |
h | P. LAMY | ||||
7 | POLYXO F.PS. 5 a. | 09 | Par: ZIZANY et QUEEN OF POLAND (HALLING) | 3.L (Corde:06) | ![]() |
WILLY VAITILINGOM | MME A. THIBAUT | GABRIEL BON | 56 kg (55,5kg) |
N. CAMPOS, JC. CAMPOS, RAY. CAMPOS | |||||
8 | BRAZZAVILLE F.PS. 5 a. | 01 | Par: BRAMETOT et VIVEDA (KING’S BEST) | CTE (Corde:03) | ![]() |
GEORGES ADREA | G. ADREA | GIOVANNI DENTI | 62,5kg (62 kg) |
RAY. CAMPOS, JC. CAMPOS, N. CAMPOS | |||||
9 | DEVNA F.PS. 7 a. | 05 | Par: AMADEUS WOLF et DYKAM (DYLAN THOMAS) | 7.L (Corde:07) | ![]() |
WILLY VAITILINGOM | W. VAITILINGOM | JEAN-BAPTISTE VIGIE | 58,5kg (58 kg) |
SUC. M. JARLAN | |||||
10 | PRINCESS ISLY F.PS. 5 a. | 10 | Par: SIDPOUR et SVELTEZZA (SOLDIER OF FORTUNE) | 12L (Corde:02) | ![]() |
RAPHAEL NICOLSON | MME A. THIBAUT | MME SARAH AKARI-SOUIDANE | 51 kg (52 kg) |
MME A. THIBAUT, M. THELAMON |